Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | JEUDY | Veronique | Payé | ||
![]() | 2 | DOLBOIS | Rodolphe | Payé | ||
![]() | 3 | BEAUFILS | Sebastien | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 4 | RICOU | Bélinda | Payé | ||
![]() | 5 | BUON | Mickaël | Payé | ||
![]() | 6 | DUPOUY | Eric | Payé | ||
![]() | 7 | MARCHAND | Clément | Payé | ||
![]() | 8 | SAVARY | Ludovic | JOGGING MESLAY | Payé | |
![]() | 9 | LIGER | Vanessa | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 10 | BARZIC | Audrey | Payé | ||
![]() | 11 | JAUD | Vincent | Payé | ||
![]() | 12 | JAUD | Karine | Payé | ||
![]() | 13 | SAVARY | Isabelle | Payé | ||
![]() | 14 | MONNIER | Axelle | Payé | ||
![]() | 15 | MANSUY | Romain | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 16 | CAILLEBOTTE | Lionel | Payé | ||
![]() | 17 | LUCAS | Guillaume | Payé | ||
![]() | 18 | ROYDOR | Angela | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 19 | MARLIER | Axel | ANILLE BRAYE OMNISPORT | Payé | |
![]() | 20 | LETOURNEUR | Sophie | CLUB DE MARTIGNÉ RUNNING | Payé | |
![]() | 21 | MOREAU | Sylviane | STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 22 | MORINEAU | Sylvie | ENTENTE SPORTIVE BONCHAMP RUNNING | Payé | |
![]() | 23 | PAUMARD | Virginie | MARTIGNÉ RUNNING | Payé | |
![]() | 24 | CROISSANT | Nadege | LBV | Payé | |
![]() | 25 | CROISSANT | Erwan | LES BONS VIVANTS | Payé | |
![]() | 26 | PAILLARD | Gérard | Payé | ||
![]() | 27 | GUET | Linda | Payé | ||
![]() | 28 | GUET | Vincent | Payé | ||
![]() | 29 | PERRET | David | Payé | ||
![]() | 30 | POTTIER | Alexandre | STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 31 | BALYOUTE | Larbi | Payé | ||
![]() | 32 | BEDOUET | Denis | MARATHON SOLEIL | Payé | |
![]() | 33 | FROC | Caroline | CLUB SAINT JEAN SUR MAYENNE | Payé | |
![]() | 34 | CLAVREUL | Regis | Payé | ||
![]() | 35 | PELLIER | Jérémy | Payé | ||
![]() | 36 | LENAIN | Marie-laure | Payé | ||
![]() | 37 | SIMON | Virginie | ETOILE SPORTIVE D'OLIVET | Payé | |
![]() | 38 | DOUX | Céline | Payé | ||
![]() | 39 | COURCELLE | Marc | Payé | ||
![]() | 40 | MEIGNAN | Jean noël | Payé | ||
![]() | 41 | PAINCHAUD | Etienne | US CHANGE JOGGING | Payé | |
![]() | 42 | TESSIER | Fabien | Payé | ||
![]() | 43 | DAMON | Antoine | Payé | ||
![]() | 44 | HILLION | Franck | Payé | ||
![]() | 45 | BEAUGEARD | Emilie | Payé | ||
![]() | 46 | BROCHARD | Christelle | E S BONCHAMP RUNNING | Payé | |
![]() | 47 | DAUGEARD | Michel | ALTONEO | Payé | |
![]() | 48 | TABURET | Patrick | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Payé | |
![]() | 49 | DUTERTRE | Emmanuel | ALTONEO | Payé | |
![]() | 50 | CUISINIER | Vincent | Payé | ||
![]() | 51 | SALMON | Nathalie | Payé | ||
![]() | 52 | LELIÈVRE | Johnny | Payé | ||
![]() | 53 | TRIDON BALAVOINE | Martin | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Payé | |
![]() | 54 | LEMESLE | Régis | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 55 | GRANGER | Daniel | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Payé | |
![]() | 56 | BRILHAULT | Annie | VTT/RUNNING ST JEAN SUR MAYENNE | Payé | |
![]() | 57 | AULNETTE | Alexandre | Payé | ||
![]() | 58 | GUINAIS | Jean-michel | VTT RUNNING DE SAINT JEAN SUR MAYENNE | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. |
![]() | 59 | PHILIPPE | Lionel | US LAVAL | Payé | |
![]() | 60 | AUSSANT | Olivier | MARTIGNE RUNNING | Payé | |
![]() | 61 | AUSSANT | Edith | MARTIGNE RUNNING | Payé | |
![]() | 62 | COUPÉ | Sandra | Payé | ||
![]() | 63 | GAILLARD | Jeremy | S/L CA EVRON | Payé | |
![]() | 64 | CORRE | Maxime | Payé | ||
![]() | 65 | TAILLANDIER | Didier | Payé | ||
![]() | 66 | JOURDAIN | Loïc | MARATHON SOLEIL | Payé | |
![]() | 67 | GARNIER | Fabien | Payé | ||
![]() | 68 | BLANCHOUIN | Christophe | Payé | ||
![]() | 69 | DA FONSECA | Laurène | STEF | OK |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. |
![]() | 70 | FRAU | Gaelle | STEF | OK | |
![]() | 71 | FRAU | Vincent | STEF | OK |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. |
![]() | 72 | FRAU | Melvin | OK | ||
![]() | 73 | GUINUT | Karine | ALTONEO | OK | |
![]() | 74 | GAUTHIER | Gaetan | Payé | ||
![]() | 75 | FOMBERTASSE | Maxime | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 76 | TESSIER | Anita | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | Payé | |
![]() | 77 | BARRIER | Virginie | STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 78 | CORRE | Michel | Payé | ||
![]() | 79 | CORRE | Lilian | Payé | ||
![]() | 80 | LEBASTARD | Stephane | CA DU PAYS SAUMUROIS * | Payé | |
![]() | 81 | TESSIER | Alain | Payé | ||
![]() | 82 | BREVAULT | Fabien | Payé | ||
![]() | 83 | BELAUD | Charly | Payé | ||
![]() | 84 | LOPEZ | Samuel | VTT/RUNNING/SAINT JEAN SUR MAYENNE | Payé | |
![]() | 85 | GOISBAULT | Stéphane | Payé | ||
![]() | 86 | MORIN | Mickaelle | Payé | ||
![]() | 87 | LEBOURDAIS | Manon | Payé | ||
![]() | 88 | BEBIN | Vincent | Payé | ||
![]() | 89 | BOUILLON | Thierry | VTT RUNNING ST JEAN SUR MAYENNE | Payé | |
![]() | 90 | BOUCHARD | Hava | STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 91 | GERVAIS | Stéphanie | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 92 | COUPÉ | Jennifer | Payé | ||
![]() | 93 | PESLIER | Nathalie | Payé | ||
![]() | 94 | DRULE | Jean-remy | Payé | ||
![]() | 95 | COUPEAU | Remy | STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 96 | GOUGEON | Magali | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 97 | GILLOT | Sylvain | MARTIGNE RUNNING | Payé | |
![]() | 98 | BUCHOT | Eric | SAINT JEAN SUR MAYENNE VTT RUNNING | Payé | |
![]() | 99 | QUEFFELEC | Jacques | Payé | ||
![]() | 100 | GANGNEUX | Sylvie | VTT RUNNING ST JEAN SUR MAYENNE | Payé | |
![]() | 101 | MARIN | Céline | Payé | ||
![]() | 102 | MEZIERES | Marina | Payé | ||
![]() | 103 | TREHET | Virginie | Payé | ||
![]() | 104 | DEPLACE | Thomas | Payé | ||
![]() | 105 | CAESTECKER | Pascal | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 106 | CAESTECKER | Isabelle | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 107 | PÉCOT | Gilles | ENTENTE SPORTIVE BONCHAMP RUNNING | Payé | |
![]() | 108 | PÉCOT | Pascal | Payé | ||
![]() | 109 | VIOLETTE | Natacha | US RUNNING ARGENTRE | Payé | |
![]() | 110 | CHASSE | Dominique | Payé | ||
![]() | 111 | PLANCHENAULT | François | Payé | ||
![]() | 112 | GEANNIN | Jérôme | Payé | ||
![]() | 113 | BUTROT | Antoine | CIFRALEX | Payé | |
![]() | 114 | JANVRIN | Gregoire | CIFRALEX | Payé | |
![]() | 115 | GARNAVAULT | Mathilde | CIFRALEX | Payé | |
![]() | 116 | TAROT | Stephanie | CIFRALEX | Payé | |
![]() | 117 | TOQUET | Antoine | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | 118 | GOHIER | Marcel | Payé | ||
![]() | 119 | HUET | Virginie | US RUNNING ARGENTRE | Payé | |
![]() | 120 | GALLI | Stéphane | US RUNNING ARGENTRE | Payé | |
![]() | 121 | LEPINE | Karen | US RUNNING ARGENTRE | Payé | |
![]() | 122 | HUAULMÉ | Pierrick | SAINT JEAN SUR MAYENNE VTT/RUNNING | Payé | |
![]() | 123 | MORIN | Anita | Payé | ||
![]() | 124 | JAMONT | Mickael | Payé | ||
![]() | 125 | GARNIER | Florent | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Payé | |
![]() | 126 | QUÉMÉNEUR | Jean | Payé | ||
![]() | 127 | COULON | Pascal | Payé | ||
![]() | 128 | COULON | Malaurie | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 129 | DEMANGE | Audrey | Payé | ||
![]() | 130 | JACCOT | Marion | Payé | ||
![]() | 131 | CHORIN | Mickael | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 132 | HOUSSIN | Vincent | CG TRI / LM PETITS PAS | Payé | |
![]() | 133 | GESFRAIS | Anthony | Payé | ||
![]() | 134 | SAUCET | Sebastien | Payé | ||
![]() | 135 | BENOIT | Amélie | LA FL'M | Payé | |
![]() | 136 | HERRAULT | Emmanuelle | L' HUISSERIE JOGGING | Payé | |
![]() | 137 | MORIN | Elodie | TRANSPORTS MORIN | OK | |
![]() | 138 | THOMINE | Fabien | BTEM | OK | |
![]() | 139 | THOMINE | Matteo | BTEM | OK | |
![]() | 140 | PIOULEAU | David | OK | ||
![]() | 141 | NOEL | Bénédicte | US LAVAL | Payé | |
![]() | 142 | FAUCON | Maryvonne | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Payé | |
![]() | 143 | SOLLIER | Jeremy | Payé | ||
![]() | 144 | DEBINCHE | Jean François | CARREFOUR LAVAL | Payé | |
![]() | 145 | RABEAU | Jean | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 146 | BRUYAS | Christian | LAVAL TRIATHLON CLUB | Payé | |
![]() | 147 | BIGNON | Patrick | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | 148 | BOYERE | Franck | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 149 | BOYERE | Aline | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 150 | PELOIN | Anthonny | S/L CA EVRON | Payé | |
![]() | 151 | KIRYLUK | Hélène | Payé | ||
![]() | 152 | LESGUILLIER | Guillaume | Payé | ||
![]() | 153 | GILLE | Aurélie | Payé | ||
![]() | 154 | BELLANGER | David | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 155 | CORNEIL | Magali | Payé | ||
![]() | 156 | CORNEIL | Cedric | Payé |