Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | RENAUD | Maxence | Payé | ||
![]() | 2 | JOBARD | David | Payé | ||
![]() | 3 | DOUILLARD | Elodie | Payé | ||
![]() | 4 | ROUSSEAU | Yannick | Payé | ||
![]() | 5 | JOBARD | Lucie | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 6 | BIOTEAU | Jacques | ÉLAN DE LA MOINE | Payé | |
![]() | 7 | JOBARD | Lydie | Payé | ||
![]() | 8 | DELAUNAY-EGRON | Candice | Payé | ||
![]() | 9 | DELAUNAY | Sebastien | TRAILERS DU 44 | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 10 | BOURGET | Marie-pierre | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 11 | ROSSIGNOL | Melissa | ENTENTE DES MAUGES* | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 12 | GUIGUEN | Nathalie | Payé | ||
![]() | 13 | GUIGUEN | Vincent | Payé | ||
![]() | 14 | SAUVION | Marie | ALL HOPES | Payé | |
![]() | 15 | LECLERC | Serge | TO BE SPORT | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 16 | LAMBERT | Valerie | Payé | ||
![]() | 17 | RIPOCHE | Florian | Payé | ||
![]() | 18 | CHENE | Céline | Payé | ||
![]() | 19 | GUILLON | Sophie | Payé | ||
![]() | 20 | LERAY | Stephanie | Payé | ||
![]() | 21 | GUÉRINEAU | Mickaël | Payé | ||
![]() | 22 | PAPILLON | Florence | AMA CUGAND | Payé | |
![]() | 23 | LEPAUL | Jean Louis | Payé | ||
![]() | 24 | JACOB | Anais | Payé | ||
![]() | 25 | EPIARD | Philippe | Payé | ||
![]() | 26 | EPIARD | Chloé | Payé | ||
![]() | 27 | JUGLET | Sacha | Payé | ||
![]() | 28 | MARTIN | Edouard | Payé | ||
![]() | 29 | CHIRON | Rémy | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 30 | COTTINEAU | Franck | Payé | ||
![]() | 31 | RADIGOIS | Laurent | Payé | ||
![]() | 32 | RADIGOIS | Stephanie | Payé | ||
![]() | 33 | COIFFARD | Christophe | Payé | ||
![]() | 34 | GUINHUT | Jeremy | LA TOUR COURT | Payé | |
![]() | 35 | LOQUET | Yohann | Payé | ||
![]() | 36 | COSTEA | Dana | Payé | ||
![]() | 37 | PAPIN | Marion | Payé | ||
![]() | 38 | CHIRON | Maxime | Payé | ||
![]() | 39 | BOUDEAU | Eric | ACLR | Payé | |
![]() | 40 | COLLÉAUX | Magalie | Payé | ||
![]() | 41 | PRISSET | Christine | Payé | ||
![]() | 42 | AUGEREAU | Gaetan | Payé | ||
![]() | 43 | LOQUET | Yannick | Payé | ||
![]() | 44 | BOULANGER | Denis | RCN/VALLET | Payé | |
![]() | 45 | GUERIN | Séverine | Payé | ||
![]() | 46 | HOUDEBINE | Arnaud | Payé | ||
![]() | 47 | MENARD | Christine | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 48 | BOURBON | Natacha | RCN VALLET | Payé | |
![]() | 49 | LECUIT | Charlotte | Payé | ||
![]() | 50 | CAILLEAU | Camille | Payé | ||
![]() | 51 | GIBOUIN | Olivier | Payé | ||
![]() | 52 | PINEAU | Xavier | Payé | ||
![]() | 53 | JAUNAY | Franck | Payé | ||
![]() | 54 | CLAQUIN | Fabien | TO BE SPORT | Payé | |
![]() | 55 | HERVE | Marie | Payé | ||
![]() | 56 | BOURDAIS | Celine | Payé | ||
![]() | 57 | RENAUD | Emmanuel | Payé | ||
![]() | 58 | POILANE | Romain | Payé | ||
![]() | 59 | ROUSSEAU | Didier | Payé | ||
![]() | 60 | AUBIER | Guillaume | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 61 | BOTTON | Anne claire | Payé | ||
![]() | 62 | CHENE | Benoît | Payé | ||
![]() | 63 | GIRAULT | Stéphane | Payé | ||
![]() | 64 | BREBION | Christele | ENETENTE SEVRE | Payé | |
![]() | 65 | MARTINEAU | Florence | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | 66 | RAVARY | Pauline | Payé | ||
![]() | 67 | POTIRON | Vincent | Payé | ||
![]() | 68 | BRENON | Marlène | Payé | ||
![]() | 69 | NAIN | Sebastien | Payé | ||
![]() | 70 | NACTIVIDADE | Célia | Payé | ||
![]() | 71 | LACROIX | Valentin | Payé | ||
![]() | 72 | FAUCHER | Baptiste | Payé | ||
![]() | 73 | LEMAN | Nathalie | Payé | ||
![]() | 74 | GOUIN | David | Payé | ||
![]() | 75 | RENOU | Martine | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 76 | LUCAS | Franck | Payé | ||
![]() | 77 | BRETAUDEAU | Lydie | Payé | ||
![]() | 78 | MERIL | Anthony | Payé | ||
![]() | 79 | BICHOT | Cécile | LES BLEDRUNNERS (49280 LA SÉGUINIÈRE) | Payé | |
![]() | 80 | GARNIER | Caroline | Payé | ||
![]() | 81 | CASSEREAU | Muriel | Payé | ||
![]() | 82 | MORIN | Simon | Payé | ||
![]() | 83 | JAUNAY | Caroline | Payé | ||
![]() | 84 | HERBAIN | Anne Valerie | Payé | ||
![]() | 85 | DELELIS | David | Payé | ||
![]() | 86 | STEINBACH | Claire | Payé | ||
![]() | 87 | PICARD | Sophie | ABV LES HERBIERS | Payé | |
![]() | 88 | NERRIERE | Anthony | Payé | ||
![]() | 89 | GUÉRIN | François | Payé | ||
![]() | 90 | BARON | Alain | Payé | ||
![]() | 91 | LEPOUREAU | Liliane | Payé | ||
![]() | 92 | JOUSSET | Patrice | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 93 | JOUSSET | Madeleine | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 94 | LEVEQUE | Sebastien | Payé | ||
![]() | 95 | BERANGER | Virginie | AMA CUGAND | Payé | |
![]() | 96 | RIPOCHE | Myriam | Payé | ||
![]() | 97 | CLEMENCEAU | Maud | ATHELIC CLUB MONTPELLIER | Payé | |
![]() | 98 | REMY | Benjamin | Payé | ||
![]() | 99 | SAVARIEAU | Philippe | AMA | Payé | |
![]() | 100 | RICHARD | Stephane | Payé | ||
![]() | 101 | GILBERT | Estelle | LES GUIBOLLS'SPEED | Payé | |
![]() | 102 | BAHUAUD | Didier | Payé | ||
![]() | 103 | MAYET | Flavien | Payé | ||
![]() | 104 | CHABOT | Yvon | Payé | ||
![]() | 105 | CHABOT | Blondine | Payé | ||
![]() | 106 | CHABOT | Samuel | Payé | ||
![]() | 107 | TILLIER | Pauline | Payé | ||
![]() | 108 | MARSOLLIER | Patrick | AMA CUGAND | Payé | |
![]() | 109 | MARSOLLIER | Patricia | AMA CUGAND | Payé | |
![]() | 110 | BASTIANELLI | Laurence | RACING CLUB NANTAIS | Payé | |
![]() | 111 | PENAUD | Gaetan | LE PALLET | Payé | |
![]() | 112 | ROUILLER | Pascal | Payé | ||
![]() | 113 | ARNAULT | MÉlanie | ABV LA CHATAIGNERAIE | Payé | |
![]() | 114 | POIRIER | Sabrina | Payé | ||
![]() | 115 | AUGÉ LEROUYER | Gaëlle | RCN VALLET | Payé | |
![]() | 116 | LEROUYER | Olivier | RCN VALLET | Payé | |
![]() | 117 | HERSANT | Véronique | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 118 | MAYET | Jeremy | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 119 | BODIN | Jérôme | Payé | ||
![]() | 120 | BAUMARD | Franck | BOUYER-LEROUX | OK | |
![]() | 121 | DUVENTRU | Kevin | Payé | ||
![]() | 122 | DUBOIS | Julien | Payé | ||
![]() | 123 | LEMAN | Sarah | Payé | ||
![]() | 124 | USUREAU | Raphaël | Payé | ||
![]() | 125 | BREBION | Sebastien | Payé | ||
![]() | 126 | THOREAU | Sébastien | Payé | ||
![]() | 127 | BUTON | Remy | CREDIT MUTUEL | OK | |
![]() | 128 | BENESTEAU | Marina | CREDIT MUTUEL | OK | |
![]() | 129 | BENESTEAU | Ludovic | CREDIT MUTUEL | OK | |
![]() | 130 | SEMENSATIS | Cedric | CREDIT MUTUEL | OK | |
![]() | 131 | SEMENSATIS | Isabelle | CREDIT MUTUEL | OK | |
![]() | 132 | BOUTEILLER | Sylvain | Payé | ||
![]() | 133 | BOILEAU | Cecile | AMA | Payé | |
![]() | 134 | BRÉBION | Franck | Payé | ||
![]() | 135 | BREBION | Isabelle | Payé | ||
![]() | 136 | GARREAU | David | Payé | ||
![]() | 137 | BENETEAU | Noêl | Payé | ||
![]() | 138 | BENETEAU | Nelly | Payé | ||
![]() | 139 | BABONNEAU | Valérie | Payé | ||
![]() | 140 | BORDERON | Marlène | Payé | ||
![]() | 141 | HERAULT | Fanny | MATECHPLAST | OK | |
![]() | 142 | HOUDEBINE | Segolene | MATECHPLAST | OK | |
![]() | 143 | VERROUGSTRAETE | Boris | MATECHPLAST | OK | |
![]() | 144 | THOMAS | Arnaud | IDEHO | OK | |
![]() | 145 | LAFOND | Ambre | IDEHA | OK | |
![]() | 146 | THOMAS | Véronique | IDEHA | OK | |
![]() | 147 | DURAND | Ludovic | Payé | ||
![]() | 148 | JAMET | Brigitte | Payé | ||
![]() | 149 | CROC | Gildas | Payé | ||
![]() | 150 | TESSIER | Sebastien | Payé | ||
![]() | 151 | MEGRIER | Mickael | OK | ||
![]() | 152 | CHAPEAU | Jean marc | FLAM'U | OK | |
![]() | 153 | GUINEL | Pascal | FLAM'U | OK | |
![]() | 154 | SAMELIN | Philippe | FLAM'U | OK | |
![]() | 155 | RAYNAUD | Jeannick | FLAM'U | OK | |
![]() | 156 | SOURICE | Emilie | Payé | ||
![]() | 157 | TIGNON | Maxime | Payé | ||
![]() | 158 | GOUTHERON | Benoît | SEVRE BOCAGE AC | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 159 | CHAUVIER | Willy | Payé | ||
![]() | 160 | MENARD | Vincent | ETABLISSEMENT POHU | OK | |
![]() | 161 | BARRAUD | Marielle | Payé | ||
![]() | 162 | MERAND | Jeremy | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 163 | ETOURNEUX | Delphine | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 164 | PIFFETEAU | Remy | Payé | ||
![]() | 165 | BOURGEAIS | Arnaud | AR SUD LAC | Payé | |
![]() | 166 | BOURON | Gabriel | Payé | ||
![]() | 167 | LARDEUX | Thomas | Payé | ||
![]() | 168 | SOURICE | Yvette | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 169 | FRESNEAU | Rodolphe | AMA CUGAND | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 170 | SUTEAU | Yohan | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 171 | PINEAU | Celine | RCN VALLET | Payé | |
![]() | 172 | CHAUVIRE | Jean-luc | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 173 | PIVETEAU | Stephane | Payé | ||
![]() | 174 | VISAGE | Thibault | Payé | ||
![]() | 175 | GUILLET | Alexandra | ATHLÉTISME MINGOT | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 176 | MERAND | Nicolas | ENTENTE DES MAUGES* | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 177 | PLESSIS | Jonathan | MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE | Payé | |
![]() | 178 | GUY | Rodolphe | Payé | ||
![]() | 179 | BERTRAND | Sylvain | Payé | ||
![]() | 180 | FÉVRIER | Stéphanie | S/L RCN VALLET | Payé | |
![]() | 181 | MACE | Anthony | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 182 | POUVREAU | Pierre | Payé | ||
![]() | 183 | CHAUVEAU | Arnaud | Payé | ||
![]() | 184 | BAUDET | Lucie | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | 185 | NAURAIS | Arnaud | S/L RCN VALLET | Payé | |
![]() | 186 | BERTHO | Valentin | CARQUEFOU AC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 187 | ROY | Peggy | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | 188 | LESAUVAGE | Nicolas | Payé |