Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
TUSSEAU | Penelope | ASEC LA POMMERAYE | Payé | ||
BOUYER | Herve | LEA ST GEORGES SUR LOIRE | Payé | ||
BOUYER | Eric | Payé | |||
HARDY | Thomas | PACT 44 | Payé | ||
VOISIN | Etienne | Payé | |||
SOURICE | Valerie | Payé | |||
BOURGET | Francois | Payé | |||
MACE | Vincent | Payé | |||
MACE | Damien | Payé | |||
CHOLEAU | Franck | Payé | |||
COURJEAULT | Jean Bernard | Payé | |||
TRIBALLIER-LE ROUX | Morgane | SERBOUTI RUN | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
SOUCHAUD | Patrick | SEGRE ESSHA TRIATHLON | Payé | ||
CHAUVET | Dany | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
SOURICE | Anthony | Payé | |||
VIEAU | Tony | Payé | |||
ROBICHON | Sébastien | Payé | |||
DEFAY | Julien | Payé | |||
GOURDON | Yoann | Payé | |||
CLAQUIN | Fabien | TO BE SPORT | Payé | ||
GRASSET | Valentin | Payé | |||
GRIMAULT | Alois | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
TURGIS | Stéphane | Payé | |||
REZENTHEL | David | Payé | |||
ALLAIRE | Pierre | Payé | |||
MANJARD | Pascal | Payé | |||
PORTOLLEAU | Guillaume | Payé | |||
HUCHON | Charles | Payé | |||
BREGEON | Thomas | ENTENTE DES MAUGES* | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GAUTIER | Rodolphe | Payé | |||
ALLAIRE | Marcel | ASEC LA POMMERAYE | Payé | ||
BIGEARD | Francois | AC VARADES | Payé | ||
PLASSAIS | Johnny | Payé | |||
BROCHARD | Jean-michel | Payé | |||
HUMEAU | Veronique | Payé | |||
VIAU | Serge | Payé | |||
BOURGET | Yann | Payé | |||
MASSON | Christine | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | Payé | ||
MASSON | Alain | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | Payé | ||
MACÉ | Samuel | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | Payé | ||
MACE | Raphaele | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BOUQUET | Pascal | ASEC LA POMMERAYE | Payé | ||
GUIBERTEAU | David | Payé | |||
CHAUVIN | Anita | ATHLETIC CLUB DU PAYS D'ANCENIS | Payé | ||
CHAUVIN | Stéphane | ATHLÉTIC CLUB DU PAYS D'ANCENIS | Payé | ||
VIOT | Ludovic | Payé | |||
MONNIER | Sandrine | ENA ATHLETISME TIERCE | Payé | ||
VIOT | Virginie | S/L SL ENA ATHLETISME TIERCE | Payé | ||
CHAGNAS | Bruno | LES POTES EN TRAIL | Payé | ||
BERTRAND | David | ASEC LA POMMERAYE | Payé | ||
CHANCELADES | Thierry | ESVA | Payé | ||
BRIERE | Sylvain | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | Payé | ||
BRIERE | Nathalie | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | Payé | ||
MARTIN | Samuel | Payé | |||
JUGEUR | Stephane | LES POTES EN TRAIL | Payé | ||
RENOU | Etienne | Payé | |||
TUSSEAU | Gilles | ASEC LA POMMERAYE | Payé | ||
MARQUER | Pascal | ASEC LA POMMERAYE | Payé | ||
ROCHER | Fabien | Payé | |||
LATONNELLE | Richard | USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) | Payé | ||
BODINEAU | Maxime | ENTENTE DES MAUGES* | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MENARD | Florian | Payé | |||
RENAUD | Thierry | Payé | |||
RENAUD-AMOSSE | Nathalie | Payé | |||
DUPONT | Yvan | Payé | |||
RODERY | Jessy | Payé | |||
CANTIN | Daniel | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | Payé | ||
PAILLEUX | Nicolas | Payé | |||
PINEAU | Vanessa | Payé | |||
DENECHEAU | Thomas | Payé | |||
CESBRON | Antoine | Payé | |||
BATAILLE | David | Payé | |||
CRAMPON | François | Payé | |||
BUREAU | David | Payé | |||
ROBICHON | Mario | Payé | |||
DUGAY | Emmanuel | Payé | |||
TOUBLANC | Julien | ACPA | Payé | ||
VINET | Julien | Payé | |||
GOULAY | Daniel | Payé | |||
MENARD | Vincent | Payé | |||
BARDY | Serge | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
DABURON | Arnaud | Payé | |||
MORTIER-AUDOUIN | Elise | Payé | |||
REVEILLERE | Laurent | Payé | |||
LAMBART | LÉo | Payé | |||
GAUDIN | Alain | Payé | |||
CHATAIGNER | Patrice | Payé | |||
MÉNARD | Sébastien | Payé | |||
DAGUIN | Jérôme | Payé | |||
MENARD | Francois | Payé | |||
RANNOU | Yann | Payé | |||
POTTIER | Jérémy | Payé | |||
LE ROUX | Vincent | Payé | |||
PIAU | Olivier | Payé | |||
OLLIVIER | Jeremy | Payé | |||
CORNET | Philippe | Payé | |||
HERBRETEAU | Patricia | S/L SCO ANGERS | Payé | ||
RINALDI | Valerie | ANGERS ATHLE* | Payé | ||
HAMON | Aurelia | Payé | |||
ERIC | Hamon | Payé | |||
GRAVOUILLE | Thierry | Payé | |||
BERTHAUD | Geoffroy | Payé | |||
BRICARD | Matthieu | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Payé | ||
PATRON | Anthony | S/L RCN VALLET | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LECOQ | Xavier | Payé | |||
MULLER | Philippe | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
BRUNEAU | Jean Claude | ACP ANCENIS | Payé | ||
BRUNEAU | Marlen | ACPA | Payé | ||
BINEAU | Laurent | ASEC LA POMMERAYE | Payé | ||
RIHET | Tony | Payé | |||
LECLERC | Patrice | Payé | |||
DAVY | Philippe | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
LABES | Mathieu | AC VARADES | Payé | ||
BOULANGER | Denis | S/L RCN VALLET | Payé | ||
BLANDIN | Ludovic | Payé | |||
BODET | Antoine | Payé | |||
LAMBERT | Thierry | Payé | |||
CLERMONT | Marylène | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Payé | ||
BOUYER | Yoann | Payé | |||
LUCAS | Alexandre | Payé | |||
FROGER | Alexis | ASEC LA POMMERAYE | Payé | ||
GOUIL | Cédric | Payé | |||
BRISSET | Bertrand | Payé | |||
FERRAND | Audrey | Payé | |||
LE NOCHER | Nicolas | Payé | |||
TAUNAY | Jacky | ATHTLETIC CLUB DU PAYS D'ANCENIS | Payé | ||
CHAULOUX | Mickael | Payé | |||
GÉRIGNÉ | Clément | Payé | |||
BARDY | Frédéric | Payé |