Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMSURN | Nadira | SC ORVAULT | Payé | ||
2 | SYLVESTRE | Arnaud | ASMN | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
3 | GILLIOT | Caroline | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
4 | ANTUNES | Nelson | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
5 | CONRAD | Frantz | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
6 | MOYON | Nicolas | Payé | |||
7 | PREVOST | Pierre | Payé | |||
8 | COURTEILLE | Valérie | Payé | |||
9 | PAGLIARELLA | Thomas | Payé | |||
10 | BOULAY | Antoine | AS CHU NANTES | Payé | ||
11 | MENARD | Laure | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
12 | PLUMEJEAU | Alexandre | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
13 | GUILLOU | Nicolas | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
14 | GUILLAUD | Audrey | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
15 | AMISSE | Evelyne | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
16 | AMISSE | Alain | TOBESPORT | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
17 | LEGRAND | Antoine | S/L ATHLETIC CLUB HERBLINOIS | Payé | ||
18 | GUIHARD | Sylvie | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
19 | BERHAULT | Pierre-yves | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
20 | DUTHU | Laurent | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | Payé | ||
21 | COLLIGNON | Olivier | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
22 | GAUVRIT | Didier | Payé | |||
23 | GUILLARD | Anthony | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
24 | DREAN | Stephane | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
25 | RATEL | Olivier | Payé | |||
26 | REGENT | Alexis | Payé | |||
27 | BOUR | Virginie | SC ORVAULT | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
28 | COISLIER | Pascal | Payé | |||
29 | GICQUIAUD | Romain | Payé | |||
30 | ANDRE | Fabrice | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | ||
31 | GUILLAUME | Vincent | Payé | |||
32 | JONEAU | Daniel | Payé | |||
33 | LAY | James | EPA86 | Payé | ||
34 | BERTHELOT | Nicolas | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSON | Payé | ||
35 | LAVIGNE | Philippe | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | ||
36 | GOUMNA | Sandrine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
37 | GRILLET | Arnold | Payé | |||
38 | LALANDE | Frederic | Payé | |||
39 | BODIGUEL | Julien | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
40 | COIRIER | Patrice | MS CHANTENAY NANTES | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
41 | ESVAN | Yohann | TRIATHLE VANNES | Payé | ||
42 | PRODHOMME | Romain | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
43 | PATISSIER | Benoit | Payé | |||
44 | SAMZUN | Maxime | Payé | |||
45 | ROUAUD | Aurelien | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
46 | CELESTIN | Sebastien | Payé | |||
47 | FELTIN | Laetitia | Payé | |||
48 | FRANCOIS | Sebastien | Payé | |||
49 | LABARRE | Pierre | Payé | |||
50 | MARIN | Jean-francois | BREF, JE FAIS DU TRAIL | Payé | ||
51 | DEROUALLE | Jean-pierre | ESTUAIRE ATHLÉTIC CLUB | Payé | ||
52 | PÉTÉ | Fabrice | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
53 | GUILLARD | Severine | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
54 | ROUSSEAU | Bernard | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
55 | POITARD | Vincent | Payé | |||
56 | TAURO BROCQ | Jose | CÔTE DE JADE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
57 | DUBREUIL | André | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
58 | PERAUDEAU | David | Payé | |||
59 | MAILLOCHEAU | Isabelle | Payé | |||
60 | TOURET | Emmanuelle | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
61 | SOURGET | Julien | Payé | |||
62 | PERHIRIN | Vincent | AS CHU NANTES | Payé | ||
63 | HANON | Pascal | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | Payé | ||
64 | LORIFERNE | Pierre-louis | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
65 | ALVES | Anthony | Payé | |||
66 | DE SOUSA DA COSTA | Juan Manuel | Payé | |||
67 | BOUROGAA | Eric | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
68 | LEMAITRE | Claude | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | Payé | ||
69 | ERRABAI | Mona | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
70 | CHATAL | Sébastien | Payé | |||
71 | NEDEL | Michaël | Payé | |||
72 | LEJEUNE | Jean Jacques | Payé | |||
73 | GENNEVOIS | Yann | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
74 | TENDRON | Nicolas | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
75 | ARDOUIN | Thierry | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
76 | CRUSSON | Anthony | Payé | |||
77 | DUBUISSON | Manuella | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
78 | LORMEAU | Christian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
79 | GOURDET | Leon | COURIR A LA BAULE | Payé | ||
80 | MOALIC | Guillaume | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
81 | LEGAULT | Sandra | ATHLETIC CLUB HERBLINOIS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
82 | RIO | Maxime | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
83 | VOLPI | Jean-pierre | Payé | |||
84 | PETIT | Julie | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
85 | LE SCOUARNEC | Aymeric | Payé | |||
86 | POITEVIN | Thierry | Payé | |||
87 | LENORMAND | Laurence | Payé | |||
88 | COUVRAND | Kevin | Payé | |||
89 | GUIGO | Herve | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
90 | HARDY | Jerome | Payé | |||
91 | BELLIOT | Stéphane | Payé | |||
92 | MORTREAU | Alexandre | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
93 | LE LUYER | Magali | Payé | |||
94 | LE LUYER | Jerome | Payé | |||
95 | GINEAU | Marc | Payé | |||
96 | MENARD | Jonathan | CARQUEFOU AC | Payé | ||
97 | KERDRAON | Jimmy | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
98 | VEZIN | Gaetan | Payé | |||
99 | OLLIVIER | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
100 | RAMBAUD | Christelle | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
102 | GABRIELLI | Frédéric | Payé | |||
103 | LAFON | Thomas | ASSOCIATION SPORTIVE MARATHONIENS NANTAIS | Payé | ||
104 | CASSIN | Fabrice | ASCFAMAT RUNNING | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
105 | HENRY | Julien | Payé | |||
106 | NAUD | Veronique | MS CHANTENAY NANTES | Payé | ||
107 | BEAUJEAULT | Jacky | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | Payé | ||
108 | TANGUY | Cedric | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
109 | LORIEAU | Steven | Payé | |||
110 | BODIC | Gilles | Payé | |||
111 | DURAND | Antoine | AS CHU NANTES | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
112 | LAFAYE | Anthony | Payé | |||
113 | JOLY | Florian | NANTES EC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
114 | OLIVIER | Florian | Payé | |||
115 | JANSSENS | David | Payé | |||
116 | SERVAIS | Alan | Payé | |||
117 | FUSIL | Benjamin | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
118 | HOUIZOT | Remy | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
119 | DE NECKERE | Didier | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
120 | CAZIN-RETAILLEAU | Yolaine | Payé | |||
121 | NOBLET | Christophe | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
122 | RABEL | Nathalie | TOBLESPORT | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
123 | RABEL | Guillaume | Payé | |||
124 | HERPIN | Jérémy | Payé | |||
125 | GROSS | Raphael | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
126 | RENAUX | Alain | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
127 | LE THIEC | Julien | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
128 | HAMARD | Ludovic | Payé | |||
129 | DAVID | Myriams | Payé | |||
130 | LOPES | Manuel | Payé | |||
131 | BERTHO | Anais | PASS J’AIME COURIR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
132 | BELLIOT | Chrystelle | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | Payé | ||
133 | JOSSE | Frederic | ESCO MISSILLAC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
134 | MIAULT | Nicolas | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
135 | MIAULT | Cecile | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
136 | BONHOMMET | Elise | CA ORSAY TRIATHLON | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
137 | QUEZEDE | Benoit | CARQUEFOU AC | Payé | ||
138 | DERRIEN | Rozenn | CARQUEFOU AC | Payé | ||
139 | PLAIDEAU | Stephane | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Payé | ||
140 | GALLIEZ | Stéphane | FATNESS RUNNING TEAM | Payé | ||
141 | CARRON | Olivier | Payé | |||
142 | RICORDEL | Julie | Payé | |||
143 | TRIBOT | Jennifer | Payé | |||
144 | ROLET | Jean-philippe | TRI VÉLOCE | Payé | ||
145 | LAGACHERIE | Thomas | ELY GO RIT | Payé | ||
146 | BOEFFARD | Stéphanie | S/L PRESQU'ILE GUÉRANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
147 | LE CLERC | Olivia | SL PRESQUILE GUERANDAIS ATHLETIC CLUB | Payé | ||
148 | PUECH | Charly | Payé | |||
149 | SAUTON | Frédéric | Payé | |||
150 | MORESCHETTI | Jean-claude | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
151 | DRUAUX | Christophe | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
152 | LE GALLOUDEC | Sophie | S/L RCN SAINTE LUCE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
153 | BERTORELLY | Alain | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | Payé | ||
154 | PAPILLON | Nicolas | Payé | |||
155 | BRENEAU | Rémy | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
156 | BAUSIER | Stephane | COURRIR A PORNICHET | Payé | ||
157 | NAULEAU | Jean-francois | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | Payé | ||
158 | CERCLERON | Alexandre | Payé | |||
159 | BAZANTAY | Marie-anne | SAINT DENIS EMOTION | Payé | ||
160 | ZALUGAS | Servane | RCN SAINTE LUCE | Payé | ||
161 | BESNARD | Hervé | Payé | |||
162 | NAULEAU | Carole | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
163 | BODIGUEL | Charles | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | ||
164 | BERNIER | Thomas | ACL44 | Payé | ||
165 | CORIC | Michel | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
166 | BROSSAY | Alain | Payé | |||
167 | MOULLEC | Loic | Payé | |||
168 | MOULLEC | Magaly | Payé | |||
169 | ROUYARD | Dimitri | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | OK | ||
170 | LABARRE | Anne-celine | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | ||
171 | LAJEUNESSE | Jean-francois | AL PORTERIE AC | Payé | ||
172 | GAGNOT | Julien | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
173 | MIREY | Sacha | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
174 | LOIZANCE | Pascal | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
175 | LE BIHAIN | Nicole | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
176 | MERCIER | Nicolas | CAP ASSL | Payé | ||
177 | TREMOUREUX | Xavier | Payé | |||
178 | HOAREAU | Philippe | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | ||
179 | SEZNEC | Claude | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
180 | CORBINEAU | Patrick | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
181 | LE BOMIN | Eric | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
182 | APPERE | Christian | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
183 | MASSON-GODEFROY | Hyacinthe | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
184 | MARTIN | Severine | Payé | |||
185 | CHOTARD | Christian | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
186 | BERTIN | Nathalie | Payé | |||
187 | GOURDAIS | Anne-francoise | SC ORVAULT | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
188 | ELISSALDE | Laurent | MS CHANTENAY NANTES | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
189 | MAUGARD | Emmanuel | AL PORTERIE AC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
190 | GUICHARD | Patrick | 44054 | Payé | ||
191 | JOUAN | Andre | TRAIL DES GARCIAUX | Payé | ||
192 | ROUXEL | Emmanuel | Payé | |||
193 | RAMSAMY | Thierry | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
194 | BERTHOIS | Aurélien | Payé | |||
195 | BAUMAL | Solène | ES COUERON | Payé | ||
196 | COUILLEC | Stéphane | Payé | |||
197 | LESTÉ | Julie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
198 | AUGER | François | Payé | |||
199 | LEPINE | Philippe | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | Payé | ||
200 | RIALLAND | Jean-yves | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
201 | TESSON | Eric | Payé | |||
202 | TESSON | Christelle | Payé | |||
203 | GODEFROY | Christian | SL/COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
204 | TREMBLIN | Jean-pierre | Payé | |||
205 | LESURTEL | Gwenaelle | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
206 | FRAUD | Yohan | AC LA ROCHE | Payé | ||
207 | RASSELET | Clement | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
208 | MAHE | Guillaume | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | Payé | ||
209 | ORIOT | David | WILD TEAM TRIATHLON | Payé | ||
210 | VOILLET | Jean-bernard | Payé | |||
211 | HERPIN | Philippe | Payé | |||
212 | MANDIN | David | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | ||
213 | MOYON | Wilfired | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
214 | EL MANOUBI | Jacques | Payé | |||
215 | JIMENEZ | Anne | AL PORTERIE AC | Payé | ||
216 | ROLET | Karine | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
217 | BLANCO | Elodie | FABRICE | Payé | ||
218 | BLANCO | Francis | Payé | |||
219 | BONNIN | Bertrand | Payé | |||
220 | ROUSSEL | Anthony | Payé | |||
221 | LAMIGE | Olivier | Payé | |||
222 | BRIAND-VIAUD | Stephanie | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
223 | VIAUD | Joel | ENL44 | Payé | ||
224 | BOUTEILLER | Virginie | VO2 BESSINES | Payé | ||
225 | ALBRECHT | Michael | Payé | |||
226 | VRIGNAUD | Olivier | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
227 | PINEAU | Catherine | Payé | |||
228 | OBERT | Ludovic | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
229 | PICAUD | Sebastien | Payé | |||
230 | DOINEAU | Philippe | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
231 | GUYOT | Pascal | Payé | |||
232 | GROUSSIN | Hubert | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
233 | BAUDET | Patrick | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
234 | PICHARD | Benoit | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
235 | DANET | Jean Charles | Payé | |||
236 | CROM | Laurent | Payé | |||
237 | MINIOT | Franck | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
238 | MINIOT | Nicole | Payé | |||
239 | POT | Franck | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
240 | GUILBAUD | Marc | Payé | |||
241 | ADDA | Jerome | Payé | |||
242 | POUPIN | Yohann | FOOTBALL CLUB DE CROSSAC | Payé | ||
243 | JORAND | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
244 | LEOST | Alexandre | Payé | |||
245 | DAGUIN | Christophe | TREILLIERES RUN | Payé | ||
246 | MATMAT | Mourad | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
247 | DESBOIS | Michael | Payé | |||
248 | PROUX | Philippe | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
249 | DUCHENE | Yoann | Payé | |||
250 | LIBOUTON | Jean Marc | Payé | |||
251 | LECLAINCHE | David | Payé | |||
252 | TOUGNAUD | Gregory | Payé | |||
253 | GRAPINET | Mireille | Payé | |||
254 | VALLEJO | Fabrice | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | Payé | ||
255 | TRAVICHON | Gwenaelle | 73R | Payé | ||
256 | LAMIGE | Pierre | Payé | |||
257 | RECULEAU | Vincent | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
258 | RIVALLAND | Bruno | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
259 | LE GUENNEC | Michel | Payé | |||
260 | HUSSET | Claude | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
261 | FLEURY | Hervé | Payé | |||
262 | FAOU | Brice | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | OK | ||
263 | BARTEAU | Chrystele | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | OK | ||
264 | HOUBRE | Pauline | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | OK | ||
265 | AUDRAIN | Nicolas | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | OK | ||
266 | POISSON | Olivier | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | OK | ||
267 | TUDAL | Gilles | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | OK | ||
268 | CHOQUET | Catherine | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | OK | ||
269 | GREGOIRE | Florent | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | OK | ||
270 | FALQUE | Jean-francois | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | OK | ||
271 | PICHAUD | Adrien | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | OK | ||
272 | FRESNEAU | Kevin | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | OK | ||
273 | ROLLAND | Frederic | Payé | |||
274 | COISNON | Patrick | Payé | |||
275 | MABO | Fabrice | Payé | |||
276 | VAILLAND | Vincent | TEAM SPIRIT | Payé | ||
277 | BOMPOIL | Katia | Payé | |||
278 | MORICE | Celine | Payé | |||
279 | OGER | Adrien | 6CLISTES TEAM | Payé | ||
280 | DUPONT | Manuel | Payé | |||
281 | PIETROSZEWSKI | Cyril | BEST TRI | Payé | ||
282 | PORCHER | Jean-pierre | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | Payé | ||
283 | DUREY | Kevin | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
284 | BRICHET | Christine | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
285 | GONON | Laurent | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
286 | TREHIN | Julien | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
287 | LABOUR | Gildas | Payé | |||
288 | DUPONT-ALNET | Laurence | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
289 | JEANNIN | Pierre | S/L ATHLETIC CLUB HERBLINOIS | Payé | ||
290 | CHOLLET | Sébastien | Payé | |||
291 | FERRET | Max | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Payé | ||
292 | MAGUIN | Bruno | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
293 | DULIN | Steeve | Payé | |||
294 | VOYAU | Sebastien | Payé | |||
295 | RICA | Laurent | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
296 | PEROCHEAU | Jean-luc | GUIBOLES ET GAMBETTES | Payé | ||
297 | POEZEVARA | Tony | AS CHU NANTES | Payé | ||
298 | PAJOT | Johannick | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
299 | DENNIEL | Alain | Payé | |||
300 | GUICHARD | Sylvain | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
301 | BELLIOT | Mickael | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | Payé | ||
302 | DOUAUD | Mickael | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
303 | LE LOUET | Patrick | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
304 | PENNETIER | Franck | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
305 | DUPE | Christine | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
306 | GUILLET | Patrick | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
307 | FILLON | Lionel | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
308 | MOCQUARD | Philippe | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
309 | JACOB | Benoit | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
310 | NGUYEN | Truong-son | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
311 | GUILLAUD | Philippe | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
312 | FAVREAU | Johanne | Payé | |||
313 | LAURENT | Fabrice | Payé | |||
314 | CHOUTEAU | Yvan | S/L VIHIERS | Payé | ||
315 | BOUCHERIE | Gilles | Payé | |||
316 | DHOLLAND | Jerome | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | Payé | ||
317 | DHOLLAND | Tiphaine | Payé | |||
318 | BOUCHERIE | Claude | Payé | |||
319 | COSTE | Ludmila | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
320 | BOHELAY | Pascal | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | ||
321 | GERARD | Kévin | STELIA RUNNING | Payé | ||
322 | CANTIN | Jacky | Payé | |||
323 | GOURET | Christine | UA CANTON DE SAVENAY | Payé |
×
