Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | BRÉANT | David | Payé | ||
![]() | 2 | JULIEN | Vincent | Payé | ||
![]() | 3 | POTTIER | Didier | LIVRY GARGAN ATHLETISME | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 4 | CHAUVIN | Olivier | Payé | ||
![]() | 5 | D'HOOGHE | Nathacia | LES TROTTEURS AIGLONS | Payé | |
![]() | 6 | ARNOULT | Eric | LES TROTTEURS AIGLONS | Payé | |
![]() | 7 | GARREAU | Mathieu | LMA 72 | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 8 | AUDRAIN | Régis | Payé | ||
![]() | 9 | DA-GRACA | Dominique | Payé | ||
![]() | 10 | MILLOTTE | Sandy | AS NOGENT-LE-ROTROU | Payé | |
![]() | 11 | FAVERIS | Sandrine | Payé | ||
![]() | 12 | BIDAULT | Florence | Payé | ||
![]() | 13 | BOIS | Christophe | ASL CONDE SUR SARTHE | Payé | |
![]() | 14 | LEFORT | Jeremy | Payé | ||
![]() | 15 | COUSIN | Nicolas | LES TRITONS CONDEENS | Payé | |
![]() | 16 | COUSIN | Corentin | STADE LAVALOIS NATATION | Payé | |
![]() | 17 | DREAN | Pascal | AS NOGENT-LE-ROTROU | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 18 | URFIN | Annie | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | |
![]() | 19 | URFIN | Pascal | Payé | ||
![]() | 20 | URFIN | Grégoire | Payé | ||
![]() | 21 | TOQUE | Erwan | Payé | ||
![]() | 22 | URFIN | Clémentine | Payé | ||
![]() | 23 | RAIMBOURG | Laëtitia | Payé | ||
![]() | 24 | MAHOUIN | Marie-eve | Payé | ||
![]() | 25 | DENIS | Olivier | Payé | ||
![]() | 26 | RAYMOND | Daniel | LA 7ÈME COMPAGNIE | Payé | |
![]() | 27 | TAFFOREAU | René | Payé | ||
![]() | 28 | COCHIN | Samuel | Payé | ||
![]() | 29 | ROULOIS | Laurent | Payé | ||
![]() | 30 | CASALS | Carlos | Payé | ||
![]() | 31 | TARIEL | Yvan | Payé | ||
![]() | 32 | COSSON | Christophe | GO2 SPORT | Payé | |
![]() | 33 | ROUSSEL | Lionel | Payé | ||
![]() | 34 | ROSIER | Florent | Payé | ||
![]() | 35 | LABBE | Laurent | LA 7ÈME COMPAGNIE | Payé | |
![]() | 36 | LAMBERT | Fabien | Payé | ||
![]() | 37 | BROUSSIN | Peggy | Payé | ||
![]() | 38 | POUTEAU | Yannick | TRIATHLON FLERS-LA FERTÉ MACÉ | Payé | |
![]() | 39 | POUTEAU | Gengis | TRIATHLON FLERS-LA FERTÉ MACÉ | Payé | |
![]() | 40 | GIAQUINTO | Simone | LIGNE BLEUE | Payé | |
![]() | 41 | TOUCHET | Arnaud | Payé | ||
![]() | 42 | FOUQUET | Jerome | A3 ALENCON | Payé | |
![]() | 43 | BAGLIN | Sylvain | Payé | ||
![]() | 44 | GARCIA | Anne-sophie | BAGNOLES OXYGENE | Payé | |
![]() | 45 | COUDON | Claire | Payé | ||
![]() | 46 | GASDON | Lucie | Payé | ||
![]() | 47 | RACINET | Jean-paul | Payé | ||
![]() | 48 | ROCHER | Jacques | Payé | ||
![]() | 49 | RIBOT | Laurent | Payé | ||
![]() | 50 | BESNIARD | Clement | Payé | ||
![]() | 51 | TOUCHET | Sebastien | Payé | ||
![]() | 52 | MENARD | Jean Marc | Payé | ||
![]() | 53 | MENARD | Caroline | Payé | ||
![]() | 54 | DA SILVA TORRES | Paulo | Payé | ||
![]() | 55 | DEURVEILHER | Elvis | Payé | ||
![]() | 56 | DEURVEILHER | Pierre-alain | Payé | ||
![]() | 57 | VERRIER | Sandrine | Payé | ||
![]() | 58 | BERGHACHI | Mohamed | LES COUREURS PRES SEES | Payé | |
![]() | 59 | CHATEL | Jean-claude | Payé | ||
![]() | 60 | LEBEC | Stephane | Payé | ||
![]() | 61 | NOEL DUBUISSON | Patricia | BAGNOLES OXYGENE | Payé | |
![]() | 62 | LEGER | Patrice | Payé | ||
![]() | 63 | GOYER-THIERRY | Fabrice | S/L LES ALPES MANCELLES ATHLE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 64 | CORMIER | Stéphanie | LES COUREURS PRÈS SÉES | Payé | |
![]() | 65 | CORMIER | Reynald | LES COUREURS PRÈS SÉES | Payé | |
![]() | 66 | BOINEL | Olivier | ASPTT ALENCON | Payé | |
![]() | 67 | PIHAN | Gerald | Payé | ||
![]() | 68 | ROCHER | Sebastien | ASLH | Payé | |
![]() | 69 | TROLLE | Moira | AS NOGENT-LE-ROTROU | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 70 | THEOLOGIEN | Severine | AS NOGENT-LE-ROTROU | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 71 | SEBERT | Adrien | LES COUREURS PRES SEES | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 72 | SEBERT | Marie-christine | LES COUREURS PRES SEES | Payé | |
![]() | 73 | BISSON | Karine | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 74 | BUFFET | Antoine | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 75 | DURAND | Valérie | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 76 | GIBELLO | Robert | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 77 | MARTIN | Jérôme | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 78 | SAMSON | Tony | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 79 | TURBOUT | Laurent | Payé | ||
![]() | 80 | LAMOUR | Olivier | LES COUREURS CHAPELOIS | Payé | |
![]() | 81 | GRANDIN | Franck | FALAISE | Payé | |
![]() | 82 | FEVRIER | Stéphanie | Payé | ||
![]() | 83 | FEVRIER | Yannick | Payé | ||
![]() | 84 | RIOUL | Olivier | Payé | ||
![]() | 85 | ROCHER | Hugues | Payé | ||
![]() | 86 | FAUCON | Benoit | Payé | ||
![]() | 87 | LE MOUILLOUR | Yoann | AS LEVES | Payé | |
![]() | 88 | PORTAIS | Henri | LA 7ÈME COMPAGNIE | Payé | |
![]() | 89 | SOREL | Jean-christophe | LA 7ÈME COMPAGNIE | Payé | |
![]() | 90 | MAILLARD | Christine | Payé | ||
![]() | 91 | BOUVET | Come | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | Payé | |
![]() | 92 | LEMIÈRE | Valentine | Payé | ||
![]() | 93 | AGIS | Jerome | LES COUREURS CHAPELOIS | Payé | |
![]() | 94 | BESNARD | Vincent | UC MAMERS NEUFCHATEL | Payé | |
![]() | 95 | THIEULIN | Nicolas | LES COUREURS PRES SEES | Payé | |
![]() | 96 | THIEULIN | Elodie | LES COUREURS PRES SEES | Payé | |
![]() | 97 | JOSQUIN | Herve | Payé | ||
![]() | 98 | LELONG | Estelle | Payé | ||
![]() | 99 | BEDOUET | Thierry | ASL CONDÉ SUR SARTHE | Payé | |
![]() | 100 | DOUSSAINT | Cyril | ALENÇON COURT | Payé | |
![]() | 101 | DAUSSY | Eric | LES JOGGEURS DU PAYS D AUGE | Payé | |
![]() | 102 | BOIRE | Didier | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Payé | |
![]() | 103 | BEUGIN | Joel | LES JOGGEURS DU PAYS D AUGE | Payé | |
![]() | 104 | LOBRY | Sandra | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Payé | |
![]() | 105 | GUAY | Chantal | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Payé | |
![]() | 106 | CLEMENT | Serge | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Payé | |
![]() | 107 | GUILLARD | Therese | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Payé | |
![]() | 108 | BOURGET | Pascale | LES JOGGEURS DU PAYS D AUGE | Payé | |
![]() | 109 | VICQUELIN | Sebastien | Payé | ||
![]() | 110 | COCHET | Patrick | Payé | ||
![]() | 111 | LENFANT | Cecile | ASTMNA | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 112 | BARBEY | Laurent | BAGNOLES OXYGENE | Payé | |
![]() | 113 | JOANNET | Sébastien | LES COUREURS PRES SEES | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 114 | ROLLAND | Angélique | LES COUREURS PRES SEES | Payé | |
![]() | 115 | LANNUZEL | Annaik | TROTTEURS AIGLONS | Payé | |
![]() | 116 | CHEVAL | Patrick | Payé | ||
![]() | 117 | JEANNERET | Frédéric | Payé | ||
![]() | 118 | CHAUMONT | Melanie | BAGNOLES OXYGENE | Payé | |
![]() | 119 | LLOBEL | Alexis | COURIR POUR LE FUN | Payé | |
![]() | 120 | LEGRAND | Samuel | Payé | ||
![]() | 121 | LESEIGNEUR | Didier | LES TROTTEURS AIGLONS | Payé | |
![]() | 122 | AUMOITTE | Nicolas | S/L AC MORTAGNE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 123 | CONSTANT | Franck | LA MARGANTINAISE | Payé | |
![]() | 124 | POILPRÉ | Stéphanie | A3 ALENCON | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 125 | HERBINIERE | Marie-claire | ASCE | Payé | |
![]() | 126 | CHOPIN | David | Payé | ||
![]() | 127 | MAUVE | Pierre | ASPTT ALENCON | Payé | |
![]() | 128 | ROMAIN | Cyril | LES COUREURS PRES SEES | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 129 | TRANSON | Alain | TEAM PLEIN SUD DREUX | Payé | |
![]() | 130 | CLEMENT | Christian | FLERS LA FERTE TRIATHLON | Payé | |
![]() | 131 | SADOUL | Karine | Payé | ||
![]() | 132 | APPERT | Alexis | Payé | ||
![]() | 133 | LEPAISANT | David | ASPTT ALENCON | Payé | |
![]() | 134 | BONDIS | Thierry | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | Payé | |
![]() | 135 | RENARD | Patrice | ASPTT ALENCON | Payé | |
![]() | 136 | GÉRARD | Florian | Payé | ||
![]() | 137 | PIGNE | Gilbert | LES MILLES PATTES DE ROMILLY | Payé | |
![]() | 138 | DRION | Josephine | A3 ALENCON | Payé | |
![]() | 139 | BOUDON | Heloise | Payé | ||
![]() | 140 | NORTUR | Bénédicte | LES CHASSEURS DE DAHU | Payé | |
![]() | 141 | NORTUR | Chloé | LES CHASSEURS DE DAHU | Payé | |
![]() | 142 | NORTUR | Franck | LES CHASSEURS DE DAHU | Payé | |
![]() | 143 | BOULLAY | Vincent | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 144 | OLIVIER | Celine | LES COUREURS PRÈS SÉES | Payé | |
![]() | 145 | CORDEIRO | Fernando | Payé | ||
![]() | 146 | GALLET | Hubert | REGION NORMANDIE | Payé | |
![]() | 147 | SALOUX | Jean-françois | SAPEURS POMPIERS ECOUCHE | Payé | |
![]() | 148 | MESIRARD | Yannis | Payé | ||
![]() | 149 | NOTRAMY | Stéphane | Payé | ||
![]() | 150 | THERESE | Stephane | CL COLOMBELLES | Payé | |
![]() | 151 | BOURDAIS | Nicolas | Payé | ||
![]() | 152 | GAYDOU | Jean Pierre | Payé | ||
![]() | 153 | FERRÉ | Valentin | 7EME COMPAGNIE | Payé | |
![]() | 154 | POTTIER | Sébastien | FLERS-CONDÉ ATHLÉTISME | Payé | |
![]() | 155 | BOUILLON | André | LES CHASSEURS DE DAHU | Payé | |
![]() | 156 | POINCHEVAL | Thierry | Payé | ||
![]() | 157 | BIGRE | Mickaël | Payé | ||
![]() | 158 | VESCOVI | Fabrice | CL COLOMBELLES | Payé | |
![]() | 159 | GADEAU | Mathieu | Payé | ||
![]() | 160 | GADEAU | Antoine | Payé | ||
![]() | 161 | GADEAU | Gaëtan | Payé | ||
![]() | 162 | VESQUE | Sebastien | A3 ALENCON | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 163 | THIVOLET | Arnaud | Payé | ||
![]() | 164 | BENOIST | Raynald | COURIR POUR LES TRISOMIQUES | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 165 | LEBOIS | David | Payé | ||
![]() | 166 | HIRON | Mathias | LA 7ÈME COMPAGNIE | Payé | |
![]() | 167 | HIRON | Philippe | LA 7ÈME COMPAGNIE | Payé | |
![]() | 168 | BARON | Camille | LA 7ÈME COMPAGNIE | Payé | |
![]() | 169 | LEBUFFE | Denis | CL COLOMBELLES | Payé | |
![]() | 170 | COSNARD | Romain | ALENÇON TRIATHLON | Payé | |
![]() | 171 | BARBAZANGES | Antoine | Payé | ||
![]() | 172 | DOUET | Christophe | CA DU PAYS SAUMUROIS * | Payé | |
![]() | 173 | LEMOINE | Béatrice | Payé | ||
![]() | 174 | AUGER | Fabrice | LES COUREURS PRES SEES | Payé | |
![]() | 175 | AUGER | Béatrice | LES COUREURS PRES-SEES | Payé | |
![]() | 176 | LORITTE | Julien | Payé | ||
![]() | 177 | DROUET | Denis | Payé | ||
![]() | 178 | DIARD | Anthony | Payé | ||
![]() | 179 | VERRIER | Joël | LA FOULÉE GESNOISE | Payé | |
![]() | 180 | BLANCHARD | Benjamin | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 181 | DAGONNEAU | Jennifer | LES TROTTEURS AIGLONS | Payé | |
![]() | 182 | BIZEUL | Jacky | Payé | ||
![]() | 183 | HAMEL | Christophe | LES JOGGEURS DU PAYS D AUGE | Payé | |
![]() | 184 | GUAY | Bernard | LES JOGGEURS DU PAYS D AUGE | Payé | |
![]() | 185 | LEBEY | Jean-philippe | LES JOGGEURS DU PAYS D AUGE | Payé | |
![]() | 186 | POURREAU | Perrine | LES JOGGEURS DU PAYS D AUGE | Payé | |
![]() | 187 | CHATAIGNER | Guillaume | Payé | ||
![]() | 188 | BESNIARD | Julien | Payé | ||
![]() | 189 | RETOUX | Davina | Payé | ||
![]() | 190 | CHATEL | Benjamin | Payé | ||
![]() | 191 | BRUNET | Cedric | Payé | ||
![]() | 192 | DUFETEL | Melinda | Payé | ||
![]() | 193 | MAUPAY | Jean francois | Payé | ||
![]() | 194 | DAUVERGNE | Fabien | Payé | ||
![]() | 195 | FARIGOULE | Emilie | Payé | ||
![]() | 196 | GARNIER | Cyril | Payé | ||
![]() | 197 | JOURDAN | Christelle | Payé | ||
![]() | 198 | ROYER | Anthony | Payé | ||
![]() | 199 | LENINE | Olivier | Payé | ||
![]() | 200 | BRINDEAU | Daniel | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | Payé | |
![]() | 201 | NOLIERE | Emmanuel | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* | Payé | |
![]() | 202 | GRUAU | Jacques | Payé | ||
![]() | 203 | LOMBARD | Philippe | Payé | ||
![]() | 204 | BRETON | Valérie | A3 ALENCON | Payé | |
![]() | 205 | GELEE | Gérard | Payé | ||
![]() | 206 | SELLOS | Faustine | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 207 | ROBICHON | Ludovic | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 208 | RIEUX | Michel | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 209 | GUERIN | Manuel | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 210 | GRARE | Albert | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 211 | LIARD | Guillaume | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 212 | HERBINIERE | David | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 213 | GARNIER | Jérôme | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 214 | DURAND | Sylvain | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 215 | ROUELLE | Christian | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 216 | LECOMTE | Remi | LES COUREURS PRÉS SÉES | Payé | |
![]() | 217 | GANNÉ | Simon | A3 ALENCON | Payé | |
![]() | 218 | BOUTIN | David | LES TUCHES | Payé | |
![]() | 219 | HELIE | Alexandra | Payé | ||
![]() | 220 | HELIE | Alexandre | Payé | ||
![]() | 221 | DAVOUST | Serge | Payé | ||
![]() | 222 | COURTEMANCHE | Emmanuelle | LES TROTTEURS AIGLONS | Payé | |
![]() | 223 | PICHONAT | Denis | Payé | ||
![]() | 224 | SEURIN | Michelle | Payé | ||
![]() | 225 | GAUTRET | Matthieu | Payé | ||
![]() | 226 | HALONEN | Tiia | Payé | ||
![]() | 227 | GERARD | Nicolas | Payé | ||
![]() | 228 | PAPILLON | Stephane | Payé | ||
![]() | 229 | LEVEQUE | Mickael | Payé | ||
![]() | 230 | LABBE | Julien | Payé | ||
![]() | 231 | PROVOST-OLIVIER | Hélène | Payé | ||
![]() | 232 | PROVOST-OLIVIER | Michel | Payé | ||
![]() | 233 | DELUNEL | Léa | Payé | ||
![]() | 234 | GRASSIN | Emilie | Payé | ||
![]() | 235 | HERVIEU | Thibault | Payé | ||
![]() | 236 | CHESNAIS | Mélanie | Payé | ||
![]() | 237 | CUNY | Philippe | CAEN TRIATHLON | Payé | |
![]() | 238 | GERARD | Celine | Payé | ||
![]() | 239 | LEMONNIER | Cédric | Payé | ||
![]() | 240 | BUDGEN | Judith | JOGGING D'ANDAINE | Payé | |
![]() | 241 | DROUET | Philippe | Payé | ||
![]() | 242 | PETIBON | Camille | Payé | ||
![]() | 243 | LEBORGNE | Anthony | Payé | ||
![]() | 244 | FILOCHE | Dominique | Payé | ||
![]() | 245 | LAVIE | Guillaume | Payé | ||
![]() | 246 | BELLOCHE | Sophie | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | Payé | |
![]() | 247 | FONTAINE | Karine | Payé | ||
![]() | 248 | BOUVIER | Marie-odile | Payé | ||
![]() | 249 | TONINI | Diana | Payé | ||
![]() | 250 | TONINI | Damien | CAP CONDE | Payé | |
![]() | 251 | BAILLEUL | Justin | Payé | ||
![]() | 252 | MARVIER | Jonathan | Payé | ||
![]() | 253 | JOUAN | Frédéric | LES COUREURS CHAPELOIS | Payé | |
![]() | 254 | LOUVARD | Patrice | ASPTT ALENCON | Payé | |
![]() | 255 | RIFFAUT | Adrien | Payé | ||
![]() | 256 | MARY | Aurelien | Payé | ||
![]() | 257 | CATOIS | Guillaume | Payé | ||
![]() | 258 | CORDRAY | Emmanuel | Payé | ||
![]() | 259 | MAUBOUSSIN | Mickael | Payé | ||
![]() | 260 | LE DOUX | Jay | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | Payé | |
![]() | 261 | DUMAY | Benoit | Payé | ||
![]() | 262 | PETIT | Laurent | Payé | ||
![]() | 263 | OLIVIER | Helene | ASL CONDE | Payé | |
![]() | 264 | KEMPFER | Alexandre | ALENCON TRIATHLON | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 265 | GIBORY | Pascal | ALENCON TRIATHLON | Payé | |
![]() | 266 | DECAN | Alain | Payé | ||
![]() | 267 | MELLOT | Jean-baptiste | Payé | ||
![]() | 268 | OZENE | Julien | ASSOCIATION SPORTIVE DU GRAIS | Payé | |
![]() | 269 | RALU | Abel | A3 ALENCON | Payé | |
![]() | 270 | PICOT | Eddy | Payé | ||
![]() | 271 | MAILLOT | Violaine | CL COLOMBELLES | Payé | |
![]() | 272 | LINDREC | Sylvie | SAPEURS POMPIERS ECOUCHE | Payé | |
![]() | 273 | TESSIER | Florence | LES COUREURS CHAPELOIS | Payé | |
![]() | 274 | BELLANGER - BAILLEUL | Brigitte | Payé | ||
![]() | 275 | OLIVEAU | Wilfried | LES COURREURS PRÉ SÉES | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 276 | JACOB | Maxime | FC PAYS AIGLON | Payé | |
![]() | 277 | MASSY | Yoann | Payé | ||
![]() | 278 | MOISSERON | Nicolas | LES COUREURS PRES SEES | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : |
![]() | 279 | MARIE | Virginie | TRITONS CONDEENS | Payé | |
![]() | 280 | LARDEUX | Julien | Payé | ||
![]() | 281 | DECOSSE | Anne | LES TRITONS CONDEENS | Payé | |
![]() | 282 | DELARUE | Jerome | Payé | ||
![]() | 283 | PECQUENARD | Damien | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | |
![]() | 284 | LEGLINEL | Florian | CAL | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 285 | DESFEUX | Benoit | Payé | ||
![]() | 286 | FLORANT | Pierre | JOGGING D'ANDAINE | Payé | |
![]() | 287 | PEIGNEY | Didier | JOGGING D'ANDAINE | Payé | |
![]() | 288 | LEROY | Brigitte | JOGGING D'ANDAINE | Payé | |
![]() | 289 | LEROY | Marc | JOGGING D'ANDAINE | Payé | |
![]() | 290 | DUPONS | Dominique | JOGGING D'ANDAINE | Payé | |
![]() | 291 | LEDUEY | Philippe | JOGGING D'ANDAINE | Payé | |
![]() | 292 | BRIFFAULT | Jacques | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | Payé | |
![]() | 293 | BEAUDOUX | Daniel | CLUB D'ATHLETISME DE BREZOLLES | Payé | |
![]() | 294 | CHIVET | David | Payé | ||
![]() | 295 | BOUVET | Charlotte | Payé | ||
![]() | 296 | GUESDON | Didier | Payé | ||
![]() | 297 | DUFAILLY | Patrick | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 298 | BARADU | Sébastien | Payé | ||
![]() | 299 | DELAUNAY | Christine | Payé | ||
![]() | 300 | PAILLE | Isabelle | Payé | ||
![]() | 301 | PAILLE | Patrick | A P C U A | Payé | |
![]() | 302 | SALLES | Xavier | LES COUREURS PRES SEES | Payé | |
![]() | 303 | LOUVEL | Julien | LES COUREURS CHAPELOIS | Payé | |
![]() | 304 | DUMESNIL | Sébastien | OISSEAU RUNNING | Payé | |
![]() | 305 | DESCAZOT | Vincent | Payé | ||
![]() | 306 | DUBOST | Cindy | Payé | ||
![]() | 307 | DUBOST | Samuel | Payé | ||
![]() | 308 | BOUTELET | Pascal | Payé | ||
![]() | 309 | GOBLET | Gérard | ASPTT ALENCON | Payé | |
![]() | 310 | MONNIETTE | Thierry | ASL CONDÉ SUR SARTHE | Payé | |
![]() | 311 | MONNIETTE-PICAULT | Christelle | Payé | ||
![]() | 312 | FOUQUET | Stéphane | ALENÇON COURT | Payé | |
![]() | 313 | GAREL | Adrien | LA 7 ÈME COMPAGNIE | Payé | |
![]() | 314 | PETIT | Romain | ALENCON TRIATHLON | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 315 | AMELINE | Serge | CAEN ATHLETIC CLUB* | Payé | |
![]() | 316 | AMELINE | Jérémie | CAEN ATHELIC CLUB | Payé | |
![]() | 317 | LAZAAR | Said | AS NOGENT-LE-ROTROU | Payé | |
![]() | 318 | RENE | Alain | Payé | ||
![]() | 319 | FAVRELLE | Franck | ALENCON TRIATHLON | Payé | |
![]() | 320 | ETIENNE | Véronique | Payé | ||
![]() | 321 | MAYET | Philippe | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 322 | THOMMEREL | Walter | Payé | ||
![]() | 323 | PERDEREAU | Stéphane | Payé | ||
![]() | 324 | AUBERT | Jean | BAYARD ARGENTAN | Payé | |
![]() | 325 | ONFROY | Sabrina | Payé | ||
![]() | 326 | LANDAIS | Odile | Payé | ||
![]() | 327 | FERRAO | Carlos | Payé | ||
![]() | 328 | BILLARD | Bastien | Payé | ||
![]() | 329 | BILLARD | Solene | ANGERS ATHLE* | Payé | |
![]() | 330 | RACINET | Jean-paul | Payé | ||
![]() | 331 | FLECHER | Daniel | SAPEURS POMPIERS ECOUCHE | Payé | |
![]() | 332 | ALIMECK | Tony | ES FALAISIENNE | Payé | |
![]() | 333 | BOISGONTIER | Chantal | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 334 | LEMOINE | Mathieu | AS PTT ALENCON | Payé | |
![]() | 335 | GUERIN | Jean-louis | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 336 | MARY | Florian | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 337 | BOTHET | Jonathan | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 338 | DUVAL | Christian | Payé | ||
![]() | 339 | DUVAL | Yves | Payé | ||
![]() | 340 | DUVAL | Patrick | Payé | ||
![]() | 341 | COGNARD | Jacky | Payé | ||
![]() | 342 | MAIGNAN | Denis | Payé | ||
![]() | 343 | TAILLEFER | Katia | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 344 | BECHE | Alain | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 345 | LACOSTE | Martin | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 346 | BECHE | Eric | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 347 | COULANGE | Lydie | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 348 | LE DEAN | Cédric | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 349 | MAULAVE | Marc | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 350 | LEPROVOST | Jean | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 351 | JULIEN | David | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 352 | LEMARCHAND | Marc | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 353 | MOREAU | Emmanuel | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 354 | GAREL LE DYLIO | Franck | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 355 | VANDEL | Alexis | PASS RUNNING | Payé | |
![]() | 356 | GAREL LE DYLIO | Myriam | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 357 | MARATRA | Michel | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 358 | LEBOCQ | Pascal | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 359 | PAYSAN | Michel | CYCLO SPORT MARGONNAIS | Payé | |
![]() | 360 | PAYSAN | Evelyne | CYCLO SPORT MARGONNAIS | Payé | |
![]() | 361 | LECONTE | Jerome | CYCLO SPORT MARGONNAIS | Payé | |
![]() | 362 | MITTON | Daphne | A3 ALENCON | Payé | |
![]() | 363 | CHRETIEN | Baptiste | CAEN ATHLETIC CLUB* | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 364 | THROMAS | Victor | BAGNOLES OXYGENE | Payé | |
