Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | BLANCHARD | André | Payé | |||
11 | COUILLEC | Stéphane | Payé | |||
12 | LOIZANCE | Pascal | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
13 | HOUIZOT | Remy | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
14 | MAHE | Christophe | Payé | |||
15 | MARIN | Jean-francois | BREF, JE FAIS DU TRAIL | Payé | ||
16 | MORCRETTE | Romuald | Payé | |||
17 | HERVY | Germain | Payé | |||
18 | AUFFRET | Louis-xavier | Payé | |||
19 | VINCENT | Philippe | Payé | |||
20 | PERRAY | Clement | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | Payé | ||
21 | CADIC | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
22 | HERVY | Jeremy | TAC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
23 | REGENT | Alexis | Payé | |||
24 | TARD | David | Payé | |||
25 | TENDRON | Gildas | COURIR EN BRIÈRE | Payé | ||
26 | COGNIE | Bruno | Payé | |||
27 | COIRIER | Patrice | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | Payé | ||
28 | RICHARD | Michaël | Payé | |||
29 | GUIBOUIN | David | Payé | |||
30 | GARGAM | Patrick | COURIR A CHATEAULIN | Payé | ||
31 | KRECHTING | Martin | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
32 | TENDRON | Nicolas | PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
33 | CELESTIN | Sebastien | Payé | |||
34 | FRANSOUSKY | Michel | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
35 | REGENT | Dominique | Payé | |||
36 | BARTHUEL | David | Payé | |||
37 | RETAILLEAU | David | Payé | |||
38 | BODIGUEL | Julien | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
39 | CORBIN | Clément | Payé | |||
40 | EPENOY | Pascal | Payé | |||
41 | GUILLORÉ | Laurent | Payé | |||
42 | ROUSSEL | Jean-marc | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
43 | PERCEVAULT | Fabrice | Payé | |||
44 | BARILLER | Nicolas | Payé | |||
45 | MATHIS | Vincent | Payé | |||
46 | PERQUIA | Arnaud | CORMARIS TRIATHLON | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
47 | RETAILLEAU | Christophe | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
48 | CORBINEAU | Patrick | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
49 | DELANOE | Alexandre | Payé | |||
50 | LEVEQUE | Ludovic | CLUB BPC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
51 | ANDRE | Fabrice | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | ||
52 | LE GOFF | Benoît | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
53 | BLIN | Jerome | TCA | Payé | ||
54 | VERDIER | Jean-jacques | Payé | |||
55 | MALTAS | Hugo | Payé | |||
56 | BLAIS | Eric | COURIR A PLESSE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
57 | JACOB | Laurent | TSC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
58 | PABOEUF | Cyril | Payé | |||
59 | MORICE | Philippe | ANGERSTRIATHLON | Payé | ||
60 | AUBRON | Mathieu | ST AUBIN DE GUÉRANDE FOOTBALL CLUB | Payé | ||
61 | GENNEVOIS | Yann | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
62 | DELAPORTE | Guillaume | Payé | |||
63 | MAHÉ | Christopher | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
64 | JARNEAU | Vincent | Payé | |||
65 | HIRT | Raphael | CAP ENDURANCE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
66 | FLEURANCE | Jérôme | Payé | |||
67 | MABILEAU | Cedric | Payé | |||
68 | SALAUN | Steeve | Payé | |||
69 | DEROUALLE | Jean-pierre | ESTUAIRE ATHLÉTIC CLUB | Payé | ||
70 | CORBINEAU | Catherine | Payé | |||
71 | MAHE | Stéphane | Payé | |||
72 | APPERE | Christian | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | OK | ||
73 | DREAN | Stephane | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | OK | ||
74 | MARCONNET | Louis | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
75 | RENAUD | Thierry | Payé | |||
76 | RENAUD-AMOSSE | Nathalie | NON | Payé | ||
77 | COLLET | Cyril | Payé | |||
78 | COLLET | Charline | Payé | |||
79 | RATEL | Olivier | Payé | |||
80 | BERNARD | Gildas | ACPA | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
81 | BERNARD | Sylviane | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Payé | ||
82 | LEONARD | Olivier | OLIGOCYTE | Payé | ||
83 | PRALONG | Thierry | Payé | |||
84 | POIGNAN | Hugues | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | ||
85 | PAQUEREAU | Anthony | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
86 | GUINEFORT | Alex | TRIATHLON LA BAULE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
87 | EVAIN | Wilfried | Payé | |||
88 | PIVAUT | Thomas | Payé | |||
89 | MERAHI | Youcef | Payé | |||
90 | RINEAU | Frédérique | Payé | |||
91 | NOHE | Emmanuel | Payé | |||
92 | PHAN THANH | Frederic | Payé | |||
93 | RIGAUDEAU | Franck | Payé | |||
94 | ECHARDOUR | Pauline | Payé | |||
95 | BOULO-DANIEL | Théophane | Payé | |||
96 | DENAIS | Mathieu | Payé | |||
97 | AUBRON | Gérard | Payé | |||
98 | MOREAU | Sylvain | Payé | |||
99 | PICAUD | Gaetan | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
100 | GROISARD | Vanessa | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
101 | BELLIOT | Sebastien | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
102 | NIGET | Sebastien | Payé | |||
103 | POIGNAN | Nicolas | Payé | |||
104 | TANGUY | Cédric | Payé | |||
105 | DE NECKERE | Didier | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
106 | LE BERRE | Jacques | Payé | |||
107 | TRIBALLIER | Hervé | Payé | |||
108 | LOZACH | Karine | Payé | |||
109 | OLIVAUD | Christophe | Payé | |||
110 | DECHÊNE | Romain | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
111 | HERVAULT | Gerard | BEST TRIATHLON | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
112 | BAILLY | Valentin | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
113 | DIMITROV | Dimitar | Payé | |||
114 | DIMITROVA | Stella | Payé | |||
115 | MORESCHETTI | Jean-claude | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
116 | GUILBAUD | Franck | Payé | |||
117 | PEROCHEAU | Sylvain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
118 | DECHÊNE | Sébastien | VC SAVENAY | Payé | ||
119 | PEIGNE | Sebastien | Payé | |||
120 | HERVE | Emmanuel | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
121 | LELOUP | Jessy | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
122 | REGENT | Carolle | Payé | |||
123 | REGENT | Coline | Payé | |||
125 | CORNET | Joël | Payé | |||
126 | GUIOT | Thomas | 044012 | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
127 | THEAUD | Mikaël | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | ||
128 | BUSTAMENTE | Christophe | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé | ||
129 | BOUSSU | Maxime | Payé | |||
130 | GERARD | Cyril | TRIATHLON CÔTE D AMOUR | Payé | ||
131 | LE PALLEC | Fabrice | Payé | |||
132 | POTEZ | Benjamin | PAS D'ASSOS | Payé | ||
133 | CAILLERETZ | Ludovic | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
134 | TRICHEREAU | Philippe | Payé | |||
135 | FONDIN | Lydie | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
136 | FONDIN | Denis | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
137 | LECOCQ | Tony | HENNEBONT TRIATHLON | Payé | ||
138 | LE SAEC | Christophe | Payé | |||
139 | LUCAS | Sylvain | Payé | |||
140 | COIC | Tanguy | UNIVERSITÉ DE NANTES | Payé | ||
141 | LABARRERE | Bruno | Payé | |||
142 | GUERIF | Franck | Payé | |||
143 | GUERIF | Allan | Payé | |||
144 | TALBOT | Jean | COURIR A LA BAULE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
145 | PROFAULT | Martial | Payé | |||
146 | DEMOUSTIER | Laura | CS SAINT DENIS ATHLETISME | Payé | ||
147 | CHAPUIS-KERIVEN | Morgane | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Payé | ||
148 | HALGAND | Antoine | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
149 | KLEIN | Stephane | TRIATHLON CÔTE D AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
150 | DOUSSET | Jean-gilles | Payé | |||
151 | RAGOT | Dominique | Payé | |||
152 | DUBREUIL | André | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
153 | BOCKENBACH | Muriel | Payé | |||
154 | CRIBIER | Philippe | CERFRANCE | Payé | ||
155 | PLOTTIN | Loic | Payé | |||
156 | SARGET | Jean-michel | Payé | |||
157 | THIRE | Jordan | MAIRIE S. (FT-DE-FRANCE) | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
158 | MORIN | Francois | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
159 | LEBAS | Jonathan | Payé | |||
160 | SACCHETTINI | Gordon | Payé | |||
161 | PERRET | Julien | Payé | |||
162 | ELAIN | Loic | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
163 | ELAIN | Alexandre | Payé | |||
164 | LOQUET | Frédéric | Payé | |||
165 | NERRIERE | Philippe | TRI VELOCE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
166 | FAIHY | Jérémy | Payé | |||
167 | JUMEL | Christophe | SANDRINE JUMEL | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
168 | GIMBREDE | Loïc | Payé | |||
169 | LIOPÉ | Frédéric | Payé | |||
170 | OLLIVIER | Dominique | Payé | |||
171 | SIGOIGNET | Emilie | Payé | |||
172 | LANGLAIS | Christophe | Payé | |||
173 | LUSSON | Pascale | Payé | |||
174 | JAOUEN | Laurent | Payé | |||
175 | NICOLAS | Frédéric | Payé | |||
176 | VALLEJO | Fabrice | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
177 | JANNOTIN | Cecile | Payé | |||
178 | HOUCHOUA | Angéline | Payé | |||
179 | VAILLAND | Dominique | 73R | Payé | ||
180 | POTTIER | Jean Christophe | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
181 | DAVID | Emmanuel | CORMARIS TRIATHLON | Payé | ||
182 | DAVID | Amélie | Payé | |||
183 | HOUSSAIS | Nicolas | Payé | |||
184 | METIVIER | Pierrick | Payé | |||
185 | PIRONNEC | Christophe | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
186 | THOBIE | Pascal | NON | Payé | ||
187 | MIREY | Sacha | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
188 | LEREBOURG | Gerard | Payé | |||
189 | BARAZER | Philippe | Payé | |||
190 | DAMINETTE | Romain | Payé | |||
191 | DUBOIS | Guenael | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
192 | COMMANCHAIL | Sylvain | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
193 | OLLIVIER | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
194 | BARRETEAU | Vincent | UA CANTON DE SAVENAY | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
195 | GREGOIRE | Franck | Payé | |||
196 | CONRAD | Frantz | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
197 | LE BRETON | Ambroise | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
198 | THOMERE | Nicolas | Payé | |||
199 | LECLAINCHE | David | Payé | |||
200 | LAJEUNESSE | Jean-francois | AL PORTERIE AC | Payé | ||
201 | MASSON-GODEFROY | Hyacinthe | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
202 | MASSON-GODEFROY | Hyacinthe | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | Payé | ||
203 | LAMBIN | Maxime | Payé | |||
204 | BERTHO | Samuel | Payé | |||
205 | GRES | Marc | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | OK | ||
206 | RASSIN | Clement | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | OK | ||
207 | BERTHELOT | Gaetan | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | OK | ||
208 | SENET | Fabienne | 44054 | Payé | ||
209 | QUINAOU | Yannick | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | OK | ||
210 | RAMSAMY | Thierry | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | OK | ||
211 | FONTAINE | Franck | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | OK | ||
212 | LEDUC | Laurent | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
213 | CAFFIER | Luc | Payé | |||
214 | ANDRE | Nicolas | Payé | |||
215 | ETIENNE | Xavier | ATHLE DU PAYS DE VANNES * | Payé | ||
216 | CALLO | Frédéric | Payé | |||
217 | GOMMIER | Julie | AC ROCHE-SUR-YON * | Payé | ||
218 | LERAT | Alban | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
219 | JORAND | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
220 | LEHEBEL | Philippe | PASS RUNING | Payé | ||
221 | MACE | Florent | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
222 | MACE | Séverine | Payé | |||
223 | DROUET | Gregory | Payé | |||
224 | COQUARD | Thierry | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
225 | DUPONT | Philippe | Payé | |||
226 | GAUTIER | Nicolas | Payé | |||
227 | LEPINE | Philippe | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | OK | ||
228 | NARCISSE | Sébastien | En attente | |||
229 | SEROUX | Samuel | En attente | |||
230 | LEHÉBEL | Guillaume | Payé | |||
231 | MILLET | Sullivan | ENTENTE NORD LOIRE 44 | En attente | ||
232 | DURAND | Cédric | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | ||
233 | SAUTON | Frédéric | Payé | |||
234 | TANFIN | Cédric | Payé | |||
235 | DEMEAUX | Rémi | Payé | |||
236 | BOULOUS | Matthieu | Payé | |||
237 | FERRANT | Jeremy | Payé | |||
238 | HOULBERT | Jérôme | Payé | |||
239 | CHOIMET | Mikael | Payé | |||
240 | VALTEAU | Pierre | Payé | |||
241 | COUANON | Grégory | Payé | |||
242 | LIMOUSIN | Georges | AL PORTERIE AC | Payé | ||
243 | COUBARD | Nathalie | Payé | |||
244 | MIKOLAJCZYK | Philippe | Payé | |||
245 | QUINTANA | Jacques | Payé | |||
246 | PICAUD | Damien | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
247 | FONDIN | Jordan | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
248 | FONDIN | Melissa | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
249 | FONDIN | Stephan | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
250 | PICHON | Fanny | CJAC | Payé | ||
251 | CHÉNÉ | Gilles | Payé | |||
252 | BOUDINE | Olivier | S/L STADE NANTAIS AC | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
253 | POYAC | Stephane | Payé | |||
254 | MICHEL | Jean Yves | Payé | |||
255 | MARIN | Martial | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
256 | RAGOT | Yannick | Payé | |||
257 | DUREY | Kevin | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
258 | DOLU | Cyril | Payé | |||
259 | BOUCARD | Frederick | Payé | |||
260 | BATARD | Yannick | Payé | |||
261 | BACHELIER | Yvonnick | Payé | |||
262 | DROUIN | Marion | Payé | |||
263 | GOURDET | Leon | COURIR A LA BAULE | Payé | ||
264 | TASSIN | Charly | Payé | |||
265 | GAUTHIER | Marie-claude | Payé | |||
266 | HUSSET | Claude | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
267 | CHOCTEAU | Pauline | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
268 | CHRISTODOULOS | Christian | Payé | |||
269 | LAURENT | Pierre | TCA | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
270 | HAUDEBOURG | Thomas | XVE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
271 | VIOLLEAU | Jade | ATHLE PAYS DE L'ORIENT* | Payé | ||
272 | PALIERNE | Jean | Payé | |||
273 | PALIERNE | Maxime | Payé | |||
274 | BELLIOT | Stéphane | Payé | |||
275 | GUIHARD | Cyrille | Payé | |||
276 | PINEAU | Pascal | Payé | |||
277 | PINEAU | Sylvie | Payé | |||
278 | GUERMEUR | Valérie | Payé | |||
279 | LEFORT | Magali | Payé | |||
280 | PERRAY | Guillaume | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | Payé | ||
281 | PENFORNIS | Arnaud | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
282 | RONDEAU | Daniel | Payé | |||
283 | LEHEBEL | Jean-luc | Payé | |||
284 | GILLET | Gerard | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
286 | PAJOLEC | Stephanie | Payé | |||
287 | MAHE | Antoine | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
288 | BROUXEL | Florian | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
289 | ROBIN | Christian | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
290 | HENRY | Christian | TRIATHLON CLUB MUSSIPONTAIN | Payé | ||
291 | BRIAND | Erwan | TEAM TERRE DE FENETRES | Payé | ||
292 | LE NEVEZ | Franck | Payé | |||
293 | BARRE | Violaine | Payé | |||
294 | PRESSE | Lauriane | Payé | |||
295 | PRESSE | Christophe | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | ||
296 | BLANCHET | Thierry | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
297 | THOBY | Stephanie | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | ||
298 | FOUILLET | Baptiste | CÔTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
299 | GAUTRON | Fabien | S/L ATHLETIC CLUB HERBLINOIS | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
300 | DERENNE | Laurent | Payé | |||
301 | MENARD | Virginie | Payé | |||
302 | MENARD | Anthony | Payé | |||
303 | JEGU | Brieuc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
304 | MENAGER | Anthony | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
305 | FREHEL | Michael | BEST TRIATHLON ST NAZAIRE | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
306 | PELLISSARD | Yoann | Payé | |||
307 | FOURÉ | Damien | Payé | |||
308 | EVAIN | Philippe | Payé | |||
309 | ARCHAMBEAU | Philippe | PORNIC FOOT | Payé | ||
310 | GODEFROY | Olivier | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
311 | BORJA | Marquez | Payé | |||
312 | BELLIOT | Christopher | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
313 | CARIOU | Pierre | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
314 | PICAUD | Anthony | Payé | |||
315 | CHATELARD | Valerie | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
316 | CHEMIN | Matthias | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
317 | DAVID | Vincent | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
318 | DURAND | Daniel | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
319 | FOURNIER | Christophe | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
320 | GARCES | Marc | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
321 | GICQUIAUD | Christophe | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
322 | GRAYO | Benjamin | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
323 | GUENO | David | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
324 | GUENO | Guillaume | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
325 | GUERIN | Roseline | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
326 | HUMEAU | Fabien | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
327 | LEVEQUE | Emmanuel | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
328 | LOMELET | Dominique | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
329 | MONNEREAU | David | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
330 | MORIO | Jocelyn | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
331 | PHILIPPE | Sebastien | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
332 | SEIGNARD | Charlie | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
333 | THEBAUD | Romain | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
334 | VINET | Anthony | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
335 | CRENO | Roger | ACP MUZILLAC | En attente |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
336 | BATES | Thomas | GOSPORT ROAD RUNNERS | Payé | ||
337 | BRUNO | Tessier | Payé | |||
338 | ALLARD | Sylvain | TCA | Payé | ||
339 | BATES | Claire | GOSPORT ROAD RUNNERS | Payé | ||
340 | COURIOL | Yoann | Payé | |||
