Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | LEGAL | Delphine | Payé | |||
601 | COUILLEC | Christelle | Payé | |||
602 | DEDIEU | Annabelle | Payé | |||
603 | LE BARON | Sabine | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
604 | MORVAN | Annaick | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
605 | MEUR | Jennifer | Payé | |||
606 | MAGRE | Antonella | Payé | |||
608 | MOREAU | Marie-line | Payé | |||
609 | GOMIS | Patricia | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
610 | ELY | Laurence | COURIR À CHATEAULIN | Payé | ||
611 | FRANSOUSKY | Lucie | Payé | |||
612 | SORIN | Laurence | Payé | |||
613 | MITAILLE | Laetitia | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
614 | MORAND | Caroline | Payé | |||
615 | LE CARVESE | Lise | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | OK | ||
616 | DUPAS | Fernanda | FOOTING LOIRE COTE ET ENVIRONS FLCE | Payé | ||
617 | LUSSON | Elise | ASPTT ANGERS | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
618 | CRUVEILHIER | Astrid | Payé | |||
619 | DUBLY | Eva | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
620 | MELEC | Muriel | Payé | |||
621 | ROPERS | Alice | Payé | |||
622 | MAGRE | Christina | LA GUERANDAISE | Payé | ||
623 | DUPAS | Monia | Payé | |||
624 | GUIHO | Sarah | Payé | |||
625 | AUDIGER | Marie | Payé | |||
626 | ORAIN | Elisa | Payé | |||
627 | ROBERT | Typhaine | Payé | |||
628 | RINEAU-COCANDEAU | Léa | Payé | |||
629 | RINEAU | Lydia | Payé | |||
630 | TRIGODET | Magali | Payé | |||
631 | RIGAUDEAU | Sophie | Payé | |||
632 | QUIGNON | Martine | Payé | |||
633 | THOBIE | Celine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
634 | TANGUY | Océane | Payé | |||
635 | DEHANT QUÉMÉNEUR | Mélanie | Payé | |||
636 | CASTANET | Laurence | Payé | |||
637 | OLIVAUD | Céline | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
638 | LUXEREAU | Joelle | Payé | |||
639 | DURE | Elodie | Payé | |||
640 | KERLO | Soizick | Payé | |||
641 | RICHARD | Brigitte | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTEL | Payé | ||
642 | DE REU | Sandrine | Payé | |||
643 | GUIBERT | Marion | Payé | |||
644 | VOGNE | Sophie | Payé | |||
645 | ANGER | Marie | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
646 | DESFOSSEZ | Chloé | Payé | |||
647 | OGERON JAFFRE | Chloe | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
648 | THEAUD | Olivia | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
649 | THEAUD | Tiphaine | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | ||
650 | SEZNEC | Claude | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
651 | COTTINEAU | Melanie | Payé | |||
652 | FRÉCHINIÉ | Amélie | Payé | |||
653 | LAVAUD | Francoise | Payé | |||
654 | COIC | Catherine | Payé | |||
655 | JOSSE | Oriane | Payé | |||
656 | ROBARD | Sophie | Payé | |||
657 | DOUSSET | Maria | Payé | |||
658 | ANDRE | Véronique | Payé | |||
659 | GUIHENEUF | Laetitia | Payé | |||
660 | BROSSAY | Mylene | COURIR À LA BAULE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
661 | BROSSAY | Médéryc | Payé | |||
662 | LEBAS | Cindy | Payé | |||
663 | DAVID | Pauline | Payé | |||
664 | GENDRON | Gaëlle | Payé | |||
665 | RICAUD | Emilie | Payé | |||
666 | VIAUD | Emmanuelle | Payé | |||
667 | COUVRAND | Nadege | Payé | |||
668 | DAUCE | Adélaïde | Payé | |||
669 | POUPIN | Caroline | Payé | |||
670 | JAOUEN | Sandra | Payé | |||
671 | GUENIER | Vanessa | Payé | |||
672 | VAILLAND | Brigitte | 73R | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
673 | HUIBAN | Emmanuelle | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
674 | CADORET | Emilie | S/L ST ANDRE DES EAUX | En attente | ||
674 | HOUSSAIS | Laetitia | OK | |||
675 | BOCHNIAK | Karine | En attente |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
675 | DESMARS | Audrey | Payé | |||
675 | RICAUD | Elise | Payé | |||
676 | METIVIER | Virginie | Payé | |||
677 | CADRO | Laetitia | Payé | |||
678 | SAULNIER | Nadège | Payé | |||
679 | BICHON | Sarah | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
680 | JIMENEZ | Anne | AL PORTERIE AC | Payé | ||
681 | PASQUIER | Corinne | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | OK | ||
682 | TRESPEUCH | Gaelle | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | OK | ||
683 | TRESPEUCH | Charlotte | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | OK | ||
684 | OLLIVIER | Celine | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | OK | ||
685 | LEDUC | Isabelle | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
686 | MACE | Christine | PASS' RUNNING | Payé | ||
687 | DENIS | Carine | Payé | |||
688 | ANGER | Claudie | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
689 | ANGER | Constance | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
690 | LESAGE-HERVY | Aurélie | Payé | |||
691 | SOURGET | Nathalie | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
692 | BRETECHE | Camille | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
693 | FRIARD | Ludivine | GYM PASSION | Payé | ||
694 | BOULIGAND | Cindy | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
695 | RUBIN | Emilie | Payé | |||
696 | AMISSE | Julye | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | OK | ||
697 | SEROUX | Valérie | En attente | |||
698 | MILLET | Ingrid | En attente | |||
699 | CHABOT | Manuelle | En attente | |||
700 | JOLIVET | Sabrina | En attente |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
701 | ALLAIN | Annaig | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
702 | MERCERON | Aurélie | Payé | |||
703 | BALZAC | Hélène | PASS RUNNING | Payé | ||
704 | BALZAC | Catherine | Payé | |||
705 | HAUMONT | Laëtitia | Payé | |||
706 | GUENEGO | Clémence | S/L AC MERDRIGNAC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
707 | LEGARDIEN | Amélie | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
708 | BRIAND | Patricia | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
709 | MOURGUES | Danaé | ASCA 44 | Payé | ||
710 | GAL | Nathalie | Payé | |||
711 | FAVENNEC | Johanne | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
712 | VILLENEUVE | Lucie | Payé | |||
713 | MAHE | Charlotte | Payé | |||
714 | MAHE | Sandra | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Payé | ||
715 | DESMARS | Aurélie | Payé | |||
716 | COUY | Isabelle | Payé | |||
717 | LANGLET | Prisca | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
718 | PINSON | Sophie | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | ||
719 | LANDRIN | Catherine | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
720 | JOSSO | Marie | Payé | |||
721 | TATTEVIN | Christina | Payé | |||
722 | DESETRES | Kristel | Payé | |||
723 | OLIVIER | Fanny | Payé | |||
724 | MONNEREAU | Manon | Payé | |||
725 | GUERINEAU | Emmanuelle | Payé | |||
726 | MAHE | Alicia | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
727 | BELLIOT | Chrystelle | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
728 | BERTRON | Karine | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
729 | BIZIEN | Morgane | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
730 | BROSSEAU | Elsa | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
731 | CADIET | Christine | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
732 | CHEVALLIER | Lydie | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
733 | GAMBIER | Maryline | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
734 | GARCES | Cecile | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
735 | GUILLOT | Nolwenn | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
736 | HEGRON | Beatrice | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
737 | LE CALVEZ | Katia | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
738 | LERAT | Aurore | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
739 | MAHE | Delphine | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
740 | MORIN | Noelle | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
741 | PARBEAU GUENO | Aude | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
742 | PEDREAU | Linda | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
743 | PILOQUET | Claudine | Payé | |||
744 | TRESPEUCH | Marion | OK |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
745 | BELLANGER | Marylene | SEPT/3R | Payé | ||
746 | AGGOUN | Rachid | SPORT ADAPTE ASAM 249234 | OK | ||
747 | ROPIN | Thomas | SPORT ADAPTE ASAM 253221 | OK | ||
748 | PUGET | François | SPORT ADAPTE ASAM 182218 | OK | ||
749 | RIALLAND | Philippe | SPORT ADAPTE ASAM 131498 | OK | ||
750 | QUETHIER | Fadine | SPORT ADAPTE ASAM 130675 | OK | ||
751 | SAUVETRE | André | SPORT ADAPTE ASAM 133429 | OK | ||
752 | GILET | Erwan | SPORT ADAPTE ASAM 195002 | OK | ||
753 | LAUNOY | Samuel | SPORT ADAPTE 194983 | OK | ||
754 | BRUNO | Pascal | SPORT ADAPTE ASAM | OK | ||
755 | AOUSTIN | Sabrina | SPORT ADAPTE ACCOMPAGNANT | OK | ||
756 | GEINOZ | Marc | SPORT ADAPTE ACCOMPAGNANT | OK | ||
757 | MORICET | Françoise | SPORT ADAPTE ACCOMPAGNANT | OK | ||
758 | QUINTIN | Francesca | SPORT ADAPTE ACCOMPAGNANT | OK | ||
759 | BREGER | Marie-jeanne | SPORT ADAPTE ACCOMPAGNANT | OK | ||
760 | MORILLEAU | Laurence | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | Payé | ||
761 | MORILLEAU | Julie | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | Payé | ||
762 | GUITTON | Corinne | SEPT3R | Payé | ||
763 | RIALLAND | Anne | Payé | |||
764 | MOREAU | Carine | Payé | |||
765 | PAUTREMAT | GaËlle | Payé | |||
766 | CORBILLE | Elisabeth | SEPT 3 R | Payé | ||
767 | CLISSON-COGREL | Mathilde | BEST ST NAZAIRE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
768 | BARREAU | Clémence | Payé | |||
769 | PABOEUF | Nathalie | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
770 | BONDUELLE LALOUF | Valerie | ACL 44 MISSILLAC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
771 | BACHELIER | Jessica | Payé | |||
772 | BROHAN | Elodie | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | Payé | ||
773 | MARIE | Claval | AIRBUS RUNNING TEAM | Payé | ||
774 | GRUNER | Christelle | AIRBUS RUNNING TEAM | Payé | ||
775 | MORVAN | Alexane | Payé | |||
776 | HERVY | Patricia | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
777 | DEBEC | Cecile | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
778 | RAMBAUD | Christelle | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
779 | LEPAILLEUR | Blandine | COURIR ENSEMBLE PORNICHET | Payé | ||
780 | GAY | Karine | S/L ST ANDRE DES EAUX | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
781 | ARNAUD | Cynthia | COURIR A PLESSE | Payé | ||
782 | MORICE | Nolwen | COURIR A PLESSE | Payé | ||
783 | MENARD | Laure | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
784 | BEUZIT | Christiane | Payé | |||
785 | DUFIEF | Beatrice | MISSILLAC | Payé | ||
786 | BAUNAY | Isabelle | Payé | |||
787 | HEBEL | Sabrina | LES AVENTURES DE NOHANN | Payé | ||
788 | DAVID | Marlène | Payé | |||
789 | DEROUALLE | Yveline | Payé | |||
790 | JOUANO | Anne | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
791 | BROHAN | Severine | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | En attente | ||
792 | RONDEAU | Annabelle | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
793 | BARBIN | Marie Jo | UA CANTON DE SAVENAY | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
794 | MAHE | Estelle | Payé | |||
795 | ROPERS | Maité | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
796 | MARINIER | Sophie | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
797 | BERNARDEAU | Lydia | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
798 | DOUNONT | Alix | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
799 | DHOLLAND | Tiphaine | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
800 | BRIAND-VIAUD | Stephanie | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
801 | PAUL | Stephanie | Payé | |||
802 | SERAZIN | Odile | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
803 | LE CAM | Hélène | Payé | |||
804 | GRIERE | Romane | Payé | |||
805 | RIALLAND | Manon | SEPT 3R | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
806 | RIALLAND | Michéle | SEPT 3 R | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
807 | GUILLOU | Aline | Payé | |||
808 | MARIOT | Virginie | S/L COTE DE JADE ATHETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
809 | VIGNARD | Elodie | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
810 | BERTIAU | Nathalie | Payé | |||
811 | OTT | Anaïs | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
812 | VINET | Catherine | Payé | |||
813 | SORIN | Alexandra | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
814 | SALUZZI | Sabine | ESCO MISSILLAC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
815 | OLLIVIER | Magali | Payé | |||
816 | OLIVIER | Cecile | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | OK | ||
817 | PHILIPPOT | Anne-laure | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | OK | ||
818 | ALEXANDRE | Gwenaelle | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | OK | ||
819 | MATHELIER | Stephanie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | OK | ||
820 | DAUFFY | Emilie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | OK | ||
821 | GOURDON | Monique | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | OK | ||
822 | LORY | Manuela | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | OK | ||
823 | LAVOLE | Marie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | OK | ||
824 | LE GARREC | Fabienne | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | OK | ||
825 | CAMUZET | Sylvie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | OK | ||
826 | VAILLANT | Stephanie | SEPT 3 R | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
827 | NUE NEE BROSSEAU | Nadine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | OK | ||
828 | BLANCHARD | Elise | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | OK | ||
829 | MOSSET | Nadia | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | OK | ||
830 | BURGEOT | Maryse | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | OK | ||
831 | BRUNET | Angélique | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
832 | LEDIVENAH | Gaetane | Payé | |||
833 | LISKA | Liliane | ENTENTE DES MAUGES* | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
834 | CARIOU | Sylvie | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | Payé | ||
835 | TOURSCHER | Virginie | Payé | |||
836 | VOYAU | Nathalie | Payé | |||
837 | DELCAMBRE | Beatrice | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | Payé | ||
838 | DOUNONT | Elsa | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
839 | MOINARD | Mélanie | Payé | |||
840 | GALLEY | Sylvie | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | Payé | ||
841 | PIOT | Angelie | MUCOVISIDOSE | Payé | ||
842 | AMISSE | Sabrina | Payé | |||
843 | MOYON | Cindy | MUCOVISIDOSE | Payé | ||
844 | TEILLARD | Anne | Payé | |||
845 | LE GUENNAN | Laurence | Payé | |||
846 | HERVY | Marie-christine | Payé | |||
847 | FREMONT | Laurence | FLCE DONGES | Payé | ||
848 | RENAULT | Anne | Payé | |||
849 | TRIBALLIER | Chloé | Payé | |||
850 | MOUILLERON | Caroline | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Payé | ||
851 | TALVASSON | Marie-laure | Payé | |||
852 | RASSIN | Estelle | OK | |||
853 | GUILLOTIN | Ludivine | Payé | |||
854 | SEROT | Nathalie | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
855 | YVIQUEL | Paule | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente | ||
856 | QUESTERBERT | Delphine | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
857 | LECALLO | Manon | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
858 | BOUTIN | Manuella | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | En attente | ||
860 | CADORET | Emilie | S/L ST ANDRE DES EAUX | En attente | ||
861 | FOUCRET | Alexandra | S/L ST ANDRE DES EAUX | En attente | ||
862 | LASPOUGEAS | Valérie | S/L ST ANDRE DES EAUX | En attente | ||
863 | MARTIN | Sandrine | S/L ST ANDRE DES EAUX | En attente | ||
864 | MORIO | Céline | S/L ST ANDRE DES EAUX | En attente | ||
865 | RONDEAU | Hélène | S/L ST ANDRE DES EAUX | En attente | ||
866 | LE FOLL | Fanny | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE | OK | ||
867 | PEUZIAT | Gwenaêlle | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE | OK | ||
868 | JACOB | Corinne | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | En attente | ||
869 | APERT | Melanie | Payé | |||
870 | VALET | Emma | Payé | |||
871 | LE CAM | Valérie | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | ||
872 | ROQUELAURE | Marie-jeanne | S/L PRESQU ILE GUERANDAISE | OK | ||
873 | ESSIRARD | Lucile | Payé | |||
874 | PASQUIER | Bleuenn | Payé | |||
875 | QUINIOU | Florence | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
876 | OUISSE | Veronique | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. |