Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1900 | LAURENT | Adrien | Payé | ||
![]() | 1901 | HORION | Pascal | Payé | ||
![]() | 1902 | TROHEL | Fabrice | S/L CLUB ATHLETIQUE CAUCHOIS | Payé | |
![]() | 1903 | PINCON | Frederic | US ST BERTHEVIN | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 1904 | PINCON | Nathalie | TRAIL DES FOUS | Payé | |
![]() | 1905 | VETTIER | Claude | Payé | ||
![]() | 1906 | PINOT | Didier | AG COSSE-LE-VIVIEN | Payé | |
![]() | 1907 | BOULAIN | Stéphane | ERNÉE RUNNING | Payé | |
![]() | 1908 | TESSIER | Damien | BRUZ ATHLÉTISME | Payé | |
![]() | 1909 | MASSON | Dominique | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | 1910 | LOUPY | Serge | US ST BERTHEVIN | Payé | |
![]() | 1911 | BOYER | Catherine | Payé | ||
![]() | 1912 | PIGNE | Gilbert | LES MILLES PATTES DE ROMILLY | Payé | |
![]() | 1913 | TRIDON | Jean Michel | LE SON DE VIE | Payé | |
![]() | 1914 | GROUSSARD | Francois | Payé | ||
![]() | 1915 | CHAUMONT | Melanie | BAGNOLES OXYGENE | Payé | |
![]() | 1916 | MORISSEAU | Eric | Payé | ||
![]() | 1917 | MARQUILLY | Antoine | VMT | Payé | |
![]() | 1918 | CAILLERE | Sébastien | ERNEE RUNNING | Payé | |
![]() | 1919 | GOUGEON | Vincent | Payé | ||
![]() | 1920 | VALEE | Xavier | Payé | ||
![]() | 1921 | DAGUER | Anthony | Payé | ||
![]() | 1922 | BOURCIER | Etienne | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 1923 | GAUTIER | Gaëtan | THALISPORT | Payé | |
![]() | 1924 | MOREL | Guillaume | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 1925 | VON LOWIS | Camille | Payé | ||
![]() | 1926 | THOUMIN | Serge | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Payé | |
![]() | 1927 | HOURDIER | Bruno | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 1928 | MEYRUEY | Clemence | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* | Payé | |
![]() | 1929 | ORRIERE | Vincent | US ST BERTHEVIN | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 1930 | LE GOUGUEC | Laurent | TREGUEUX ATHLETISME | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 1931 | GUESNE | Sébastien | Payé | ||
![]() | 1932 | ALTHAUS | Sébastien | AC AMBRIERES | Payé | |
![]() | 1933 | BRILHAULT | Gabriel | Payé | ||
![]() | 1934 | CORDIER | Francois | Payé | ||
![]() | 1935 | DELANGLE | Aurélie | ASSOCIATION LA MARGANTINAISE | Payé | |
![]() | 1936 | LECLERC | Olivier | Payé | ||
![]() | 1937 | CHOUIKHA | Farid | Payé | ||
![]() | 1938 | DAVID | Eric | Payé | ||
![]() | 1939 | LEGALLAIS | Celine | A3 ALENCON | Payé | |
![]() | 1940 | GARRY | Jean Pierre | AS SAPEUR POMPIER 53 | Payé | |
![]() | 1941 | RONCERAY | Mathieu | ACO SOURDEVAL | Payé | |
![]() | 1942 | BESNIER | Tony | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | 1943 | GUINEHEUX | Cyril | JOGGING MESLAY ATHLETISME | Payé | |
![]() | 1944 | LECLERC | Patrick | Payé | ||
![]() | 1945 | FEVRIER | Mathias | Payé | ||
![]() | 1946 | ROULAND | Stephane | ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * | Payé |