| Pays | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|
![]() | ABELARD | Jerome | Katam team | |
![]() | ARZUR | Jean-gael | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
![]() | AUGUSSEAU | Jeremy | ||
![]() | BACONNAIS BOUMARD | Aline | ||
![]() | BEAUMIER | Mickael | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | BERTIN | Hugo | ||
![]() | BERTRAND | Manon | ||
![]() | BEVING | Guillaume | ||
![]() | BIDET | Florian | ||
![]() | BLANCHARD | Soen | ||
![]() | BORDAGE | Lilian | Entente des mauges | |
![]() | BOUCARD | Anne-lise | ||
![]() | BOUCARD | Jean jacques | ||
![]() | BOUCHET | Alexandre | ||
![]() | BOURGET | Thomas | FCFG | |
![]() | BOUSSER | Jeremy | ||
![]() | BRAULT | Thomas | ||
![]() | BRESTEAU | Nolan | ||
![]() | BRETAUDEAU | Anthony | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | BRETAUDEAU | François | ||
![]() | BRIAUD | Simon | ||
![]() | BRILLAND | Jackie | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | |
![]() | BRISSON | Enzo | ||
![]() | BROCHARD | Cedric | ||
![]() | BRUNELLIÈRE | Jérémy | ||
![]() | CERQUEUS | Manon | ||
![]() | CHARRIER | Florian | ||
![]() | CHAUVIN | Frédérique | Caphg | |
![]() | CHAUVIRE | Fabien | FCBC | |
![]() | CHENOY | Jeremy | ||
![]() | CHEVALIER | Florian | ||
![]() | CHOLET | Joy | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | CHOLOUX | Adèle | ||
![]() | CHOLOUX | Audrey | ||
![]() | CHUPIN | Jean-marc | ||
![]() | CLAIR | Antoine | ||
![]() | DASSONVILLE | Cyril | ||
![]() | DE CARVALHO | Romeo | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | DELAHAYE | Hugo | ||
![]() | DELAIN | Eric | ||
![]() | DELAIN | Marie-hélène | ||
![]() | DENUAULT | Sébastien | VALLET HORS STADE | |
![]() | DIXNEUF | Gerald | ||
![]() | DOIZON | Robin | ||
![]() | DROUET | Aurore | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | EMERIAU | Louise | ||
![]() | ESNARD | Tony | ||
![]() | ETOURNEUX | Guillaume | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | FALIGANT | Pierrick | ||
![]() | FALIGANT | Tony | ||
![]() | FOURMI | Anthony | ||
![]() | GENDRON | Mathis | ||
![]() | GERFAULT | Arnaud | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | GIRARD | Valentin | ||
![]() | GOULET | Yves | S/L M J ATHLETISME | |
![]() | GOURDON | Nicolas | ||
![]() | GOURMELEN | Florian | ||
![]() | GRENOUILLEAU | Pierre-jean | CARQUEFOU AC | |
![]() | GUEGUEN | Elodie | BAG | |
![]() | GUILLET | Arthur | ||
![]() | GUINHUT MAINDRON | Baptiste | ||
![]() | HARFAUX | William | ||
![]() | HAURAIS | Malcôlm | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | |
![]() | HEGRON | Dorian | ||
![]() | HUET | Nathan | ||
![]() | HUMEAU | Guillaume | ||
![]() | HUMEAU | Guillaume | ||
![]() | JOUBERT | Arthur | ||
![]() | LABARRE | Clement | Cours Forrest | |
![]() | LANDREAU | Guillaume | ||
![]() | LE CHARLES | Guillaume | ||
![]() | LE ROUZO | Mathias | ||
![]() | LEPAIN | Réno | T&Co | |
![]() | LOIZEAU | Guillaume | ||
![]() | LONGUEVILLE | Emilien | ||
![]() | MARTIN | Valentin | ||
![]() | MARY | Séverine | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | MOISSERON | Olivier | ||
![]() | MORILLE | Alban | ||
![]() | OGER | Valentin | ||
![]() | PAIN | Simon | ||
![]() | PASQUIER | Hervé | Evre rando | |
![]() | PEGE | Olivier | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | |
![]() | PHILION | David | ||
![]() | PHILION | Julien | ||
![]() | PINEAU | Jonathan | ||
![]() | PLOTEAU | Gregory | ||
![]() | POIRIER | Teddy | ||
![]() | RAIMBAULT | Edouard | ||
![]() | RAUTUREAU | Baptiste | ||
![]() | RETAILLEAU | Maxime | ||
![]() | REZEAU | Guillaume | ||
![]() | ROCHEREAU | Antoine | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | ROUSSEL | Jimmy | ||
![]() | ROUXEL | Nicolas | ||
![]() | SADRAN | Antoine | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | |
![]() | SAMSON | Killian | ||
![]() | SAMSON | Valentin | ||
![]() | SCHWARTZ | Gaelle | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | SEPTSAULT | Cyril | ||
![]() | SIMONET | Ninon | ||
![]() | SOYER | Cedric | ||
![]() | TAFFU | Quentin | ACOR OU CHTU CHIEN | |
![]() | THERIN | Nicolas | ||
![]() | THEVENART | Laurent | ||
![]() | VEZIN | Mathieu | ||
![]() | VIELVILLE | Quentin | ||
![]() | VINCENT | Pierre |

