| Pays | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|
![]() | ALBERT | Tracy | ||
![]() | ANDRE | Anais | Rcn loire divatte | |
![]() | ANTOINE | Alexa | ||
![]() | AUDEBRAND | Kevin | ||
![]() | AUGER | Emilie | ||
![]() | BABIN | Arthur | ||
![]() | BAO | Georges | ||
![]() | BARRIER | Lucile | ||
![]() | BARSACQ | Nathan | ||
![]() | BAUCHET | Sébastien | ABV La Boissière | |
![]() | BENSIMON | Clément | ||
![]() | BERLAND | Alexandra | ||
![]() | BERTHELOT | Fabien | ||
![]() | BESSON LAIGLE | Marine | ||
![]() | BEZAGU | Patrick | ||
![]() | BÉZAGU | Sandra | ||
![]() | BICHAREL | Magali | ||
![]() | BOEUVE | Carole | RCN Vertou | |
![]() | BONNET | Marie-laure | ||
![]() | BOURASSEAU | Yann | BRACFLYM | |
![]() | BRIAND | Marie | Rcn | |
![]() | BRILLAUD | Mélanie | ||
![]() | BURGAUD | Cedric | ||
![]() | CARON | Juliette | RACC TRAIL | |
![]() | CAVAREC | Axel | ||
![]() | CHABAULT | Sandra | AS CHU NANTES | |
![]() | CHATELIER | Mathias | ||
![]() | CHAUVEAU | Aurelie | ||
![]() | CHEK | Morany | AR SUD LAC | |
![]() | COMMANS | Christophe | RCN VERTOU | |
![]() | COTILLARD | Marie | ||
![]() | COUILLAUD | Florian | ||
![]() | CRESPIN | Cédric | ||
![]() | DA CRUZ | Carine | RCN Vertou | |
![]() | DACULSI | Stéphane | AR Sud Lac | |
![]() | DAVID | Tony | ||
![]() | DELHOMMEAU | Sébastien | ||
![]() | DENIAUD | Charles Édouard | ||
![]() | DUREY | Kevin | Team 3D Montoir de bretagne | |
![]() | EDOUARD | Céline | ||
![]() | FARDEAU | Mathieu | ||
![]() | FLAVIGNY | Thibaut | ||
![]() | FONTENEAU | Julien | ||
![]() | FORTIN | Adeline | ||
![]() | FRADET | Camille | ||
![]() | FRADET PERRAUD | Pauline | ||
![]() | FRANCOIS | Sophie | Sophiiiiiiie | |
![]() | FRAUDIN | Anne-françoise | Running maine | |
![]() | FROMENTOUX | Mathilde | ||
![]() | GAUTRON | Romain | ||
![]() | GAY | Lucie | ||
![]() | GOBIN | Nicolas | ||
![]() | GOLDBRONN | Caroline | RCN Vertou | |
![]() | GOUPILLEAU | Anthony | ||
![]() | GOUPILLEAU | Thomas | ||
![]() | GRAVERAND | Laure | ||
![]() | GRETILLAT | Erwan | Triathlon Club Nantais | |
![]() | GRIFFIT | Jeremy | ||
![]() | GUÉDON | Carine | ||
![]() | GUEDON | Dimitry | ||
![]() | GUEHENNEUX | Renald | Métallo de chantenay | |
![]() | GUIGNARD | Fabienne | SHT | |
![]() | GUIGNARD | Matthieu | Sco | |
![]() | GUILLOTEAU | Antony | ||
![]() | GUILLOU | Bruno | ||
![]() | GUILLOU | Sylvie | ||
![]() | JOALLAND | Arnaud | ||
![]() | JOLY-BRIAND | Mathilda | ||
![]() | JOSSE | Marilyne | ||
![]() | JUVIN | Brieuc | ||
![]() | JUVIN | Damien | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]() | LALLEMAND | Ronan | ||
![]() | LANDREAU | Cédric | ||
![]() | LASSO MEDINA | Lucero | ||
![]() | LE BELLEC | Pierre | ||
![]() | LE BOURLOUT | François | ||
![]() | LE BRETON | Alban | ||
![]() | LE LUDEC | Robin | ||
![]() | LE ROUX | Mathilde | Running maine | |
![]() | LECHAT | Alice | ||
![]() | LENOBLE | Philippe | ||
![]() | LENOBLE | Sophie | Metallo Sport Chantenay Nantes Athlétisme | |
![]() | LOISEAU | Léna | ||
![]() | LOISEAU | Yann | ||
![]() | LOULERGUE | Florian | TUB | |
![]() | MAAS | Aurélie | ||
![]() | MAMET | Stéphanie | RCN VERTOU | |
![]() | MARIONNEAU | Charlie | ||
![]() | MARTINEAU | Charly | ||
![]() | MAXIME | Plaisance | ||
![]() | MÉNARD | Nathalie | ||
![]() | MÉROT | Julien | ||
![]() | MORIN | Sandra | RCN Loire Divatte | |
![]() | MORINEAU | Audrey | Team Bracflym | |
![]() | PAPILLON | Benjamin | WNF | |
![]() | PAPILLON | Marie | WNF | |
![]() | PAPIN | Manuel | Racing Athletic Club Cheminots Trail Nantes | |
![]() | PAVAGEAU | Alexande | ||
![]() | PAVILLON | Alix | ||
![]() | PAVILLON | Cléa | ||
![]() | PERION | Anne | ||
![]() | PERRAY | Adrien | ||
![]() | PIEDNOIR | Mélissa | RCN VERTOU | |
![]() | PLANTIVE | Elisabeth | ||
![]() | POCHARD | Jérémy | ||
![]() | POUPET | Benoit | ||
![]() | PROCUREUR | Mathieu | ||
![]() | RAFFIN | Mickael | ||
![]() | RAFFLEGEAU | Elodie | ||
![]() | RAULT | Sophie | ||
![]() | REGNAULD | Gabin | Nantes EC | |
![]() | RENOU | Keriwan | ||
![]() | RICHARD | Robert | ||
![]() | RICHARD | Robinson | ||
![]() | RIGAUD | Virginie | ||
![]() | RIO | Fabien | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]() | RIO | Stephane | ||
![]() | ROBIN | Pierre | ||
![]() | ROLAND | Maxime | ||
![]() | ROLAND | Romain | ||
![]() | RONDEAU | Frédérique | RCN VERTOU | |
![]() | RONDEAU | Regis | ||
![]() | ROUSSEAU | Maxime | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | |
![]() | SABIN | Stephanie | Rcn loire divatte | |
![]() | THIBAULT | Benjamin | ||
![]() | TRANVAUX | Lénaick | RCN Vertou | |
![]() | TROUBOUL | Elodie | ||
![]() | VALET | Alexandra | RCN Vertou | |
![]() | VALLEE | Cyrille | Tri Veloce Saint Sébastien | |
![]() | VERGEREAU | Romain | Team Bracflym | |
![]() | VERNAGEAU | Sandrine | RCN LOIRE DIVATTE | |
![]() | VERONNEAU | Alexandre | ||
![]() | VIAUD | Lorris | ||
![]() | VINET | Philippe | ||
![]() | VOURCH | Clément | ||
![]() | WIERTLEWSKI | Sandrine | ||
![]() | YHUEL | Benjamin | ||
![]() | YHUEL | Guy |
