| Country | N° | Surname | Firstname | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | AMIAUD | Pierre | ROULIBRE HAYONNAISE | |
![]() | 2 | ARMELLE | Vaugoyeau | ||
![]() | 3 | BAHUAUD | Adèle | ||
![]() | 4 | BARBARIT | Fabien | ||
![]() | 5 | BEAUCHER | Guillaume | ||
![]() | 6 | BELLOIR | Aude | Club RACC | |
![]() | 7 | BIRONNEAU | Michel | CAPHG | |
![]() | 8 | BLANCHARD | Emmanuel | ||
![]() | 9 | BODIN | Morgane | ||
![]() | 10 | BOLTEAU | Bertrand | ||
![]() | 11 | BONNEAU | Chantal | la Vaillante | |
![]() | 12 | BONNEAU | Christophe | La vaillante | |
![]() | 13 | BONNET | Candice | ||
![]() | 14 | BUSSON | Leopold | P54CC3BC2FC | |
![]() | 15 | CALMELS | Quentin | ||
![]() | 16 | CHARRIER | Cyril | ||
![]() | 17 | CHAUFFRAY | Alric | ||
![]() | 18 | CHAUVIN | Julien | Carquefou Athlétique Club | |
![]() | 19 | COCHIN | Mathieu | ||
![]() | 20 | CORMERAIS | Théo | ||
![]() | 21 | DAGUENET | Adrien | ||
![]() | 22 | DE BÉNAZÉ | Octave | ||
![]() | 23 | DENIS | Blandine | La Vaillante | |
![]() | 24 | DO ROSARIO | Marie-aude | ||
![]() | 25 | DOUILLARD | Laurent | ||
![]() | 26 | DUCHESNE | Vincent | ||
![]() | 27 | DUMAS | Jerome | ||
![]() | 28 | DUPONT | Thibault | ||
![]() | 29 | EPIARD | Maxime | ||
![]() | 30 | GAILLARD | Laurent | ||
![]() | 31 | GAS | Anatole | Fccv | |
![]() | 32 | GUILBAUD | Antoine | ||
![]() | 33 | GUILLET | Cindy | La vaillante | |
![]() | 34 | GUILLOTEAU | Otys | ||
![]() | 35 | GUILLOUARD | Olivier | ||
![]() | 36 | HENNEBELLE | Christophe | ||
![]() | 37 | HERBRETEAU | Enzo | ||
![]() | 38 | HONORE | Florian | ||
![]() | 39 | HURON | Jonathan | ||
![]() | 40 | JEGAT | Maellys | ||
![]() | 41 | LAMBERT | Benoit | ||
![]() | 42 | LE BRAZIDEC | Coralie | ||
![]() | 43 | LE GOFF | Ludovic | CJAC | |
![]() | 44 | LE GOFF | Mélanie | CJAC | |
![]() | 45 | LECLERC | Sonia | ||
![]() | 46 | LEFORESTIER | Antoine | ||
![]() | 47 | LEGRAND | Adélaïde | ||
![]() | 48 | LÉPINE | Gary | ||
![]() | 49 | LIMEUL | Sylvain | ||
![]() | 50 | LIZÉ | Salomé | ||
![]() | 51 | LOIRET | Noemie | ||
![]() | 52 | LUNEAU | Bastien | ||
![]() | 53 | MADY | Christophe | ||
![]() | 54 | MARON | Michel | ||
![]() | 55 | MARTIN | Jeanmarc | ||
![]() | 56 | MASSOT | Corentin | ||
![]() | 57 | MAZERY | Quentin | ||
![]() | 58 | MEILLERAIS | Jules | ||
![]() | 59 | MEILLERAIS | Lucas | ||
![]() | 60 | MEILLERAIS | Nicolas | ||
![]() | 61 | MERRIAUD | Charles | Escaam | |
![]() | 63 | MOREAU | Alexis | ||
![]() | 64 | MOREAU | Arnaud | ||
![]() | 65 | MOREIRA | Jean | ||
![]() | 66 | NAYEL | Bastien | UFCPH | |
![]() | 67 | NUNES FERREIRA | Thomas | Running Maine | |
![]() | 68 | PENIN | Thomas | ||
![]() | 70 | POTINIÈRE | Nicolas | ||
![]() | 71 | POURIAS | Antoine | ||
![]() | 72 | QUELENNEC | Simon | ||
![]() | 73 | RADENAC | Anne-laure | ||
![]() | 74 | RAOULT | Vincent | S/L Côte de jade athletic club | |
![]() | 75 | ROUTHIAU | Etienne | ||
![]() | 76 | RUPIL | Jérémie | ||
![]() | 77 | SOULA | Saidina | ||
![]() | 78 | VALIENNE | Jason | ||
![]() | 79 | VAMBRE | Raphaël | ||
![]() | 80 | XU | Philippe |
