| Country | Surname | Firstname | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|
![]() | ADAM | Celine | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | ASSELAIN | Yves-claude | ||
![]() | AUDUSSEAU | Antonin | CNAAC Chemillé triathlon | |
![]() | AVRILLAULT | Maxime | ||
![]() | BATARDIERE | Emilie | ||
![]() | BAZANTAY | Alexandre | ||
![]() | BIOTTEAU | Arnaud | ||
![]() | BLONDET | Nicolas | ||
![]() | BODIN | Amandine | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | BOISSEAU | Emilie | ||
![]() | BORÉ | Alban | ||
![]() | BOURDAIS | Valentin | APÉRUN | |
![]() | BUREAU | Marie | ||
![]() | CALLET | Jerome | ||
![]() | CARON | Olivier | ||
![]() | CHASSERIAU | Julie | ||
![]() | CHEVALIER | Sonia | ||
![]() | CIRET | Solene | ||
![]() | COULON | Jérôme | ||
![]() | COURTEMANCHE | Alban | #teamescrocs | |
![]() | DARDENNES | Laure | ||
![]() | DELAFUYS | Laurent | TEAM DELAF | |
![]() | DELAFUYS | Olivier | ||
![]() | DELAFUYS | Thomas | Team Delaf | |
![]() | DESFONTAINES | Luc | ||
![]() | DESMARES | Charlotte | ||
![]() | DIEULANGARD | Charline | ||
![]() | DIXNEUF | Baptiste | ||
![]() | DROUIN | Florian | ||
![]() | DUPE | Sylvain | ||
![]() | DUPONT | Landry | CNAAC CHEMILLÉ TRIATHLON | |
![]() | FALSARELLA | Martial | Runinangers | |
![]() | FROUIN | Sébastien | ||
![]() | GELINEAU | Eric | ||
![]() | GENEST | Gabrielle | ||
![]() | GOURDON | Alice | ||
![]() | GOURNAY | Charlotte | ||
![]() | GUIBERT | Valentin | ||
![]() | GUILLEMENT | Mylène | ENTENTE SEVRE | |
![]() | HALLAK | Marc | ||
![]() | HUMEAU | Marie | ||
![]() | JURET | Alexandre | ||
![]() | L'HERIAU | Benoit | CHOLET ATHLETISME | |
![]() | LAMI | Sylvie | Runinangers | |
![]() | LANGEVIN | Emma | ||
![]() | LAURET | Alain | ||
![]() | LE BORGNE | Fabrice | ||
![]() | LEGER | Eloise | ||
![]() | LEVRARD | Thibaud | ||
![]() | LOISEAU | Gaylord | ||
![]() | LUCE | Elodie | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | LUQUE | Bertille | ||
![]() | MACAULT | Sophie | ||
![]() | MALHERBE | Georges | Les baskets de l'hyrome | |
![]() | MANSAT | Thomas | ||
![]() | MARCHAND | Leanne | ||
![]() | MARCHAND | MÉline | ||
![]() | MARCHAND | Noah | ||
![]() | MARTIN | Jean-claude | ES SEGRE HAUT ANJOU * | |
![]() | MARTIN | Manuella | ES SEGRE HAUT ANJOU * | |
![]() | NGUYEN | Cathy | ||
![]() | OLIVRIE | Mathilde | ||
![]() | PALIERNE | Hélène | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | PASQUIER | Jordan | ||
![]() | PETIT | Aymeric | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | |
![]() | PÉZOT | Florent | ||
![]() | PINEAU | Alain | ||
![]() | REMEAU | Teddy | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | |
![]() | ROIX | Marie | ||
![]() | SAMSON | Émilie | ||
![]() | SAUVETRE | Stéphane | Running gag | |
![]() | SECHET | Aymeric | Chemillé Triathlon | |
![]() | SUPIOT | Clément | CHOLET ATHLETISME | |
![]() | THENAISIE | Matthieu | ||
![]() | THIBAULT | Benjamin | ||
![]() | THOMAS | Eliot | ||
![]() | TOUCHARD | Romane | ||
![]() | VIAU | Mélanie | RUNNING VAL D HYROME |
