| Pays | N° | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1001 | MERLET | David | ||
![]() | 1002 | MERLET | Hugo | ENTENTE SEVRE | |
![]() | 1003 | PIQUARD | Oriane | ||
![]() | 1004 | CAILLÉ | Paul | Abv les herbiers | |
![]() | 1005 | RAUTUREAU | Aurélie | ||
![]() | 1006 | RONDEAU | Charly | ||
![]() | 1007 | REMIGEREAU | Léa | ||
![]() | 1009 | RINQUIN JÉHANNO | Maïwenn | ||
![]() | 1010 | SOULARD | Clothilde | ||
![]() | 1011 | PAYET | Marie nathalie | ||
![]() | 1012 | BAUDOUIN | Cassandra | ||
![]() | 1013 | CHARRIER | Léa | ||
![]() | 1014 | BELLANGER | Gabin | ||
![]() | 1015 | BELLANGER | Dorian | ||
![]() | 1016 | SARRAZIN | Lucie | Pivert Running Club | |
![]() | 1017 | LE MOIGN | Claire | ||
![]() | 1018 | LE MOIGN | Ewen | ||
![]() | 1019 | TOUPET | Gladys | ||
![]() | 1020 | HUGUENIN | Alyson | ||
![]() | 1021 | BRIZARD | Louis | ABV Les Herbiers | |
![]() | 1023 | BARON | Lionel | ||
![]() | 1024 | AUMONT | Maëlle | ||
![]() | 1025 | AUMONT | Claire | ||
![]() | 1026 | SACHOT | Antonin | ||
![]() | 1027 | COUTANT | Noa | ||
![]() | 1028 | ANDRADE | Inassio | ||
![]() | 1029 | GANDRILLON | Axel | ||
![]() | 1030 | GONORD | Vanessa | ABV Les Herbiers | |
![]() | 1032 | CHACUN | Zoé | ||
![]() | 1033 | MOREAU | Nathalie | ||
![]() | 1034 | MARTIN | Clément | RACING CLUB NANTAIS * | |
![]() | 1035 | ALLETRU | Noe | S/L AC CHANTONNAISIEN | |
![]() | 1036 | DUCHATEAU | Pierre-alain | Les Herbiers Vendée Triathlon | |
![]() | 1037 | BRETAUD | Matéo | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1038 | MARQUIS | Laurie | ||
![]() | 1039 | PALLARD | Emeline | ||
![]() | 1040 | ALLETRU | Lenny | ||
![]() | 1041 | MOREAU | Christine | ||
![]() | 1042 | LE GARLANTEZEC | Cloé | ||
![]() | 1043 | LE GARLANTEZEC | Léa | ||
![]() | 1045 | LOMPRÉ | Isabelle | ||
![]() | 1046 | GUILLAUMARD | Thibault | ||
![]() | 1047 | LAIDIN | Lucie | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | |
![]() | 1048 | VENEAU | Victor | ||
![]() | 1049 | METAY | Justine | ||
![]() | 1050 | DUBREIL | Clémentine | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | |
![]() | 1051 | BERNEAU | Marion | ||
![]() | 1052 | DION | Louise | ABV Les Herbiers | |
![]() | 1053 | RECOQUILLÉ | Gabriel | ABV Les Herbiers | |
![]() | 1054 | RECOQUILLÉ | Charlie | ||
![]() | 1055 | COCHELIN | Nicolas | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1056 | SORIN | Audrey | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1057 | LE GARLANTEZEC | Eloa | ||
![]() | 1058 | MAUDET | Pauline | ||
![]() | 1059 | HAY | Tom | ||
![]() | 1060 | SOULARD | Quentin | ||
![]() | 1061 | BOURASSEAU | Aurelie | ||
![]() | 1062 | PASQUIER | Manon | ||
![]() | 1063 | TRAINEAU | Mathis | ||
![]() | 1064 | SIREAU | Emilien | ||
![]() | 1065 | RIGAUDEAU | Tony | ||
![]() | 1066 | GILBERT | Sophie | ||
![]() | 1067 | GUERRY | Liam | ||
![]() | 1068 | LEVRON | Béatrice | ||
![]() | 1069 | CHEVALLEREAU | Lily | ||
![]() | 1070 | PASQUIER | Justine | ||
![]() | 1071 | CHEVALLEREAU | Claire | ||
![]() | 1072 | GODARD | Louise | ||
![]() | 1073 | JOUSSEAUME | Aurélien | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1074 | RAISON | Raphaëlle | ||
![]() | 1075 | CHASSERIAU | Elodie | ||
![]() | 1076 | COULON | Jimmy | ||
![]() | 1077 | NICOU | Julie | ||
![]() | 1078 | SAUNIER | Noah | ||
![]() | 1079 | ARRIVE | Cécile | ||
![]() | 1080 | DAVIET | Agathe | ||
![]() | 1081 | SAMSON | Louis-paul | ||
![]() | 1082 | ROY | Mathis | Les Herbiers Vendée Triathlon | |
![]() | 1083 | POIRIER | Andréa | ||
![]() | 1084 | BOUREAU | Louise | ||
![]() | 1085 | HERBERT | Sandie | ||
![]() | 1087 | POULAILLEAU | Delphine | ||
![]() | 1088 | LOPEZ | Michelle | ||
![]() | 1089 | LOPEZ | Louis | ||
![]() | 1090 | PINEAU | Gaetan | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1091 | FOURNY | Leo | ABV Montaigu | |
![]() | 1092 | PAQUEREAU | Caroline | ENTENTE SEVRE | |
![]() | 1093 | POTIER | Louane | ||
![]() | 1094 | DACUNHA | Antoine | ||
![]() | 1095 | AVINO | Eric | ||
![]() | 1096 | NESTER | Nolan | ||
![]() | 1097 | NESTER | Nahima | ||
![]() | 1098 | SUPIOT | Antoine | ENTENTE SEVRE | |
![]() | 1099 | BLAIS | Mattis | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1100 | GIRAUD | Maëva | ||
![]() | 1101 | ALLARD | Léa | ||
![]() | 1102 | BONICHON | Capucine | ||
![]() | 1103 | LEMEE | Jacky | ||
![]() | 1105 | BRIDONNEAU | Laetitia | ||
![]() | 1106 | FILLAUDEAU | Sébastien | ||
![]() | 1107 | RAFFLEGEAU | Manuela | ||
![]() | 1108 | BIRAUD | Louise | ||
![]() | 1109 | GABORIAU | Amanda | ||
![]() | 1110 | BATIOT | Tiphaine | ||
![]() | 1111 | BARON | Maxime | ||
![]() | 1112 | GIRAUDON | Zélie | ||
![]() | 1113 | VINET | Charles-henry | ||
![]() | 1114 | MARTINEAU | Dorine | ||
![]() | 1116 | MARTINEAU | Johan | ||
![]() | 1117 | GUEGUEN | Gwenael | ||
![]() | 1118 | TROMBINI | Justine | ||
![]() | 1119 | MAZURKIEWIEZ | Angélique | ||
![]() | 1120 | CHEVALIER | Laura | ||
![]() | 1121 | HURTAUD | Frédéric | ||
![]() | 1122 | SORIN | Marion | ||
![]() | 1123 | LAVIRON | Estelle | ||
![]() | 1124 | LANDAIS | Clément | ||
![]() | 1125 | DEKHIL | Marilou | ||
![]() | 1126 | TETAUD | Marine | ||
![]() | 1127 | ROULEAUX | Jean-françois | ||
![]() | 1128 | ROULEAUX | Ulysse | ABV Pouzauges | |
![]() | 1129 | SIONNEAU | Ewen | ||
![]() | 1130 | VILLAIN | Erine | ||
![]() | 1131 | NIPOTI | Marie | ||
![]() | 1132 | COLINEAU | Elodie | ||
![]() | 1133 | LAFLEUR | Nina | ||
![]() | 1134 | TIGER | Killian | ||
![]() | 1135 | MAUGÂT | Bertille | S/L ABV MONTAIGU VENDEE |

