| Country | N° | Surname | Firstname | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1001 | MERLET | David | ||
![]() | 1002 | MERLET | Hugo | ENTENTE SEVRE | |
![]() | 1003 | PIQUARD | Oriane | ||
![]() | 1004 | CAILLÉ | Paul | Abv les herbiers | |
![]() | 1005 | RAUTUREAU | Aurélie | ||
![]() | 1006 | RONDEAU | Charly | ||
![]() | 1007 | REMIGEREAU | Léa | ||
![]() | 1009 | RINQUIN JÉHANNO | Maïwenn | ||
![]() | 1010 | SOULARD | Clothilde | ||
![]() | 1011 | PAYET | Marie nathalie | ||
![]() | 1012 | BAUDOUIN | Cassandra | ||
![]() | 1013 | CHARRIER | Léa | ||
![]() | 1014 | BELLANGER | Gabin | ||
![]() | 1015 | BELLANGER | Dorian | ||
![]() | 1016 | SARRAZIN | Lucie | Pivert Running Club | |
![]() | 1017 | LE MOIGN | Claire | ||
![]() | 1018 | LE MOIGN | Ewen | ||
![]() | 1019 | TOUPET | Gladys | ||
![]() | 1020 | HUGUENIN | Alyson | ||
![]() | 1021 | BRIZARD | Louis | ABV Les Herbiers | |
![]() | 1023 | BARON | Lionel | ||
![]() | 1024 | AUMONT | Maëlle | ||
![]() | 1025 | AUMONT | Claire | ||
![]() | 1026 | SACHOT | Antonin | ||
![]() | 1027 | COUTANT | Noa | ||
![]() | 1028 | ANDRADE | Inassio | ||
![]() | 1029 | GANDRILLON | Axel | ||
![]() | 1030 | GONORD | Vanessa | ABV Les Herbiers | |
![]() | 1032 | CHACUN | Zoé | ||
![]() | 1033 | MOREAU | Nathalie | ||
![]() | 1034 | MARTIN | Clément | RACING CLUB NANTAIS * | |
![]() | 1035 | ALLETRU | Noe | S/L AC CHANTONNAISIEN | |
![]() | 1036 | DUCHATEAU | Pierre-alain | Les Herbiers Vendée Triathlon | |
![]() | 1037 | BRETAUD | Matéo | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1038 | MARQUIS | Laurie | ||
![]() | 1039 | PALLARD | Emeline | ||
![]() | 1040 | ALLETRU | Lenny | ||
![]() | 1041 | MOREAU | Christine | ||
![]() | 1042 | LE GARLANTEZEC | Cloé | ||
![]() | 1043 | LE GARLANTEZEC | Léa | ||
![]() | 1045 | LOMPRÉ | Isabelle | ||
![]() | 1046 | GUILLAUMARD | Thibault | ||
![]() | 1047 | LAIDIN | Lucie | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | |
![]() | 1048 | VENEAU | Victor | ||
![]() | 1049 | METAY | Justine | ||
![]() | 1050 | DUBREIL | Clémentine | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | |
![]() | 1051 | BERNEAU | Marion | ||
![]() | 1052 | DION | Louise | ABV Les Herbiers | |
![]() | 1053 | RECOQUILLÉ | Gabriel | ABV Les Herbiers | |
![]() | 1054 | RECOQUILLÉ | Charlie | ||
![]() | 1055 | COCHELIN | Nicolas | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1056 | SORIN | Audrey | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1057 | LE GARLANTEZEC | Eloa | ||
![]() | 1058 | MAUDET | Pauline | ||
![]() | 1059 | HAY | Tom | ||
![]() | 1060 | SOULARD | Quentin | ||
![]() | 1061 | BOURASSEAU | Aurelie | ||
![]() | 1062 | PASQUIER | Manon | ||
![]() | 1063 | TRAINEAU | Mathis | ||
![]() | 1064 | SIREAU | Emilien | ||
![]() | 1065 | RIGAUDEAU | Tony | ||
![]() | 1066 | GILBERT | Sophie | ||
![]() | 1067 | GUERRY | Liam | ||
![]() | 1068 | LEVRON | Béatrice | ||
![]() | 1069 | CHEVALLEREAU | Lily | ||
![]() | 1070 | PASQUIER | Justine | ||
![]() | 1071 | CHEVALLEREAU | Claire | ||
![]() | 1072 | GODARD | Louise | ||
![]() | 1073 | JOUSSEAUME | Aurélien | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1074 | RAISON | Raphaëlle | ||
![]() | 1075 | CHASSERIAU | Elodie | ||
![]() | 1076 | COULON | Jimmy | ||
![]() | 1077 | NICOU | Julie | ||
![]() | 1078 | SAUNIER | Noah | ||
![]() | 1079 | ARRIVE | Cécile | ||
![]() | 1080 | DAVIET | Agathe | ||
![]() | 1081 | SAMSON | Louis-paul | ||
![]() | 1082 | ROY | Mathis | Les Herbiers Vendée Triathlon | |
![]() | 1083 | POIRIER | Andréa | ||
![]() | 1084 | BOUREAU | Louise | ||
![]() | 1085 | HERBERT | Sandie | ||
![]() | 1087 | POULAILLEAU | Delphine | ||
![]() | 1088 | LOPEZ | Michelle | ||
![]() | 1089 | LOPEZ | Louis | ||
![]() | 1090 | PINEAU | Gaetan | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1091 | FOURNY | Leo | ABV Montaigu | |
![]() | 1092 | PAQUEREAU | Caroline | ENTENTE SEVRE | |
![]() | 1093 | POTIER | Louane | ||
![]() | 1094 | DACUNHA | Antoine | ||
![]() | 1095 | AVINO | Eric | ||
![]() | 1096 | NESTER | Nolan | ||
![]() | 1097 | NESTER | Nahima | ||
![]() | 1098 | SUPIOT | Antoine | ENTENTE SEVRE | |
![]() | 1099 | BLAIS | Mattis | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1100 | GIRAUD | Maëva | ||
![]() | 1101 | ALLARD | Léa | ||
![]() | 1102 | BONICHON | Capucine | ||
![]() | 1103 | LEMEE | Jacky | ||
![]() | 1105 | BRIDONNEAU | Laetitia | ||
![]() | 1106 | FILLAUDEAU | Sébastien | ||
![]() | 1107 | RAFFLEGEAU | Manuela | ||
![]() | 1108 | BIRAUD | Louise | ||
![]() | 1109 | GABORIAU | Amanda | ||
![]() | 1110 | BATIOT | Tiphaine | ||
![]() | 1111 | BARON | Maxime | ||
![]() | 1112 | GIRAUDON | Zélie | ||
![]() | 1113 | VINET | Charles-henry | ||
![]() | 1114 | MARTINEAU | Dorine | ||
![]() | 1115 | BARBEAU | Agathe | Run Travel | |
![]() | 1116 | MARTINEAU | Johan | ||
![]() | 1117 | GUEGUEN | Gwenael | ||
![]() | 1118 | TROMBINI | Justine | ||
![]() | 1119 | MAZURKIEWIEZ | Angélique | ||
![]() | 1120 | CHEVALIER | Laura | ||
![]() | 1121 | HURTAUD | Frédéric | ||
![]() | 1122 | SORIN | Marion | ||
![]() | 1123 | LAVIRON | Estelle | ||
![]() | 1124 | LANDAIS | Clément | ||
![]() | 1125 | DEKHIL | Marilou | ||
![]() | 1126 | TETAUD | Marine | ||
![]() | 1127 | ROULEAUX | Jean-françois | ||
![]() | 1128 | ROULEAUX | Ulysse | ABV Pouzauges | |
![]() | 1129 | SIONNEAU | Ewen | ||
![]() | 1130 | VILLAIN | Erine | ||
![]() | 1131 | NIPOTI | Marie | ||
![]() | 1132 | COLINEAU | Elodie | ||
![]() | 1133 | LAFLEUR | Nina | ||
![]() | 1134 | TIGER | Killian | ||
![]() | 1135 | MAUGÂT | Bertille | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | |
![]() | 1136 | MORISSET | Julie | ||
![]() | 1137 | GONORD | Patricia | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1138 | GUÉRY | Mélanie | ||
![]() | 1139 | GODET | Fanny | ||
![]() | 1140 | PALLARD | Jérôme | ||
![]() | 1141 | PINEAU | Alice | ||
![]() | 1143 | PEAUDEAU | Jennifer | ||
![]() | 1144 | BROUSSEAU | Raphael | ABV | |
![]() | 1145 | VALIN | Alex | ||
![]() | 1146 | PROUTIERE | Clément | ||
![]() | 1147 | JAULIN | Florie | SMCA | |
![]() | 1148 | MOUILLÉ | Maxence | AC LA ROCHE SUR YON | |
![]() | 1149 | CORNUAULT | Tom | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | |
![]() | 1150 | LANDREAU | Chloé | ABV Les Herbiers | |
![]() | 1151 | BREGEON | Amandine | ||
![]() | 1152 | METARD | Victoria | ||
![]() | 1153 | PASQUIET | Maxence | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1154 | FERCHAUD | Octavien | Les herbiers Vendée triathlon | |
![]() | 1155 | LANDREAU | Samantha | ||
![]() | 1157 | RABY | Alexandre | LHVT | |
![]() | 1158 | VILLAIN MENANTEAU | Victoire | ||
![]() | 1159 | FIEVET | Guilhem | SBL | |
![]() | 1160 | MARTIN | Faustine | ||
![]() | 1161 | MARTIN | Samuel | ||
![]() | 1162 | PETIT MARVILLET | Mael | S/L A.B.V. POUZAUGES | |
![]() | 1163 | GALLOT | Anaïs | ||
![]() | 1164 | DUMAINE | Pierre | TCG79 | |
![]() | 1165 | PACTEAU | Clarisse | Team Enihcam | |
![]() | 1166 | YOU | Jérémie | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1167 | DAYOT | Maël | ||
![]() | 1168 | DAYOT | Julie | ||
![]() | 1169 | DAYOT | Manon | ||
![]() | 1170 | DEVANNES | Lucien | ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1171 | LIARD | Jeremy | ||
![]() | 1172 | LIARD | Timothé | ||
![]() | 1173 | GANDRILLON | Noé | Les Herbiers Vendée Triahtlon | |
![]() | 1174 | BERNARD | Damien | ||
![]() | 1175 | GUILLAUD | Nathan | ABV Pouzauges | |
![]() | 1176 | FOULONNEAU | Théo | ||
![]() | 1177 | GOUBIOUD DOUTEAU | Ludivine | ||
![]() | 1178 | ELINEAU | David | ||
![]() | 1179 | ELINEAU | Antonn | RSA | |
![]() | 1180 | GROLLEAU | Samuel | ||
![]() | 1181 | RENOU | Valentin | ||
![]() | 1182 | GAUTRON | Alix | ABV les herbiers | |
![]() | 1183 | DANION | Maëlys | ||
![]() | 1185 | FRANGEUL | Axel | ||
![]() | 1186 | FRANGEUL | Malo | ||
![]() | 1187 | FRANGEUL | Eden | ||
![]() | 1188 | FRANGEUL | François | ||
![]() | 1189 | LOISEAU | Hugo | ABV les Herbiers | |
![]() | 1190 | LOISEAU | Nathan | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1191 | ANDRE | Mathias | ||
![]() | 1192 | DAVIAU | Noé | ||
![]() | 1193 | BOUFFANDEAU | Jeanne | ||
![]() | 1194 | DURANDET | Mathis | ||
![]() | 1196 | MORIN | Astrid | ||
![]() | 1197 | COGNET | Paul | ABV les Herbiers | |
![]() | 1198 | GRELET | Owen | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1199 | BERTRAND | Louis | ABV | |
![]() | 1200 | BITAUD | Johan | ||
![]() | 1201 | MORERAU | Mathis | ||
![]() | 1202 | PASCREAU | Malcolm | ||
![]() | 1203 | BLANDIN | Christophe | S/L A.B.V. POUZAUGES | |
![]() | 1204 | COUTANT | Jessie | ||
![]() | 1205 | FONTENEAU | Lea | ||
![]() | 1206 | AUDOUIN | Benjamin | ||
![]() | 1207 | CHOUTEAU | Léonie | ||
![]() | 1208 | RICHARD | Nicolas | ||
![]() | 1209 | GELOT | Alexis | ||
![]() | 1210 | BEJON | Zoé | ||
![]() | 1211 | PLANCHOT | Jules | ||
![]() | 1213 | RAMBAUD | Lucie | ||
![]() | 1214 | VIAUD | Emmanuel | ||
![]() | 1215 | DANCZUK | Delphine | ||
![]() | 1216 | TOUCHARD | Mélodie | ||
![]() | 1217 | TOUCHARD | Suzon | ||
![]() | 1218 | BOUCHET | Yuna | ||
![]() | 1219 | BARRÉ | Sandy | ||
![]() | 1220 | SOULARD | Maryse | ||
![]() | 1221 | MENANT | Lucie | ||
![]() | 1222 | BARREAU | Charlotte | ||
![]() | 1223 | BODY | Eric | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | |
![]() | 1224 | COUILLEAU | Kevin | ||
![]() | 1226 | GODDE | Taina | ||
![]() | 1227 | GUEDON | Benjamin | ||
![]() | 1228 | HERVÉ | Manon | ||
![]() | 1229 | HERBRETEAU | Noé | ||
![]() | 1230 | SOUCHET | Clément | ||
![]() | 1232 | NICOLEAU | Laura | ||
![]() | 1233 | THIEBAUT | Leo | ||
![]() | 1234 | HANOWICZ | Michael | ||
![]() | 1235 | HANOWICZ | Chloé | ||
![]() | 1236 | HANOWICZ | Tom | ||
![]() | 1238 | MARTINEAU | Chloé | S/L ABV LA BOISSIERE | |
![]() | 1239 | ROGATIONS | Fanny | ||
![]() | 1240 | FIOLLEAU | Theo | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | 1241 | MARTINEAU | Joris | S/L ABV LA BOISSIERE | |
![]() | 1242 | CREPELLIERE | Samuel | ||
![]() | 1244 | GILARDEAU | Oriane | ||
![]() | 1245 | TOUZÉ | Tom | ||
![]() | 1246 | FIEVRE | Mathilde | ||
![]() | 1247 | SUNEZ | Enric | ||
![]() | 1248 | VERSTRAETE | Karen | ||
![]() | 1249 | GUERINEAU | Martine | T'HAND'EM | |
![]() | 1250 | MICHAUD | Annie | T'HAND'EM | |
![]() | 1251 | LAVENELLE | Paco | ||
![]() | 1252 | MASSÉ | Isaïa | ||
![]() | 1253 | WEIDMANN | Sandra | ||
![]() | 1254 | LANDREAU | Clara | ||
![]() | 1255 | CHRISOSTOME | Yann | ||
![]() | 1256 | BOUMARD | Gabin | ||
![]() | 1257 | GILBERT | Théo | ABH | |
![]() | 1258 | MERLET | Mathilde |

