| Pays | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|
![]() | ARNAUD | Claudine | Piscines de France | |
![]() | ARNAUD | Mélanie | Piscines de France | |
![]() | AVRILLEAU | Nicolas | ||
![]() | BARBEAU | Emilie | AMA CUGAND | |
![]() | BENETEAU | Aline | AMA | |
![]() | BOTINEAU | Corentin | ||
![]() | BOUTIER | Laurent | Racing club nantais | |
![]() | BROSSET-MENIER | Adeline | ||
![]() | BROSSET-MENIER | Emilie | ||
![]() | CHERTIER | Constance | ||
![]() | CHOLLET | Aimerick | ||
![]() | COLLIN | Anaïs | ||
![]() | DIETLIN | Jean eric | S/L RCN SAINTE LUCE | |
![]() | DUDOUET | Anne-laure | ||
![]() | DUDOUET | Cédric | ||
![]() | DUFRESNE | Pauline | ||
![]() | FOVIAUX | Caroline | SC ORVAULT | |
![]() | GABORIT | Jean patrice | RSV | |
![]() | GASCOIN | Wendy | Les Moulins Associés | |
![]() | GAUDUCHON | Xavier | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | |
![]() | GILLOT | Sébastien | ||
![]() | GILLOT-CHEVALIER | Dorothee | ||
![]() | GOURICHON | Noémie | ||
![]() | GOUTTENEGRE | Jean louis | AS RUN IN NIORT | |
![]() | GRIMAUD | Jean-charles | RSV | |
![]() | GROLLIER | Angélique | ||
![]() | GUERIN | Anaëlle | ||
![]() | GUERINEAU | Richard | ||
![]() | GUILLET | Patrick | AL BOUGUENAIS | |
![]() | GUINAUDEAU | Anita | Club alpin français du choletais | |
![]() | HERVOUET | Sabrina | ||
![]() | HUVELIN | Julie | ||
![]() | LALLEMAND | Ronan | ||
![]() | LANDREAU | Christelle | AS BOUGUENAIS-REZE | |
![]() | LE MAUFF | Jean pierre | ||
![]() | LE MAUFF | Roselyne | ||
![]() | LECLAIR | Jessica | ||
![]() | LEGRAND | Jacques | S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIATION | |
![]() | LELIEVRE | Franck | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | |
![]() | LIAIGRE | Camille | LMA | |
![]() | LOISON | Yannick | ||
![]() | LOIZEAU | Sandra | ||
![]() | LOPES FETEIRA | David | ||
![]() | LUTSEN | Brunilde | ||
![]() | MAHAIT | Alexandra | JANNEAU | |
![]() | MAUDUIT | Didier | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | |
![]() | MERLEN | Clothilde | S/L RCN SAINTE LUCE | |
![]() | NEVEUR | Benjamin | ||
![]() | PAJOT | Anthony | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | |
![]() | PALLIES | Sandra | JANNEAU | |
![]() | PATRON | Elodie | ||
![]() | PATRON | Tony | ||
![]() | PÉZENNEC | Karine | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | |
![]() | PRIEUR | Teddy | ||
![]() | PRIOUX | Cécile | SC ORVAULT | |
![]() | RAVARY | Françoise | ||
![]() | ROUSSELOT | Stéphanie | ||
![]() | SORIN | Loic | ||
![]() | SOULARD | Damien | RSV | |
![]() | TALBOT | Jean-sebastien | ||
![]() | THIBAUDEAU | Laurence | ||
![]() | TOUBLANC | Gautier | ||
![]() | TOUBLANC | Yvonne | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | |
![]() | TOULLIOU | Fabrice | ||
![]() | VENTURA | Raphaelle |
