| Country | N° | Surname | Firstname | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1401 | PERRIER | Anaëlle | ||
![]() | 1402 | LOCATELLI | Zoé | ||
![]() | 1403 | BRAUD | Manon | ||
![]() | 1404 | LE BIHAN | Paul | ||
![]() | 1405 | DURAND | Lison | ||
![]() | 1406 | HAVAS | Rafael | ||
![]() | 1407 | BOEUF | Lucie | ||
![]() | 1408 | POIZOT LESCEAU | Charly | ||
![]() | 1409 | MARTIN | Eléa | ||
![]() | 1410 | BOUYER | Timotei | ||
![]() | 1411 | PERRELLE | Lucas | ||
![]() | 1412 | LE GALLOU | Romane | ||
![]() | 1413 | COURTIN | Clemence | ||
![]() | 1414 | BROWN | Leen | ||
![]() | 1415 | CORABOEUF | Thelio | ||
![]() | 1416 | AUSSEURS | Lisa | ||
![]() | 1417 | BESLOT | Raphaël | ||
![]() | 1418 | BOISSINOT | Alix | ||
![]() | 1419 | COUVREUX GUÈDE | Valentin | ||
![]() | 1420 | GUÉRIN | Antonin | ||
![]() | 1422 | GOSSELIN | Tom | ||
![]() | 1423 | POTIER | Jade | ||
![]() | 1424 | BOISSIER | Louis | ||
![]() | 1425 | ROCHETTE | Ménehould | ||
![]() | 1426 | JOUANNEAU-LACOMBE | Martin | ||
![]() | 1427 | CESBRON | Adam | ||
![]() | 1428 | ROIRAND | Enaël | ||
![]() | 1429 | DUNEAU | Jeanne | ||
![]() | 1430 | SAULEAU | Gabin | ||
![]() | 1431 | FERRAND | Manon | ||
![]() | 1433 | BILLY | Augustin | ||
![]() | 1434 | FINEL | Victoire | ||
![]() | 1435 | CONTY | Lilwenn | ||
![]() | 1436 | GUIRROU | Adam | ||
![]() | 1437 | BLET | Karl | ||
![]() | 1438 | VAUDOUER | Gaspard | ||
![]() | 1439 | BESSON | Paul | ||
![]() | 1440 | COUTURIER | Manech | ||
![]() | 1441 | PAGEAU | Marius | ||
![]() | 1442 | CHESNEAU | Auguste | ||
![]() | 1443 | MENIER | Soline | ||
![]() | 1444 | LEMONNIER | Raphael | ||
![]() | 1446 | DOUANEAU | Leana | ||
![]() | 1447 | ALAMANDY | Albane | ||
![]() | 1448 | HARDY | Gaston | ||
![]() | 1450 | MENENTEAU | Marin | ||
![]() | 1451 | GRZESKOWIAK | Baptiste | ||
![]() | 1452 | BERNIER DAVID | Izia | ||
![]() | 1453 | BOUACHOUR | Quentin | ||
![]() | 1454 | POULET | Arthur | ||
![]() | 1455 | CARRÉ | Camille | Brissac Loire Aubance Athletisme | |
![]() | 1456 | PIERRARD | Chloé | ||
![]() | 1457 | HAMEAU RANGHEARD | Gatien | ||
![]() | 1458 | BERNIER | Jules | ||
![]() | 1459 | BARETTE | Augustin | ||
![]() | 1460 | ABRIVARD | Salomé | ||
![]() | 1461 | NOYER | Alyana | ASBA | |
![]() | 1462 | CHAUVIN | Mathilde | ||
![]() | 1463 | DA SILVA | Anatole | ||
![]() | 1464 | CLAVIER | Charly | ||
![]() | 1465 | VILLEMIN | Lisette | GLBC49 | |
![]() | 1466 | TRIOLET | Léopold |

