| Pays | N° | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | DELMAS | Aldrin | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | |
![]() | 2 | BRETAUDEAU | Grégory | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | 3 | POUPART | Thibaut | ||
![]() | 5 | BOUDAUD | Corentin | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | 6 | LEGOFF | Margot | ||
![]() | 7 | MARTIN | Loïs | ||
![]() | 8 | MAURILLE | Germain | ||
![]() | 9 | LE NEVEZ | Théo | ||
![]() | 10 | LE NEVEZ | Franck | ||
![]() | 11 | CESBRON | Loris | ||
![]() | 12 | MARION | François | ||
![]() | 13 | DUBILLOT | Florent | ||
![]() | 14 | GAUTIER | Anthony | ||
![]() | 15 | OUVRARD | Romain | ||
![]() | 16 | ALLETRU | Eliott | ||
![]() | 17 | RIPOCHE | Adrien | ||
![]() | 18 | BLANCHARD | Camille | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | |
![]() | 19 | ROCHER | Joris | MAC | |
![]() | 20 | JAMIN | Baptiste | ||
![]() | 21 | GUERIN | Alexandre | ||
![]() | 22 | LENOIR | Kevin | ||
![]() | 23 | BLANCHARD | Thomas | ||
![]() | 24 | CHIRON | Théo | S/L ETOILE DE CLISSON | |
![]() | 25 | ODIAU | Mathilde | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | |
![]() | 26 | MAHÉ | Tony | ||
![]() | 27 | NOLLET | Amandine | ||
![]() | 28 | PENNORS | Lilian | ||
![]() | 29 | BROSSET | Maxime | ||
![]() | 30 | CHEMINEAU | Stéphane | ||
![]() | 31 | BRAUD | Tristan | ||
![]() | 32 | LAIGNEL | Baptiste | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | |
![]() | 33 | VINCENT | Clément | RAB | |
![]() | 34 | GABORIEAU | Gaetan | ||
![]() | 35 | DRAPEAU | Jérémie | ||
![]() | 36 | DRAPEAU | Nicolas | RUN IN THOUARE MAUVES | |
![]() | 37 | BOUGET | Fabien | ||
![]() | 38 | VERGNAULT | Tony | ||
![]() | 39 | MATEU | Killian | ||
![]() | 40 | RONDEAU | Dorian | ||
![]() | 41 | PICHERIT | Romain | ||
![]() | 42 | LECLAIR | Aurélien | ||
![]() | 44 | GENET | Thomas | ||
![]() | 45 | ALLETRU | Freddy | ||
![]() | 46 | ROBERT | Nicolas | ||
![]() | 47 | NOURY | Thomas | ||
![]() | 48 | LEHAIS | Matthieu | ||
![]() | 49 | BEJEANNIN | Anne-laure | ||
![]() | 50 | GRELLIER | Angelie | S/L ETOILE DE CLISSON | |
![]() | 52 | DURAND | Alexis | ||
![]() | 53 | PLANCHOT | Hugo | TPR Tiffauges |
