| Pays | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|
![]() | AKOCHIAT | Alexandra | ||
![]() | AMARY | Anaïs | ||
![]() | AUNEAU | Sandra | ||
![]() | BATARD | Jean claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | |
![]() | BAZLEY | Jacqui | ||
![]() | BIVAUD | Bérénice | SLAC | |
![]() | BIVAUD | Jean-marie | ||
![]() | BIVAUD | Thierry | SLAC | |
![]() | BOLZEC | Sébastien | ||
![]() | BOUDEN | Vincent | ||
![]() | BOUTHEMY | Silvano | ||
![]() | BRICAUD | Alain | ||
![]() | CHARPENTIER | Lydie | ||
![]() | CHATEAU | Alexandre | ||
![]() | CHATEAU | Armand | ||
![]() | CHATEAU | Stephane | ||
![]() | CHAUFOURNIER | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | |
![]() | CHEVAL | Sylvain | ||
![]() | COUDREUSE | Pascal | ||
![]() | CUSSAC | Quentin | ||
![]() | DAGAU | Lucy | NANTES EC | |
![]() | DALLA SANTA | Elina | running conseil lorient | |
![]() | DEAVAUX | Solal | ||
![]() | DESPRE | Aurélie | ||
![]() | DURPOIX | Jérôme | S/L AC ST-BREVIN | |
![]() | FERNANDES COVAS | Enzo | ||
![]() | GAUTIER | Elodie | ||
![]() | GAUTIER | Jerome | ||
![]() | GAUTRON | Clarisse | ||
![]() | GAUTRON | Eric | ||
![]() | GAUTRON | Martin | ||
![]() | GERE | Denis | ||
![]() | GUERIN | Valentin | ||
![]() | GUYADER | Cyrille | ||
![]() | GUYADER | Quentin | ||
![]() | HARLAUT | Antoine | ||
![]() | HERVIOU | Stéphanie | ||
![]() | HOUSSAIS | Emilien | SAINT-LYPHARD ATHLETISME CLUB | |
![]() | JOUAN | Cecile | ||
![]() | JOUAN | Kevin | ||
![]() | KAMINSKI | Thibault | ||
![]() | LAGRANGE | Lucie | ||
![]() | LASSAVE | Théo | ||
![]() | LAUDRIN | Gregory | ||
![]() | LE CLEVE | Brandon | ||
![]() | LE CLEVE | Ilona | ||
![]() | LE TOULLEC | Vincent | ||
![]() | LEAURANT | David | ||
![]() | LEHEBEL | Melissa | ||
![]() | LEJEUNE | Alwena | NAC ATHLETISME | |
![]() | LEJEUNE | Magdalena | ||
![]() | LEPINE | Philippe | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | |
![]() | LEROY | Leo | ||
![]() | LESPAGNOL | Léo | ||
![]() | LIOT | Anne charlotte | ||
![]() | LIOT | Gauthier | ||
![]() | MARHIC | Alexandrine | ||
![]() | MEUNIER | Thomas | ||
![]() | MORIN | Nolwenn | ||
![]() | NATACHA | Chevreau | ||
![]() | NEDEL | Michaël | PC915A1FF61 | |
![]() | NOHÉ | Sacha | ||
![]() | NORMAND | Isabelle | ||
![]() | NOURY | Jérome | Bouessay | |
![]() | PERRONNO | Thomas | ||
![]() | PEYRAU | Valentine | ||
![]() | PINTO | Daniel | ||
![]() | POIGNAN | Hugues | ||
![]() | POILANE | Adeline | ||
![]() | REGARDIN | Mathis | ||
![]() | RENARD | Maxence | Team PUSH | |
![]() | REY | Jean-luc | ||
![]() | RICHER | Quentin | ||
![]() | SALAND | Morgane | ||
![]() | SALAND | Romain | ||
![]() | SALAND | Thibault | ||
![]() | SERREAU | Cedric | ||
![]() | SOURISSE | Gaetan | ||
![]() | TAMISIER | Arnaud | ||
![]() | TAUZIEDE | Océane | ||
![]() | TESTIER | Justine | ||
![]() | TRAHAN | Valentin | ||
![]() | TURCA | Soraya | ||
![]() | VINCE PIVAUT | Jason | ||
![]() | VIVIER | Clément | ||
![]() | VOREUX | Bruno | S/L ESCO 44 MISSILLAC |

