| Pays | Nom | Prénom | Club/Asso. | Equipe | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | JOLY | Christophe | Les RADUJO | ||
![]() | BARREAU | Lucas | LES FUSEES | ||
![]() | BELLANGER | Agathe | Léa Numérique | ||
![]() | BIZON | Aline | OnFaitCeQu'OnPeut | ||
![]() | BIZON | Olympe | OnFaitCeQu'OnPeut | ||
![]() | BOCHEREAU | Maxence | PAVAGEAU PASTRE 1 | ||
![]() | BONTEMPS | Theo | Les 3 Mousquetrails | ||
![]() | BUREAU | Noé | PAVAGEAU PASTRE 1 | ||
![]() | CAILLARD-THIERRY | Mailys | Léa Numérique | ||
![]() | CASTRO | Alexandre | OnFaitCeQu'OnPeut | ||
![]() | CHIRON | Anthony | La TIM | ||
![]() | DANIELS | Martine | LE ROUX 2 | ||
![]() | DE CACHELEU | Theo | LES FUSEES | ||
![]() | DUPUIS | Jacqueline | Les RADUJO | ||
![]() | DURAND | Guillaume | MATELOC | ||
![]() | ETOURNEUX | Guillaume | Pavageau Pastre 2 | ||
![]() | GARCIA | Yvan | PAVAGEAU PASTRE 1 | ||
![]() | JURET | Alexandre | Tatkis 1 | ||
![]() | LE CLINCHE | Ines | LES FUSEES | ||
![]() | LE GOFF | Laurent | Le lièvre et les tortues | ||
![]() | LE ROUX | Adeline | Le Roux 1 | ||
![]() | LE ROUX | Aelig | LE ROUX 2 | ||
![]() | LE ROUX | Frederic | LE ROUX 2 | ||
![]() | LEBLOND | Maeva | Léa Numérique | ||
![]() | LECLERC | Philippe | Amis Choletais | ||
![]() | MERCERON | Richard | La TIM | ||
![]() | PASSIER | Tristan | Pavageau Pastre 2 | ||
![]() | PATTIER | Axel | Les djodjo | ||
![]() | PÉCOT | Aymeric | MATELOC | ||
![]() | PIONNEAU | Sylvia | Le lièvre et les tortues | ||
![]() | PLUMELEUR | Denis | Les Plumes | ||
![]() | PLUMELEUR | Jules | Les Plumes | ||
![]() | PLUMELEUR | Magali | Les Plumes | ||
![]() | PROTAT | Johann | La TIM | ||
![]() | QUIRIN | Christophe | Team Coconuts | ||
![]() | QUIRIN | Corentin | Team Coconuts | ||
![]() | RAGUIN | Daniel | Les RADUJO | ||
![]() | STAINTON | Chloe | Les djodjo | ||
![]() | STAINTON | Thierry | CHOLET ATHLETISME | Les djodjo | |
![]() | TERRIEN | Franck | ENTENTE DES MAUGES | Le lièvre et les tortues |
