| Country | Surname | Firstname | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|
![]() | ABIAD | Jimmy | ||
![]() | ABOUCAYA | Gilles | ||
![]() | ADAM | Corentin | ||
![]() | ALFAIATE | Katia | ||
![]() | ANNEAU | Gaetan | ||
![]() | ANTOINE | Cécile | FIBRE ELITE RUNNING | |
![]() | ARDOUIN | Tom | ||
![]() | ARON | Louis | ||
![]() | AUBIN | Stéphanie | AL PORTERIE AC | |
![]() | AUBRON | Manon | ||
![]() | AUCLAIR | Benjamin | ||
![]() | AUDES MARTI | Alexandre | ||
![]() | AUDRAIN | Elodie | ||
![]() | AUTRET | Auriane | ||
![]() | AVEROUIN | Julie | ||
![]() | AVERTY | Dominique | ||
![]() | AVERTY | Laurane | ||
![]() | AVRIL | Corentin | ||
![]() | AVRIL | Emilie | ||
![]() | BACHELIER | Benoit | ||
![]() | BACHELIER | Florian | ||
![]() | BARRÉ | Carla | ||
![]() | BARTHES | Sylvain | ||
![]() | BATARD | Solène | ||
![]() | BAUDOUIN | Manon | ||
![]() | BAUDRY | Daniel | AL PORTERIE AC | |
![]() | BAZIREAU | Justine | ||
![]() | BEAUPLET | Nathalie | ||
![]() | BEILLEVAIRE | Boris | ||
![]() | BELLIARD | Camille | ||
![]() | BELLIGOUX | Marianne | ||
![]() | BEN YOUSSEF | Mehdi | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]() | BENOIT | Isabelle | UFCP SAINT HERBLAIN | |
![]() | BENOIT | Mathieu | UFCP SAINT HERBLAIN | |
![]() | BERGAOUI | Sonia | S/L RCN SAINTE LUCE | |
![]() | BERNARD | David | ||
![]() | BERNARD | Maïwenn | ||
![]() | BERNIER | Christine | ||
![]() | BERNIER | Michael | ||
![]() | BERTEAU | Chloé | ||
![]() | BERTEAU | Marie | ||
![]() | BERTIN | Florence | COURIR A STE LUCE | |
![]() | BESANÇON | Bastien | ||
![]() | BESNARD | Frédéric | ||
![]() | BEUCHER | Clémence | ||
![]() | BEUCHER | Gabin | ||
![]() | BIGORGNE | Justine | ||
![]() | BIRON | Yannick | AL BOUGUENAIS | |
![]() | BLANDIN | Vincent | ES COUERON | |
![]() | BLEIS | Martine | ||
![]() | BLEIS | Mathias | ||
![]() | BLÉJAN | Violaine | ||
![]() | BOBIER | Céline | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | |
![]() | BOBINEAU | Blandine | ||
![]() | BOISRAME | Laurent | ||
![]() | BONNAIRE-DREVAULT | Laura | ||
![]() | BORDIER | Cassandre | ||
![]() | BOTHAMY | Frédéric | ||
![]() | BOUCHER | Hugo | ||
![]() | BOUMARD | Océane | ||
![]() | BOURDIN | Xavière | ||
![]() | BOURGOIN | Mathilde | ||
![]() | BOURIEL | Régis | ||
![]() | BOURNEUF | Oceane | ||
![]() | BOURON | Delphine | ||
![]() | BRADANE | Baptiste | Ecurie cote d'amour | |
![]() | BREARD | Mathieu | De Chelonian Mobile | |
![]() | BREMOND | David | ||
![]() | BRETIN | Léna | ||
![]() | BRETIN | Sarah | ||
![]() | BRIAND | Flavie | ||
![]() | BRILLET | Ghislain | ||
![]() | BROCHARD | Frédéric | ||
![]() | BROCHARD-PASTIER | Éloïse | ||
![]() | BURGEVIN | Malorie | ||
![]() | BYSTRYEWSKY | Victor | ||
![]() | CADIEU | Eric | ||
![]() | CADIEU | Laura | ||
![]() | CAMPO | Christophe | COURIR A STE LUCE | |
![]() | CANEPA | Axel | ||
![]() | CARDOULIAS | Salomé | ||
![]() | CARON | Juliette | ||
![]() | CARPENTIER | Damien | S/L RCN LOIRE DIVATTE | |
![]() | CHAILLOU | Jimmy | ||
![]() | CHALLER | Swanny | ||
![]() | CHAMPAGNAC | Julia | AL PORTERIE AC | |
![]() | CHANTELOT | Yohan | ||
![]() | CHAPELAIS | Dimitri | ||
![]() | CHAPITEAU | Yannis | ||
![]() | CHARBONNIER | Pierre | ||
![]() | CHARPENTIER | Anne | ||
![]() | CHARPENTIER | Patrice | ||
![]() | CHAUVEAU | Evan | ||
![]() | CHAUVEL | Jeremy | ||
![]() | CHAUVET-RONDREUX | Baptiste | ||
![]() | CHENEAU | Delphine | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | |
![]() | CHEVALIER | Emmanuelle | ||
![]() | CHEVER | Timothée | ||
![]() | CLAVE | Romain | ||
![]() | COARER | Marlène | ||
![]() | COARER | Olivier | ||
![]() | CONSTANT-DAVID | Diane | ||
![]() | CORBIN | Stan | ||
![]() | COSSEMENT | Grégoire | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | |
![]() | COURTIN | Jonas | ||
![]() | CROINIER | Guillaume | ||
![]() | CUMUNEL | Laurent | ||
![]() | DAGUIN | Lina | ||
![]() | DAGUIN | Sarah | ||
![]() | DARTHOUT | Emmanuelle | ||
![]() | DAVID | Clément | ||
![]() | DAVID | Mathieu | ||
![]() | DECOOPMAN | Louise | ||
![]() | DECOURTYE | Katell | ||
![]() | DECOURTYE | Romain | FIBRE ELITE RUNNING | |
![]() | DEHAUDT | Camille | ||
![]() | DELAIRE | Anaïs | ||
![]() | DELAMOTTE | Edouard | ||
![]() | DELAUNAY | Marina | ||
![]() | DESFONTAINES GILET | Coralie | ||
![]() | DESNOS | Marie | ||
![]() | DHONDT | Philippe | ||
![]() | DHONDT - - LE PIRONNEC | Léo | ||
![]() | DHONDT LE PIRONNEC | Jules | ||
![]() | DIZERBO | Felix | ||
![]() | DOUBLAT | Mélanie | ||
![]() | DOUMEAU | Lucie | ||
![]() | DOYE | Emilien | ||
![]() | DREVILLON | Kévin | ||
![]() | DUBOIS | Grégory | ||
![]() | DUCLOS | Christelle | FIBRE ELITE RUNNING | |
![]() | DUCLOS | Nicolas | FIBRE ELITE RUNNING | |
![]() | DUCOIN | Patrice | ||
![]() | DUISHENALIEVA | Aizhan | ||
![]() | DUPONT | Lise | ||
![]() | DUTRIEZ | Margot | AL PORTERIE AC | |
![]() | DUVACHER | Lilian | ||
![]() | EVRARD | Sandie | ||
![]() | FAUCHEUX | Fabrice | ||
![]() | FAUCHEUX | Renan | ||
![]() | FAVE | Claudine | AL PORTERIE AC | |
![]() | FERRÉ | Damien | ||
![]() | FILLOUX | Sébastien | ||
![]() | FONDEMENT | Nicolas | ||
![]() | FORGERONT | Claire | ||
![]() | FOURNIER | Sarah | ||
![]() | FREARD | Stephane | ||
![]() | FROGER | Donovan | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | |
![]() | GABARD | Charline | ||
![]() | GABORIAU | Laurent | ||
![]() | GALLAIS | Morgane | S/L RCN LOIRE DIVATTE | |
![]() | GARELLE | Baptiste | ||
![]() | GARNIER | Bruno | ||
![]() | GARNIER | Daphné | ||
![]() | GARNIER | Xavier | ||
![]() | GASNIER | Anaïs | ||
![]() | GASNIER | Maxime | ||
![]() | GATELET | Arthur | ||
![]() | GAUGUET | Valentin | ||
![]() | GAUTIER | Helene | ||
![]() | GENEVOIS | Violaine | ||
![]() | GERAUD | Stéphane | ||
![]() | GICQUEL | Guillemette | ||
![]() | GILARD | Hugo | ||
![]() | GIRARDEAU | Annabelle | ||
![]() | GLOUX | Eloïse | ||
![]() | GOBIN | Matthieu | ||
![]() | GOUÉ | Antoine | ||
![]() | GOULARD | Philippe | ||
![]() | GRAIZ | Romain | ||
![]() | GRIVEAU | Thomas | ||
![]() | GUELENNOC | Carole | ||
![]() | GUIET | Simon | ||
![]() | GUIHOT | Marc | ||
![]() | GUILLET | Quentin | ||
![]() | GUILLOT | Alexis | ||
![]() | GUILLOT | Erwan | ||
![]() | GUILLOT | Véronique | ||
![]() | GUINAUDEAU | Emilien | S/L RCN LOIRE DIVATTE | |
![]() | GUYOMARC’H | Morgan | ||
![]() | HARDY | Nicolas | ||
![]() | HAREL | Marine | ||
![]() | HAVART | Sophie | ||
![]() | HAYMION | Anthony | SC ORVAULT | |
![]() | HEDIN | Célia | ||
![]() | HÉDOUIN | Aurélie | ||
![]() | HELARD | Florent | ||
![]() | HELBERT | Camille | ||
![]() | HELBERT | Laureline | ||
![]() | HERTEREAU | Mailys | ||
![]() | HEUVELIN | Rémi | RUN IN THOUARE MAUVES | |
![]() | HILLAIRET | Adam | ||
![]() | HILLÉREAU | Julien | ||
![]() | HOUCHE | Bertrand | AL PORTERIE AC | |
![]() | HOUSSAIS | Cedric | ||
![]() | HOUSSIN | Claudie | ||
![]() | HUGUET | Matheo | ||
![]() | HUMEAU | Florine | ||
![]() | JARNOUX | Frederic | ||
![]() | JARNOUX | Nadege | ||
![]() | JAUNY | Mathisse | ||
![]() | JEANNE | Chloé | ||
![]() | JEULAND | Aline | ||
![]() | JOSNIN | Coralie | ||
![]() | JOURDON | Paul | NANTES EC | |
![]() | KAELIN | Grégory | ||
![]() | KANDEL | Sabrina | ||
![]() | KERAUTRET | Louis | ||
![]() | KERHAMON | Anne-laure | FIBRE ELITE RUNNING | |
![]() | KERHAMON | Fanny | FIBRE ELITE RUNNING | |
![]() | KERHAMON | Patrick | FIBRE ELITE RUNNING | |
![]() | LACHAISE | Cédric | ||
![]() | LACOLLEY | Léa | ||
![]() | LACOT | Marie | ||
![]() | LAGADEC | Mathis | ||
![]() | LAMBERT | Quentin | S/L LE MANS A 72 | |
![]() | LANDON | Stéphanie | ||
![]() | LANDRIEAU | Florence | FIBRE ELITE RUNNING | |
![]() | LASSALLE | Florian | ||
![]() | LATOUCHE | Pascaline | ||
![]() | LATOUCHE | Samuel | Run Aventure/TAC44 | |
![]() | LE BIHAN | Cyril | ||
![]() | LE COZ | Jérémy | ||
![]() | LE FUR SAMBA | Enora | ||
![]() | LE GALIARD | Julien | ||
![]() | LE GUERNEUVÉ | Maëlys | ||
![]() | LE GUILLOUX | Marine | S/L STADE NANTAIS AC | |
![]() | LE KERNEAU | Yuna | ||
![]() | LE MOIGNE | Gaelle | COURIR A STE LUCE | |
![]() | LE PAGE | Louis | ||
![]() | LE PAGE | Philippe | ||
![]() | LE PAPE | Marie | ||
![]() | LE PIRONNEC | Christophe | ||
![]() | LE PLENIER | Anthony | ||
![]() | LE ROUX | Laurent | ||
![]() | LE YAOUANQ | Betty | FIBRE ELITE RUNNING | |
![]() | LEAURANT | David | ||
![]() | LEBIGOT | Vincent | ||
![]() | LECA | Florence | ||
![]() | LECLAIR | Jeremie | ||
![]() | LECLERC | Guillaume | FIBRE ELITE RUNNING | |
![]() | LECLERC | Irène | FIBRE ELITE RUNNING | |
![]() | LECOMTE | Sandrine | ||
![]() | LEFEBVRE | Yves-marie | ||
![]() | LEFEUVRE | Anne-laure | ||
![]() | LEFEUVRE | Anne-laure | CARQUEFOU AC | |
![]() | LEFEUVRE | Anthony | TERRE DE RUNNERS | |
![]() | LEFEUVRE | Florent | ||
![]() | LEMERCIER | Helena | COURIR A STE LUCE | |
![]() | LEMIRE | Mathieu | ||
![]() | LEROY | Paloma | Run qui peut | |
![]() | LESCOURANT | Jean-hugues | COURIR A STE LUCE | |
![]() | LOCHARD | Geraldine | FIBRE ELITE RUNNING | |
![]() | LONCEINT | Romain | ||
![]() | LORIN | Claudie | S/L ETOILE DE CLISSON | |
![]() | LOUBES | Gwendal | ||
![]() | LUCAS | Florence | ||
![]() | LUCAS | Lisa | ||
![]() | MACE | Véronique | ||
![]() | MARHADOUR | Charlotte | ||
![]() | MARHADOUR | Maëlys | ||
![]() | MARTIN | Benoist | ||
![]() | MARTIN | Eugénie | ||
![]() | MARTIN-SOUPLY | Sabine | COURIR A STE LUCE | |
![]() | MASSON | Sylvain | ||
![]() | MATHURIN | Dominique | S/L RCN LOIRE DIVATTE | |
![]() | MAURISSET | Celine | ||
![]() | MELKA | Laurie | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | |
![]() | MENARD | Jerome | ||
![]() | MENUET | François | ||
![]() | MERIT | Freddy | S/L RCN LOIRE DIVATTE | |
![]() | MESNAGE | Erwan | ||
![]() | MICAULT | David | ||
![]() | MICHENEAU | Claire | ||
![]() | MILIN | Christine | ||
![]() | MINGUY | David | ||
![]() | MINOT | Paul | ||
![]() | MOLLAT | Céline | ||
![]() | MONNIER | Florian | ||
![]() | MOREAU | Benjamin | ||
![]() | MOREAU | Kevin | ||
![]() | MOREAU | Martine | ||
![]() | MOREL | Anthony | ||
![]() | MOREL | Ludovic | ||
![]() | MORIN | Delphine | COURIR A STE LUCE | |
![]() | MORIN | Emilie | ||
![]() | MORIN | Sébastien | COURIR A STE LUCE | |
![]() | MOUROT | Eric | ||
![]() | MOYANO | Valentin | COURIR A STE LUCE | |
![]() | MOYON | Kévin | ||
![]() | MULLER | Claire | ||
![]() | MUSCAT | Mathilde | ||
![]() | NAMOUN | Valerie | AL PORTERIE AC | |
![]() | NEDELEC | Tiphaine | ||
![]() | NORMAND | Jean-françois | ||
![]() | NOURRY | Laurence | ||
![]() | OMNES | Laetitia | ||
![]() | PAJOLEC | Christelle | ||
![]() | PAPIN | Helene | FIBRE ELITE RUNNING | |
![]() | PARADIS | Evan | BASL | |
![]() | PASQUET | Titouan | ||
![]() | PAVY | Delphine | AC VARADES | |
![]() | PAVY | Jérôme | ||
![]() | PELISSIER | Yannick | ||
![]() | PELLERIN | Thierry | ||
![]() | PEPION | Emilie | COURIR A STE LUCE | |
![]() | PÉPION | Romuald | ||
![]() | PEREZ | Charlotte | ||
![]() | PEREZ | Thomas | S/L STADE NANTAIS AC | |
![]() | PERRIGAUD | Pierre | ||
![]() | PERRUCHAS | Tiphaine | ||
![]() | PERSON | Céline | ||
![]() | PERSON | Yann | ||
![]() | PÉTARD | Claire | ||
![]() | PEYRELIER | Colas | RUN IN THOUARE MAUVES | |
![]() | PICARD | Adeline | ||
![]() | PIET | Mélissa | ||
![]() | PIETTE | Jean-luc | ||
![]() | PIETTE | Vincent | ||
![]() | PILLAUD | Romain | Run in mouilleron | |
![]() | PILLET | Coleen | ||
![]() | PILLET | Sébastien | ||
![]() | PILLET | Stéphanie | ||
![]() | PIPINO | Jérôme | ||
![]() | PIRIOU | Mathilde | ||
![]() | PLANÇON | Luc | RACING CLUB NANTAIS * | |
![]() | PLANTIVE | Simon | ||
![]() | PLASSAIS | Thibaut | ||
![]() | PONSIN | Chloe | ||
![]() | PORTRON | Elios | ||
![]() | POTHIER | Patrick | ||
![]() | POTIRON | Olivier | ||
![]() | POUILLARD | Frédérique | ||
![]() | PREVILLE | Camille | ||
![]() | PRIOL | Frédéric | ||
![]() | QUILLEC | Romane | ||
![]() | RABILLARD | Valentin | ||
![]() | RABILLER | Gaetan | CARQUEFOU AC | |
![]() | RAFFIN | Mickael | ||
![]() | RAMOS | Jimmy | ||
![]() | RATEAU | Stéphane | ||
![]() | REGNAULT | Pierre-charles | ||
![]() | REGNIER | Lancelot | ||
![]() | RENAUDET | Maxime | Runquipeut | |
![]() | REYREL | Stéphane | ||
![]() | RICAUD | Sophie | ||
![]() | RICHARD | Madeleine | ||
![]() | RICHELET | Lea | ||
![]() | RIGAUDEAU | Camille | ||
![]() | RIGOBERT | Alexandre | ||
![]() | ROBERT | Anaëlle | ||
![]() | ROBERT | Fabienne | ||
![]() | ROMSÉE | Bernard | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | |
![]() | ROMSEE | Geneviève | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | |
![]() | ROTEUX | Laurence | COURIR A STE LUCE | |
![]() | ROUPSARD GERGAUD | Floriane | ||
![]() | ROUSSEAUX | Amaury | ||
![]() | ROUSSEL | Clément | S/L RCN LOIRE DIVATTE | |
![]() | ROUSSEL | Pierre-antoine | S/L RCN LOIRE DIVATTE | |
![]() | ROUSSEL RICHARD | Stéphanie | ||
![]() | SADRAN | Antoine | ||
![]() | SALLE | Alain | ||
![]() | SALVAYRE | Lionel | ||
![]() | SARELOT | Cécile | S/L RCN LOIRE DIVATTE | |
![]() | SCHNEIDER | Maxime | ||
![]() | SCHOLAERT | Julie | ||
![]() | SEMENT | Alain | COURIR A STE LUCE | |
![]() | SEPTSAULT | Cyril | ||
![]() | SOCHAS | Sandra | ||
![]() | SOHIER | Stéphane | ||
![]() | STEFFEN | Jerome | ||
![]() | TACONNÉ | Quentin | ||
![]() | TANCRET | Estelle | COURIR A STE LUCE | |
![]() | TANTET | Guillaume | ||
![]() | TESSIER | Yann | CARQUEFOU AC | |
![]() | THIBAULT | Benjamin | ||
![]() | THOREL | Chloé | ||
![]() | TILLEUL | Ghislain | ||
![]() | TOURNIER LASSARAT | Camille | FIBRE ELITE RUNNING | |
![]() | TOUZART | Benjamin | FIBRE ELITE RUNNING | |
![]() | TOUZART | Gaelle | FIBRE ELITE RUNNING | |
![]() | TOUZE | Benjamin | ||
![]() | TRÉGOUËT | Ninnog | FIBRE ELITE RUNNING | |
![]() | TREHIN | Gwenvael | ||
![]() | TROCHON | Franck | ||
![]() | TURPIN | Gauthier | ||
![]() | TURPIN | Guillaume | ||
![]() | VERDONK | Bernard | ||
![]() | VERGER | Cloé | ||
![]() | VIALETTE | Julien | ||
![]() | VILLET | Camille | ||
![]() | VIROLEAU | François | CARQUEFOU AC | |
![]() | VOISARD | David | ||
![]() | YGONET | Landry | ||
![]() | YVER | Ilyes | RUN IN THOUARE MAUVES | |
![]() | ZABKA | Margot | ||
![]() | ZORY | Aurélien |

