| Pays | N° | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | AVRIL | Jean-marie | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | 3 | CONANEC | Philippe | ||
![]() | 4 | COLÉ | Yoan | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | 5 | AILLERIE | Christian | AC VARADES | |
![]() | 6 | BIBARD | Maïté | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | 7 | AUGUSSEAU | Jeremy | ||
![]() | 8 | BREMOND | Alexandre | La tortue | |
![]() | 9 | SAVARIT | Vincent | ||
![]() | 10 | CHARTIER | Claudine | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | 11 | ONILLON | Xavier | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | 12 | CHATAIGNER | Eugenie | Triathlon angers | |
![]() | 13 | DUGAS | Joel | ||
![]() | 14 | BOUMARD | Maude | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | 15 | MICHENAUD | Léo | ||
![]() | 16 | FROUIN | Maxime | Happy trail runner | |
![]() | 17 | AUGEREAU | Benoît | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | 18 | MICHEL | Fabien | CARQUEFOU AC | |
![]() | 20 | LEBOURCQ | Mathéo | ||
![]() | 21 | MOISDON | Laura | ||
![]() | 22 | BARTOLACCI | Florian | ||
![]() | 23 | MOSSET | Manuela | M'coach form & Run in savennieres | |
![]() | 24 | PALIERNE | Laetitia | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | 25 | BOULESTREAU | Luc | M'COACH | |
![]() | 26 | CHAUVIRE | Fabien | ||
![]() | 27 | ROULIER | Nelly | ||
![]() | 28 | CHATAIGNER | Patrice | ||
![]() | 29 | RÉTHORÉ | Bastien | ||
![]() | 30 | GUILBAULT | Aymeric | ||
![]() | 31 | DAVID | Emmanuel | ||
![]() | 32 | LHERMITE | Anthony | ||
![]() | 33 | PITON | Thomas | M'Coach | |
![]() | 34 | GOURDON | Pierre | ||
![]() | 35 | MÉNOURY | Frédéric | ||
![]() | 36 | LUSSON | Helena | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | 37 | BOISTAULT | Cedric | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | |
![]() | 38 | CHENOY | Jeremy | ||
![]() | 39 | BERTRAND | Manon | ||
![]() | 40 | GRASSET | Simon | ||
![]() | 41 | PELTIER | Eric | M Coach run | |
![]() | 42 | BÉCOT | Victor | ||
![]() | 43 | GASNIER | Adrien | Asso Des Ballons Pour Grandir | |
![]() | 44 | VIAUD | Mahé | ||
![]() | 45 | BÉCOT | Romane | ||
![]() | 46 | GUIET | Xavier | ||
![]() | 47 | DEVY | Adeline | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | 48 | CHATEAU | Laurent | ||
![]() | 49 | HODET | Valentin | ||
![]() | 50 | CHARBONNIER | David | Les coureurs de l’extrême | |
![]() | 51 | WITAS | Florian | ||
![]() | 52 | GAUTIER | Nicolas | ||
![]() | 53 | LHERMITE | Rénald | ||
![]() | 54 | BREHERET | Romain | ||
![]() | 55 | MARTIN | Maëlane | ||
![]() | 56 | CHRETIEN | Vincent | ||
![]() | 59 | RAVARD | Sébastien | Les coureurs de l’extrême | |
![]() | 60 | CAILLÉ | Maud | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | 61 | GODARD | Laurence | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | 62 | BAUDRY | Severine | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | 63 | BAUDRY | Loïc | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | 64 | BAUDRY | Emma | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | 65 | MAUDET | Stephan | ||
![]() | 66 | PERDRIAU | Romain | ||
![]() | 67 | PERDRIAU | Stéphane | ||
![]() | 68 | CORBET | Axel | ||
![]() | 69 | LEBRUN | Baptiste | ||
![]() | 70 | GOULAY | Alban | ||
![]() | 72 | MABIT | Sylvain | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | 73 | BOURIGAULT | Noémie | M coach | |
![]() | 74 | CHUPIN | Emmanuel | ||
![]() | 75 | TREMBLAY | Christelle | Mcoach | |
![]() | 76 | COSNARD | Adrien | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | |
![]() | 77 | GENDRON | Florian | ||
![]() | 78 | GENDRON | Yohann | ||
![]() | 79 | DELAUNAY | Vincent | ||
![]() | 80 | BOUCHEREAU | Aline | ||
![]() | 81 | MILLY | Mickaël | ||
![]() | 82 | GUINOISEAU | Willy | ||
![]() | 83 | BARBIN | Yohann | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | 84 | RAUD | Tiphaine | ||
![]() | 85 | DOLBEAU | Cyrille | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | 86 | FOYER | Freddy | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | 87 | CHARRIER | Quentin | ||
![]() | 88 | CHÉNÉ | Julien | ||
![]() | 89 | ROUCEAU | Alex | ||
![]() | 90 | LAMBERT | Marie | ||
![]() | 91 | GLAUMÉ | Adeline | ||
![]() | 92 | MEGE | Sebastien | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | |
![]() | 93 | BOMARD | Aurélien | ||
![]() | 94 | PINEAU | Guillaume | Snb | |
![]() | 95 | SÉCHER | Cyrille | Les Galopins | |
![]() | 96 | CHOUTEAU | Clément | ||
![]() | 97 | BREVET | Ludovic | Les Galopins | |
![]() | 98 | RIBAULT | David | LES GALOPINS | |
![]() | 99 | BEDOUET | Quentin | Credit Agricole | |
![]() | 100 | PORTEJOIE | Theo | ||
![]() | 101 | MENARD | René | AS MARTIGNE-BRIAND | |
![]() | 102 | BOURCIER | Aurelien | CHOLET ATHLETISME | |
![]() | 103 | VERGER | Kevin | ||
![]() | 104 | BENETEAU | Noel | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | 106 | LE GUILLOUZIC | Maël | ||
![]() | 107 | FOREST | Benjamin | ||
![]() | 108 | RICHARD | Laurent | ||
![]() | 109 | BIZON | Christophe | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | 110 | THARRAULT | Corentin | Les Runners Du Baugeois | |
![]() | 111 | BASSIER | Jean françois | antibes | |
![]() | 112 | RIBAULT | Samuel | Les Galopins | |
![]() | 113 | CHARRIER | Nathan | M.A.C. | |
![]() | 114 | CARTIER | Mathias | Cherbourg Triathlon | |
![]() | 115 | GIRAULT | Sébastien | ||
![]() | 116 | CHALOPIN | Guillaume | ||
![]() | 117 | COTTINEAU | Nathan | ||
![]() | 118 | CHENAY | Paul | ||
![]() | 119 | DERENNE | Florent | S/L RCN LOIRE DIVATTE | |
![]() | 120 | GREKAS | Fanny | ||
![]() | 121 | GUIGNARD | Nicolas | ||
![]() | 122 | TUNY | André | ||
![]() | 123 | GOULET | Romaric | ||
![]() | 124 | TROCHU | Christophe | ||
![]() | 125 | PICOT | Lionel | ||
![]() | 126 | GEANDROT | Cédric | ||
![]() | 127 | RORTEAU | Marie | ||
![]() | 128 | DUCHENE | Jerome | ||
![]() | 129 | LOISEAU | Melissa | ||
![]() | 130 | FROUIN | David | AS MARTIGNE-BRIAND | |
![]() | 132 | SAUNIER | Noah | ||
![]() | 133 | ROULIER | Thomas | ||
![]() | 134 | TANAY | Richard | ||
![]() | 135 | ROY | Louka | ||
![]() | 136 | REVEILLON | Guillaume | PCA7455DEA4 | |
![]() | 137 | POUPONNEAU | Mathis | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* | |
![]() | 138 | CROCHARD | Antoine | SAM RUN TRAIL | |
![]() | 139 | VERRON | Lea | ||
![]() | 140 | RABAULT | Kévin | S/L RACING CLUB DOUESSIN | |
![]() | 141 | DEMUYNCK | Nicolas |

