| Pays | N° | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3029 | ROUSSEAU | Freddy | ||
![]() | 3035 | DUPIN DE BEYSSAT | Ghislain | ||
![]() | 3057 | NICOLLEAU | Lauris | ||
![]() | 5000 | DEBORD | Jean-charles | ||
![]() | 5001 | DAMESTOY | Iban | ||
![]() | 5002 | MASSON | Victorien | ||
![]() | 5003 | DOUILLARD | Florian | Les D'Trail-Kés | |
![]() | 5004 | TUAL | Florence | ||
![]() | 5005 | LE GALL | Loic | ||
![]() | 5006 | VAUTRAIN | Julien | ||
![]() | 5007 | MANDIN | Louise | ||
![]() | 5008 | JAMIN | Mathilde | Run Aventure Carquefou | |
![]() | 5009 | PLESSIS | Aurore | ||
![]() | 5010 | TRAPPOLINI | Laura | ||
![]() | 5011 | TACON | Emma | ||
![]() | 5012 | MORINIERE | Nicolas | ||
![]() | 5013 | VIARD | Clémentine | ||
![]() | 5014 | NINANE | Clémence | ||
![]() | 5015 | HIÉ | Ludovic | ||
![]() | 5016 | GAUTIER | Guillaume | ||
![]() | 5017 | GRATON | Elise | ||
![]() | 5018 | MADRE | Thibault | ||
![]() | 5019 | LE METAYER | Bastien | ||
![]() | 5020 | DURAND | Antoine | ||
![]() | 5021 | BEDUNEAU | Flavien | ||
![]() | 5022 | TYBURSKI | Mickael | 3 team triathlon | |
![]() | 5023 | MIGNOT | Sylvain | ||
![]() | 5024 | THOËR | Nina | ||
![]() | 5025 | VAUTRAIN | Simon | 3 team triathlon | |
![]() | 5027 | BRUNELIÈRE | Simon | Les D’trail Kés | |
![]() | 5028 | GARIN | Matthieu | ||
![]() | 5029 | BARREAU | Samuel | Carquefou AC | |
![]() | 5030 | GOUGEON | Alexis | ||
![]() | 5031 | MÉVEL | Alex | ||
![]() | 5032 | LEMESLE | Aurélien | SCO Angers Athle | |
![]() | 5033 | HEGRON | Florian | ||
![]() | 5034 | COLAS | Ronan | ||
![]() | 5035 | MAURIER | Clementine | ||
![]() | 5036 | PLESSIS | Bruno | ||
![]() | 5037 | MARCHAIS | Charlotte | Team Ouins Ouins | |
![]() | 5038 | NEAU | Cedric | ABV montaigu Vendée | |
![]() | 5039 | POUSSE | Gustave | ||
![]() | 5040 | LAMBERT | Franck | Métallo sport Chantenay Nantes Athlétisme | |
![]() | 5041 | FRANÇOIS | Théo | ||
![]() | 5042 | FRIBAULT | Anne françoise | ||
![]() | 5043 | DUPAS | Jérémie | ||
![]() | 5044 | LEVEQUE | Ludovic | Sco Angers Triathlon | |
![]() | 5045 | BRUN | Dorian | ||
![]() | 5046 | MOLLE | Yann | ||
![]() | 5047 | MARIE | Arnaud | ||
![]() | 5048 | CHAUVIRAY | Freddy | ||
![]() | 5049 | DETIENNE | Fabien | ||
![]() | 5050 | DETIENNE | Sandrine | ||
![]() | 5051 | REDOR | Damien | ||
![]() | 5052 | PAUVERT | Alex | ||
![]() | 5053 | GRINAND | Alexandre | Asptt Nantes Trail | |
![]() | 5054 | LÉAUTÉ | Mathilde | Team Charentes Triathlon | |
![]() | 5055 | BOUTIN | Killian | ||
![]() | 5056 | LE CRAS | François | ||
![]() | 5057 | REVEAU | Guillaume | ||
![]() | 5059 | LE LAN | Marine | ||
![]() | 5060 | BODET | Mario | ||
![]() | 5061 | LE FERREC | Olivier | ||
![]() | 5062 | LESEUR | Jean-philippe | ||
![]() | 5063 | BARBEAU | Florian | ||
![]() | 5064 | TACHEAU | Lucien | ||
![]() | 5065 | LE MÉHAUTÉ | Corentin | ||
![]() | 5066 | LEFFRAY | Emilie | ||
![]() | 5067 | OLIVIER | Sébastien | ||
![]() | 5068 | DELHOMMEAU | Davy | ||
![]() | 5069 | GUIMBRETIÈRE | Antoine | RCN | |
![]() | 5070 | LECLERC | Kévin | ||
![]() | 5071 | GUERINEAU | Baptiste | Essar’trace | |
![]() | 5072 | LESEIGNEUR | Sébastien | ||
![]() | 5073 | PETITPAS | Stephane | ASPTT FOUGÈRES | |
![]() | 5074 | CESBRON | Samuel | ||
![]() | 5075 | BARRÉ | Charles | ||
![]() | 5076 | SAUPIN | Sabrina | ||
![]() | 5077 | DELAMARRE | Sebastien | ||
![]() | 5078 | OUVRARD | Yohan | ||
![]() | 5079 | THIERRY | Laurent | AC La Chapelle | |
![]() | 5080 | LEPAROUX | Solenn | ||
![]() | 5081 | AGLAOR | Jeremy | ||
![]() | 5082 | VANNIEUWENHUYSE | Nicolas | ||
![]() | 5084 | GARNIER | Charles | Le Club Campus | |
![]() | 5085 | BODET | Martin | ||
![]() | 5086 | DUSSUBIEUX | Thomas | Endurance concept | |
![]() | 5087 | RAIMBAULT | Antoine | ||
![]() | 5088 | DARCHY | Andrea | Trident Club Sport | |
![]() | 5089 | ROUSSEAU | Alexandre | ||
![]() | 5090 | LHERMITE | Thomas | ||
![]() | 5091 | GUILBAUD | Laura | R4F | |
![]() | 5093 | GILET | Stellan | ||
![]() | 5094 | FORTIN | Jules | ||
![]() | 5096 | BERGER | Sébastien | ||
![]() | 5097 | MORANGE | Lise | ||
![]() | 5098 | DESCLOS | Maxime | Nantes Etudiants Club | |
![]() | 5099 | MOREAU | Matthieu | AL Bouguenais | |
![]() | 5100 | LODÉ | Simon | ||
![]() | 5101 | CAILLER | Marie | Run4Fun | |
![]() | 5102 | CORBEAU | David | ||
![]() | 5103 | BETOU | Yoann | ||
![]() | 5104 | MAUGIN | Carole | ||
![]() | 5105 | MAUGIN | Hervé | ||
![]() | 5106 | GOLD DALG | Catherine | Club mmanikou organisations | |
![]() | 5107 | LEFEVRE | Alexandre | ||
![]() | 5108 | MORINEAU | Romain | ||
![]() | 5109 | BAUDART | Christophe | ASPTT NANTES TRIATHLON | |
![]() | 5110 | LARHER | Philippe | ||
![]() | 5111 | LANDREAU | Théo | ||
![]() | 5112 | NOIRAULT | Samuel | ||
![]() | 5113 | MALINUR | Christophe | ||
![]() | 5114 | BRÉHIER | Alexandre | ||
![]() | 5115 | SOULEIMANI | Driss | ||
![]() | 5116 | RIVOALLAN | Romain | ||
![]() | 5117 | PERROT | Ludovic | ||
![]() | 5118 | PESLERBE | Denis | ||
![]() | 5119 | COURCOT | Mariançon | ||
![]() | 5120 | DAMIER | Philippe | ||
![]() | 5121 | DENIAUD | Emilien | ||
![]() | 5122 | CARTIER | Laurent | ||
![]() | 5123 | DE TROGOFF | Yvonnick | ||
![]() | 5124 | YVERNOGEAU | Jeremy | ||
![]() | 5125 | JUGLET | Sacha | ||
![]() | 5126 | ROUBY | Sebastien | ||
![]() | 5127 | OLIVIER | Kevin | ||
![]() | 5128 | DENIE | Méviliann | ||
![]() | 5129 | MOREAU | Kevin | ||
![]() | 5130 | BUGEL | Jerome | Athletic retz sud lac | |
![]() | 5131 | GREFFIER | Vincent | ||
![]() | 5132 | DALMONT | Theo | ||
![]() | 5133 | LUCAZEAU | Paul | ||
![]() | 5134 | POIRON | Valerien | ||
![]() | 5135 | MENGUY | Mael | ||
![]() | 5136 | BARON | Corentin | ||
![]() | 5137 | TARDIVEL | Eddy | ||
![]() | 5138 | LINDEN | Charles | Run for Fun | |
![]() | 5139 | DAL | Frédéric | ||
![]() | 5140 | PADIOU | Quentin | ||
![]() | 5141 | PINEAU | Sylvie | PGAC | |
![]() | 5142 | TEMPLIER | Maxime | ||
![]() | 5143 | WAUTERS | Thomas | ||
![]() | 5144 | FEREY | Mia | ||
![]() | 5145 | MAZIN | David | ||
![]() | 5146 | GALIVEL | Julien | ||
![]() | 5147 | ROLAND | Maxime | ||
![]() | 5148 | ROLAND | Romain | ||
![]() | 5149 | HERBETTE | Quentin | ||
![]() | 5150 | LE MOING | Jérémy | ||
![]() | 5151 | MOUALEK | Jeremy | ||
![]() | 5152 | ELEONORE | Dominique | ||
![]() | 5153 | BLANCHARD | Didier | ||
![]() | 5154 | TANGUY | Antoine | ||
![]() | 5155 | MÉNARD | François | Ritm | |
![]() | 5156 | ROUSSEAU | Nicolas | ARSL TRI | |
![]() | 5157 | TESTARD | Thomas | VHS | |
![]() | 5158 | COURILLEAU | Christophe | ||
![]() | 5159 | LEDUC | Thierry | ||
![]() | 5160 | BRISSON | Florian | ||
![]() | 5161 | ALLAIN | Pierre | ||
![]() | 5162 | GRAPPE | Olivier | ||
![]() | 5163 | YOU | Romain | ||
![]() | 5164 | CORBILLET | Arnaud | ||
![]() | 5165 | LACROZE | Romain | ||
![]() | 5166 | AVALLONE | Thibaut | ||
![]() | 5167 | BRIAND | Eric | ||
![]() | 5168 | MARTY | Remi | ||
![]() | 5169 | GODINEAU | Laurent | ||
![]() | 5170 | BROCHARD | Stephane | ||
![]() | 5171 | PIRON | Loic | ||
![]() | 5172 | GUILLEMETTE | Jérôme | ||
![]() | 5173 | HALBERT | Edgar | ||
![]() | 5174 | HUS | Damien | ||
![]() | 5175 | MENDES | Kévin | ||
![]() | 5176 | LABATTUT | Sarah | ||
![]() | 5177 | LE BRIS | Erwan | ||
![]() | 5178 | BRAND | Tiffany | ||
![]() | 5179 | VANNET | Arnaud | ||
![]() | 5180 | RICHARDEAU | Hubert | ||
![]() | 5181 | MAUDET | Pierre | ||
![]() | 5182 | JEGOUSSE | Thierry | CAPHG | |
![]() | 5183 | GAULTIER | Jessica | S/L LES FONDUSPORTS | |
![]() | 5184 | CLÉRO | Florian | ||
![]() | 5185 | ROHAN | Laure | ||
![]() | 5186 | LOYEAU | Ludovic | Stac | |
![]() | 5187 | JAMET | Laurent | ||
![]() | 5188 | BOUNOLLEAU | Charlotte | ||
![]() | 5189 | CHATAIN | Nicolas | ||
![]() | 5190 | LALLICAN | François | Run For Fun | |
![]() | 5191 | PAUVERT | Theo | ||
![]() | 5192 | LANDREAU | Guillaume | Le MAC | |
![]() | 5193 | MAGNIEN | Cédric | Athletic Retz Sud Lac | |
![]() | 5194 | LEGOUT | Arthur | ||
![]() | 5195 | BESNARD | Michaël | ||
![]() | 5196 | COCHEREL | Morgan | NANTES EC | |
![]() | 5197 | BABONNEAU | Jeremie | Association sportive ARMOR | |
![]() | 5198 | BARTHELEMY | Jean-luc | ||
![]() | 5199 | LIGER | Josselin | ||
![]() | 5200 | MARIN | Laurent | ||
![]() | 5201 | LE ROCH | Hugo | ||
![]() | 5202 | COQUEL | Mathieu | SNAC | |
![]() | 5203 | RETAILLEAU | Geoffrey | Les compagnons de la clouere | |
![]() | 5204 | HERVOUET | Thibaut | ASBR Rezé | |
![]() | 5205 | PIOU | Marc | ||
![]() | 5206 | ROUCHER | Carine | PFBFA21440F | |
![]() | 5207 | GUILLET | Cyrille | ||
![]() | 5208 | RICHARD-BONNET | Alexis | ||
![]() | 5209 | JOUET | Nathalie | ||
![]() | 5210 | BOISSONNOT | Alexandre | RITM | |
![]() | 5211 | PINEAU | Antoine | ASPTT NANTES TRAIL | |
![]() | 5212 | RÉGENT | Guillaume | ||
![]() | 5213 | FOSSORIER | Axel | ASPTT Nantes Trail | |
![]() | 5214 | PETIT | Julien | ||
![]() | 5215 | PRAUD | Samuel | S/L LES FONDUSPORTS numero licence: 2797350 | |
![]() | 5216 | BAUDAT | Pierre | ||
![]() | 5217 | BRIAND | Alexandre | ||
![]() | 5218 | VERDIER | Pascal | ||
![]() | 5219 | LECOINTRE | Julien | ||
![]() | 5220 | RICHARD | Julien | ||
![]() | 5221 | EBERMEYER | Tom | ||
![]() | 5222 | MAISONNEUVE | Mickael | ||
![]() | 5223 | DANIEL | Alexandre | ASPTT NANTES TRAIL | |
![]() | 5224 | CHAGNAS | Bruno | ||
![]() | 5225 | YVON | Fabien | ||
![]() | 5226 | DELHOMMEAU | Sébastien | ||
![]() | 5227 | LE GABELLEC | Christophe | ||
![]() | 5228 | NOIRAULT | Soazig | We run in nantes | |
![]() | 5229 | AUDRAIN | Jerome | ||
![]() | 5230 | RADIGOIS | Xavier | Pour Mathis | |
![]() | 5231 | GUERY | Sebastien | ||
![]() | 5233 | CERDAN | Romain | ||
![]() | 5234 | AUNEAU | Philippe | ||
![]() | 5235 | CADOT | Fred | ||
![]() | 5236 | PROD'HOMME | Nicolas | Cima | |
![]() | 5237 | VALLET | Vincent | ||
![]() | 5238 | GENIÈRE | Cyril | ||
![]() | 5239 | DECANTE | Cyrille | ASB Rezé | |
![]() | 5240 | BERAUT | Quentin | ||
![]() | 5241 | BARDOT | Julien | ||
![]() | 5242 | PASQUIER | Aurelien | PGAC | |
![]() | 5243 | LAPEYRE | Dorian | ||
![]() | 5244 | SEMENOU | Thomas | ||
![]() | 5245 | DECEUNINCK | Yoann | ||
![]() | 5247 | VERGELY | Benoit | Carquefou Athlétique Club | |
![]() | 5248 | MICHAUD | Pascal | Guibolles et Gambettes | |
![]() | 5249 | GUITET | Paul | ||
![]() | 5250 | OHEIX | Nicolas | ||
![]() | 5252 | MENANTEAU | Jerome | ||
![]() | 5253 | CORNET | Nicolas | ||
![]() | 5254 | COLLONG | Anthony | RBPM | |
![]() | 5255 | CARDINEAU | Paul | ||
![]() | 5256 | AUBERT | Nicolas | ||
![]() | 5257 | BOUCHER | Eric | ||
![]() | 5258 | PREVIT | Patrice | ||
![]() | 5259 | POUVREAU | Nicolas | ||
![]() | 5260 | GADAIS | Melanie | ||
![]() | 5261 | LANGEVIN | Yannick | Team Trail Cholet | |
![]() | 5263 | ALGLAVE-ALLOUCHERY | Samuel | ||
![]() | 5264 | GUIHO | Elise | PGAC | |
![]() | 5265 | LEMARIÉ | Tristan | Cap Caffino | |
![]() | 5266 | SOURISSEAU | Valentin | ||
![]() | 5267 | CHARRIER | Valentin | ||
![]() | 5268 | PENISSON | Lola | ||
![]() | 5269 | PENISSON | Karl | ||
![]() | 5270 | FROUIN | Grégory | ||
![]() | 5271 | LEVRON | Sandrine | ||
![]() | 5272 | LEVRON | Roxane | ||
![]() | 5273 | CAUCHY | Marina | ||
![]() | 5274 | CAUCHY | Philippine | ||
![]() | 5275 | SECHET | Quentin | ||
![]() | 5276 | DIDELET | Sébastien | ||
![]() | 5277 | MERCIER | Morgan | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | |
![]() | 5278 | BODET | Wilfried | ||
![]() | 5279 | LE DIVENAH | Maxence | ||
![]() | 5280 | POULIQUEN | Raphael | ||
![]() | 5281 | POULIQUEN | Gregory | ||
![]() | 5282 | DI GIULIO | Jules | ||
![]() | 5283 | DELGERY | Hugo | ||
![]() | 5284 | DELGERY | Jean | ||
![]() | 5285 | GENOIS | Antoine | ||
![]() | 5286 | BELLOEUVRE | Tao | ||
![]() | 5287 | HAUCHECORNE | Valentin | Outdoor Club Herblinois | |
![]() | 5288 | JALLAIS | Yoan | Outdoor Club Herblinois | |
![]() | 5289 | LEGRAND | Antoine | Outdoor Club Herblinois | |
![]() | 5290 | LORIEUX | Clément | Outdoor Club Herblinois | |
![]() | 5291 | MILLERET | Arthur | Outdoor Club Herblinois | |
![]() | 5292 | PERRIN | William | Outdoor Club Herblinois | |
![]() | 5293 | SÉCHER | Mathieu | ||
![]() | 5294 | LERAY | Tony | Canoe kayak vertou | |
![]() | 5295 | BELLOEIL | Maxence | ||
![]() | 5296 | SUZINEAU | Baptiste | CAP CAFFINO | |
![]() | 5297 | JARGOT | Gaetan | ||
![]() | 5298 | MORAND | Pascal | ||
![]() | 5299 | PARFAIT | Maxence | ||
![]() | 5300 | LECHAT | Matthieu | Run and bike Petit-Mars | |
![]() | 5301 | BETHUS | Stan | ||
![]() | 5302 | TETEAU | Remi | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | |
![]() | 5303 | HIOU | Ingrid | ||
![]() | 5304 | CAMPOS | Léo | ||
![]() | 5305 | COMMANCHAIL | Sylvain | ||
![]() | 5306 | EVAIN | Alexandre | ||
![]() | 5307 | MOSER | Francois | ||
![]() | 5308 | PELGROM | Simon | SODEBO | |
![]() | 5309 | LE CORNEC | Olivier | SODEBO | |
![]() | 5310 | CHOQUET | Dominique | ||
![]() | 5311 | PICOT | Jean-marie | SODEBO | |
![]() | 5312 | VRIGNAUD | Thibault | SODEBO | |
![]() | 5313 | MIRAT | Baptiste | SODEBO | |
![]() | 5314 | ARNAUD | Vincent | SODEBO | |
![]() | 5315 | BOURBAN | Mikael | SODEBO | |
![]() | 5316 | ALIAUME | Christian | ||
![]() | 5317 | HAINCAUD | Matthieu | ||
![]() | 5318 | MAIRE | Stephanie | ||
![]() | 5319 | GUERRAULT | Laurie | ||
![]() | 5320 | MARCAIS | Laurent | ||
![]() | 5321 | COUÉ | Stéphane | ||
![]() | 5322 | HUARD | Pierre | ||
![]() | 5323 | CANTUS | Michel | S/L ATHLETISME CLUB DE GUEBWILLER | |
![]() | 5324 | VAN NUVEL | Bruno | ||
![]() | 5325 | BLU | Benoit | ||
![]() | 5326 | BILLAUX | Tom | ||
![]() | 5327 | MOUSSAY | David | ||
![]() | 5328 | BECHIEAU | Stephane | ||
![]() | 5329 | UGUEN | Suzanne | ||
![]() | 5330 | LAURENT | Teigné | ||
![]() | 5331 | MALDIDIER | Mathieu | ||
![]() | 5332 | LESSARD | Tom | ||
![]() | 5333 | AUBREE | Alban | ||
![]() | 5334 | SORIN | Baptiste | ||
![]() | 5335 | RACINEUX | Gaetan | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | |
![]() | 5336 | LEVEQUE | Maxime | ||
![]() | 5337 | GUIST'HAU | Antoine | ||
![]() | 5338 | MACE | Jean-nicolas | COURS'SON NATURE | |
![]() | 5339 | LUCAS | Pierre |


