| Pays | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|
![]() | AIGRAULT | Samuel | ||
![]() | ANEZIN | Yoann | ||
![]() | BLOT | Pauline | ||
![]() | BOURLIER | Mathis | JA MONTFORT-GESNOIS | |
![]() | BRUNELLES | Marie | ||
![]() | CHANCEREL | Virginie | ||
![]() | CHRETIEN | Julie | ||
![]() | COLLET | Thierry | EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE | |
![]() | COUDRAY | Sylviane | ||
![]() | COULBEAU | Paul | ||
![]() | CROULLIERE | Chloé | S/L LE MANS A 72 | |
![]() | DE HERAS | Emile | S/L LE MANS A 72 | |
![]() | DE HERAS | Romain | ||
![]() | DODIOT | Louise | ||
![]() | DUFOUR | Jasmina | La Foulée Gesnoise | |
![]() | EVANO | Frédéric | ||
![]() | FONTAINE | Adeline | ||
![]() | FOUQUET | Marie | ||
![]() | FOUSSARD | Valentine | ||
![]() | FRANÇOIS | Laura | ||
![]() | GAGNON | Olivia | ||
![]() | GAMBERT | Pauline | ||
![]() | GARNIER | Enora | ||
![]() | GASNERAY | Jérémy | ||
![]() | GLOT | Cecile | ||
![]() | GUEDON | Marie | ||
![]() | GUERIN | Anne-charlotte | ||
![]() | GUERRIER | Emilie | ||
![]() | HERICHER | Gaelle | ||
![]() | HERIN | Pauline | ||
![]() | JARDIN | Charlotte | ||
![]() | LARDEUX | Axel | ||
![]() | LAURENT | Melanie | Autours des Williams | |
![]() | LE COVEC | Mathilde | S/L LARMOR ESTRAN ATHLETISME | |
![]() | LECOURT | Anne juliette | ||
![]() | LEFEVRE | Brice | LE CLUB CAMPUS | |
![]() | LEFEVRE | Virginie | ||
![]() | LEGENDRE | Stéphanie | ||
![]() | LEROY | Nicolas | ||
![]() | MACÉ | Margaux | . | |
![]() | MAHÉO | Maryne | ||
![]() | MAIRE | Angèle | Le Mans triathlon | |
![]() | MALLARD | Louane | ||
![]() | MASSÉ | Martin | ||
![]() | MAXIMOVA | Elena | ||
![]() | MILCENT | Noëlle | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | |
![]() | MILLOT | Nora | ||
![]() | NZAYO | Paul | PASSION RUNNING DU PERCHE | |
![]() | PAEILE | Elise | ||
![]() | PANCHEVRE | Mélanie | ||
![]() | PICARD | Thomas | Urbanphysic | |
![]() | PIOCHE | Moya | ||
![]() | POIRÉ | Mélanie | ||
![]() | PORTIER | Laura | ||
![]() | POUPARD | Christophe | ||
![]() | RABAGLIA | Paul | VIROFLAY RUNNING TRAIL | |
![]() | RABOUAM | Emma | ||
![]() | ROBIDAS | Marine | ||
![]() | ROBIN | Mickael | ||
![]() | ROCHETEAU DANET | Marion | ||
![]() | ROQUAIN | Anaëlle | ||
![]() | ROUX | Amélie | ||
![]() | SECHET | Johanna | ||
![]() | VAUMORON | Sophie | ||
![]() | VÉRITÉ MONTIGNON | Christophe | S/L LE MANS A 72 | |
![]() | VERNUSSE | Sophie | Ma foulée pour l espoir | |
![]() | YVARD | Oceane |

