| Pays | N° | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | NOEL | Sarah | ||
![]() | 2 | COUTURIER | Simon | Amicale des coureurs anonymes bucoliques | |
![]() | 3 | OLIVIER | Eddy | ||
![]() | 4 | MONSEGU | Cyril | ||
![]() | 5 | PAPIN | Manuel | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | |
![]() | 6 | EURY | Jonathan | ||
![]() | 7 | CHAUVELON | Maxime | ||
![]() | 8 | BIGOT | Mickael | ||
![]() | 9 | LECOMTE | Amélie | ||
![]() | 10 | PAUVERT | Emilie | ||
![]() | 11 | LE ROUX | Lucie | ||
![]() | 12 | JEGAT | Jason | ||
![]() | 13 | JEGAT | Jordan | ||
![]() | 14 | CAMPAGNE | Benjamin | ||
![]() | 15 | RICHARD | Ludovic | ||
![]() | 16 | GODÉ | Fanny | ||
![]() | 17 | RETAILLEAU | Ludovic | ||
![]() | 18 | MAHIEU RETAILLEAU | Adèle | ||
![]() | 19 | CAROTENUTO | Didier | ||
![]() | 20 | LUNEAU | Sylvain | ||
![]() | 21 | RIVERON | Julien | ||
![]() | 22 | BARRIERE | Anne sophie | ||
![]() | 23 | BEILLEVAIRE | Boris | ||
![]() | 24 | TANYELI | Ozgür | CHATEAUNEUF ATHLE | |
![]() | 25 | MOULET | Mickaël | ||
![]() | 26 | CHEVALERIAS | Olivier | RACING CLUB NANTAIS * | |
![]() | 27 | RIOU | Alexandre | ||
![]() | 28 | DEVY | Bastien | ||
![]() | 29 | ONNO | Mathieu | ||
![]() | 30 | GUILLOU | David | ||
![]() | 31 | AVENARD | Aurelie | ||
![]() | 32 | GIRAUDEAU | Mikael | ||
![]() | 33 | ALLAIN | David | ||
![]() | 34 | MORVAN | Celine | ||
![]() | 35 | DEROUET | Mathilde | ||
![]() | 36 | BOCQUIER | Antoine | ||
![]() | 37 | CASALS | Olivier | ||
![]() | 38 | PLAIS | Magali | ||
![]() | 39 | POTIRON | David | ||
![]() | 40 | HOCHET | Adrien | ||
![]() | 41 | EL GMILI | Otmane | ||
![]() | 42 | COLIN | Léa | ||
![]() | 43 | DENIER | Théo | ||
![]() | 44 | GASNIER | Marine | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | |
![]() | 45 | DREVILLON | Kévin | ||
![]() | 46 | CHAPITEAU | Yannis | ||
![]() | 47 | SOUQUET | Emilie | ||
![]() | 48 | DURMUS | Maélys | ||
![]() | 49 | GRONDIN | Fabien | ||
![]() | 50 | GUYONNEAU | Romain | ||
![]() | 51 | MESLAND | Olivier | ||
![]() | 52 | DE LA BESNARDIERE | Vianney | ||
![]() | 53 | MARIE | Alizée | ||
![]() | 54 | BOULANGER | Bruno | ||
![]() | 55 | BOULANGER | Christelle | ||
![]() | 56 | BOULANGER | Louis | ||
![]() | 57 | PIFFERI | Gregory | ||
![]() | 58 | COQUELIN | Thomas | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | |
![]() | 59 | DUMONT | Rebecca | ||
![]() | 60 | CADORET | Romain | ||
![]() | 61 | SALLE | Alain | ||
![]() | 62 | BOUTILLERS | Mathieu | ||
![]() | 63 | DUMAND | Diboan | Hérissons Olympic Trail | |
![]() | 64 | CLICQ | Solenne | Hérissons Olympic Trail | |
![]() | 65 | LEPAROUX | Julie | ||
![]() | 66 | EUSÈBE | Yves | ||
![]() | 67 | RAYMOND | Fabien | Team troc | |
![]() | 68 | TOUSSAINT | Charlene | Team troc | |
![]() | 69 | MOINE | Julien | ||
![]() | 70 | YOU | Nadège | ||
![]() | 71 | GUTOWSKI | Julie | RUN IN THOUARE MAUVES | |
![]() | 72 | MERCIER | Gwladys | ||
![]() | 73 | LAPORTE | Domitille | ||
![]() | 74 | GELAS | Denis | ||
![]() | 75 | LOISEAU | Romain | ||
![]() | 76 | HEMET | Patrice | ||
![]() | 77 | SAUVAGEON | Yann | ||
![]() | 78 | MAURY | Louise | ||
![]() | 79 | CHAILLOT | Enzo | ||
![]() | 80 | LE TEXIER | Gwenaël | ||
![]() | 81 | FAVREAU | Jérémy | ||
![]() | 82 | LEPEINTRE | Guillaume | ||
![]() | 83 | JUHEL | Matthieu | ||
![]() | 84 | DESCHAMPS | Romain | ||
![]() | 85 | COLOSIO | Marie charlotte | team troc | |
![]() | 86 | RIVET | Virginie | ||
![]() | 87 | TOUBEL | Julien | SAM PARIS 12 | |
![]() | 88 | LAFAGE | Sébastien | Hérissons Olympic Trail | |
![]() | 89 | RIVET | Thomas | ||
![]() | 90 | CHAUVIGNÉ | Sébastien | ||
![]() | 91 | MARQUET | Maxime | ||
![]() | 92 | DROUIN | Mylene | AS BOUGUENAIS-REZE | |
![]() | 93 | PAITIER | Julien | ||
![]() | 94 | VYBIRAL | Clara | ||
![]() | 95 | SEVIN | Romain | ||
![]() | 96 | BLANCHARD | Dominique | ||
![]() | 97 | AUDRAIN | Baptiste | ||
![]() | 98 | AVENARD | Paco | ||
![]() | 99 | MORISSEAU | Charly | ||
![]() | 100 | GRARD | Raphaël | ||
![]() | 101 | LESUEUR | Rebecca | ||
![]() | 102 | TESSIER | Flor | ||
![]() | 103 | MACHADEAU | Laureline | ||
![]() | 104 | ROBIN | Pierre | ||
![]() | 105 | TRECOIRE | Robin | ||
![]() | 106 | BALAVOINE | Dorian | Guidon Machecoulais | |
![]() | 107 | FRERET | Gweltaz | ||
![]() | 108 | CHAILLOT | David | ||
![]() | 109 | MONTFORT | Marion | ||
![]() | 110 | DALLA SANTA | Claudine | running conseil lorient | |
![]() | 111 | MEHAT | Tristan | ||
![]() | 112 | BALAVOINE | Christophe | COURIR NATURE 44 | |
![]() | 113 | JEANSON | Laurie | AS VALEO VISION ANGERS | |
![]() | 114 | GUIHÉNEUF | Xavier | ||
![]() | 115 | LEPISSIER | Julie | ||
![]() | 117 | COUSSEAU | Armand | ||
![]() | 118 | CHAUVIERE | Etienne | ||
![]() | 119 | PORTANGUEN | Anna | ||
![]() | 120 | PELLERIN | Xavier | ||
![]() | 121 | BELORDE | Cindy |

