| Pays | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|
![]() | ALONSO | Cyril | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | |
![]() | AUBRIOT | Sandrine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | |
![]() | BERARD | Floriane | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | |
![]() | BOSSARD | Maxime | ||
![]() | BOUCARD | Loevan | ||
![]() | BOUSSION | Marion | ||
![]() | BRIAND | David | ENTENTE SEVRE | |
![]() | CAMUS | Hugo | ||
![]() | CELLA | Jean-luc | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | |
![]() | COCONNIER | Clémentine | ||
![]() | COTHENET | Alexis | ||
![]() | COUANON | Marie | ||
![]() | DELAUNE | Matteo | ||
![]() | DEPOIX | Audrey | ||
![]() | DERRIEN | Axel | ||
![]() | DEZULIER | Quentin | ||
![]() | DIBON | Erwann | ||
![]() | DIBON | Kevin | ||
![]() | DOLLÉ | Marius | ||
![]() | DOUAUD | Dorian | ||
![]() | DREILLARD | Charly | ||
![]() | DUFRESNE | Benjamin | ||
![]() | DURCZEWSKI SALMON | Maelys | Cjac côté de jade athletic | |
![]() | ESPINASSE | Nicolas | Transpiriens | |
![]() | EVAIN | Simon | ||
![]() | FILLIAUDEAU | Denis | Les P'tits Sportifs | |
![]() | GANTIER | Lénaïc | ||
![]() | GRAND | Benjamin | ||
![]() | GUERIN | Luc | ||
![]() | GUILLOU | Lola | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | |
![]() | GURIN | Malo | ||
![]() | HAMON | Adrien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | |
![]() | KERUZORE | Yohan | RACING CLUB NANTAIS * | |
![]() | LAFARGUE | Pierre | ||
![]() | LAMBERT | Simon | ||
![]() | LATALLERIE | Sébastien | ||
![]() | LECUTIEZ | Brice | ||
![]() | LEDUC | Maxime | FREE RUNNERS LE CLUB | |
![]() | LERAT | Alban | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | |
![]() | LESUEUR | Theo | Enduro'pwaro | |
![]() | LIMON | Benoit | S/L AC ST-BREVIN | |
![]() | MABIT | Sandrine | ||
![]() | MAILLARD | Zoé | RACING CLUB NANTAIS * | |
![]() | MARCHAL | Enzo | Enduropwaro | |
| MENARD | Helena | NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION | ||
![]() | MÉNARDAIS | Freddy | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | |
![]() | MERCIERE | Jean-michel | S/L AC ST-BREVIN | |
![]() | MERLET | David | Sept 3 rivières | |
![]() | MICHEL | Djamila | S/L AC ST-BREVIN | |
![]() | MICHEL | Jean-jacques | S/L AC ST-BREVIN | |
![]() | MORNET | Ludovic | Pornic Triathlon | |
![]() | MOUGEL | Baptiste | ||
![]() | PATRON | Patrice | S/L AC ST-BREVIN | |
![]() | PESSU | Adrien | ||
![]() | PICHON | Mael | ||
![]() | PLASSARD | Léo | ||
![]() | RICHARD | David | ||
![]() | RICHARD | Mickael | S/L AC ST-BREVIN | |
![]() | ROSQOUET | Aymeric | ||
![]() | ROUGER | Laurent | ||
![]() | SAUVAGE | Arthur | ||
![]() | SEILLER | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | |
![]() | SIMMONDS | Cameron | ||
![]() | SOURISSEAU | Matéo | Enduro’ Pwaro | |
![]() | TESTARD | Thomas | VHS | |
![]() | THOBIE | Carl | S/L AC ST-BREVIN | |
![]() | THOMAZEAU | Clément | Enduro'Pwaro | |
![]() | WAHL | Nolwenn |

