| Pays | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|
![]() | ADAM | Loane | ||
![]() | AGUILLÉ | Romain | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | ALLAIRE | Noa | ||
![]() | ARIAL | Mathéo | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | ARIAL | Thierry | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | ARNAUD DEGUIL | Léah | ||
![]() | AUDEBERT | Pierre | ||
![]() | AUDOIN | Johann | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | AUGEREAU | Damien | ||
![]() | AVRIL | Jean-marie | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | AZIABOU | Aimé | ENTENTE SEVRE | |
![]() | BACLE | Olivier | ||
![]() | BANCHEREAU | Adam | ||
![]() | BANCHEREAU | Julien | ||
![]() | BAPTISTE | Nicolas | ||
![]() | BASQUIN | Matthieu | ||
![]() | BATARDIERE | Louka | ||
![]() | BEAUDRU | Amélie | ||
![]() | BEAUMONT | Romain | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | BEGNON | Anne | S/L M J ATHLETISME | |
![]() | BENETEAU | Stephane | ||
![]() | BENION | Ghislain | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | BERTRAND | David | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | BILLI | Bernard | ENTENTE SEVRE | |
![]() | BITAUDEAU | Naël | ||
![]() | BLAISE | Angelique | ||
![]() | BODET | Sylvain | CHOLET ATHLETISME | |
![]() | BODIER | Kevin | ||
![]() | BODY | Florian | ||
![]() | BONDU | Axel | ||
![]() | BOTTEREAU | Lucas | ||
![]() | BOTTEREAU | Regis | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | BOUDAUD | Corentin | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | BOUMARD | Maxence | ||
![]() | BOUSSEAU | Sylvain | ||
![]() | BOUYER | Cédric | ||
![]() | BREHERET | Romain | ||
![]() | BREMOND | Alexandre | La tortue | |
![]() | BRETAUDEAU | Alban | ||
![]() | BRETAUDEAU | Théo | ||
![]() | BRETON | Aurelien | ||
![]() | BRIN | Richard | ||
![]() | BROCHARD | Clement | ||
![]() | BROSSEAU | Laurent | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | BRUNET | Noémie | ||
![]() | CABAN | Thomas | ||
![]() | CATROUX | Louise | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | |
![]() | CESBRON | Bernard | ||
![]() | CHARBONNIER | Maxime | ||
![]() | CHARRIER | Antonin | ||
![]() | CHATAIGNER | Eugénie | Angers triathlon | |
![]() | CHAUVIRÉ | Antony | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | CHESSÉ | Clément | ||
![]() | CHUPIN | Gaël | ||
![]() | CLEMOT | Fabien | ||
![]() | CLÉMOT | Joël | Running SDV | |
![]() | COADIC | Blandine | CHOLET ATHLETISME | |
![]() | COMMUNAL | Louis | ||
![]() | COMMUNAL-BELLANGER | Pierre | ||
![]() | CORBEL | Laurent | ||
![]() | COSNARD | Adrien | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | |
![]() | COTTIN | Magalie | ||
![]() | COURTIN | Benoît | ||
![]() | DE SAINT DENIS | Romain | ||
![]() | DEBARD | Jean-marc | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | DELAHAYE | Christophe | ||
![]() | DELHUMEAU | Kory | ||
![]() | DELUMEAU | Anthony | ||
![]() | DENECHERE | Guillaume | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | DESBOIS | Arnaud | ||
![]() | DEVANNE | Annabelle | ||
![]() | DEVANNE | François | ||
![]() | DEVISMES | Cecile | ENTENTE SEVRE | |
![]() | DONNEZ | Caroline | ||
![]() | DUBIN | Adelin | ||
![]() | DUFIEF | Evan | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | DUGAS | Joel | ||
![]() | DUVEAU | Alexis | ||
![]() | ECHASSERIAU | Lou | ||
![]() | ECHASSERIEAU | Damien | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | ESTIVAL | Julien | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | |
![]() | FELIN | Arnaud | S/L ETOILE DE CLISSON | |
![]() | FEVRIER | Hugo | ||
![]() | FILLEAU | Manon | ||
![]() | FLOCH | Catherine | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | FLOCH | Laurent | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | FONTENEAU | Amélie | ||
![]() | FONTENEAU | Liam | ||
![]() | GABORIEAU | Simon | ||
![]() | GABORIT | Sebastien | CHOLET ATHLETISME | |
![]() | GAULTIER | Florence | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | GAUTREAU | Jonathan | ||
![]() | GEINCHELEAU | Eric | CHOLET ATHLETISME | |
![]() | GELLÉ | Nathan | ||
![]() | GERVAIS | Maud | ||
![]() | GIRARD | Maxime | ||
![]() | GIRARD | Tony | ||
![]() | GIRAULT | Valentin | AS MARTIGNE-BRIAND | |
![]() | GOINEAU | Olivier | ||
![]() | GORNOUVEL | Guy | ||
![]() | GOURDON | Pierre | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | GRALL | Stephanie | ANGERS TRIATHLON | |
![]() | GRENOUILLEAU | Yannick | ||
![]() | GUILLOT | Martin | ||
![]() | GUIMBRETIERE | Alexandre | ||
![]() | GUINDON | Amandine | ||
![]() | GUITTON | Loic | ||
![]() | HARDOUIN | Raphaël | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | HELLEC | Adrien | ||
![]() | HENAFF | Lucie | ||
![]() | HERVE | Tanguy | ||
![]() | HURSTEL | Marielle | LONGUE RUN & TRAIL | |
![]() | JAUMOUILLÉ | Frédéric | ||
![]() | JAVAUDIN | Geoffrey | ||
![]() | JAVAUDIN | Jean-pierre | ||
![]() | JOLIVET | Damien | Les Runners | |
![]() | JOLIVET | Romain | ||
![]() | JUAN | Alice | Angers Triathlon | |
![]() | LANGEVIN | Corentin | ||
![]() | LANGEVIN | Gaetan | ||
![]() | LE BRUN | Julien | CNAAC CHEMILLE TRIATHLON | |
![]() | LECAPLAIN | Louis | ||
![]() | LECLERC | Flavie | ||
![]() | LECLERC | Pascal | ||
![]() | LÉCUREUIL | Léa | ||
![]() | LEE | Rachel | S/L MONTREUIL BELLAY | |
![]() | LEGENDRE | Julie | CHOLET ATHLETISME | |
![]() | LEGUAY | Sebastien | ||
![]() | LELAURE | Mathéo | ||
![]() | LELIAS | Tiffany | ||
![]() | LEMOINE | Celine | ||
![]() | LEQUIPPE | Sandrine | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | LERAY | Yohann | ||
![]() | LEVELU | Lucile | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | LÉVÊQUE | Virginie | ||
![]() | LEVET | Ludovic | ||
![]() | LIMOUSIN | Mélissa | ||
![]() | L\'HOMMELET | Emeric | ||
![]() | MADELAINE | Christophe | ||
![]() | MAGUI | Valentin | ||
![]() | MAILLARD | Elise | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | |
![]() | MANCEAU | José | ||
![]() | MANGIALENTI | Arnaud | ||
![]() | MARC | Corentin | ||
![]() | MARCHAND | Yohann | ||
![]() | MARTIN | Céline | CHOLET ATHLETISME | |
![]() | MARTIN | Yannick | CHOLET ATHLETISME | |
![]() | MARTINENQ | Jonathan | ||
![]() | MENARD | Jérémie | Free Go | |
![]() | MENARD | Patrice | ||
![]() | MERAND | Leopold | ||
![]() | METAIS | Nicolas | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | METIVIER | Florence | ||
![]() | MICHENAUD | Valery | ||
![]() | MILLASSEAU | Thibault | ||
![]() | MILLON JAVAUDIN | Tiffany | ||
![]() | MOMMALIER | Frederic | LONGUE RUN & TRAIL | |
![]() | MOREAU | Hugo | ||
![]() | MORILLE | Etienne | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | MORIN | Jean-marc | S/L M J ATHLETISME | |
![]() | MORIN | Thierry | ||
![]() | MORINIERE | Simon | ||
![]() | OSSEY | Charlene | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | |
![]() | PAPIN | Olivier | ||
![]() | PEIGNÉ | Cédric | ||
![]() | PERROI | Anne | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | PETIT | Amaury | Angers Triathlon | |
![]() | PETIT | Aymeric | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | |
![]() | PETITEAU | Laetitia | ||
![]() | PEYRAT | Mathieu | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | PÉZOT | Florent | ||
![]() | PINEAU | Denis | ||
![]() | PIRON | Fabrice | ||
![]() | PIRON | Nicolas | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | |
![]() | POIREAU | Quentin | ||
![]() | PORTAL | Martin | ||
![]() | POUPLIN | Aurélien | AS MARTIGNE-BRIAND | |
![]() | PRIN | Sidoine | Angers Triathlon | |
![]() | PRIOU | Gabrielle | ||
![]() | PROD HOMME | Anthony | USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) | |
![]() | PROUTEAU | David | ||
![]() | RAIMBAULT | Pierre | ||
![]() | RAMOND | Clémentine | ||
![]() | RICHOU | Nicolas | ||
![]() | ROBIN | Christophe | ||
![]() | ROBIN | Louise | ||
![]() | ROBIN | Theo | ||
![]() | ROCHE | Nicolas | ||
![]() | SAUVÊTRE | David | CHOLET ATHLETISME | |
![]() | SEVAULT | Mélina | ||
![]() | SOULLARD | Sylvain | ||
![]() | SOURISSE | Mélanie | ||
![]() | STOLL | Yohann | ||
![]() | THIERRY | Gaboreau | ||
![]() | TIGNON | Sarah | ||
![]() | TOURAULT | David | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | |
![]() | UDO | Vincent | ||
![]() | VAILLANT | Muriel | NEC | |
![]() | VASSOGNE | Clément | ||
![]() | VERON | Romain | ||
![]() | VÉRON | William | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | VILLAIN | Carole | ||
![]() | VILLARD | Florine | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT |

