| Pays | Nom | Prénom | Club/Asso. | Equipe | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BESSON | Damien | Db pain | ||
![]() | BLAITEAU | Mathis | Les relais relax | ||
![]() | PASQUIER | Adrien | GYCA | ||
![]() | AIMÉ | Mickael | Les Vieux Cépages | ||
![]() | ALLARD | Valentin | Simones’s gazelles | ||
![]() | AUBINEAU | Hermann | CHOLET ATHLETISME | Titize Team | |
![]() | AUDOUIN | Amandine | Enjin | ||
![]() | AUDOUIN | Samuel | CHOLET ATHLETISME | Enjin | |
![]() | AUVIN | Clémentine | ASIA | ||
![]() | BAHUAUD | Cyntia | Valletfitness | Les Chamois d'or | |
![]() | BARANGER | Marie | ATOL CHOLET 1 | ||
![]() | BARATHON | Theophane | BNI Cholet réseau 360 | ||
![]() | BARBIN | Eva | CHOLET ATHLETISME | Quatre Nuances d\'Athlé | |
![]() | BARBOT | Clément | Les Macairois | ||
![]() | BAREAU | Emma | Chupin junior | ||
![]() | BAUDRY | Mathieu | Les renards du sacré coeur | ||
![]() | BEAUPÉRIN | Fabien | Team run and beer | ||
![]() | BENESTEAU | Benoit | TRIOWORLD 1 | ||
![]() | BENESTEAU | Sandrine | TRIOWORLD 2 | ||
![]() | BEZARD | Marion | ASIA | ||
![]() | BICHARD | Mélanie | CHOLET ATHLETISME | Les sociaux | |
![]() | BIOTTEAU | Jeremie | La Coupe de Feu | ||
![]() | BODIN | Tom | CHOLET ATHLETISME | Les Ru(I)nners | |
![]() | BODY | Noa | Body | ||
![]() | BOISSEAU | Axel | Les pioupiou | ||
![]() | BOISSEAU | Mathis | Enjin | ||
![]() | BOMARD | Anna | La patte gauche | ||
![]() | BOMARD | Carole | CHOLET ATHLETISME | Red and ready | |
![]() | BONDIS | Christophe | CHOLET ATHLETISME | Les renards du sacré coeur | |
![]() | BONNIN | Axel | Daniel Biertier | ||
![]() | BONNIN | Charlotte | ATOL CHOLET 1 | ||
![]() | BORGES | Miguel | T\'as des bêtes | ||
![]() | BOURIGAULT | Théo | La patte gauche | ||
![]() | BOURREAU | Gabrielle | Olympique Judo Chemillé | ||
![]() | BOUYER | Fabien | T\'as des bêtes | ||
![]() | BRAUD | Antonin | CHOLET ATHLETISME | L'équipe de Beauvais | |
![]() | BRIN | Chloé | Les Christophines | ||
![]() | BRIN | Jessica | Brin | ||
![]() | BRISACIER | Anne | CHOLET ATHLETISME | Red and ready | |
![]() | BROSSET | Béatrice | TRIOWORLD 2 | ||
![]() | BROSSET | Clément | T’as des bêtes | ||
![]() | BROSSET | Clément | T\'as des bêtes | ||
![]() | BROSSET | Corentin | La patte gauche | ||
![]() | BROSSET | Dominique | TRIOWORLD 1 | ||
![]() | BROSSET | Laly | TRIOWORLD 2 | ||
![]() | BUREAU | Juliette | Olympique Judo Chemillé | ||
![]() | CESBRON | Patricia | CHOLET ATHLETISME | LES RICHOUNETTES | |
![]() | CHARUAULT | Benjamin | ASIA | ||
![]() | CHAUVIN | Maïwenn | LES RICHOUNETTES | ||
![]() | CHAUVIRE | Leo | Les relais relax | ||
![]() | CHAUVIRÉ | Noé | Les pioupiou | ||
![]() | CHERBONNIER | Anne-laure | CHOLET ATHLETISME | Red and ready | |
![]() | CHERBONNIER | Laurine | Les 4 Fantastiques | ||
![]() | CHEVRIER | Margaux | CHOLET ATHLETISME | Quatre Nuances d\'Athlé | |
![]() | CHIRON | Léa | Les Christophines | ||
![]() | CHUPIN | Alexandre | Bike in le May | Chupin junior | |
![]() | CHUPIN | Carla | Chupin junior | ||
![]() | CHUPIN | Pierre | Chupin junior | ||
![]() | COSTE | Audrey | Les coquelinettes | ||
![]() | COUDRIN | Leonie | Les Christophines | ||
![]() | COUTAND | Fabien | TRIOWORLD 1 | ||
![]() | COUTAND | Hugo | Simones’s gazelles | ||
![]() | DAILLER | Maryne | ASIA | ||
![]() | DAVID | Charlélie | Les renards du sacré coeur | ||
![]() | DELALANDE | Benjamin | Enjin | ||
![]() | DENIAU | Simon | CHOLET ATHLETISME | Les GODHUNIAU | |
![]() | DENIAU | Thomas | Les GODHUNIAU | ||
![]() | DONY | Marion | CHOLET ATHLETISME | Les quatre à la suite. | |
![]() | DOUMENJOU | Solene | CHOLET ATHLETISME | Les Télétubbées | |
![]() | DUBIN | Lucas | Croquettes league | ||
![]() | DUBIN | Virginie | Les 4 Fantastiques | ||
![]() | DUCHENE-BRUNEAU | Simon | CHOLET ATHLETISME | Les Ru(I)nners | |
![]() | DULERY | Vincent | BNI Cholet réseau 360 | ||
![]() | EAS-GRENON | Thibaut | CHOLET ATHLETISME | Les Ru(I)nners | |
![]() | FARDEAU | Antoine | AS MARTIGNE-BRIAND | Team DNF | |
![]() | FERCHAUD | Chloe | Les Christophines | ||
![]() | FRADET | Léo | Daniel Biertier | ||
![]() | FRANÇOIS | Paul | Croquettes league | ||
![]() | FROUIN | Vincent | Les renards du sacré coeur | ||
![]() | GABOREAU | Dorine | CHOLET ATHLETISME | Les Télétubbées | |
![]() | GABORIAU | Laura | ATOL CHOLET 2 | ||
![]() | GANACHE | Florine | les copaings | ||
![]() | GAUTIER | Nathan | SEVRE BOCAGE AC | La Coupe de Feu | |
![]() | GICQUEL | Erwan | CHOLET ATHLETISME | Quatre Nuances d\'Athlé | |
![]() | GIRARDEAU | Anthonny | Les Vieux Cépages | ||
![]() | GIRARDEAU | Florian | Olympique Judo Chemillé | ||
![]() | GIRARDEAU | Julie | Prépare May Bières | ||
![]() | GOUBAULT | David | Les Camarades | ||
![]() | GOUGEON | Garry | Vélo club Maytais | Vélo club maytais | |
![]() | GOURDON | Quentin | Seul on ne va pas vite, ensemble non plus | ||
![]() | GOURDON | Theo | Les pioupiou | ||
![]() | GOURICHON | Louna | La patte gauche | ||
![]() | GOURRAUD | Lucas | La Coupe de Feu | ||
![]() | GUAIS | Maelys | ATOL CHOLET 2 | ||
![]() | GUERLAVAS | Margot | Seul on ne va pas vite, ensemble non plus | ||
![]() | HAY | Pauline | ATOL CHOLET 1 | ||
![]() | HUET | Jérôme | Vélo club maytais | Vélo club maytais | |
![]() | HUMEAU | Guillaume | GYCA | ||
![]() | HUMEAU | Sébastien | Les GODHUNIAU | ||
![]() | IMAKHLOUFEN | Adel | CHOLET ATHLETISME | Les quatre à la suite. | |
![]() | JAMIN | Justine | Les 4 quarts | ||
![]() | JAMIN | Léonie | Les 4 quarts | ||
![]() | JAMIN | Timon | Les 4 quarts | ||
![]() | JAROUSSEAU | Pauline | CHOLET ATHLETISME | Titize Team | |
![]() | JUCQUIN | Delphine | LES RICHOUNETTES | ||
![]() | JURET | Muriel | ENTENTE SEVRE | LES RICHOUNETTES | |
![]() | LAZAR | Alice | Les coquelinettes | ||
![]() | LE BERRE | Benjamin | CHOLET ATHLETISME | Team DNF | |
![]() | LE BERRE | Florian | Les 4 quarts | ||
![]() | LE BERRE | Ombeline | Team DNF | ||
![]() | LE GAL | Lyam | Db pain | ||
![]() | LEBRUN | Erwan | Les Camarades | ||
![]() | LEFORT | Alice | L'équipe de Beauvais | ||
![]() | LEPETIT | Christine | La petite famille | ||
![]() | LEPETIT | Constance | La petite famille | ||
![]() | LEPETIT | Tanguy | La petite famille | ||
![]() | LEPETIT | Tristan | La petite famille | ||
![]() | LETOURNEUX | Greg | Les Vieux Cépages | ||
![]() | LETOURNEUX | Margaux | Prépare May Bières | ||
![]() | LETOURNEUX | Sylvia | Prépare May Bières | ||
![]() | LHEUREUX | Anne-sophie | CHOLET ATHLETISME | Les 4 As | |
![]() | LIGOT | Jacquelin | CHOLET ATHLETISME | Les Pieds Nickeles | |
![]() | LIVENAIS | David | CHOLET ATHLETISME | Les quatre à la suite. | |
![]() | LOCTEAU | Mélanie | Daniel Biertier | ||
![]() | MANCEAU | Lola | T\'as des bêtes | ||
![]() | MARTIN | Corinne | TRIOWORLD 2 | ||
![]() | MARTIN | Nicolas | TRIOWORLD 1 | ||
![]() | MARTINEAU | Jocelyn | CHOLET ATHLETISME | Titize Team | |
![]() | MAUGET | Simon | Simones’s gazelles | ||
![]() | MELIN | Matthieu | CHOLET ATHLETISME | Les Pieds Nickeles | |
![]() | MERIAU | Ghislain | TRANSPORTS MERIAU | ||
![]() | MEURET | Marie | Les sociaux | ||
![]() | MICHENAUD | Romane | L'équipe de Beauvais | ||
![]() | MIGNIAU | Benjamin | Les pilliers de bars | ||
![]() | MORGAT | Annabelle | ASIA 2 | ||
![]() | MORIN | Léandre | Db pain | ||
![]() | MORIN | Yoann | CHOLET ATHLETISME | BNI Cholet réseau 360 | |
![]() | MORINIÈRE | Nolann | Croquettes league | ||
![]() | MURZEAU | Axelle | Les Chamois d\'or | ||
![]() | MUTOMBO CARTIER | Coline | ASIA 2 | ||
![]() | PASDOIT | Jeanne | Les 4 Fantastiques | ||
![]() | PASQUIER | Corentin | GYCA | ||
![]() | PASQUIER | Yves | GYCA | ||
![]() | PÉLISSIER | Damien | CHOLET ATHLETISME | Les quatre à la suite. | |
![]() | PEREIRA | Nathan | CHOLET ATHLETISME | Les Chamois d'or | |
![]() | PEUGNET | Brice | Seul on ne va pas vite, ensemble non plus | ||
![]() | PIGOUET | Maiwenn | ATOL CHOLET 2 | ||
![]() | PILON | Marie-amélie | Daniel Biertier | ||
![]() | PINEAU | Baptiste | Les pilliers de bars | ||
![]() | PLARD | Clémence | les copaings | ||
![]() | POIRIER | Clémentine | Les 4 Fantastiques | ||
![]() | POIRIER | Kyliann | les copaings | ||
![]() | PONIER | Bérénice | Olympique Judo Chemillé | ||
![]() | PREAUD | Anais | CHOLET ATHLETISME | Les Télétubbées | |
![]() | PREFOL | Kilian | Les Chamois d\'or | ||
![]() | PROVENZANO | Paul | L'équipe de Beauvais | ||
![]() | RABILLER | Florian | Simones’s gazelles | ||
![]() | RAIMBAULT | Quentin | les copaings | ||
![]() | RAIMBAULT | Simon | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Team DNF | |
![]() | RENAUDIN | Florian | Seul on ne va pas vite, ensemble non plus | ||
![]() | REVEREAULT | Jimmy | Les Vieux Cépages | ||
![]() | REVEREAULT | Lucie | Prépare May Bières | ||
![]() | RIBEIRO | Romane | CHOLET ATHLETISME | Les Télétubbées | |
![]() | RICHARD | Marie | CHOLET ATHLETISME | Les Camarades | |
![]() | RIPOCHE | Liam | Croquettes league | ||
![]() | RIVEREAU | Antoine | CHOLET ATHLETISME | Les sociaux | |
![]() | ROCHARD | Matthieu | Team run and beer | ||
![]() | ROULEAU | Nicolas | Les Camarades | ||
![]() | SAULNIER | Charline | CHOLET ATHLETISME | Quatre Nuances d\'Athlé | |
![]() | SEBASTIANI | Camille | ASIA 2 | ||
![]() | SECHET | Fabien | CHOLET ATHLETISME | La Coupe de Feu | |
![]() | SERANDOUR | Mathilde | BNI Cholet réseau 360 | ||
![]() | SILORET | Anthony | Un pas devant l’autre | ||
![]() | SIRAC | Xavier | CHOLET ATHLETISME | Les 4 As | |
![]() | SIRE | Jonathan | S/L ETOILE DE CLISSON | Les sociaux | |
![]() | SOARES | Alban | Les Macairois | ||
![]() | STOCLET | Florent | Un pas devant l’autre | ||
![]() | SUBILEAU | Brice | Les Macairois | ||
![]() | SUBILEAU | David | Les Macairois | ||
![]() | SUBIT-BOURHIS | Manec'h | Les Ru(I)nners | ||
![]() | THARREAU | David | CHOLET ATHLETISME | Les Pieds Nickeles | |
![]() | TISON | Philippe | CHOLET ATHLETISME | Titize Team | |
![]() | TRÉMELO | Emma | Les relais relax | ||
![]() | TRIDON | Jérôme | CHOLET ATHLETISME | ATOL CHOLET 1 | |
![]() | TRIDON | Sylvie | ATOL CHOLET 2 | ||
![]() | TURPIN | Laurene | ASIA 2 | ||
![]() | VIEAU | Ludovic | CHOLET ATHLETISME | Les 4 As | |
![]() | ZANKLAN | Sètondji | Un pas devant l’autre |


