| Pays | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|
![]() | BALAO | François | Erdre et Gesvres Triathlon | |
![]() | BERRA | Pierre | WNF | |
![]() | BOUDAUD | Sebastien | ||
![]() | BOURE | Sylvain | ||
![]() | CAILLEAU | Damien | ||
![]() | CHAILLOU | Valentin | Les Touches Football Club | |
![]() | CHEVALIER | Yann | ||
![]() | COIFFARD | Corentin | ||
![]() | DAVID | Sylvain | NAC | |
![]() | DOREILLE | Celine | Sport nature marqué | |
![]() | DUPONT | Emmanuelle | ||
![]() | DUSSAUT | Cedric | ||
![]() | ECHIVAL | Pierre-marie | ||
![]() | EON | Margaux | ||
![]() | FANTUZZI | Hervé | ||
![]() | FERRÉ | Julien | ||
![]() | FOURNY | Théo | Ravito Club | |
![]() | GANACHAUD | Hervé | ||
![]() | GANACHAUD | Laurent | ||
![]() | GAROT | Damien | ||
![]() | GILLET | Maxime | ||
![]() | GRU | Sylvain | SANS CLUB | |
![]() | GUIGNET | Nicolas | ||
![]() | HALAIS | Alexis | ||
![]() | HALAIS | Jordan | ||
![]() | HALOUIN | Vincent | ||
![]() | HARDY | Mickael | Sport Nature Marsien | |
![]() | HERRERO | Laetitia | Sports Nature Marsiens | |
![]() | HUNAULT | Pierre | ||
![]() | JAOUEN | Nicolas | ||
![]() | KAUFMANN | Léo | ||
![]() | LANÇON | Valentin | ||
![]() | LE BAYON | Jeremy | ||
![]() | LE NOCHER | Corentin | ||
![]() | LE RICHOMME | Benoit | NAC | |
![]() | LE RICHOMME | Damien | ||
![]() | LEBOT | Laurent | ||
![]() | LEBRETON | Benoît | Serbouti Run | |
![]() | LÉCUYER | Marie | ||
![]() | LEMIERE | Samuel | ||
![]() | LESPINASSE | Sylvain | ||
![]() | NOMME | Louis | ||
![]() | PAILLUSSON | Yann | NAC Course à pieds | |
![]() | PAUTRIC | Yohan | ||
![]() | PAUVERT | Frédéric | ||
![]() | PAUVERT | Melvyn | ||
![]() | PELTIER | Baptiste | ||
![]() | PESLERBE | Mathieu | ||
![]() | PINEL | Bruno | ||
![]() | POTIRON | Tristan | WNF | |
![]() | QUIRION | Annick | ||
![]() | REVAULT | Mael | ||
![]() | ROMIEU | Antoine | Groupement des Agriculteurs Bio 44 | |
![]() | SADRAN | Antoine | ||
![]() | SAFFRE | Jeannick | ||
![]() | SAUMONNEAU | Amélie | Erdre et Gesvre triathlon | |
![]() | SAVIGNARD | Cyril | ||
![]() | SEJOURNE | Matthieu | Sport Nature Marsien | |
![]() | SIMONNEAU | Vincent | ||
![]() | TARAUD | Mathieu | ||
![]() | TEXIER | Michael | ||
![]() | TOURNIAIRE | Luc | ||
![]() | TREDEZ | Nicolas | ||
![]() | VIE | Angélique | Sports Nature Marsiens | |
![]() | VILLATTE | Nicolas | ||
![]() | VINET | Aurelien | PZB |
