Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ALLAINMAT | Florian | Payé | |||
ALLIOT | Florent | Payé | |||
AMOSSÉ | Nicolas | Payé | |||
ASTIER | Erwan | Payé | |||
AUBERT | Dominique | Payé | |||
AUBINAIS | Xavier | Payé | |||
AUFFRAY | Maxime | Payé | |||
AVRIL | Johann | Payé | |||
BACHELIER | Rémi | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
BARBREAU | Stephane | Payé | |||
BARDIN | Renaud | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BARDIN | Thomas | Payé | |||
BARRÉ | Jean luc | Payé | |||
BARRETEAU | Mewen | Payé | |||
BARRETEAU | Vincent | Payé | |||
BASNIER | Lucas | Payé | |||
BAYARD | Thibaud | Payé | |||
BEAUCHÊNE | Clément | Payé | |||
BECHU | Hubert | Payé | |||
BELLANGER | Ludovic | Payé | |||
BÉNÉTEAU | Nina | Payé | |||
BERGER | François | Payé | |||
BERTRAND | Marc | SLAC | Payé | ||
BESNARD | Jean | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
BIDAULT | Emeric | Payé | |||
BIGAUD | Bertrand | AS DES MUNICIPAUX RENNES METROPOLE | Payé | ||
BLAIS | Victorien | Payé | |||
BLAMPAIN | Claudie | Payé | |||
BLOND | Hélène | Payé | |||
BLOND | Pierre | Payé | |||
BOCQUIER | Maxime | Payé | |||
BOILEAU | Damien | Payé | |||
BOISDRON | Jérémy | BOISDRON | Payé | ||
BOSSARD | Maxime | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
BOUCHET | Alizée | Payé | |||
BOUDAILLIEZ | Laurent | DERVALLIERES ATHLETIQUE CLUB | Payé | ||
BOURDEL | Grégory | Payé | |||
BOUREAU | Alexandre | Payé | |||
BOUREL | Denis | Payé | |||
BOURGOIN | Maelenn | Payé | |||
BOURSEAU | Nicolas | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
BOUYER | Thomas | Payé | |||
BRADJA | Sophie | Payé | |||
BRIANCEAU | Maud | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | Payé | ||
BRISSET | Aurélien | SNLS44 | Payé | ||
BROCHARD | Tom | Payé | |||
BULTEEL | Alexandre | Payé | |||
BUTON | Marion | Payé | |||
CAILLEAUD | Jocelin | Payé | |||
CALVEZ | Nicolas | Payé | |||
CALVIGNAC | Julien | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
CAPITAINE | Axel | Payé | |||
CARRÉ | François | Payé | |||
CASTELLARIN | Jérôme | ART | Payé | ||
CAVELAN | Hervé | Payé | |||
CHACUN | Maeva | Payé | |||
CHAILLOT | Emmanuelle | S/L ESM CHALLANS | Payé | ||
CHARBONNIER | Benjamin | ACB | Payé | ||
CHARBONNIER | Thibaut | Payé | |||
CHATELIER | Corentin | Payé | |||
CHATELIER | Tony | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
CHAUVEAU | Gwendal | Payé | |||
CHAUVELON | Laurent | Payé | |||
CHAUVET | Baptiste | Payé | |||
CHERON | Maeva | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
CHEVY | Mathis | Payé | |||
CHOUARD | Solene | Payé | |||
CLENET | Wilfried | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
COCARD | Quentin | Payé | |||
COLLINEAU | Matthieu | Payé | |||
CONAS | Antoine | Payé | |||
CORBINEAU | Sylvain | Payé | |||
CORNET | Aurélie | CEB | Payé | ||
CORNET | Melody | COURIR EN BRIÈRE | Payé | ||
CORNU | Dimitri | Payé | |||
CORNU | Theo | Payé | |||
CORSO | Sauveur | RUN IN THOUARE MAUVES | Payé | ||
COUDRIN | Jérémy | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
COUET | Mathieu | Payé | |||
COURTIN | Benoît | Payé | |||
COUSIN | Guillaume | Payé | |||
COUTURIER | Simon | AMICALE DES COUREURS ANONYMES BUCOLIQUES | Payé | ||
COYNAULT | Gregory | Payé | |||
CRETAL | Antoine | Payé | |||
DAGUET | Milo | Payé | |||
DAGUET | Olivier | Payé | |||
DE DOBBELERE | Grégory | Payé | |||
DE PRÉVILLE | Benoît | BEST | Payé | ||
DE PRÉVILLE | Samuel | Payé | |||
DELAUNAY | Guillaume | Payé | |||
DENION | Anthony | Payé | |||
DESANLIS | Thomas | Payé | |||
DESMARS | Benoît | Payé | |||
DEVINS | Antoine | Payé | |||
DOBBELAERE | Hugo | Payé | |||
DOMENGER | Camille | Payé | |||
DOMINGUEZ | Corentin | Payé | |||
DOUCET | Valentin | Payé | |||
DOUET | Frédéric | Payé | |||
DREILLARD | Charly | Payé | |||
DRUGEAULT | Stephane | Payé | |||
DUBOUE | Veronique | Payé | |||
DUBREIL | Swann | LA TEAM 3D | Payé | ||
DUBUISSON | Arthur | Payé | |||
DUCROS | Lucie | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
DUPUY | Guillaume | Payé | |||
DURAND | Alexis | Payé | |||
DUVAL | Anthony | Payé | |||
EPHREM | Mathieu | Payé | |||
EPIARD | Alexis | LMDLS | Payé | ||
EPRON | Mickael | Payé | |||
ERGAND | Freddy | SLAC | Payé | ||
EVEN | Romain | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
FAHARDINE | Mohamed | Payé | |||
FAJTL-FORQUIN | Mathieu | Payé | |||
FAVREAU | Leo | Payé | |||
FAVREAU | Victor | TEAM MAMIE RO' | Payé | ||
FERRÉ | Yohan | Payé | |||
FERTIL | Julien | Payé | |||
FICHOU | Morgan | Payé | |||
FIDAHOUSSEN | Akil | LES TOQUÉS DU BITUMES | Payé | ||
FLEURY | Anthony | Payé | |||
FLEURY | Yannick | Payé | |||
FONTENEAU | Amélie | Payé | |||
FORTUNÉ | François | Payé | |||
FOUCHER | Jean michel | COURIA A HAUTE GOULAINE | Payé | ||
FOUGERAY | Violaine | Payé | |||
FOUVRY | Jean-baptiste | Payé | |||
FRECHIN | Pascal | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
GABORIT | Sebastien | Payé | |||
GADAIS | Sébastien | SUD LOIRE RAID AVENTURE | Payé | ||
GARNIER | Titouan | Payé | |||
GASNIER | Serge | Payé | |||
GAUBERT | Janika | Payé | |||
GAUTTIER | Thibaut | Payé | |||
GAUTUN | Anne-laure | Payé | |||
GENTRIC | Alban | Payé | |||
GIMBREDE | Loïc | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
GINEAU | Antoine | Payé | |||
GIRARD | Maxime | Payé | |||
GOILARD | Jean | Payé | |||
GONDELLE | Delphine | Payé | |||
GOUPIL | Aurélien | Payé | |||
GOURDON | Clarisse | LE PELL’RUN | Payé | ||
GOURDON | Lucas | Payé | |||
GOURDON | Tom | Payé | |||
GREFFIER | Jason | Payé | |||
GRIGNON | David | SAINT-NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
GROUSSARD | Arnaud | Payé | |||
GUEHENNEUX | Eric | Payé | |||
GUENO | David | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
GUENOLE | Pierre-yves | Payé | |||
GUEZO | Louis | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
GUIBERT | David | Payé | |||
GUILLEN CALDERON | Anibal | WE RUN IN NANTES | Payé | ||
GUILLORÉ | Claire | TCA | Payé | ||
GUINDON | Antoine | Payé | |||
GUITTON | Valentin | Payé | |||
HAMMOUDI | Karim | Payé | |||
HENAFF | Bruno | FURETS D'EIFFAGE | Payé | ||
HÉNAFF | Christophe | Payé | |||
HENAFF | Laetitia | FURETS D'EIFFAGE | Payé | ||
HÉRIVAUX | Maxime | LES SICAUDAISIENNES | Payé | ||
HERVOUET | Ivan | Payé | |||
HEZON | David | Payé | |||
HILLAT | David | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
HUCHET | Enora | Payé | |||
HUGUET | Jordan | Payé | |||
ISSAD | Sebastien | Payé | |||
JAHOO | Jean-charles | Payé | |||
JEGAT | Maellys | Payé | |||
JEGOUSSE | Sebastien | LES TOQUES DU BITUME | Payé | ||
JEZO | François | Payé | |||
JOSSET | Pierre | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
JOUNIEVY | Félix | ATHLETIC TROIS TOURS* | Payé | ||
JOURDREN | Kathy | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | Payé | ||
KANELLOPOULOS | Pierre | Payé | |||
KATHLEEN | Frehel | Payé | |||
KERISIT | Pierre | Payé | |||
KERRAULT | Vincent | Payé | |||
KOUBA | Pascal | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
KROL | Quentin | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
L'HOMMELET | Leo | Payé | |||
LAUCOIN | Baptiste | Payé | |||
LAYE | Clément | Payé | |||
LE BIGOT | Elie | Payé | |||
LE BRUN | Anita | Payé | |||
LE CADRE | François | Payé | |||
LE CALVÉ | Kristell | Payé | |||
LE FLOCH | Pascal | Payé | |||
LE LABOURIER | Ludovic | Payé | |||
LE MEUR | Bérengère | Payé | |||
LE MEUR | Hippolyte | Payé | |||
LE MEUR | Marie | Payé | |||
LE SENECHAL | Yann | Payé | |||
LE THOMAS | Benoît | Payé | |||
LE TYNEVEZ | Mathilde | NANTES EC | Payé | ||
LE TYNEVEZ | Matthieu | NANTES EC | Payé | ||
LEBOULANGER | Brieuc | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
LECONTE | Joel | MSC CHANTENAY | Payé | ||
LEDUC | Maxime | FREE RUNNERS LE CLUB | Payé | ||
LEFAIRE | Hugo | BLAIN TRIATHLON | Payé | ||
LEGOUPIL | Clotilde | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
LEHUEDE | Brendan | Payé | |||
LELIEVRE | Guillaume | Payé | |||
LELOUP | Thomas | Payé | |||
LEPAGE | Cyril | Payé | |||
LIAIGRE | Camille | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
LINARD | Christophe | Payé | |||
LOMBARD | Gaylord | Payé | |||
LONGCHAMP | Marion | Payé | |||
LONGCHAMP | Thomas | Payé | |||
LUCAS | Amandine | Payé | |||
LUCAS | Camille | Payé | |||
MACE | Marilyn | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
MACHEFERT | Florian | Payé | |||
MAHE | Stephane | Payé | |||
MALNOY | Thierry | Payé | |||
MANDIN | Julien | Payé | |||
MARSAC | Clémence | Payé | |||
MASSÉ | Anthony | Payé | |||
MATIGNON | Pierrick | Payé | |||
MAUBLANC | Sébastien | Payé | |||
MAURY | Sebastien | Payé | |||
MÉAR | Constance | Payé | |||
MEIGNEN | Anthony | Payé | |||
MEIGNEN | Emeric | Payé | |||
MEIGNEN | Matthias | Payé | |||
MELLIER | Boris | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
MERCIER | Théodore | Payé | |||
MOISAN | Christophe | Payé | |||
MOLAY | Laurent | Payé | |||
MOLAY | Tristan | Payé | |||
MORICEAU | David | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
MORIN | Virginie | Payé | |||
MORTIER | Raphaëlle | ASC CORMARIS TRIATHLON ATHLÉTISME | Payé | ||
MORVANT | Nicolas | Payé | |||
MOSSU | Marion | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
MULELA | Brenda | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
NAEL | Arnaud | Payé | |||
NOBLET | Marvin | Payé | |||
NOEL | Sarah | TCN | Payé | ||
OLIVEAU | Régis | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
OLIVEAU LE GALLIC | Patrick | Payé | |||
OLIVIER | Jeremy | Payé | |||
ORTAIS | Elodie | Payé | |||
OUARY | Aimeric | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
PAGE | Emilien | Payé | |||
PAQUEREAU | Fabien | Payé | |||
PASCAL | Mathieu | COUERON TRIATHLON | Payé | ||
PEDRONO | Stephane | Payé | |||
PEGE | Frédérique | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
PEIGNE | Emmanuelle | Payé | |||
PERRAUD | Adrien | Payé | |||
PERRIAUX | Laurent | Payé | |||
PETIT | Pierre | Payé | |||
PICARD | Adrien | Payé | |||
PICHON | Eric | SAINT NAZAIRE TRIATHLON | Payé | ||
PINEAU | Gilles | Payé | |||
PIPARD | Johann | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
PONTS | Sébastien | Payé | |||
POULIN | Alexandre | Payé | |||
POUPART | Noé | BLAIN TRIATHLON | Payé | ||
PROST | Arnaud | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | Payé | ||
RENAUD | Anthony | Payé | |||
RENAUD | Dominique | Payé | |||
RENAUD | Stephane | BREVEL'TRAIL | Payé | ||
RENAUDINEAU | Michael | Payé | |||
RENIER | Didier | US GUIPRY MESSAC A | Payé | ||
RETIERE | Anthony | CARQUEFOU AC | Payé | ||
RIBOT | Amelie | Payé | |||
ROBIN | Bertrand | Payé | |||
ROBIN | Mickael | OCR 44 | Payé | ||
ROCHER | Nicolas | Payé | |||
ROCHET | Stephane | BLAIN TRIATHLON | Payé | ||
ROLLAND | Julie | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Payé | ||
ROLLAND | Julien | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
ROLLANDO | David | Payé | |||
ROLLANDO | Louane | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
RONDINEAU | Jonathan | BLAIN TRIATHLON | Payé | ||
ROPERT | Julien | Payé | |||
ROUSSAY | Jean-baptiste | Payé | |||
ROUSSE | Henri | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
ROUSSEL | Lolita | Payé | |||
ROUX | Pierre-alexandre | ACL44 | Payé | ||
RUYFFELAERT | Yannig | Payé | |||
SABOURIN | Romain | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
SALANSON | Laurent | Payé | |||
SANTERRE | Patrick | BEST SAINT NAZAIRE TRIATHLON | Payé | ||
SARAZIN | Francois | TIKEN TRAIL | Payé | ||
SARKIS | Dominique | Payé | |||
SCHNEIDER | Laurent | Payé | |||
SEIGNARD | Jeremy | Payé | |||
SENELLE | Benjamin | S/L MASSY AS | Payé | ||
SZADECZKI | Katia | Payé | |||
SZADECZKI | Zoltan | Payé | |||
TABLEAU | Guillaume | Payé | |||
TASSIN | François-jérôme | Payé | |||
TAVERNELLI | Melanie | Payé | |||
TEMPLIER | Benjamin | Payé | |||
TEMPLIER | Thierry | Payé | |||
THABARD | Damien | Payé | |||
THABARD | David | Payé | |||
THEBAUD | Damien | Payé | |||
THOMAS | Amaury | LA GRANDE VADROUILLE | Payé | ||
THOMAS | Damien | BLAIN TRI | Payé | ||
TOUCHARD | Cyril | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
TOUMINET | Ludovic | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
VALLÉE | Arnaud | Payé | |||
VANDENBERGE | François | Payé | |||
VANDENBROUCKE | Dominique | Payé | |||
VASSOGNE | Clément | Payé | |||
VERDON | Kevin | Payé | |||
VERGNON | Thibaut | Payé | |||
VOLKAERT | Matthieu | Payé | |||
VOLKAERT | Ulysse | Payé | |||
WAHL | Ewen | Payé | |||
WELC | Gregory | Payé | |||
WERICH | David | Payé |