Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
AUBERT | Léonie | UA CANTON DE SAVENAY | OK | ||
BILLET | Camille | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | OK | ||
BOUCHER | Margot | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BOURCIER | Noa | ASC CORMARIS TRIATHLON ATHLETISME | OK | ||
BROUSMICHE | Maélane | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK | ||
COSSARD | Martin | ASC CORMARIS TRIATHLON ATHLETISME | OK | ||
COTTE | Alicia | TRIATHLON CLUB NANTAIS | OK |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | |
COUGOULAT GUERY | Manon | UA CANTON DE SAVENAY | OK | ||
DIXNEUF | Eline | ENTENTE DES MAUGES | OK | ||
EUZEN | Manon | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK | ||
GIRET | Clément | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK | ||
GUIBOUIN | Johann | CORMARIS TRIATHLON | OK | ||
LAROCHE | Corentin | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK | ||
LAVAUD | Nathan | SEVRE BOCAGE AC | OK | ||
MABILLEAU | Hugo | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK | ||
MOIROUX | Noé | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK | ||
MORISSEAU | Elyott | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | OK | ||
NOGUES SOLER | Martin | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK | ||
PECUSSEAU | Yaëlle | UA CANTON DE SAVENAY | OK | ||
POHU | Soann | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK | ||
RABIER | Léo | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK | ||
ROCHER | Lucas | CORMARIS TRIATHLON | OK | ||
ROY | Salomé | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK | ||
SAULNIER | Hugo | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK | ||
THIBAUDEAU | Laly | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
VILLAIN | Lomé | UA CANTON DE SAVENAY | OK |