Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BAZANTAY | Julie | Payé | ||
![]() | BELIARD | Clement | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | BELIN | Nathalie | Payé | ||
![]() | BELLEC | Catherine | Payé | ||
![]() | BERTRON | Alain | AG COSSE-LE-VIVIEN | Payé | |
![]() | BLANCHARD | Marylène | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | BLANCHO | Peggy | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | BOURSIER | Joël | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | BRAULT | Patrice | AGV VALLET | Payé | |
![]() | BRIAND | Céline | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | |
![]() | BRIZAY | Jean-michel | SC ORVAULT | Payé | |
![]() | BURGAUD | Claire | ACC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | |
![]() | BUTAUD | Edith | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Payé | |
![]() | CARRILLO | Jill | Payé | ||
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Payé | ||
![]() | CHARRIER | Anthony | CAF CHOLET | Payé | |
![]() | CHIRON | Frédérique | Payé | ||
![]() | CHOISY | Dominique | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Payé | |
![]() | CORBIN | Sandrine | OK | ||
![]() | COUTANT-GERFAULT | Chrystelle | UNION ATHETIQUE CHATEAUBOURG | Payé | |
![]() | DIXNEUF | Baptiste | ALPAC | Payé | |
![]() | DOUCET | Catherine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | DUBOIS | Jacques | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | ESPIN PEREZ | Almudena | Payé | ||
![]() | FERAND | Philippe | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | |
![]() | FEVRE | Jean-charles | PLOUF ULTIMATE | Payé | |
![]() | FOUCHER | Cindy | Payé | ||
![]() | FOUCHER | Gaëtan | Payé | ||
![]() | FOURÉ | Isabelle | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | FROGER | Fanny | CHOLET ATHLETISME | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | GALLERON | Patricia | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | GARNIER | Murielle | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Payé | |
![]() | GAUCHER | Henri marie | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | Payé | |
![]() | GAUDUCHON | Xavier | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | |
![]() | GIRARDEAU | Bertrand | Payé | ||
![]() | GIRAUD | Maryvonne | Payé | ||
![]() | GRELET | Nicolas | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Payé | |
![]() | GRELLIER | Edith | Payé | ||
![]() | GUECHI | Severine | CAF CHOLET | Payé | |
![]() | GUERY | Fabrice | Payé | ||
![]() | GUILLET | Denis | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG | Payé | |
![]() | GUINAUDEAU | Anita | CAF DU CHOLETAIS | Payé | |
![]() | HAMONIC | Annie | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Payé | |
![]() | HARNIE | Michèle | Payé | ||
![]() | JARNY | Patricia | Payé | ||
![]() | LAINE | Venig | Payé | ||
![]() | LE GALL | Anne | Payé | ||
![]() | LEBRETON | Yvonnick | Payé | ||
![]() | LECOMTE | Magali | Payé | ||
![]() | LELIEVRE | Franck | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | |
![]() | LUCAS | Regis | ABV LES HERBIERS | Payé | |
![]() | MAILLARD | Helene | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | MARIN PAGEAUD | Floriane | Payé | ||
![]() | MARTIN | Jerome | QUIMPER ATHLETISME | Payé | |
![]() | MARZELIERE | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | MAUGET | Dominique | Payé | ||
![]() | MELLI | Nadège | AS PETIT MARS MARCHE NORDIQUE | Payé | |
![]() | MERLEN | Clothilde | RCN | Payé | |
![]() | MICHELET | Tristan | Payé | ||
![]() | MONNIER | Anita | AS PETIT-MARS MARCHE NORDIQUE | Payé | |
![]() | MORICE | Nathalie | Payé | ||
![]() | OLIVIER | Moina | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | |
![]() | PAIX | Valérie | Payé | ||
![]() | PALIERN | Gwénaëlle | CAF CHOLET | Payé | |
![]() | PALUSSIERE BOULOT | Florence | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | |
![]() | PAMBOUR | Antony | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | |
![]() | PANNETIER | Lionel | SC ORVAULT | Payé | |
![]() | QUELLARD | Pascal | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | RENAUDINEAU | Rachele | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | |
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | SAUVESTRE | Nicolas | SC ORVAULT | Payé | |
![]() | SAUVOUREL | Odile | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | SERRES | Christophe | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Payé | |
![]() | TONNET | Sylviana | Payé | ||
![]() | VIOLIN | Elodie | Payé | ||
![]() | YVON | Charlotte | Payé | ||
![]() | ZETTOR | Sylvestre | AS PETIT MARS MARCHE NORDIQUE | Payé | |
![]() | ZIVEREC | Elodie | Payé |