Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | GASNIER | Maxime | Payé | |||
1001 | PRIOU | Thomas | Payé | |||
1002 | COUPLEUX | Laura | Payé | |||
1003 | MARTINEAU | Blandine | ALOD BASKET | Payé | ||
1004 | VIAUD | Lorris | KARATÉ FULL CONTACT 44 | Payé | ||
1005 | DUBOUIL | Camille | Payé | |||
1006 | POUPONNEAU | Florine | Payé | |||
1007 | DAVID | Agathe | Payé | |||
1008 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1009 | PICARD | Erwan | Payé | |||
1010 | FAUVEL | Justine | Payé | |||
1011 | ROUSSEL | Alexandre | NEC ESCRIME | Payé | ||
1012 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1013 | PESCHI | Vincent | RCN VERTOU | Payé | ||
1014 | BAUDRY | Thomas | Payé | |||
1015 | MONTIEGE | Déborah | Payé | |||
1016 | BARSACQ | Nathan | Payé | |||
1017 | LABRE | Francois | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1018 | LE BRAZIDEC | Coralie | Payé | |||
1019 | ROUSSEL | Solenn | Payé | |||
1020 | FEUILLOLEY | Nicolas | Payé | |||
1021 | ROMSEE | Geneviève | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | Payé | ||
1022 | GANNIEUX | Yoan | Payé | |||
1023 | ROCHET-GAUTREAU | Yann | Payé | |||
1024 | LÉPINE | Gary | Payé | |||
1025 | LONGEPEE | Manuella | ABV LES HERBIERS | Payé | ||
1026 | GATTEAU | Roselyne | Payé | |||
1027 | MANDIN | Guillaume | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
1028 | GEOFFROY | Laurent | Payé | |||
1029 | CAMUS | Clémence | Payé | |||
1030 | ZIMMERMANN | Fabienne | Payé | |||
1031 | BLANCHARD | Morgane | Payé | |||
1032 | XATART | Quentin | Payé | |||
1033 | THEBAUD | Noé | Payé | |||
1034 | MONTEGU | Vanessa | Payé | |||
1035 | BIRAIS | Melanie | Payé | |||
1036 | BIRAIS | Nino | Payé | |||
1037 | LE MOIGNE | Solenn | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
1038 | BRIAND | Emmanuelle | Payé | |||
1039 | CORBIN | Stan | Payé | |||
1040 | BIDAUD | Audrey | Payé | |||
1041 | FONTENELLE | Laura | RCN VERTOU | Payé | ||
1042 | GRUNDY | Elina | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1043 | RENAULAUD | Fanny | Payé | |||
1044 | LEROUX | Elodie | Payé | |||
1045 | PELAGE | Christophe | Payé | |||
1046 | RIVAULT | Jeremy | Payé | |||
1047 | MENARD | Fanny | Payé | |||
1048 | BOURBIGOT | Loren | Payé | |||
1049 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |||
1050 | PORROT | Carla | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1051 | GUIHENEUF | Klervi | Payé | |||
1052 | BRIAND | Stephane | Payé | |||
1053 | VINET | Simon | Payé | |||
1054 | FONTENEAU | Julien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1055 | LAUNAY | Clément | Payé | |||
1056 | PUAU | Romain | Payé | |||
1057 | FILLOUX | Sébastien | Payé | |||
1058 | GASNIER | Anaïs | Payé | |||
1059 | BARIOU | Bertrand | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1060 | COLLET | Alexane | Payé | |||
1061 | DIEKMANN | Antoine | Payé | |||
1062 | CELARD | Manon | Payé | |||
1063 | GUILLANTON | Maëlle | Payé | |||
1064 | BOURON | Francine | Payé | |||
1065 | GUTOWSKI | Julie | Payé | |||
1066 | LECOURT | Tao | Payé | |||
1067 | PEREZ | Thomas | Payé | |||
1068 | AUDO | Léna | Payé | |||
1069 | LEPAGE | Elora | Payé | |||
1070 | LAMBERT | Richard | ALBOUGUENAIS | Payé | ||
1071 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1072 | LE CADRE | Lucile | Payé | |||
1073 | RAYMOND | Fabien | Payé | |||
1074 | GODIN | Delphine | Payé | |||
1075 | CHANIOT | Mylène | Payé | |||
1076 | PALARDY | Solène | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1077 | MARION | Barre | Payé | |||
1078 | HAREL | Benjamin | Payé | |||
1079 | FÉTIVEAU | Claire | Payé | |||
1080 | LE GAC | Frédéric | Payé | |||
1081 | RICHARD | Stéphanie | Payé | |||
1082 | THUBERT FAYS | Marjorie | Payé | |||
1083 | DEGIEN | Yoann | Payé | |||
1084 | AOUISSI-PADIOLEAU | Nawel | Payé | |||
1085 | MARQUANT | Aymeric | Payé | |||
1086 | BARSACQ | Mathieu | Payé | |||
1087 | DARIE | Eric | Payé | |||
1088 | JAMOTEAU | Ingrid | Payé | |||
1089 | LACHKEVITCH | Alexis | Payé | |||
1090 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1091 | VIZZINI | Aline | Payé | |||
1092 | MACHEFER | Géraldine | ALB | Payé | ||
1093 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1094 | GUEHO | Erwann | Payé | |||
1095 | ROMSÉE | Bernard | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Payé | ||
1096 | LE MER | Jérôme | Payé | |||
1097 | LE MER | Anne-sophie | Payé | |||
1098 | ROCUET | Anthony | Payé | |||
1099 | GALION | Rémi | Payé | |||
1100 | GAUDILLAT | Pauline | Payé | |||
1101 | REGNIEZ | Justine | Payé | |||
1102 | ROBIC | Fanny | Payé | |||
1103 | THENOT | Christophe | Payé | |||
1104 | ROTH | Aurelie | Payé | |||
1105 | SIBILLI | Fanny | Payé | |||
1106 | DAYOT | Thierry | SORINIÈRES COURSE LOISIR | Payé | ||
1107 | ALGLAVE-ALLOUCHERY | Chloé | Payé | |||
1108 | LECOMTE | Sophie | Payé | |||
1109 | TOUGERON | David | Payé | |||
1110 | VISONNEAU | Johann | Payé | |||
1111 | ALET FIGUREAU | Laetitia | Payé | |||
1112 | MINART | Cédric | Payé | |||
1113 | PIRIOU | Laure | Payé | |||
1114 | VRIGNAUD | Jérémy | Payé | |||
1115 | HAMARD | Samuel | Payé | |||
1116 | DUCROCQ | Quentin | UVAUBE | Payé | ||
1117 | GUIHARD | Julie | Payé | |||
1118 | LANNIC | Baptiste | Payé | |||
1119 | DOUSSIN | Emma | Payé | |||
1120 | JAMET | Sabrina | Payé | |||
1121 | VIÉ | Hugo | Payé | |||
1122 | GROUSSARD | Annabelle | Payé | |||
1123 | POGU | Corentin | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1124 | BELUET | Candice | Payé | |||
1125 | FETIS | Bernard | Payé | |||
1126 | KANJAOUI | Ismail | US FONTENAY-SOUS-BOIS | Payé | ||
1127 | ARGUILLAT | Claire | Payé | |||
1128 | LEBRETON | Benoit | Payé | |||
1129 | GUILLOT | Erwan | Payé | |||
1130 | PROVOST | Stephanie | Payé | |||
1131 | BARBELIVIEN | Marie | Payé | |||
1132 | FONTAINE | Alexandre | Payé | |||
1133 | ROBITAILLE | Olivier | Payé | |||
1134 | CATTEAU | Clémence | Payé | |||
1135 | LECHAT | Alice | Payé | |||
1136 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1137 | JOALLAND | Mathilde | Payé | |||
1138 | LE MAILLOT | Alexandre | Payé | |||
1139 | JAFFREZIC | Franck | Payé | |||
1140 | AGUILAR | Béatrice | Payé | |||
1141 | JACQUES | Bardon | Payé | |||
1142 | DUBOIS | Julien | Payé | |||
1143 | TAWILEH | Johanna | Payé | |||
1144 | GUIOCHET | Audrey | Payé | |||
1145 | VIAUD | Sullivan | Payé | |||
1146 | RAIMBAULT | Bruno | Payé | |||
1147 | LUSTEAU | Alexandre | CAP ENDURANCE | Payé | ||
1148 | OLLIVIER | Claire | Payé | |||
1149 | CABAZ | Philippe | Payé | |||
1150 | INIZAN | Cédric | Payé | |||
1151 | JEANNIC | Eugene | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
1152 | POUPARD | Thibaut | Payé | |||
1153 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1154 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1155 | PINEAU | Matthieu | Payé | |||
1156 | NOLAND | Alice | Payé | |||
1157 | VIAUD | Adeline | Payé | |||
1158 | CHOPIN | Karine | Payé | |||
1159 | RAIMBAULT | Loïc | Payé | |||
1160 | VALLADON | Eve | VERTOU BASKET | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
1161 | PRENANT | Nicolas | Payé | |||
1162 | GOURVIL | Aurore | Payé | |||
1163 | DUBOS | Thaïs | Payé | |||
1164 | PONTHOREAU | Jérémi | Payé | |||
1165 | CLAUDIN | Valentin | Payé | |||
1166 | LEROY | Paloma | Payé | |||
1167 | PATRON | Tony | Payé | |||
1168 | GUYOT | Gabin | Payé | |||
1169 | DESTOBBELEER | Thomas | Payé | |||
1170 | PRENANT | Philippe | Payé | |||
1171 | CHABANET | Sonia | Payé | |||
1172 | BROUSSEL | Ludovic | Payé | |||
1173 | PICHON | Caroline | Payé | |||
1174 | JEGU | Gaëlle | Payé | |||
1175 | JACQUET | Gary | Payé | |||
1176 | AIRED | Abderrazak | USM KHENCHLA BOUHMAMA | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
1177 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1178 | UITERDIJK | Matthias | Payé | |||
1179 | LEPAROUX | Aurélien | NDVS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
1180 | DELATTRE | Alix | Payé | |||
1181 | LESENNE | Romane | Payé | |||
1182 | SALSON | Philippe | Payé | |||
1183 | STEPHAN | Véronique | Payé | |||
1184 | QUÉRÉ | Yanis | Payé | |||
1185 | QUÉRÉ | Anne | Payé | |||
1186 | LAFAGE | Denis | Payé | |||
1187 | BEILLEVAIRE | Boris | Payé | |||
1188 | MENGUY TROUVE | Solen | Payé | |||
1189 | PREL | Damien | Payé | |||
1190 | BOURCY | Véronique | VAILLANTE | Payé | ||
1191 | ALAIMI | Ines | Payé | |||
1192 | BONNET | Guillaume | ÉLAN SORINIÈRES BADMINTON | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | |
1193 | RIOU | Oliver | Payé | |||
1194 | GABORIT | Manon | Payé | |||
1195 | DUFFY | Hélène | Payé | |||
1196 | CLAVIER | Maxime | Payé | |||
1197 | NICOL | Marc | Payé | |||
1198 | LANDAIS | Fabrice | Payé | |||
1199 | LEJEUNE | Étienne | Payé | |||
1200 | SCHAFF | Léna | Payé | |||
1201 | EVANNO | Jocelyn | Payé | |||
1202 | PASQUIER | Clémence | Payé | |||
1203 | LIMOUSIN | Maeva | Payé | |||
1204 | DENONIN | Anne-charlotte | Payé | |||
1205 | DOUTEAU | Romain | Payé | |||
1206 | NOËL | Sébastien | Payé | |||
1207 | LARDEUX | Perrine | Payé | |||
1208 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1209 | AMIEUX | Claire | Payé | |||
1210 | BEDUCHAUD | Romuald | Payé | |||
1211 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1212 | NOËL | Stéphanie | Payé | |||
1213 | KERJOUAN | Johan | Payé | |||
1214 | DETREZ | Gilles | Payé | |||
1215 | ALAIMI | Sofia | Payé | |||
1216 | COISY | Benjamin | Payé | |||
1217 | LAVERGNE | Christian | Payé | |||
1218 | LAVERGNE | Zoé | RCN | Payé | ||
1219 | SAUVETRE | Philippe | Payé | |||
1220 | YOU | Jean-françois | Payé | |||
1221 | DUVAL | Morgane | Payé | |||
1222 | BIDET-EMERIAU | Julien | Payé | |||
1223 | TRIBALLEAU | Frédérique | Payé | |||
1224 | DE BOISSIEU | Quentin | Payé | |||
1225 | BERGÉ | Maxime | Payé | |||
1226 | FONTENEAU | François | Payé | |||
1227 | MÉVEL | Gurvan | Payé | |||
1228 | GAISNE | Raphaël | Payé | |||
1229 | CUDENNEC | Fanny | Payé | |||
1230 | ALBERT | Alice | RTC | Payé | ||
1231 | BLIN | Jérôme | Payé | |||
1232 | BOUGUYON | Charlotte | Payé | |||
1233 | AUGEREAU | Eric | Payé | |||
1234 | ABRAHAMME | Alexandra | Payé | |||
1235 | TESSIER | Aurélie | Payé | |||
1236 | CHACUN | Anastasia | Payé | |||
1237 | CADORET | Faustine | Payé | |||
1238 | THIBAUD | Jordan | Payé | |||
1239 | FRAUD | François | Payé | |||
1240 | FRAUD | Stéphanie | Payé | |||
1241 | CHAILLOU | Sébastien | Payé | |||
1242 | BERNABEU | Anthony | Payé | |||
1243 | CASTANIÉ | Étienne | Payé | |||
1244 | GILOT | Robert | Payé | |||
1245 | TORTELLIER | Romain | Payé | |||
1246 | DORNIER | Mickaela | SCL44 | Payé | ||
1247 | RIVAL | Mélanie | Payé | |||
1248 | MALNOY | Thierry | Payé | |||
1249 | ALLAIS | Mathilda | Payé | |||
1250 | SOUVETON | Gabrielle | Payé | |||
1251 | CAZET | Frédéric | Payé | |||
1252 | VENDE | Carole | RCN | Payé | ||
1253 | POUPARD | Virgil | Payé | |||
1254 | PABOEUF | Josselin | Payé | |||
1255 | FOURAULT | Antoine | Payé | |||
1256 | GLOUZOUIC | Emma | RACINE CLUB NANTAIS | Payé | ||
1257 | GLOUZOUIC | Karine | Payé | |||
1258 | MERCKX | Amélie | Payé | |||
1259 | CHERHAL | Malorie | Payé | |||
1260 | LASNIER | Anne sophie | Payé | |||
1261 | RAUD | Élisa | Payé | |||
1262 | CHEVALLIER CHANTEPIE | Tristan | Payé | |||
1263 | VINCENEUX | Antoine | PRISME | OK | ||
1264 | JOUY | François | PRISME | OK | ||
1265 | LODE | Mickael | PRISME | OK | ||
1266 | AIRAUD | Elodie | Payé | |||
1267 | BERTHIER | Zoé | Payé | |||
1268 | PROT | Rodolphe | Payé | |||
1269 | ROSSI | Giuliana | Payé | |||
1270 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1271 | BLUTEAU | Armand | Payé | |||
1272 | COURTONNE | Xavier | Payé | |||
1273 | MICHELET | Emeline | Payé | |||
1274 | VOGT | Chloe | Payé | |||
1275 | SALAND | Thibault | Payé | |||
1276 | RUPAUD | Morgane | Payé | |||
1277 | BROSSON | Julie | RCN DIVATTE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
1278 | RAFFARD | Thierry | Payé | |||
1279 | ANNEE | Pierre-alexandre | Payé | |||
1280 | FERRÉ | Nicolas | Payé | |||
1281 | JOBARD | Didier | CAP LA VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
1282 | LEMASSON | Elwenn | Payé | |||
1283 | VARY | Maud | Payé | |||
1284 | MARTIN | Bénédicte | Payé | |||
1285 | GANDON | Sandy | Payé | |||
1286 | NADAN | Barbara | Payé | |||
1287 | LECUYER | Clarisse | Payé | |||
1288 | ROY | Sarah | Payé | |||
1289 | HERPIN | Claudine | Payé | |||
1290 | TAGRI | Anne-delphine | Payé | |||
1291 | PRAUD | Xavier | Payé | |||
1292 | GUILLET | Gerald | Payé | |||
1293 | FAIVRE | Maeva | Payé | |||
1294 | BARGUI | Jihed | Payé | |||
1295 | MERMOD | Mathilde | Payé | |||
1296 | ROBERT | Didier | LA VAILLANTE ST BRIEUC | Payé | ||
1297 | GUERY | Christelle | Payé | |||
1298 | ROMANO | Mathieu | Payé | |||
1299 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1300 | BOURDONNAY | Julie | Payé | |||
1301 | URIEN | Maelys | GFMB | Payé | ||
1302 | REMOND | Olivier | Payé | |||
1303 | PASDELOUP | Antoine | Payé | |||
1304 | METAIS | Magali | Payé | |||
1305 | GOBIN | Nicolas | Payé | |||
1306 | ANTOINE | Sourice | Payé | |||
1307 | FRAYRET | Lionel | Payé | |||
1308 | MOLLE | Yann | Payé | |||
1309 | BUGEAU | Romain | Payé | |||
1310 | CHEVALIER | Juliette | RUNNING CONSEIL VERTOU | Payé | ||
1311 | COQUERANT | Chloé | Payé | |||
1312 | FRANCOIS | Sébastien | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
1313 | AGUSTIN | Jean-louis | RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
1314 | GAUTIER | Hélène | Payé | |||
1315 | LEBAUPIN LUSTEAU | Solenn | Payé | |||
1316 | ROY | Grace | Payé | |||
1317 | FAVREAU | Arthur | Payé | |||
1318 | GALIERE | Helene | Payé | |||
1319 | TOUZEAU-RABILIER | Luigi | Payé | |||
1320 | TOUZEAU | Tatiana | Payé | |||
1321 | BAHUAUD | Johan | Payé | |||
1322 | VILLENEUVE | Aurélie | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1323 | MÉLANIE | Remars | Payé | |||
1324 | VERSTRAETE | Claire | Payé | |||
1325 | SIMON | Romain | Payé | |||
1326 | MORET | Marie | Payé | |||
1327 | PUAUD | Marie-camille | Payé | |||
1328 | PUAUD | Thomas | Payé | |||
1329 | DOUIN | Stéphane | ENTENTE DES MAUGES | Payé | ||
1330 | GRALON | Vincent | Payé | |||
1331 | DE VILLELONGUE | Guillaume | Payé | |||
1332 | MOREILLERAS | Patrick | Payé | |||
1333 | BRUT | Ugo | Payé | |||
1334 | TURCANT | Nicolas | Payé | |||
1335 | NICOLAS | Florence | RUNNERBREIZH | Payé | ||
1336 | PEROYS | Bertille | Payé | |||
1337 | NORMAND | Olivier | Payé | |||
1338 | JARNY | François | Payé | |||
1339 | LE ROHELLEC | Mathieu | Payé | |||
1340 | POGU | Nadine | Payé | |||
1341 | BESSY | Pierre | Payé | |||
1342 | QUEFFELEC | Damien | Payé | |||
1343 | MAILLARD | Axel | Payé | |||
1344 | BRILLANT | Vincent | Payé | |||
1345 | BESSEMOULIN | Marianne | Payé | |||
1346 | VINOT | Charles-henri | Payé | |||
1347 | VINOT | Marie | Payé | |||
1348 | BOVE GAUTIER | Héloïse | Payé | |||
1349 | MANDIN | Hervé | Payé | |||
1350 | DUPONT | Etienne | Payé | |||
1351 | DUPONT | Simon | Payé | |||
1352 | POTTIER | Esther | Payé | |||
1353 | FOUCHER | Françoise | Payé | |||
1354 | BÉNÉTEAU | Romain | Payé | |||
1355 | LANCRE | Jeremie | Payé | |||
1356 | VISSET | Simon | Payé | |||
1357 | HERITEAU | Alexandre | Payé | |||
1358 | FOURRE | Benoit | Payé | |||
1359 | GILOT | Raphael | Payé | |||
1360 | LEVIONNOIS | Maxime | Payé | |||
1361 | BOSSENNEC | Pauline | Payé | |||
1362 | LAVAUD | Léa | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
1363 | BOURREAU | Marc | Payé | |||
1364 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1365 | LE MERCIER | Amandine | Payé | |||
1366 | CELLARD | Pierre | Payé | |||
1367 | GUYADER | Vincent | Payé | |||
1368 | LIMOGE | Manuel | OPTIC 2000 | OK | ||
1369 | GUYADER | Daniel | Payé | |||
1370 | GUYADER | Sylvain | Payé | |||
1371 | BLAIS | Émeline | OPTIC 2000 | OK | ||
1372 | PLAUT | Magalie | OPTIC 2000 | OK | ||
1373 | PORHIEL | Maude | OPTIC 2000 | OK | ||
1374 | PIERRE | François | APCC | Payé | ||
1375 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1376 | PROUX | Philippe | Payé | |||
1377 | QUEREAU | Mathieu | Payé | |||
1378 | POIRIER | Alexandre | Payé | |||
1379 | RIGALLEAU | Heloise | Payé | |||
1380 | ROGEL | Baptiste | Payé | |||
1381 | SAUPIN | Myriam | Payé | |||
1382 | MALECOT | Lucie | Payé | |||
1383 | SCHMITT | Sophie | Payé | |||
1384 | POTIER | Anne-laure | Payé | |||
1385 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1386 | JANIN | Renaud | Payé | |||
1387 | NATIVEL | Steven | Payé | |||
1388 | LETELLIER | Guy | TRIATHLON CLUB NANTES - JOELETT'S GO | Payé | ||
1389 | GUERIN | Clement | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
1390 | LE CORVEC | Eric | Payé | |||
1391 | BRICARD | Sonia | Payé | |||
1392 | DOUIN | Anaëlle | Payé | |||
1393 | BOUTIN | Eric | Payé | |||
1394 | MARTIN | Laura | Payé | |||
1395 | BACHIRI | Lina | Payé | |||
1396 | SOULARD | Sebastien | ENTENTE DES MAUGES | Payé | ||
1397 | SOULARD | Adélie | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
1398 | FAVREAU | Virginie | Payé | |||
1399 | LE BOUQUIN | Yannick | Payé | |||
1400 | DROILLARD | Mathieu | Payé | |||
1401 | VERA | Maxime | Payé | |||
1402 | PETIT | Annie | S/L RCN VALLET | Payé | ||
1403 | LEMAITRE | Fabien | Payé | |||
1404 | LEMAITRE | Felix | Payé | |||
1405 | BLANCHARD | Charlotte | Payé | |||
1406 | MAYORGA | Karen | Payé | |||
1407 | VRIGNAUD | Samuel | Payé | |||
1408 | BIGEARD | Céline | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
1409 | CADIC | Yann | Payé | |||
1410 | SCHWARTZ | Jocelyne | SCL | Payé | ||
1411 | LEMAITRE | Laurent | Payé | |||
1412 | BELHUMEUR | Daniel | Payé | |||
1413 | CARIOU | Erwan | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | Payé | ||
1414 | TARDY | Chloe | Payé | |||
1415 | FERRE | Patrice | Payé | |||
1416 | JAUMOUILLE | Marc | Payé | |||
1417 | DE SOUSA | Alfredo | Payé | |||
1418 | LEFEUVRE | Thibault | Payé | |||
1419 | DESPREZ | Guillaume | Payé | |||
1420 | BOURON | Olivier | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1421 | MONNETREAU | Sabine | Payé | |||
1422 | LEFEUVRE | Matthieu | Payé | |||
1423 | MORINIÈRE | Richard | Payé | |||
1424 | TARDIVEL | Thomas | Payé | |||
1425 | LE COZ | Louis | Payé | |||
1426 | FOURNIER | Marine | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
1427 | MARTIN | Maxime | Payé | |||
1428 | DAVID | Mallaury | Payé | |||
1429 | PHILIPPE | Benoit | Payé | |||
1430 | PHILIPPE | Anne-laure | Payé | |||
1431 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1432 | MORANGE | Lise | Payé | |||
1433 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1434 | DELION | Thierry | CAP CAFFINO | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | |
1435 | SAM | Tomy | Payé | |||
1436 | REUNGERE | Florian | Payé | |||
1437 | JAMIN-LEDEBT | Baptiste | Payé | |||
1438 | VISONNEAU | François | Payé | |||
1439 | FLAMEN | Amandine | Payé | |||
1440 | JOUIN | Sandrine | CAP VAILLANTE VERTOU | OK | ||
1441 | MADY | Christophe | CREATIVE MACONNERIE | OK | ||
1442 | REIGNER | Clément | Payé | |||
1443 | DEBAISSE | Victor | Payé | |||
1444 | PISTIAUX | Bérengère | Payé | |||
1445 | BONNIFAIT | Laurent | Payé | |||
1446 | ROUDOT | Julie | Payé | |||
1447 | VERRIER | Manon | Payé | |||
1448 | RUELLAN | Noémie | Payé | |||
1449 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1450 | FOURNY | Yoann | S/L RCN VERTOU | Payé | ||
1451 | PAILLARD | Mathys | Payé | |||
1452 | VISONNEAU | Michel | Payé | |||
1453 | RENAUD | Sebastien | TRIVELOCE | Payé | ||
1454 | MICHELET | Clothilde | Payé | |||
1455 | BUTEL | Alix | Payé | |||
1456 | HÉRAULT | Maud | Payé | |||
1457 | LEDUC | Marine | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
1458 | MAYNADIER | Hugo | Payé | |||
1459 | QUEYREL | Xavier | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
1460 | ALLIOT | Jordan | Payé | |||
1461 | HAMARD | Damien | Payé | |||
1462 | BAILLERGEAU | Romain | Payé | |||
1463 | GRONDIN | Yannis | Payé | |||
1464 | MALHERME | Guillaume | Payé | |||
1465 | TRIBONDEAU | David | Payé | |||
1466 | GANKOU | Céline | AEROSTRECH | Payé | ||
1467 | RAVART | Jérôme | Payé | |||
1468 | MOREAU | Rudy | Payé | |||
1469 | ROUSSEAU | Hélène | Payé | |||
1470 | TIERCELIN | Samuel | Payé | |||
1471 | LE LAN | Marine | Payé | |||
1472 | FAUVELLIERE | Maxime | Payé | |||
1473 | KERZREHO | Hélène | Payé | |||
1474 | NADEAU | Pierre | Payé | |||
1475 | BLUTEAU | Bernard | Payé | |||
1476 | PADIOU | Karen | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
1477 | ROULEAU | Siméon | Payé | |||
1478 | ROULEAU | Jules | Payé | |||
1479 | PROU | Alexis | Payé | |||
1480 | BOURMAUD | Anaïs | Payé | |||
1481 | THIBAUD | Sylvie | Payé | |||
1482 | PESSIOT | Magaly | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
1483 | BOUSSARD | Jean-baptiste | Payé | |||
1484 | MACARIO | Thomas | Payé | |||
1485 | FEUNTEUN | Justine | Payé | |||
1486 | RUAULT | Nadia | Payé | |||
1487 | DEVANNE | Delphine | Payé | |||
1488 | AUBRON | Sebastien | Payé | |||
1489 | FOUINEAU | Frederic | Payé | |||
1490 | ROUSSEAU | Justine | Payé | |||
1491 | BOURMAUD | Naeva | Payé | |||
1492 | LEDAUPHIN | Simon | Payé | |||
1493 | RAFFIN | Mickael | Payé | |||
1494 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1495 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
1496 | MARTEL | Sacha | Payé | |||
1497 | PICARD | Catherine | Payé | |||
1498 | BRIZAIS | Amélie | Payé | |||
1499 | TURPIN | David | Payé | |||
1500 | BOURCY | Pierrick | Payé | |||
1501 | ROBIN | Mickael | Payé | |||
1502 | JAFFREZIC | Olivier | Payé | |||
1503 | COGNIARD | Yoann | LES TOUCHES RUNNING | Payé | ||
1504 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1505 | CADORET | Romain | Payé | |||
1506 | GEGAT | Guillaume | Payé | |||
1507 | ANTIC DE MASSON | Vanina | Payé | |||
1508 | CAUDRELIER | Gregory | OPTIC 2000 | OK | ||
1509 | TITREN | Johan | Payé | |||
1510 | DUHAU | Liza | OPTIC 2000 | OK | ||
1511 | DE SOUSA | Paolo | Payé | |||
1512 | CAULIER | Florence | LES 2 BELIERS | OK | ||
1513 | CAULIER | Rémi | LES 2 BELIERS | OK | ||
1514 | LAMOUR | Clément | Payé | |||
