Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AKBARALY | Aaron | OK | ||
![]() | AMIAUD | Louis | FCCV | OK | |
![]() | ANDRIATAHINA | Ylian | CLUB DE FOOT FCBR | OK | |
![]() | AUGER-BUSIN | Lily | OK | ||
![]() | BADEAU | Lina | S/L RCN SAINTE LUCE | OK | |
![]() | BARON | Nora | OK | ||
![]() | BAUD | Margaux | S/L RCN VERTOU | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | BERGOT | Matéo | S/L RCN VERTOU | OK | |
![]() | BERTHOME ALLAIN | Manfred | OK | ||
![]() | BESSEMOULIN | Louis | OK | ||
![]() | BOISRAME | Tom | OK | ||
![]() | BOUKERROUCHA | Naïla | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | OK | |
![]() | BOUKERROUCHA | Waël | OK | ||
![]() | BOUNOUAR | Matthew | OK | ||
![]() | CHARBONNIER | Constant | OK | ||
![]() | CHARBONNIER | Louison | OK | ||
![]() | COATANROCH | Louis | OK | ||
![]() | CORBIN | Anaïs | OK | ||
![]() | COUËDEL | Pierre | OK | ||
![]() | DE PAOLI | Nino | RACING CLUB NANTAIS * | OK | |
![]() | DESCHAMPS | Léon | OK | ||
![]() | DESPRES | Naïa | S/L RCN SAINTE LUCE | OK | |
![]() | DOURNON | Céleste | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK | |
![]() | DOURNON | Nathan | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK | |
![]() | EVANNO | Clément | S/L RCN VERTOU | OK | |
![]() | EVANNO | Nathan | S/L RCN VERTOU | OK | |
![]() | FLECHEUX | Jules | S/L RCN SAINTE LUCE | OK | |
![]() | FOUCAULT | Isaure | S/L ESCO 44 MISSILLAC | OK | |
![]() | FOUCAULT | Philomène | OK | ||
![]() | FOUCAULT | Théophane | OK | ||
![]() | GERMON | Eloïse | OK | ||
![]() | GOBBÉ | Camille | OK | ||
![]() | GOBBÉ | Louison | OK | ||
![]() | GOUICHOUX | Mael | S/L RCN VALLET | OK | |
![]() | GRIFFON | Rose | OK | ||
![]() | GUESDON | Elisa | S/L RCN SAINTE LUCE | OK | |
![]() | HELBERT | Damian | OK | ||
![]() | HERVE | Clément | OK | ||
![]() | HERY | Aïdan | S/L RCN SAINTE LUCE | OK | |
![]() | HEUVELINE | Jeanne | OK | ||
![]() | HINGANT | Baptiste | S/L STADE NANTAIS AC | OK | |
![]() | KADIMA | Alexandre | S/L STADE NANTAIS AC | OK | |
![]() | KOZLOWSKI | Yoann | OK | ||
![]() | LAMBERT | Martin | FCCV | OK | |
![]() | LE GUILLOU | Yoenn | OK | ||
![]() | LE PIN PIERRE | Livio | OK | ||
![]() | LEVEQUE | Daphné | OK | ||
![]() | LEVEQUE | Roxane | OK | ||
![]() | LEVEQUE | Zacharie | OK | ||
![]() | LOREC | Zoe | RACING CLUB NANTAIS * | OK | |
![]() | OLEON | Louanne | SAUNIER DUVAL | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | OLEON | Lucas | SAUNIER DUVAL | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | PAGOTO | Charlotte | SAUNIER DUVAL | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | PASQUEREAU | Eva | OK | ||
![]() | PASQUEREAU | Sacha | OK | ||
![]() | PATUREAU | Axel | OK | ||
![]() | PEGORIER | Eve | OK | ||
![]() | PERRIGAUD SOTTER | Enzo | OK | ||
![]() | PETIT | Louis | OK | ||
![]() | PEYRUSSIE | Fanny | OK | ||
![]() | PICARDA | Lucille | OK | ||
![]() | PICARDA | Samuel | OK | ||
![]() | PINEAU | Clémentine | OK | ||
![]() | PINEAU | Manon | OK | ||
![]() | PLISTAT | Gabriel | OK | ||
![]() | PLISTAT | Simon | OK | ||
![]() | PONET | Manon | OK | ||
![]() | PORTIER | Sorya | OK | ||
![]() | RABILLER | Ethan | CARQUEFOU AC | OK | |
![]() | REMAUD | Dimitri | OK | ||
![]() | REUZÉ | Lucien | SLB | OK |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | ROUILLÉ | Esteban | OK | ||
![]() | ROUX CHEVILLARD | Noam | OK | ||
![]() | ROY | Marius | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK | |
![]() | RUILLER | Damien | OK | ||
![]() | SECHER | Malone | S/L RCN VERTOU | OK |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | SERIS LAMBERT | Sasha | OK | ||
![]() | SERIS LAMBERT | Yael | OK | ||
![]() | SERREAU | Léon | OK | ||
![]() | SERREAU | Louis | OK | ||
![]() | STRICKLAND | Youn | SSFC | OK | |
![]() | TAUGOURDEAU | Ethan | OK | ||
![]() | TESSIER | Milo | OK | ||
![]() | VARIN | Mathias | OK | ||
![]() | WAGNER | Eden | S/L RCN SAINTE LUCE | OK |