Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILLÉ | Romain | RUNNING VAL D’HYROME | Payé | ||
2 | ALLAIN | Bruno | ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
3 | ALLARD | Sebastien | Payé | |||
4 | ANGEVIN | Jimmy | Payé | |||
5 | ANGEVIN | Sebastien | ACPA | Payé | ||
6 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | ENTENTE SÈVRE | Payé | |||
7 | ARNAUD | Damien | ROCA RUN | Payé | ||
8 | AUBRY | Lucas | NAC | Payé | ||
9 | AUDEBAUD | Julien | Payé | |||
10 | AUGER | Olivier | Payé | |||
11 | AUGEREAU | Jerome | Payé | |||
12 | AUVINET | Quentin | Payé | |||
13 | AUVINET | Thomas | Payé | |||
14 | BABARIT | Cyril | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
15 | BAILLAT | Jean-marie | Payé | |||
16 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
17 | BARBAUD | Jean-christophe | ESSAR'TRACE | Payé | ||
18 | BARON | Patrick | RORTHAIS SPORT ENDURANCE | Payé | ||
19 | BARRETEAU | David | DAVID BARRETEAU | Payé | ||
20 | BEAUCLAIR | Eric | SBL | Payé | ||
21 | BENETEAU | David | ESSAR'TRACE | Payé | ||
22 | BENETEAU | Nicolas | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Payé | ||
23 | BERTHO | Jérôme | Payé | |||
24 | BILLAUD | Frédéric | CAP NATURE BEAULIEU | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
25 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
26 | BLANCHARD | Arnaud | VARIER LES PLAISIRS | Payé | ||
27 | BLANCHARD | Maxime | LAY Z'1 TEAM | Payé | ||
28 | BLANCHARD | Roméo | LAY’Z1 TEAM | Payé | ||
29 | BLOUIN | Antoine | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
30 | BOISSINOT | Vincent | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
31 | BOIZUMAULT | Kévin | Payé | |||
32 | BONNARD | Pascal | Payé | |||
33 | BONNEAU | Sebastien | Payé | |||
34 | BOSSARD | Mathieu | COURLISCH'CLUB | Payé | ||
35 | BOSSARD | Yoann | COURLISCH'CLUB | Payé | ||
36 | BOUCHER | Didier | DÉCROCHE MOI UNE ETOILE | Payé | ||
37 | BOUDAUD | Gaetan | AC CHANTONNAY | Payé | ||
38 | BOUDET | Fabien | TRAILEURS D'ELITRES | Payé | ||
39 | BOURGET | Yann | TEAM TRAIL D'ELITRES | Payé | ||
40 | BOURGUIGNON | Julien | SBAC | Payé | ||
41 | BOURSIER | Thierry | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
42 | BOUSSEAU | Olivier | RCN/CLISSON | Payé | ||
43 | BOUTET | Anthony | TEAM TRAIL CHOLET | Payé | ||
44 | BOUTIN | Arnaud | ABV S/L MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
45 | BOUYER | Emmanuel | Payé | |||
46 | BRANGER | Frédéric | Payé | |||
47 | BRAULT | Samuel | COURIR À NESMY | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
48 | BRETEAUD | Stéphane | SAFRUN | Payé | ||
49 | BRIAUD | Alban | FARFAS DES RAIDS | Payé | ||
50 | BROSSARD | Nicolas | CAP POUR LA VIE | Payé | ||
51 | CAILLEAU | Yohann | Payé | |||
52 | CANTIN | Romain | CAPNATUREBEAULIEU | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
53 | CASTAING | Baptiste | Payé | |||
54 | CHAIGNEAU | Kevin | RAID’APTE | Payé | ||
55 | CHAMBELLANT | Fabrice | Payé | |||
56 | CHARBONNEAU | Frédéric | ABV MONTAIGU | Payé | ||
57 | CHARRIER | Florian | Payé | |||
58 | CHATELIER | Jovanny | Payé | |||
59 | CHAUVET | Maxime | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | ||
60 | CHAUVIN | Raphaël | Payé | |||
61 | CHEVALLEREAU | David | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | ||
62 | CLERCIER | Antoine | FOULÉES DE CHAUMES EN RETZ | Payé | ||
63 | COUTANCEAU | Philippe | ABV MONTAIGU VENDÉE | Payé | ||
64 | COUTANT | David | Payé | |||
65 | COUTAUD | Nicolas | RAID'APTE | Payé | ||
66 | CRABEIL | Piedro | TRAIL'SAVATES | Payé | ||
67 | DE ROMANS | Simon | ES SEGRE HAUT ANJOU | Payé | ||
68 | DEBARRE | Valentin | RORTHAIS SPORT ENDURANCE | Payé | ||
69 | DEBORDE | Benjamin | Payé | |||
70 | DEFONTAINE | Emmanuel | LE FREEGO | Payé | ||
71 | DELAIRE | Alexis | Payé | |||
72 | DELAIRE | Fabrice | ECOLE DE TRAIL LES HERBIERS | Payé | ||
73 | DELAUNAY | Baptiste | Payé | |||
74 | DELAVAUD | Aymeric | Payé | |||
75 | DENEUX | Jean-marie | PASS J'AIME COURIR | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
76 | DESROCHES | Bruno | Payé | |||
77 | DOIZON | Mathias | Payé | |||
78 | DORION | Jerome | RUN UN MOUILLERON | Payé | ||
79 | DOUILLARD | Yannick | ABV MONTAIGU | Payé | ||
80 | DROUIN | Kévin | ESSAR'TRACE | Payé | ||
81 | DURAND | Benjamin | AMA | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
82 | DURET | Nicolas | HANDBALLTRAILER | Payé | ||
83 | ECHASSERIAU | Jérémy | ABV LES HERBIERS | Payé | ||
84 | EFFRAY | Alex | MAURICE ZEEER | Payé | ||
85 | FARDIN | Maelle | Payé | |||
86 | FERNANDES | Alban | Payé | |||
87 | FERRE | Yann | Payé | |||
88 | FERREIRA | Michel | FAUT PAS Y CEDER | Payé | ||
89 | FOLIARD LE GAL | Sebastien | 085012 | Payé | ||
90 | FORGET | Mikael | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Payé | ||
91 | FORT | Mickael | Payé | |||
92 | FORTIN | Jerome | ETL ESPRIT TRAIL LANDAIS | Payé | ||
93 | FOURNIER | Fabrice | Payé | |||
94 | GABARD | Antonin | Payé | |||
95 | GABOREAU | Didier | VARIER LES PLAISIRS | Payé | ||
96 | GABOREAU | Vincent | Payé | |||
97 | GAËL | Vion | Payé | |||
98 | GAUTHIER | Charles | Payé | |||
99 | GEFFARD | Pascal | RUNNING VAL D’HYROME | Payé | ||
100 | GELOT | Benjamin | Payé | |||
101 | GERMAIN | Pascal | SÈVRE BOCAGE AC | Payé | ||
102 | GESLIN | Francois | Payé | |||
103 | GILBERT | Alexandre | LES POT'TRAILEURS 85 | Payé | ||
104 | GILBERT | Anthony | Payé | |||
105 | GIRARD | Ludovic | LES HERBIERS | Payé | ||
106 | GIRAUDEAU | Alexandra | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
107 | GIRAUDEAU | David | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
108 | GOMBERT | Mickael | Payé | |||
109 | GOMBERT | Olivier | ESVA BEAUFORT | Payé | ||
110 | GOUESET | Alexandre | Payé | |||
111 | GOUIN | Daniel | 085012 | Payé | ||
112 | GOUIN | Hugo | Payé | |||
113 | GOURDON | Nicolas | Payé | |||
114 | GRAVELEAU | Baptiste | RAID LANDES AVANTURE | Payé | ||
115 | GRELET | Jean-baptiste | Payé | |||
116 | GRELIER | Patrice | RAPV | Payé | ||
117 | GRIFFON | Anatole | ENTENTE DES MAUGES | Payé | ||
118 | GRIMAUD | Damien | RAPV/ COURLISCH' CLUB | Payé | ||
119 | GUERET | Sébastien | US THOUARS | Payé | ||
120 | GUERRY | Stéphane | ROCA'RUN | Payé | ||
121 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
122 | GUILBAUD | Regis | Payé | |||
123 | GUILLOTEAU | Jérémy | Payé | |||
124 | GUINAUDEAU | Laurent | AC CHANTONNAISIEN | Payé | ||
125 | GUINHUT | Tony | ENTENTE DES MAUGES | Payé | ||
126 | HACAULT | Vincent | Payé | |||
127 | HAMONEAU | Jeanne | SEGRÉ TRIATHLON ESSHA | Payé | ||
128 | HAY | Christophe | US SAINT BERTHEVIN | Payé | ||
129 | HERMOUET | Arnaud | TEAM TRAIL D'ELITRES | Payé | ||
130 | HERVOUET | Antoine | ABV MONTAIGU | Payé | ||
131 | HURTEAU | Laurent | LES 13 RUNNERS | Payé | ||
132 | HUVELIN | Benjamin | ABV LES HERBIERS | Payé | ||
133 | JAROUSSEAU | Fabien | ENTENTE DES MAUGES | Payé | ||
134 | JAUFFRINEAU | Romain | Payé | |||
135 | JOBARD | Julien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
136 | JOBARD | Maxime | TEAM TRAIL D ELITRES | Payé | ||
137 | JOGUET | Charles | FARFAS DES RAIDS | Payé | ||
138 | JOLIS | Maxime | Payé | |||
139 | JOLLET | Elodie | ABV LES HERBIERS | Payé | ||
140 | JOLLY | Jean-charles | Payé | |||
141 | KANOUTÉ | Karim | RUN & POTES | Payé | ||
143 | LACOSTE | Cyrille | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
144 | LAMOTTE | Willy | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
145 | LANOUE | Mathieu | RUNNING TRAIL TESSOUALLAIS (RTT) | Payé | ||
146 | LE CRAS | François | Payé | |||
147 | LE MOING | Sebastien | Payé | |||
148 | LEMOINE | Benjamin | Payé | |||
149 | LERAY | Anthony | Payé | |||
150 | LHERIAU | Jérémy | CAP POUR LA VIE | Payé | ||
151 | LIAIGRE | Clément | #LAFINEEQUIPE | Payé | ||
152 | LOEMBE | Charvey | Payé | |||
153 | LOISEAU | Freddy | BDST CAP | Payé | ||
154 | LOZAHIC | Erwan | Payé | |||
155 | LUCAS | Guillaume | Payé | |||
156 | LUCAS | Sylvain | BLEDRUNNERS LA SEGUINIERE | Payé | ||
157 | LUCAZEAU | Paul | ASPTT NANTES TRAIL | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
158 | MACHERET | Cedric | CAP NATURE BEAULIEU | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
159 | MAILLOCHON | Sylvain | ENTENTE SÈVRE | Payé | ||
160 | MAINDRON | Bruno | TEAM 232 | Payé | ||
161 | MAINDRON | Maxime | ASPTT NANTES TRAIL | Payé | ||
162 | MALEN | Herve | SBAC | Payé | ||
163 | MANDIN | Alexandre | COURLISCH’CLUB | Payé | ||
164 | MANDIN | Valentin | Payé | |||
165 | MARBOEUF | Benjamin | Payé | |||
166 | MARCON | Jeremy | Payé | |||
167 | MARNIER | Yann | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
168 | MARTIN | Pierre | Payé | |||
169 | MARTIN | Samuel | ABV LES HERBIERS | Payé | ||
170 | MASSÉ | Guillaume | Payé | |||
171 | MENARD | Damien | TEAM TRAIL CHOLET | Payé | ||
172 | MÉNARD | Sébastien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
173 | MENTOR | Jérôme | Payé | |||
174 | MERCIER | Arnaud | Payé | |||
175 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L SA FONTENAY LE COMTE | Payé | |||
176 | METAIS | Teddy | Payé | |||
177 | MICHAUD | Pascal | ASPTT LA ROCHE SUR YON | Payé | ||
178 | MINAUD | Guillaume | ESSAR'TRACE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
179 | MINGUET | Bertrand | ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
180 | MOCQUET | Eric | Payé | |||
181 | MOREAU | Alexandre | Payé | |||
182 | MOREAU | Matthieu | Payé | |||
183 | MOREAU | Robin | Payé | |||
184 | MOREAU | Stéphane | Payé | |||
185 | MOREAU | Valentin | Payé | |||
186 | MOYNAT | Christophe | Payé | |||
187 | NEVEU | Jerome | Payé | |||
188 | NOURRY | David | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
189 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | PLOUFRAGAN TEAM RUNNING | Payé | |||
190 | PAPIN | Manuel | Payé | |||
191 | PARFAIT | Maxence | Payé | |||
192 | PASQUIER | David | GÖKU TEAM | Payé | ||
193 | PASQUIER | David | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
194 | PASQUIER | Jérôme | Payé | |||
195 | PASQUIER | Sylvain | Payé | |||
196 | PATILLON | Ronan | Payé | |||
197 | PAVAGEAU | Maxime | Payé | |||
198 | PAYEN | Charles | Payé | |||
199 | PEAU | Raphaël | ENTENTE DES MAUGES | Payé | ||
200 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | SBAC | Payé | |||
201 | PINEAU | Aurélien | Payé | |||
202 | DUPIN | Florian | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
202 | PINEAU | Baptiste | COURLISCH CLUB | Payé | ||
203 | PINEAU | Bastien | RUN TRAVEL | Payé | ||
204 | PINEAU | Gaetan | ABV | Payé | ||
205 | PINET | Anthony | Payé | |||
206 | PINET | Freddy | Payé | |||
207 | PINET | Thierry | Payé | |||
208 | PIVETEAU | Charles-henri | ABV MONTAIGU | Payé | ||
209 | PLUCHON | Alexandre | ABV MONTAIGU | Payé | ||
210 | POILANE | Jason | Payé | |||
211 | POINGT | Nicolas | Payé | |||
212 | PONDEVIE | Anne | JOGGING CLUB NIEU'LAIS | Payé | ||
213 | PORCHER | Florent | Payé | |||
214 | POUIVET | Johann | LES CROQUANTS | Payé | ||
215 | POUPLARD | Romuald | Payé | |||
216 | PROD'HOMME | Rodolphe | RUN IN THOUARE MAUVES | Payé | ||
217 | RABILLIER | Pierre | Payé | |||
218 | RADIGOIS | Nicolas | Payé | |||
219 | RAFIN | Fabien | Payé | |||
220 | RAMOS DE CASTRO | Rodrigue | TEAM TRAIL D'ÉLITRES | Payé | ||
221 | RAPIN | Patrice | LES TOQUÉS DU BITUME | Payé | ||
222 | REIGNIER | Tony | Payé | |||
223 | REIS | David | TEAM YODA | Payé | ||
224 | RENAUD | Cédric | COURLISCH’CLUB | Payé | ||
225 | RENAUD | Yann | RUN IN MOUILLERON | Payé | ||
226 | RETAILLEAU | Camille | Payé | |||
227 | RETAILLEAU | Giovanny | ABV MONTAIGU | Payé | ||
228 | RIMBAUD | Yohann | TEAM ST LUC | Payé | ||
229 | RIMBERT | Franck | ABV LES HERBIERS | Payé | ||
230 | RIVIERE | Fabien | ABV LES HERBIERS | Payé | ||
231 | ROCHE | Emmanuel | Payé | |||
232 | ROGER | Romain | Payé | |||
233 | RONDARD | Alain | SAF | Payé | ||
234 | ROUET | Nicolas | Payé | |||
235 | ROUSSELOT | Jean - baptiste | Payé | |||
236 | ROUSSELOT | Sylvain | Payé | |||
237 | ROY | Lydie | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
238 | ROZIER | Pierre | ENSEMBLE CONTRE LA SLA | Payé | ||
239 | RUFFIER | Cédric | ESSAR’TRACE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
240 | SACHOT | Nicolas | RAPV | Payé | ||
241 | SECHET | Simon | Payé | |||
242 | SERRE | Guillaume | Payé | |||
243 | SERVOTTE | Gregory | Payé | |||
244 | SOULARD | Etienne | Payé | |||
245 | SOULIMAN | Pierre | ABV MONTAIGU | Payé | ||
246 | SOURICE | Maxime | ESSAR'TRACE | Payé | ||
247 | SOURISSEAU | Joshua | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
248 | TALEC | François | ENTENTE DES MAUGES | Payé | ||
249 | TESSIER | Sébastien | ESSAR'TRACE | Payé | ||
250 | THIBAUD | Cyril | TEAM TRAIL D'ÉLITRES | Payé | ||
251 | THIBAUDEAU | Julien | Payé | |||
252 | TRICOIRE | Fabrice | LES TOQUÉS DU BITUME | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
253 | TURPEAU | Anatole | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
254 | VAILLANT | Michel | LES HERBIERS VENDEE TRIATHLON | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |