Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ARNAUD | Philippe | STADE NANTAIS AC | Payé | ||
BERNARD | Pauline | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
BLINO | Sophie | ACC LA CHAPELLE SUR ERDRE | Payé | ||
BOUE | Cyrille | HERBAUGES ATHLÉ 44 | Payé | ||
BOUREAU | Jean-noel | MSCHANTENAY NANTES | Payé | ||
BULEON | Thierry | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
CORBINEAU | Anthony | ARSUDLAC | Payé | ||
COTTREAU | Jean-daniel | ES COUERON | Payé | ||
DAILLY | Etienne | ASBR | Payé | ||
DAVIS | Fabrice | AR SUD LAC | Payé | ||
DUVAL | Anthony | AR SUD LAC | Payé | ||
FAVREAU | Philippe | AR SUD LAC | Payé | ||
FRANCIA | Laetitia | ARSUD LAC | Payé | ||
JÉRÔME | Boursier | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
JULIEN | Patrick | AL PORTERIE AC | Payé | ||
LE GOHEBEL | Francis | 044045 | Payé | ||
MAHE | Ghislain | 044049 | Payé | ||
MARIE | Sylvie | ATHLTÉTIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
MARZIN | Philippe | CARQUEFOU AC | Payé | ||
MASCARO-JUAN | Philippe | AR SUD LAC | Payé | ||
MATHELIER | Arnaud | STADE NANTAIS AC | Payé | ||
MOREL | Bruno | SNAC | Payé | ||
MOREL | Patrick | NANTES EC | Payé | ||
MOREL | Stéphane | STADE NANTAIS AC | Payé | ||
MORISSON | Luc | NMA | Payé | ||
RAULIN | Didier | NANTES EC | Payé | ||
RECOQUILLE | Andre | AR SUD LAC | Payé | ||
REGNAULT | Armelle | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | ||
SEILLER | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
VOLARD-GILET | Nicole | A R SUD LAC | Payé |