Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ANDRIOT | Ludovic | CLIP | Payé | |
![]() | ANTHOINE | Alain | CN SCOUTS REGION DE CLUSES | Payé | |
![]() | BARBAUD | Henri | CSCE CANNES ECLUSE | Payé | |
![]() | BARRUCAND | Alain | TEAM TCL | OK | |
![]() | BASTIEN | Jérôme | OPEN PASS | Payé | |
![]() | BENSIAHMED | Bouzid | NAUTILE MONTOIS | Payé | |
![]() | BENSIAHMED | Sophia | NAUTILE MONTOIS | Payé | |
![]() | BERNARD | Xavier | LES REQUINS MARTEAUX | Payé | |
![]() | BERNON | Vincent | THALASSA | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | BERTRAND | Bénédicte | LYON PALME | Payé | |
![]() | BIBOST | Yves | ACPA | Payé | |
![]() | BLANCHARD | Philippe | LYON NATATION METROPOLE | Payé | |
![]() | BONNIN | Inès | LES DAUPHINS DU FRONTONNAIS ET DE L'UNION | Payé | |
![]() | BONTOUX | Pierre-jean | MARSOUINS DE VALENCE | Payé | |
![]() | BOURDIER PERRET | Virginie | AQUADOME SAINT GERMAIN | Payé | |
![]() | BOUSSAÏD | Nadia | CLUB SUBAQUATIQUE FRANÇAIS | Payé | |
![]() | BRESSON | Guy | EMBELLIE BULLE | Payé | |
![]() | BRIARD | Jean-marie | LA PALME SÉTOISE | Payé | |
![]() | BURY | Jean-baptiste | TEAM TCL | OK | |
![]() | CAILLON | Benjamin | CSPM | Payé | |
![]() | CAMIN | Clément | GARON AQUATIC CLUB | Payé | |
![]() | CAUSSE | Cindy | GOLDEN CLUB | Payé | |
![]() | CERVERA | Jean-francois | SUB AQUA GONE | Payé | |
![]() | CHALAYE | Nicolas | G.A.S.M. - MJC | Payé | |
![]() | CHANTELOT | André | USF | Payé | |
![]() | CHAPEL | Dominique | CLUB SUBAQUATIQUE BEAUJOLAIS | Payé | |
![]() | CHAPUIS | Christian | OPEN PASS | Payé | |
![]() | CHARVET | Raphaël | CLIP | Payé | |
![]() | CHAUDIERES | Morgane | CPLP | Payé | |
![]() | CHOQUEL | Christophe | ANNONAY PLONGÉE | Payé | |
![]() | CHRISTOPHE | Olivier | TEAM MALMOUSQUE | Payé | |
![]() | CIVY | Laurence | GASM | Payé | |
![]() | CLAUDY-KHELOUFI | Mailys | CENTRE DE PLONGÉE D'IRIGNY | Payé | |
![]() | CLAYTON | Edward | LYON PALME | Payé | |
![]() | CLET | Pierre-yves | CSLGB DIJON | Payé | |
![]() | COLLEUILLE | Christine | AQUATIC CLUB GRAND CHAMP | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | COQUEUGNIOT | Camille | LES REQUINS MARTEAUX | Payé | |
![]() | COSSON | Frédéric | CASC | Payé | |
![]() | COULOMB | Delphine | NEPTUNE | Payé | |
![]() | COURANT | Franck | CSPSM | Payé | |
![]() | COUSIN | Charles | US NATIXIS | Payé | |
![]() | CRÉNO | Sylvie | ASG | Payé | |
![]() | CUBRIC | Nicolas | CLUB DE PLONGEE ET D APNEE D ECHIROLLES | Payé | |
![]() | CURE | Anne-edith | LYON PALME | Payé | |
![]() | CUVY | Laurent | CLIP | Payé | |
![]() | D'ORAZIO | Laurent | MJC VILLEURBANNE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | DALIDO | Astrid | CSF | Payé | |
![]() | DANJON | Jean-yves | LYON PALME | Payé | |
![]() | DAVANTURE | Adeline | THALASSA | Payé | |
![]() | DECOCK | Henri | OPEN PASS | Payé | |
![]() | DEGOBERT | Catherine | APNÉAQUATIR | Payé | |
![]() | DEGOBERT | Olivier | OPALE LONGE COTE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | DELAUNAY | Anne | NAUTILE MONTOIS | Payé | |
![]() | DENUZIERE | Xavier | UJSM | Payé | |
![]() | DENYS | Janick aline | CSPM | Payé | |
![]() | DERIEUX | Thibault | OPEN PASS | Payé | |
![]() | DESASSIS | Pierre | REQUINS MARTEAUX | Payé | |
![]() | DESPERONNAT | Audrey | UJSM | Payé | |
![]() | DESPREZ | Lionel | LIONEL DESPREZ | Payé | |
![]() | DOUARE | Romain | UJSM APNÉE | Payé | |
![]() | DOUZET | Florent | ABYSSE PLONGEE | Payé | |
![]() | DUBOUCHET | Thierry | CSPSM | Payé | |
![]() | DUCHATEL | Thomas | TEAM MALMOUSQUE | Payé | |
![]() | DUMOULIN | Delphine | GSL IEG | Payé | |
![]() | DUMOULIN | Joffrey | SSOL | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | DUPONT | Nicolas | NEPTUNE CLUB DECINES | Payé | |
![]() | ELSENBERGER | Elodie | UJSM | Payé | |
![]() | FENGER | Mélanie | CPSM CERNAY | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | FÉRAUD | Stéphane | CLIP | Payé | |
![]() | FERNANDES | Vincent | CLIP | Payé | |
![]() | FICHOT | Stéphane | CSLGB SECTION PLONGÉE | Payé | |
![]() | FLAGEL | Nina | ASPTT SAINT ETIENNE | Payé | |
![]() | FONTAINE | Thomas | TEAM TCL | OK | |
![]() | FONTENEAU | Yannick | NDC ANGERS SUBAQUATIQUE | Payé | |
![]() | FOURNEL | Raphael | CPLP | Payé | |
![]() | FOURNIER | Eric | CLIP | Payé | |
![]() | FRANCHI | Rodolphe | CSA KREMLIN BICETRE | Payé | |
![]() | FREYMOND | Thierry | ABYSSE PLONGÉE | Payé | |
![]() | GARCIA | Véronique | CSPM | Payé | |
![]() | GARNIER | Laurent | AS -PRENAUT-CHALON | Payé | |
![]() | GELIN | Elisabeth | CASC | Payé | |
![]() | GELIN | Vincent | OPEN PASS | Payé | |
![]() | GILLOT | Bertrand | USF | Payé | |
![]() | GIRARD | Loïc | UJSM LA MULATIÈRE | Payé | |
![]() | GIRAUD | Thierry | LYON PALME | Payé | |
![]() | GOTAIL | Régis | UJSM LA MULATIÈRE | Payé | |
![]() | GOURHANT | Bernard | AQUATIC CLUB L’ARBRESLE | Payé | |
![]() | GOURHANT | Drystan | AQUATIC CLUB L’ARBRESLE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | GOUVERNEUR | Jean | L EMBELLIE BULLE | Payé | |
![]() | GRECO | Delphine | LYON PALME | Payé | |
![]() | GRENIER | Laurent | ANNONAY PLONGEE | Payé | |
![]() | GUILBERT | Elise | GOLDEN CLUB | Payé | |
![]() | GUTTY | Claire | CLUB SUBAQUATIQUE DU BEAUJOLAIS | Payé | |
![]() | HABOUZIT | Guillaume | TEAM TCL | OK | |
![]() | HENRY LEMAITRE | Antoine | GASM | Payé | |
![]() | JACQUET | Christophe | CPLP | Payé | |
![]() | JARJAT | Isabelle | MARSOUINS DE VALENCE | Payé | |
![]() | JOMARD | Edith | ABYSSE PLONGEE | Payé | |
![]() | KOENIG | Odile | TEAM NARVAL | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | KONG | Nicolas | LYON PALME | Payé | |
![]() | KOPF | Pascal | CLUB AQUA BULLES LES ABRETS | Payé | |
![]() | KUPCZAK | Stan | CPPF | Payé | |
![]() | LACAILLE | Segolene | US NATIXIS | Payé | |
![]() | LALLEMENT | Didier | SUB AQUA GONE | Payé | |
![]() | LAMY | Vincent | CLIP | Payé | |
![]() | LAPIROT | Virginie | CSSM | Payé | |
![]() | LAUDET | Jean-baptiste | ESL FRANCHEVILLE TRIATHLON | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | LAVOCAT | William | TEAM TCL | OK | |
![]() | LE NET | Rozenn | UJSM | Payé | |
![]() | LEBRUN | Valentin | AS BELFORT PLONGÉE | Payé | |
![]() | LECLERCQ | Sebastien | MAIALI PLONGEE | Payé | |
![]() | LEGG | Julie | CLUB SUBAQUATIQUE FRANÇAIS | Payé | |
![]() | LEMAIRE | Gaël | TEAM MALMOUSQUE | Payé | |
![]() | LEMOINE | Ludovic | AQUABULLES | Payé | |
![]() | LERY | Olivia | LE PLONGEUR MASQUE DE TRAVOUX | Payé | |
![]() | LIMATOLA | Florian | UJSM PLONGÉE | Payé | |
![]() | LOUBET PLOCKYN | Céline | ASG NAGE AVEC PALMES | Payé | |
![]() | MAILHAC | Veronique | PLONGEE AGGLOMERATION MONTLUCON | Payé | |
![]() | MANGENOT | Nathalie | J3 PLONGEE AMILLY | Payé | |
![]() | MARBACH | Elise | LES REQUINS MARTEAUX | Payé | |
![]() | MATHIEU | Stephane | UNION SPORTIVE FONTENAYSIENNE | Payé | |
![]() | MEUNIER | Thomas | CPLP | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | MILLEROT | David | AS BELFORT PLONGÉE | Payé | |
![]() | MOGA | Frédéric | EMBELLIE BULLE | Payé | |
![]() | MOLLARET | Marin | MEYLAN PLONGÉE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | MORLET | David | LYON PALME | Payé | |
![]() | MOULIN | Thomas | USF | Payé | |
![]() | NEYROUD | Christian | H2O | Payé | |
![]() | OLIVER | Brice | ANNONAY PLONGEE | Payé | |
![]() | PERRET | Fabien | AQUABULLES LES ABRETS | Payé | |
![]() | PERRIN | Marion | GOLDEN CLUB | Payé | |
![]() | PERTICAI | Patrick | TEAM MALMOUSQUE | Payé | |
![]() | PETOIN | Françoise | CAP | Payé | |
![]() | POPPON | Philippe | AQUATIC CLUB | Payé | |
![]() | POTELLE | Philippe | SUB AQUA GONE | Payé | |
![]() | PREVOTEAU | Stéphanie | SUBAQUA COMMENTRY NÉRIS | Payé | |
![]() | PUISSANT | Guillaume | TEAM MALMOUSQUE (2839) | Payé | |
![]() | QUENEY | Justine | AS BELFORT PLONGÉE | Payé | |
![]() | QUÉRÉ | Maëlle | THALASSA LYON PLONGÉE | Payé | |
![]() | RAMSTEIN | Didier | CPSM CERNAY | Payé | |
![]() | RAMSTEIN | Loïc | CPSM CERNAY | Payé | |
![]() | RANC-GONIN | Gil | SUB AQUA GONE | Payé | |
![]() | RAPIN | Aline | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | Payé | |
![]() | RICHARD | Julien | CLIP | Payé | |
![]() | RICHON | Mattéo | MENTAL EAU | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | ROBINET | François-noël | US NATIXIS PLONGÉE | Payé | |
![]() | ROESER | Patrice | CSPM | Payé | |
![]() | ROMBAUT | Corinne | CSCE CANNES-ÉCLUSE | Payé | |
![]() | ROOSENS | Cédric | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP (14690472) | Payé | |
![]() | ROQUES | Jean-philippe | ASG | Payé | |
![]() | ROSSIGNOL | Nicolas | CANAP | Payé | |
![]() | ROUGON | Julien | LES REQUINS MARTEAUX | Payé | |
![]() | RUBINI | Antoine | CSCE PLONGÉE | Payé | |
![]() | SAGOT | Pascal | CLUB PLONGÉE SUB ANGÉRIEN | Payé | |
![]() | SANCHEZ | Thomas | PLONGEE AGGLOMERATION MONTLUCON | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | SANCHIS | Dominique | OPEN PASS | Payé | |
![]() | SCHAEFFER | Gilles | CSF 07-75-0833 | Payé | |
![]() | SCHMITT | Alain | TEAM MALMOUSQUE | Payé | |
![]() | SCHNEIDER | Sébastien | SR HAVRE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | SCHVED | Jean-françois | ECOSYSTEM CENTRE DE PLONGEE | Payé | |
![]() | SCHVED | Michel | CCESMF | Payé | |
![]() | SEGUIN | Bruno | LYON PALME | Payé | |
![]() | SIMAC | Alain | SAVOIE EAU LIBRE | Payé | |
![]() | SIMONET | Alexandre | ASSP PLONGÉE | Payé | |
![]() | SIMONET | Stephane | ASSP PLONGÉE | Payé | |
![]() | SIMONIN | Stéphanie | AQUATIC CLUB DE L'ARBRESLE | Payé | |
![]() | THEVENOT | Patrick | CAS CRAPONNE | Payé | |
![]() | THURIET | Lucie | AS BELFORT PLONGÉE | Payé | |
![]() | TOMASINI | Audrey julia | TEAM MALMOUSQUE | Payé | |
![]() | TRIOULEYRE | Maxime | OPEN PASS | Payé | |
![]() | VAN DER SCHANS | Elise | ASG | Payé | |
![]() | VANDENBUSSCHE | Vinciane | 14.69.0003 | Payé | |
![]() | VAZART | Frédéric | CNV PLONGEE VIRY CHATILLON | Payé | |
![]() | VILLERMET | Jocelyne | ABYSSE PLONGÉE | Payé | |
![]() | WOLFF | Helene | TEAM TCL | OK | |
![]() | ZURITA | Melina | CLUB SUBAQUATIQUE BEAUJOLAIS | Payé |