Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ABGRALL | Elodie | OK | |||
ALBERT | Meg | Payé | |||
ANDRIEU | Julien | Payé | |||
BACONNAIS | Fanny | Payé | |||
BARDY | Canelle | Payé | |||
BAUME | Olivia | Payé | |||
BÉAL | Melinda | Payé | |||
BERNARD | Angélique | Payé | |||
BESSON | Lozène | Payé | |||
BESSONNET | Stella | ARSUDLAC | Payé | ||
BEUCHERIE | Stephanie | Payé | |||
BIQUE | Melissa | ESL HANDBALL | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BLAIN | Justine | Payé | |||
BODIN | Enza | AR SUDLAC | Payé | ||
BOILEAU | Emilie | Payé | |||
BONNET | Tiphaine | UFCP | Payé | ||
BOQUEL | Zoé | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
BOSSIS | Elsa | Payé | |||
BOUCHER | Margot | AR SUD LAC | Payé | ||
BOULNOIS | Priscilla | Payé | |||
BOURMAUD | Sandy | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK | ||
BOURY | Marion | Payé | |||
BOUYER | Patricia | TEAM BOUYER | OK | ||
BREDIN | Patricia | Payé | |||
BRISSET | Audrey | ATHLÉTIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
BRISSET | Léna | Payé | |||
BROHAN | Séverine | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BUGEL | Hugo | Payé | |||
CARUDEL | Manon | HELIOS ENERGIE | OK | ||
CHAGNEAU | Marie-joe | Payé | |||
CHAUVELON | Laurent | Payé | |||
CHAUVELON | Matéo | Payé | |||
CHAUVELON | Solal | Payé | |||
CHAUVET | Mathilde | Payé | |||
CHIFFOLEAU | Emilie | Payé | |||
CHOBLET | Louise | ARSUD LAC | Payé | ||
COCHARD | Clement | ARSL | Payé | ||
COLLINEAU | Philippe | SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | Payé | ||
COSSET | Françoise | Payé | |||
DA SILVA | Camille | ARSUDLAC | Payé | ||
DA SILVA | Christophe | Payé | |||
DEVILLE | Laure | Payé | |||
DOUILLARD | Camille | NMA | Payé | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
DOUX | Enzo | ORANGE BLEUE | OK | ||
DUPONT | Priscilla | Payé | |||
DURAND | Cyril | Payé | |||
DURAND | Manon | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
EUZEN | Manon | AR SUD LAC | Payé | ||
FERCOT | Alexandra | Payé | |||
FLINKER | Jérémy | Payé | |||
FRAYRET | Lionel | Payé | |||
FRUCHAUD | Apolline | Payé | |||
FRUCHAUD | Nathalie | ORANGE BLEUE | Payé | ||
GALERNEAU | Cédric | HDVCP | Payé | ||
GALLOT | Laëtitia | Payé | |||
GANUCHAUD | Leo | NOIRMOUTIER | Payé | ||
GASTINEAU | Bryan | ABV MONTAIGU | Payé | ||
GICQUEL | Vanessa | Payé | |||
GILET | Agathe | STADE RENNAIS | Payé | ||
GIRARD | Florence | Payé | |||
GIRARD | Sidonie | Payé | |||
GRANDJOUAN | Sandrine | Payé | |||
GRIFFON | Maxence | ASC CORMARIS TRIATHLON ATHLÉTISME | Payé | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
GUÉDÈS | Maé | ARSUDLAC | Payé | ||
GUILLÉ | Marion | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
GUILLOUX MORISSON | Marie | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
GUITTENY | Léa | AR SUD LAC | Payé | ||
HAENTJENS | Amelie | Payé | |||
HALLAIN | Antoine | Payé | |||
HENAFF | Elodie | Payé | |||
HERY | Bruno | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
HOREAU | Ingrid | Payé | |||
HOUSSIN | Vincent | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | Payé | ||
JAUNET | Ninon | Payé | |||
JAUNET | Sebastien | Payé | |||
JEANNEAU | Laura | Payé | |||
JOLY | Manon | OK | |||
JOURNAULT | Nathan | Payé | |||
JOYON | Alice | Payé | |||
LABRUYERE | Marine | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
LAFON | Laly | HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
LAFON | Sébastien | Payé | |||
LAHILLE | Julie | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | Payé | ||
LAMIS | Pascale | Payé | |||
LANGOU | Julie | Payé | |||
LAURENT | Romane | AR SUD LAC | Payé | ||
LE BIHAN | Evan | AR SUD LAC | Payé | ||
LE GALL | Enoha | Payé | |||
LE GALL | Gilles | Payé | |||
LE GRAND | Faustine | Payé | |||
LE MORVAN | Audrey | Payé | |||
LECERF | Ines | AR SUD LAC | Payé | ||
LONGÉPÉ | Léa | MHC | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LONGEPEE | Enzo | LONGEPEE ENZO | Payé | ||
LOUIS | Hervé | Payé | |||
LOUIS | Jeanne | AR SUD LAC | Payé | ||
LOUIS | Jules | AR SUD LAC | Payé | ||
LUCAS | Benjamin | ARSUDLAC | Payé | ||
MABILLEAU | Hugo | AR SUD LAC | Payé | ||
MADIOT | Dimitri | Payé | |||
MANDIN | Alexia | Payé | |||
MARIE | Yael | AR SUD LAC | Payé | ||
MARQUÉ | Clotilde | Payé | |||
MARUEJOULS | Yoann | LA GRANDE VADROUILLE LE CELLIER | Payé | ||
MATHURIN | Lomane | Payé | |||
MAZODIER | Lilou | ALLIANZ | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MEIGNEN | Gaël | Payé | |||
MENAA | Véronique | Payé | |||
MENARD | Audrey | Payé | |||
MENARD | Bastien | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
MICHAUD | Maïlie | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MOCQUARD | Coline | Payé | |||
MOISAN | Elodie | Payé | |||
MONTEIRO | Ludovic | 044067 | Payé | ||
MORAND | Guillaume | RACING CLUB NANTAIS | Payé | ||
MORAND | Julien | Payé | |||
MOREAU | Annelise | Payé | |||
MORENO | Jerome | Payé | |||
MORENO | Lukas | Payé | |||
MORNET | Julien | ORANGE BLEUE | OK | ||
MUSEREAU | Axel | Payé | |||
MUSEREAU | Mathieu | Payé | |||
MUSSEAU | Maël | Payé | |||
MUSSEAU | Patrice | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
MUSSEAU | Virginie | Payé | |||
MUSSEAU | Yanis | Payé | |||
NÉ | Fabien | Payé | |||
NEPVEU | Sophie | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
OLIVIER | Jules | Payé | |||
ORIEUX | Thomas | Payé | |||
PAILLARD | Louise | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
PARAIS | Christine | Payé | |||
PAVAGEAU | Murielle | Payé | |||
PEROYS | Simon | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
PERRAUDEAU | Mélanie | Payé | |||
PERRIN | Gael | Payé | |||
PERRIN | Marylou | AR SUD LAC | Payé | ||
PERRUCHAS | Tiphaine | MHC | Payé | ||
PIMENTA | Léo | CYCLES EXPERT | OK | ||
PRAUD | Augustin | AR SUD LAC | Payé | ||
RICHARD | Émilie | Payé | |||
RICHEUX | Anne cecile | Payé | |||
ROMANOFF | Alexis | Payé | |||
ROSSIGNOL | Gael | Payé | |||
ROUSSEL | Servane | GRAPHITE | OK | ||
ROUSSEL | Valentine | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
SAULNIER | Hugo | AR SUD LAC | Payé | ||
SAULNIER | Lucas | AR SUD LAC | Payé | ||
SCHIRRA | Florelle | Payé | |||
SEPIERE | Celia | Payé | |||
SERVE | Anaëlle | ALCB ROLLER | Payé | ||
SERVE | Emilie | INAYA ATHLÉTISME | Payé | ||
SIMON | Francis | CAC | Payé | ||
SORIN | Emilien | Payé | |||
TESSIER | Anita | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | Payé | ||
THOUARY | Nathalie | ORANGE BLEUE | OK | ||
VÉRONIQUE | You | TEAM BOUYER | Payé | ||
VOLARD-GILET | Nicole | A R SUD LAC | Payé | ||
VRIGNAUD | Emilie | Payé |