Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 300 | BOUDJEMIA | Chrystelle | Payé | ||
![]() | 301 | BOUDJEMIA | Madjid | Payé | ||
![]() | 302 | LIAIGRE | Nathalie | Payé | ||
![]() | 303 | BRETAUDEAU | Hélèna | Payé | ||
![]() | 304 | SAUVAGET | Elise | Payé | ||
![]() | 305 | CASTELLARIN | Jérôme | ART | Payé | |
![]() | 306 | POIRON | Valerien | Payé | ||
![]() | 307 | VERNERET | Géraldine | Payé | ||
![]() | 308 | BARON | Cyril | Payé | ||
![]() | 309 | CANDELIER | Emilie | Payé | ||
![]() | 310 | DEFONTAINE | Yoann | Payé | ||
![]() | 311 | ESNAULT | Charlie | LOGEMENT NUMERIQUE | Payé | |
![]() | 312 | GUITTON | Loic | RUNNING SDV | Payé | |
![]() | 313 | RICHARD | Thomas | Payé | ||
![]() | 314 | ROBIN | Mathieu | Payé | ||
![]() | 315 | LEBOEUF | Seb | Payé | ||
![]() | 316 | POIRIER | David | Payé | ||
![]() | 317 | COINTOT | Alizé | Payé | ||
![]() | 318 | DEFONTAINE | Jean-marie | Payé | ||
![]() | 319 | DELAFRAYE | Claude | GUIBOLES ET GAMBETTES | Payé | |
![]() | 320 | BARTEAU | Nelly | GUIBOLES ET GAMBETTES | Payé | |
![]() | 321 | LEFORT | Emmanuel | Payé | ||
![]() | 322 | NICOLAS | David | Payé | ||
![]() | 323 | GARRY | Sonia | Payé | ||
![]() | 324 | MOUILLÉ | Vincent | Payé | ||
![]() | 325 | DRAPEAU | Jérémie | Payé | ||
![]() | 326 | DRAPEAU | Nicolas | Payé | ||
![]() | 327 | GENAY | Marie | Payé | ||
![]() | 328 | MACÉ | Dany | Payé | ||
![]() | 329 | PICOT | Fabienne | JANETTES DES SENTIERS | Payé | |
![]() | 330 | RAPIN | Vincent | Payé | ||
![]() | 331 | SAVARIT | Vincent | Payé | ||
![]() | 332 | GAUTHIER | Adeline | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 333 | BAUDOUIN | Julien | Payé | ||
![]() | 334 | BARREAU | Romain | Payé | ||
![]() | 335 | AUGER | Michaël | Payé | ||
![]() | 336 | BOUCHEREAU | Aline | Payé | ||
![]() | 337 | LELEU | Eric | Payé | ||
![]() | 338 | GARIOU | Stéphane | Payé | ||
![]() | 339 | PINEAU | Carine | Payé | ||
![]() | 340 | MASALA | Florian | Payé | ||
![]() | 341 | BRIN | Sofia zunilde | LES CHOPINES DE BALLONS | Payé | |
![]() | 342 | HAMON | Teddy | Payé | ||
![]() | 343 | NAGEL | Veronique | Payé | ||
![]() | 344 | DOUBLET | Blandine | Payé | ||
![]() | 345 | MARC | Anthony | Payé | ||
![]() | 346 | SOCHELEAU | Fabien | VOLLEY CHEMILLÉ | Payé | |
![]() | 347 | GRATON | Gerard | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 348 | LEPOUREAU | Eric | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 349 | LEPOUREAU | Lliane | Payé | ||
![]() | 350 | MENARD | Yves | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 351 | BRICHET | Nicolas | Payé | ||
![]() | 352 | BAUMARD | Celine | Payé | ||
![]() | 353 | GRATON | Romain | Payé | ||
![]() | 354 | COURCAULT | Jade | Payé | ||
![]() | 355 | BRIN | Celine | RTT | Payé | |
![]() | 356 | GAUDIN | Alexandra | Payé | ||
![]() | 357 | GINEAU | Marc | Payé | ||
![]() | 358 | CHAUFOURNIER | Philippe | Payé | ||
![]() | 359 | FONTENEAU-GINEAU | Anne | Payé | ||
![]() | 360 | PONCET | Claire | Payé | ||
![]() | 361 | GUAIS | Nadège | Payé | ||
![]() | 362 | NOUAILLE | Valérie | GUIBOLES ET GAMBETTES | Payé | |
![]() | 363 | EMILIE | Ravon | GUIBOLES ET GAMBETTES | Payé | |
![]() | 364 | FIEVRE | Olivier | Payé | ||
![]() | 365 | HUMEAU | Guillaume | Payé | ||
![]() | 366 | DELORME | Stéphanie | Payé | ||
![]() | 367 | PHILIPPON | Charles | Payé | ||
![]() | 368 | GIRARD | Patrice | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 369 | BLOUIN | Guillaume | RÉGINA TRAIL BÉGROLLES | Payé | |
![]() | 370 | FONTENEAU | Alban | Payé | ||
![]() | 371 | HAMOU | Jerome | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 372 | FAUVET | Christelle | GUIBOLES ET GAMBETTES | Payé | |
![]() | 373 | LE BRAS | Serge | Payé | ||
![]() | 374 | ADER | Héloïse | S/L RCN VALLET | Payé | |
![]() | 375 | GUINHUT | Maxime | MONTIGNE | Payé | |
![]() | 376 | DERAIN | Aline | Payé | ||
![]() | 377 | GUERRY | Loic | Payé | ||
![]() | 378 | MOREAU | Quentin | Payé | ||
![]() | 379 | PAULEAU | Valentin | Payé | ||
![]() | 380 | BABIN | Mickaël | Payé | ||
![]() | 381 | RETAILLEAU | Ludovic | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 382 | HUMEAU | Nicolas | Payé | ||
![]() | 383 | GIRANTON | Aurélie | Payé | ||
![]() | 384 | GIRANTON | Sylvain | Payé | ||
![]() | 385 | FILLAUDEAU GROLLEAU | Lucie | LES CHOPINES DU BALLON | Payé | |
![]() | 386 | FULLENWARTH | Yann | Payé | ||
![]() | 387 | PICARD | Floriane | Payé | ||
![]() | 388 | COURANT | Yannick | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 389 | PELÉ | Emmanuelle | GUIBOLES ET GAMBETTES | Payé | |
![]() | 390 | MILLET | Maïlys | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Payé | |
![]() | 391 | PINEAU | Fabrice | Payé | ||
![]() | 392 | PAPIN | Julien | Payé | ||
![]() | 393 | BIEN | Stephane | Payé | ||
![]() | 394 | RICHARD | Yoann | Payé | ||
![]() | 395 | MENARD | Jérémie | Payé | ||
![]() | 396 | GUERRIER | Alain | RCN CLISSON | Payé | |
![]() | 397 | LABALUE | Jean-Philippe | RCN CLISSON | Payé | |
![]() | 398 | ROYER | Séverine | RCN CLISSON | Payé | |
![]() | 399 | HATTON | Nicolas | RCN CLISSON | Payé | |
![]() | 400 | BIGEARD | Céline | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 401 | PROUX | Romain | RCN CLISSON | Payé | |
![]() | 402 | BOULIN | Valérie | RCN CLISSON | Payé | |
![]() | 403 | BOISSEAU | Christophe | RCN CLISSON | Payé | |
![]() | 404 | MATHIAS | Angélique | RCN CLISSON | Payé | |
![]() | 405 | LONCHAMP | Joris | RCN CLISSON | Payé | |
![]() | 406 | RICHARD | Pierrick | KALON EAG | Payé | |
![]() | 407 | PICARD | Yoann | ASVMP | Payé | |
![]() | 408 | ALLAIS | Gaylord | Payé | ||
![]() | 409 | POCHET | Esteban | Payé | ||
![]() | 410 | MOREAU | Alexandre | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | 411 | MORINIÈRE | Richard | Payé | ||
![]() | 412 | DELANNOY | Jean-claude | Payé | ||
![]() | 413 | LESAUVAGE | Nicolas | Payé | ||
![]() | 414 | POUPLIN | Aurélien | Payé | ||
![]() | 415 | BOULOTON | Mathieu | Payé | ||
![]() | 416 | GUEDON | Florian | Payé | ||
![]() | 417 | GUYOT | Tifaine | RUNINANGERS | Payé | |
![]() | 418 | CHARRIER | Freddy | Payé | ||
![]() | 419 | LEPINE | Paul | COURIR A STE LUCE | Payé | |
![]() | 420 | MANCEAU | Eric | Payé | ||
![]() | 421 | MARAVAL | Philippe | Payé | ||
![]() | 422 | MARAVAL | Pierre | Payé | ||
![]() | 423 | SAVARIT | Fabrice | Payé | ||
![]() | 424 | DUBLE | David | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 425 | BROCHARD | Jeanne | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 426 | VINET | Philippe | Payé | ||
![]() | 427 | DESMOULINS | Frédéric | Payé | ||
![]() | 428 | JOUET | Alexandre | Payé | ||
![]() | 429 | ROUSSELOT | Mathilde | Payé | ||
![]() | 430 | CHAUVEAUX | Marie | Payé | ||
![]() | 431 | BARREAU | Nadège | Payé | ||
![]() | 432 | HARDY | Sébastien | Payé | ||
![]() | 433 | SORIN | Virginie | S/L RCN VALLET | Payé | |
![]() | 434 | THEROY | Stéphane | RUNNING ANGERS | Payé | |
![]() | 435 | NERRIERE | Jocelyn | Payé | ||
![]() | 436 | BLOUIN | Dorothée | S/L RCN VALLET | Payé | |
![]() | 437 | PETIT | Annie | S/L RCN VALLET | Payé | |
![]() | 438 | CASSARD | Pascale | S/L RCN VALLET | Payé | |
![]() | 439 | BELLANGER | Christophe | FREEATHLETES CHOLET | Payé | |
![]() | 440 | DARDÉ | Aurélien | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 441 | SAFFRÉ | Gwendal | Payé | ||
![]() | 442 | FOUCAUD | Arthur | Payé | ||
![]() | 443 | SAILLANT | Julie | S/L RCN VALLET | Payé | |
![]() | 444 | ARIAS FERNANDEZ | Sergio | Payé | ||
![]() | 445 | PIQUEMAL | Mathieu | Payé | ||
![]() | 446 | BERTIN | Valentin | Payé | ||
![]() | 447 | PAREDES | Thomas | Payé | ||
![]() | 448 | JOBARD | Lydie | LES CHOPINES DU BALLON | Payé | |
![]() | 449 | FERMEUR | Michel | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | 450 | CHEVALIER | Baptiste | Payé | ||
![]() | 451 | VOISY | Xavier | S/L RCN VALLET | Payé | |
![]() | 452 | MENARD | Jonathan | Payé | ||
![]() | 453 | BRANGER | Denis | Payé | ||
![]() | 454 | RETHORE | Jerome | Payé |