Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ABAUX | Mathias | Payé | |||
ALLAIS | Germain | VTT MARSIEN | Payé | ||
ALLAIS | Pascal | Payé | |||
ANGEBAUD | Sebastien | Payé | |||
ANQOUCH | Mehdi | Payé | |||
ANTIER | Lucille | Payé | |||
AUFFRAY | Maxime | Payé | |||
BEAUDOUIN | Nadine | CARQUEFOU AC | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BERNIER | Cedric | Payé | |||
BERRA | Pierre | Payé | |||
BERRUET | Benjamin | Payé | |||
BERTAUD | Corine | SPORTS NATURE MARSIENS | Payé | ||
BERTHONNEAU | Julien | Payé | |||
BERTRAND | Nicolas | Payé | |||
BLANCHET | Thierry | Payé | |||
BODIN | Lucie | Payé | |||
BODIN | Michel | Payé | |||
BOISRAMÉ | Margaux | LA GRANDE VADROUILLE - LE CELLIER | Payé | ||
BOISSERIE | Marie agnès | CARQUEFOU AC | Payé | ||
BOMMÉ | Damien | VCS | Payé | ||
BOTERFF | Christelle | Payé | |||
BOUCARD | Matthieu | SERC | Payé | ||
BOUCHAT | Nicolas | Payé | |||
BOUCHER | Titouan | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
BOULANGER | Bertrand | S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIATION | Payé | ||
BOURGLAN | Sophie | AL PORTERIE AC | Payé | ||
BOURON | Olivier | FREE RUNNERS LE CLUB | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BOUTIN | Jean-marie | ASEC LA POMMERAYE | Payé | ||
BOUTOLLEAU | Stephane | Payé | |||
BREHERET | Marlène | Payé | |||
BREMOND | Eva | Payé | |||
BREUILLER | Marie | BAR | Payé | ||
BRIAND | Amandine | Payé | |||
BRIAND | Bertrand | Payé | |||
BRISHOUAL | Martine | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | Payé | ||
BROSSARD | Vincent | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | Payé | ||
BROUARD | Nicolas | Payé | |||
BRUN | Alexandre | Payé | |||
BRUN | Dorian | Payé | |||
BRUN LE GOFF | Stephanie | Payé | |||
BRUNEAU | Antoine | Payé | |||
BUCHOU | Nicolas | Payé | |||
CAHUEAU | Claudie | Payé | |||
CAHUEAU | Daniel | Payé | |||
CAHUEAU | Manon | Payé | |||
CASTEL | Tanguy | Payé | |||
CAVÉ | Marine | Payé | |||
CERCLIER | Vincent | NAC COURSE A PIED | Payé | ||
CHAILLOU | François | Payé | |||
CHARIF | José | Payé | |||
CHARROT | Emma | Payé | |||
CHAUVEL | Philippe | SPORELAX | Payé | ||
CHEDOTAL | Gianni | Payé | |||
CHEMIN | Amelie | SEGRÉ TRIATHLON | Payé | ||
CHEVALIER | Johan | Payé | |||
CHEVALIER | Rachel | Payé | |||
CHEVALIER | Yann | Payé | |||
CLUIS | Amélie | Payé | |||
CLUIS | Patrice | TAC | Payé | ||
COLLONG | Anthony | Payé | |||
CORBIC | Nathalie | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
CORBINEAU | Gaël | S/L RCN VALLET | Payé | ||
CORBINEAU | Sylvain | Payé | |||
COSNEAU | Mathilde | NAC COURSE À PIEDS | Payé | ||
COTTINEAU | Erwann | FOJUSACOPI | Payé | ||
COUIX | Sébastien | Payé | |||
COUROUSSÉ | Thomas | SAM PARIS 12 | Payé | ||
CROISSANT | Emeline | Payé | |||
CROSSON | Benjamin | Payé | |||
CUSSONNEAU | Alban | Payé | |||
CUSSONNEAU | Olivier | Payé | |||
CUVELIER-MENARD | Thomas | Payé | |||
DAVIS | Fabrice | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
DE OLIVEIRA | David | Payé | |||
DELABRIERE | Nicolas | TEAM ARTIS | Payé | ||
DELAHAYE | Stephanie | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Payé | ||
DELALANDE | Elodie | Payé | |||
DELANGLE | Thierry | Payé | |||
DELANNOY | Jean-claude | Payé | |||
DENION | Christophe | Payé | |||
DESSIMIROFF | Thibaud | Payé | |||
DIAZ | Sébastien | Payé | |||
DOUET | Quentin | Payé | |||
DROUVIN | Eugénie | Payé | |||
DUBLE | David | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
DUBOIS | Alexandra | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
DUMETZ | David | Payé | |||
DUMONTIER | Damien | C.C. TAVERNY ATHLETISME | Payé | ||
DUMONTIER | Marie-laure | Payé | |||
DUPUIS | Guillaume | Payé | |||
DUREY | Kevin | TEAM 3D MONTOIR DE BRETAGNE | Payé | ||
ETAIX | Marie | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
EVAIN | Fabrice | Payé | |||
FERRAND | Jean-pierre | Payé | |||
FINOT | Dorothée | S/L RCN COEUR DE LOIRE | Payé | ||
FORESTIER | Nathalie | Payé | |||
FOUCRON | Yohan | Payé | |||
FOURNIER | John | CARQUEFOU AC | Payé | ||
GADAIS | Christophe | Payé | |||
GALLAND | Chloé | Payé | |||
GARDET | Marie | Payé | |||
GASNIER | Maxime | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | ||
GAUTIER | Maxime | Payé | |||
GAUTRAIS | Bruno | LES BAROUDEURS DE PUISSEGUIN | Payé | ||
GEFFRAY | Hugues | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
GESTIN | Jean-françois | Payé | |||
GILBERT | Johan | Payé | |||
GIRAULT | Romuald | AL PORTERIE AC | Payé | ||
GLÉMAREC | Stéphane | NAC COURSE À PIED | Payé | ||
GOMARD-DUBALLET | Patrick | AL PORTERIE AC | Payé | ||
GOOSSENS | Loïc | Payé | |||
GROLEAU | Ethan | Payé | |||
GUERIN | Alexis | Payé | |||
GUIBERT | David | Payé | |||
GUIBERT | Laurent | Payé | |||
GUIHARD | Nicolas | Payé | |||
GUILBERT | Amelie | Payé | |||
GUILLAUME | Grueau | Payé | |||
GUILLEMOT | Jean-luc | Payé | |||
GUILLEY | Tiffaine | Payé | |||
GUYADER | Meldred | Payé | |||
HANNIER | Jean-michel | NAC COURSE A PIED | Payé | ||
HERAULT | Gabriel | Payé | |||
HOUPEAUX | Clara | WE RUN IN NANTES | Payé | ||
ILDIS RECOING | Jessica | Payé | |||
JACOB | Laurent | Payé | |||
JAILLARDON | Laetitia | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
JEAN VICTOR | Mattéo | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
JOLIVET | Felix | Payé | |||
JOLY | Magali | NAC COURSE À PIED | Payé | ||
JOUAN | Térence | Payé | |||
JOUIS | Evan | VTT MARSIEN | Payé | ||
JULIENNE | Phil | FOJUSACOPI | Payé | ||
LABATUT | Quentin | Payé | |||
LAOT | Sophie | WE RUN IN NANTES | Payé | ||
LAURENT | Jean françois | EACC | Payé | ||
LAURENT | Louis | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
LE BRIS | Anthony | NAC | Payé | ||
LE DENMAT | Dominique | Payé | |||
LE DOUARIN | Margaux | Payé | |||
LE GAL | Franck | Payé | |||
LE GLÉDIC | Claire | Payé | |||
LE MAO | Lilia | Payé | |||
LE SOZ | Florent | TEAM BOUZENAIS | Payé | ||
LEBIGOT | Vincent | Payé | |||
LEDUC | Tony | Payé | |||
LEFORT | Clément | Payé | |||
LEGENDRE | David | Payé | |||
LEJEUNE | Mickael | TEAM BOUZENAIE | Payé | ||
LEMOINE | Guénola | Payé | |||
LERAY | Fabrice | Payé | |||
LEROUX | Chloé | Payé | |||
LEVENEZ | Matthieu | Payé | |||
LIMOUSIN | Caroline | Payé | |||
LIMOUSIN | Pierrick | Payé | |||
LONGONYA | Noemie | Payé | |||
MADRANGE | Manon | Payé | |||
MAGNIEN | Cédric | Payé | |||
MANEYROL | Manuella | Payé | |||
MANGIN | Pierre | Payé | |||
MANOEUVRIER | Agnès | Payé | |||
MARIOS | Arthur | Payé | |||
MARIOT | Lubin | Payé | |||
MARQUER | Stephane | CARQUEFOU AC | Payé | ||
MARSAC | Thomas | WE RUN IN NANTES | Payé | ||
MARTELLI | Enzo | Payé | |||
MARZELIÈRE | Clément | Payé | |||
MARZELIÈRE | Sébastien | Payé | |||
MATHELIER | Gaylord | Payé | |||
MAXIME | Pascal | Payé | |||
MÉDARD | Matthieu | Payé | |||
MENTEC | Olivier | Payé | |||
MENTREL | Benoît | Payé | |||
MERCERON | Mickael | Payé | |||
MIAULT | Cecile | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
MICHEL | Fabien | CARQUEFOU AC | Payé | ||
MIGNE | Corentin | PETIT MARS FOOTBALL CLUB | Payé | ||
MORINEAU | Philippe | Payé | |||
MORINIÈRE | Richard | Payé | |||
MOUETAUX | Annie | Payé | |||
MOUËTAUX | Mathieu | Payé | |||
MUNOZ | Dorothee | Payé | |||
NOBLET | Benoit | Payé | |||
OLIVIER | Dominique | ERDRE ET GESVRES TRIATHLON | Payé | ||
OLIVON | Jérémy | Payé | |||
OUVRARD | Julien | TEAM ARTIS | Payé | ||
PAGEAUD | Amélie | Payé | |||
PAIX | Valérie | Payé | |||
PAPINEAU | Gabriel | Payé | |||
PENTECOUTEAU | Yann | Payé | |||
PHILIPPOT | Christophe | Payé | |||
PICARD | Vincent | Payé | |||
PICAUD | Adrien | FOJUSACOPI | Payé | ||
PICAUD | François | FOJUSACOPI | Payé | ||
PINEAU | Elodie | Payé | |||
PIQUET | Alexandre | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
PLOMB-FOULGOC | Myriam | NANTES EC | Payé | ||
PORT | Etienne | LES FOULÉES DE BEAUREGARD | Payé | ||
PORT | Matthieu | Payé | |||
POTIRON | Tristan | Payé | |||
QUERNIARD | Louanne | Payé | |||
RENAUD | Steven | Payé | |||
RENAUD | Théo | Payé | |||
RETIÈRE | Nicolas | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
REZE | Arnaud | Payé | |||
REZE | Claire | CARQUEFOU AC | Payé | ||
RICHARD | Jeremy | Payé | |||
RIVOAL | Kevin | Payé | |||
ROBIN | Clément | ASCED ATHLETISME | Payé | ||
ROBUCHON | Eddy | Payé | |||
ROCHER | Daniel | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Payé | ||
ROMEFORT | Hubert | Payé | |||
ROTH | Quentin | OK | |||
ROUGER | Inès | CLUB BASKET PETIT MARS | Payé | ||
SAILLARD | Justine | Payé | |||
SOHIER | François | Payé | |||
STEPHAN | Régis | TEAM 3D MONTOIR DE BRETAGNE | Payé | ||
TERRIEN | Samuel | Payé | |||
THIAU | Valérie | Payé | |||
THIBAULT | Anthony | Payé | |||
THIBAULT | Cindy | Payé | |||
TIJOU | Eliott | Payé | |||
TOURNEUX | Ambre | Payé | |||
TRANVOUEZ | Kevin | Payé | |||
TREGUER | Clément | Payé | |||
TRIAUD | Cloé | Payé | |||
TRIAUD | François | Payé | |||
TRIAUD | Pierre | Payé | |||
TROUILLAS | Juliette | ASCED ATHLETISME | Payé | ||
VIAUD | Franky | Payé | |||
VOULOT | Maxime | Payé |