Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | AGENEAU | Elisabeth | JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | Payé | ||
251 | ALFAIA | Emilio | Payé | |||
252 | ALLAIN | Bruno | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
253 | ALLAIS | Gaylord | Payé | |||
254 | ALLARD | Manuella | VHS | Payé | ||
255 | ANGIBAUD | Noémie | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
256 | ANGOT | Emmanuel | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
257 | ANGOT | Patricia | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
258 | ARNAUD | Christophe | Payé | |||
259 | ARNAUD | Ronan | Payé | |||
260 | ARNOUX | Bruno | MARSI-TRAIL85 | Payé | ||
261 | ARNOUX | Lucie | CHRIS&LOU | Payé | ||
262 | ARTAILLOU | Firmin | JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | Payé | ||
263 | AUVINET | Christian | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
264 | AUVINET | Thierry | COUREURS DU DIMANCHE MESNARD LA BAROTIERE | Payé | ||
265 | AVERLAND | Tiphanie | SEVRE BOCAGE AC | Payé | ||
266 | BACHELIER | Sebastien | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
267 | BACQUET | Jeremie | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
268 | BAIZÉ | Gislain | OK | |||
269 | BARON | David | ESSAR'TRACE | Payé | ||
270 | BARRÉ | Héloïse | Payé | |||
271 | BATY | André | Payé | |||
272 | BAUMARD | Fabien | Payé | |||
273 | BEIGNON | Sebastien | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
274 | BELAUD | Thierry | Payé | |||
275 | BEZIER | Regis | Payé | |||
276 | BIZON | Laurent | Payé | |||
277 | BLANCHARD | Maxime | Payé | |||
278 | BLANCHARD | Roméo | LAY Z'1 TEAM | Payé | ||
279 | BONNAUD | Dylan | Payé | |||
280 | BONNIN | Alexis | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
281 | BONNIN | Emilie | Payé | |||
282 | BOSSARD | Thierry | Payé | |||
283 | BOSSIS | Xavier | Payé | |||
284 | BOUCHAUD | Manuela | Payé | |||
285 | BOUCHER | Romain | Payé | |||
286 | BOUCHET | Ludovic | Payé | |||
287 | BOUIN | Olivier | Payé | |||
288 | BOURCIER | Erik | Payé | |||
289 | BOUTILLIER | Anne-laure | Payé | |||
290 | BOUVIER | Ophelie | CANICROCOEUR85 | Payé | ||
291 | BRAUD SARRAZIN | Marie laure | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
292 | BRETHOMÉ | Nathalie | S/L ABV LA BOISSIERE | OK | ||
293 | BRIAND | Jérôme | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
294 | BRIGHENTI | Stephane | ÉLAN GIROUARDAIS | Payé | ||
295 | BROSSEAU | Aubin | Payé | |||
296 | BROSSEAU | Pierre | OK | |||
297 | BROUDIN | Marlène | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
298 | BUTEAU | Léa | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
299 | CAIL | Anthony | Payé | |||
300 | CAILLE | Nelly | S/L ÉTOILE DE CLISSON | Payé | ||
301 | CAILLER | Sébastien | Payé | |||
302 | CALOONE | Catherine | Payé | |||
303 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | TEAM BOSS | Payé | |||
304 | CARTRON | Jean-bruno | Payé | |||
305 | CARTRON | Morgan | Payé | |||
306 | CHAMOLEY | Laetitia | VHS | Payé | ||
307 | CHAMPAIN | Olivier | TEAM 73 | Payé | ||
308 | CHANCELIER | Mickael | Payé | |||
309 | CHANVRIN | Clément | Payé | |||
310 | CHAPTARD | Guillaume | Payé | |||
311 | CHARBONNEAU | Frédéric | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
312 | CHAUVEAU | Génica | GFIT WELLNESS MONTAIGU | OK | ||
313 | CHAUVET | Quentin | S/L A.B.V. POUZAUGES | Payé | ||
314 | CHENUET | Jerome | Payé | |||
315 | CHEVOLEAU | Marion | RANDO RAID 85 | Payé | ||
316 | CHEVOLEAU | Mathieu | RANDO RAID 85 | Payé | ||
317 | CHUPIN | Thomas | Payé | |||
318 | COGNET | Boris | OK | |||
319 | COINTOT | Alizé | Payé | |||
320 | CORBINEAU | Anthony | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
321 | CORNUAULT | Delphine | TEAM BOSS | Payé | ||
322 | CORNUT | Amaury | Payé | |||
323 | COURET | Chloé | Payé | |||
324 | CREPEAU | Samuel | Payé | |||
325 | CROZET | Audrey | Payé | |||
326 | CUROTEAU | Alban | BOSS | Payé | ||
327 | DAHERON | Dolorès | Payé | |||
328 | DANIEL | Hervé | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
329 | DARD | Stephanie | Payé | |||
330 | DAVID | Maxime | OK | |||
331 | DAVID | Tony | Payé | |||
332 | DEBORDE | Bernard | Payé | |||
333 | DECOURTYE | Stéphane | BOSS | Payé | ||
334 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
335 | DELHOMMEAU | Bastien | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
336 | DELHOMMEAU | Sébastien | Payé | |||
337 | DELOUMEAU | Nicolas | Payé | |||
338 | DEMENGEOT | Dominique | Payé | |||
339 | DILE | Thomas | Payé | |||
340 | DIXNEUF | Philippe | Payé | |||
341 | DOUILLARD | Carine | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
342 | DOUILLARD | Mickael | Payé | |||
343 | DROGUE | Romain | Payé | |||
344 | DUBIN | Fabrice | Payé | |||
345 | DUBREUIL | Mathias | Payé | |||
346 | DUFEU | Kevin | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | Payé | ||
347 | DUGAST | Laurent | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
348 | DUMAS | Jerome | Payé | |||
349 | DUPUIS | David | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
350 | DURAND | Anthony | Payé | |||
351 | DURAND | Yohann | Payé | |||
352 | DURANDET | Estelle | ABV LA BOISSIÈRE | OK | ||
353 | DUVERGER | Laurent | Payé | |||
354 | EPIARD | Elodie | Payé | |||
355 | ERIC | Jaunet | Payé | |||
356 | ERRARD | Maxime | TEAM BOSS | Payé | ||
357 | FAVREAU | Charlène | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
358 | FAVREAU | Julien | Payé | |||
359 | FONTAINE | Nicolas | Payé | |||
360 | FONTENEAU | Alban | Payé | |||
361 | FONTENEAU | Cedric | Payé | |||
362 | FORTINEAU | Virginie | VHS | Payé | ||
363 | FREDERIC | Blanloeil | TEAM ELECTRON LIBRE | Payé | ||
364 | FULLENWARTH | Yann | Payé | |||
365 | GABORIEAU | Angelique | Payé | |||
366 | GABORIEAU | Francois | OK | |||
367 | GABORIEAU | Guillaume | Payé | |||
368 | GALON | Amélie | Payé | |||
369 | GARNIER | Gael | Payé | |||
370 | GAUTRON | Mathis | Payé | |||
371 | GAUTRON | Romain | Payé | |||
372 | GENDRE | Anne | OK | |||
373 | GIRARD | Delphine | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Payé | ||
374 | GIRARD | Franck | AMA CUGAND | Payé | ||
375 | GIRARD | Sophie | AMA CUGAND | Payé | ||
376 | GOICHON | Stephanie | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | Payé | ||
377 | GONORD | Vanessa | Payé | |||
378 | GOUPIL | Adeline | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
379 | GOURAUD | Benoist | Payé | |||
380 | GRASSET | Nadège | Payé | |||
381 | GRATON | Davy | Payé | |||
382 | GRAVOUIL | Jérémy | JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | Payé | ||
383 | GRELLIER | Angelie | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
384 | GRIFFON | François | Payé | |||
385 | GUERRY | David | Payé | |||
386 | GUHEL | Romain | S/L RCN COEUR DE LOIRE | Payé | ||
387 | HASLOUIN | Laetitia | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | Payé | ||
388 | HATTON | Nicolas | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
389 | HEIMBERGER | Quentin | Payé | |||
390 | HELD | Julie | Payé | |||
391 | HENAUT | Camille | Payé | |||
392 | HERAUD | Samuel | Payé | |||
393 | HERVOUET | Kevin | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
394 | HERVOUET | Victor | Payé | |||
395 | HOARAU | Emmanuel | Payé | |||
396 | HOUILLE | Evelyne | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
397 | JACOTIN | Valérie | Payé | |||
398 | JAUZELON | Sandrine | ECOLE DE TRAIL | Payé | ||
399 | JAY | Natacha | ABV | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
400 | LABARRE | Charlyne | Payé | |||
401 | LAINÉ | Landry | Payé | |||
402 | LAUNAY | Alexandre | Payé | |||
403 | LAUNAY | Maxime | Payé | |||
404 | LE BERCHE | Sandra | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | Payé | ||
405 | LE LANN | Camille | CANICROCOEUR85 | Payé | ||
406 | LE MOUEL | Benoit | Payé | |||
407 | LE MOUEL | Yannick | Payé | |||
408 | LE PORS | Tanguy | Payé | |||
409 | LE STUM | Margaux | Payé | |||
410 | LEANDRI | Christophe | CHRIS&LOU | Payé | ||
411 | LEBRETON | Hubert | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
412 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
413 | LETOURNEUX | Anne-hélène | Payé | |||
414 | LETOURNEUX | Anthony | Payé | |||
415 | LÉVIN | Christophe | Payé | |||
416 | LÉVIN | Louise | Payé | |||
417 | LIAIGRE | Benjamin | ROCA'RUN | OK | ||
418 | LIAIGRE | Thierry | Payé | |||
419 | LIGNAT | Caroline | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
420 | LIMOUZIN | Virginie | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
421 | LORCY | Morgane | Payé | |||
422 | LOURTIES | Frédéric | Payé | |||
423 | MABIT | Mathieu | Payé | |||
424 | MARTIN | Clo | Payé | |||
425 | MÉNEUX | Marina | AMA CUGAND | Payé | ||
426 | MICHON | Elodie | Payé | |||
427 | MIGNÉ | Benjamin | OK | |||
428 | MIGNET | Benoit | Payé | |||
429 | MINAUD | Stéphane | Payé | |||
430 | MOCQUET | Florian | Payé | |||
431 | MOREAU | Marc | Payé | |||
432 | MORINEAU | Audrey | Payé | |||
433 | MORISSEAU | Nathalie | Payé | |||
434 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L LES FONDUSPORTS | Payé | |||
435 | OLIVIER | Kevin | Payé | |||
436 | OLIVIER | Ninon | RUNNING MAINE | Payé | ||
437 | OUVRARD | Sonia | Payé | |||
438 | PAQUEREAU | Damien | Payé | |||
439 | PARADIS | Sylvain | RUN IN MOUILLERON | Payé | ||
440 | PAVAGEAU | Mathieu | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
441 | PECHARD | Vincent | Payé | |||
442 | PELE | Anthony | JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | Payé | ||
443 | PERRAUD | Jocelyn | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
444 | PERREAU | Katy | Payé | |||
445 | PETIT | Aymeric | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
446 | PICARD | Floriane | Payé | |||
447 | PICHAUD | Edouard | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
448 | PIFFETEAU | Elise | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
449 | PIPET | Julie | JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | Payé | ||
450 | PIVETEAU | Damien | Payé | |||
451 | POIRON | Valentin | Payé | |||
452 | POIROUX | Emmanuel | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Payé | ||
453 | PONTAIS | Mélissa | Payé | |||
454 | POTTIER | Nicolas | Payé | |||
455 | POUPET | Marion | Payé | |||
456 | PRADES | Aurélie | OK |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
457 | RAINEAU | Julien | VERRIE RAID ENDURANCE | Payé | ||
458 | RAUTURIER | Salomé | Payé | |||
459 | REMIGEREAU | Benoit | Payé | |||
460 | RICHARD | Arnaud | Payé | |||
461 | RICHARD | David | Payé | |||
462 | RICHARD | Delphine | ABV LA BOISSIERE | Payé | ||
463 | RICHARD | Matthieu | Payé | |||
464 | RICHARD | Thomas | Payé | |||
465 | RINEAU | Kévin | VRE | Payé | ||
466 | RINEAU | Sébastien | Payé | |||
467 | RINEAU | Silvan | Payé | |||
468 | RIOU | Bertrand | Payé | |||
469 | RISSEL | Antoine | Payé | |||
470 | ROBIN | Mickael | AROO OCR CREW | Payé | ||
471 | ROBION | Freddy | Payé | |||
472 | ROCARD | Arnaud | Payé | |||
473 | RODON | Elodie | Payé | |||
474 | SALAÜN | Jean-charles | Payé | |||
475 | SAMUEL | Quentel | Payé | |||
476 | SEGUIN | Mickaël | S/L ABV LA BOISSIERE | Payé | ||
477 | SIOHAN | Adrien | PAYS DE PAIMPOL ATHLÉTISME | OK | ||
478 | SIONNEAU | Nicolas | Payé | |||
479 | SOULARD | Elisabeth | Payé | |||
480 | SOULARD | Hugues | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
481 | SOULARD | Valéry | Payé | |||
482 | SOULARD--PIGNON | Marius | Payé | |||
483 | TENDRON | Jerome | Payé | |||
484 | TESSEREAU | Solène | Payé | |||
485 | TEXIER | Frédéric | Payé | |||
486 | THIBAUD | Cyril | TEAM TRAIL D'ÉLITRES | Payé | ||
487 | THIBAUDEAU | Cyrille | RUN QUI PEUT | Payé | ||
488 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | RUN QUI PEUT | Payé | |||
489 | THOMAS | Gregory | Payé | |||
490 | TURPAULT | Marie | Payé | |||
491 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | Payé | |||
492 | VENEREAU | Michel | SEVRE BOCAGE AC | Payé | ||
493 | VILMANT | Mathieu | Payé | |||
494 | VINET | Alain | Payé | |||
495 | VINET | Emeline | Payé | |||
496 | VRIGNAUD | Sébastien | Payé | |||
497 | YOU | Jeremie | Payé |