Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIAND-VIAUD | Stephanie | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
2 | DAUFFY | Emilie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
3 | MOSSET | Celine | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
4 | GUILLOU | Lola | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
5 | RICAUD | Elizabeth | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
6 | BLANCHARD | Elise | AIRBUS RUNNING TEAM | Payé | ||
7 | SALMON | Amaelle | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
8 | BILLON | Alexandra | S.O HOUILLES TRIATHLON | Payé | ||
9 | LICATA | Chiara | S/L ASPTT RENNES | Payé | ||
10 | MIAULT | Cecile | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
11 | BERNIER | David | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
12 | BIZEUL | Léo | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
13 | BOISSEAU | Ludovic | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
14 | MERLET | Pierre | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
15 | PINCA | Ingrid | STRAN | OK | ||
16 | COLIN | Maxime | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
17 | BRUNET | Romain | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
18 | VARNIER | Sylvain | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
19 | LABARRE | Jean-benoît | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
20 | HARDUIN | Maxime | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
21 | BAUDINET | Tony | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
22 | DE CARVALHO | Tony | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
23 | COUVRAND | Clément | Payé | |||
24 | PROUET | Marlène | Payé | |||
25 | PERRAUDEAU | Simon | Payé | |||
26 | JOCHAUD | Thomas | CAP ENDURANCE | Payé | ||
27 | HEBERT | Akhara | Payé | |||
28 | LANGLOIS | Stéphane | TEAM SPONDYLARTHRITES | Payé | ||
29 | GUITTENY | Marion | COURIR ENSEMBLE | Payé | ||
30 | PICHODO | Morgane | Payé | |||
31 | LERAY | Sebastien | Payé | |||
32 | BOCHEREAU | Ugolin | Payé | |||
33 | GUIBOUIN | Benjamin | S/L HERBAUGES ATHLE | Payé | ||
34 | VIAU | Jeanclair | TAO | Payé | ||
35 | HILLION | Daniel | Payé | |||
36 | TAMISIER | Arnaud | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
37 | LIGNEREUX | Emmanuelle | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
38 | LIGNEREUX | Ewenn | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
39 | CHATAIGNER | Jocelyn | C.E.B | Payé | ||
40 | SALMON | David | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
41 | COURTEILLE | Valérie | Payé | |||
42 | ADAM | Anthony | TRIVELOCE ST SEBASTIEN | Payé | ||
43 | GOURDON | Julien | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
44 | CLOUET | Fabian | Payé | |||
45 | EL BARAKA | Farid | CAP ENDURANCE | Payé | ||
46 | POULAIN | Coralie | CORALIE POULAIN | Payé | ||
47 | BRAIRE | Maxime | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Payé | ||
48 | COUDERC | Emilie | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
49 | JOSSO | Sébastien | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
50 | BERTHO | Valentin | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | ||
51 | BOTHEREL | Stephane | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
52 | MOUTET | Kelvin | WE RUN IN NANTES | Payé | ||
53 | QUELLIEN | Robin | Payé | |||
54 | BAUJARD | Nathan | Payé | |||
55 | GUILBAUD | Laurent | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
56 | EVAIN | Kevin | WE RUN IN NANTES | Payé | ||
57 | COELHO | Fabrice | SETC | Payé | ||
58 | ANNEX | Lilian | Payé | |||
59 | BLANCHAIN | Celine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
60 | BLANCHARD | André | Payé | |||
61 | DECKER | Cyrille | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
62 | EVAN | Gabriel-calixte | CEB | Payé | ||
63 | BESNIER | Laurent | AS CHU NANTES | Payé | ||
64 | LA NÉELLE | Sylvain | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
65 | SABIOLI DI GIOVANNI | Jonathan | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
66 | JOUSSELIN | Denis | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
67 | FILLATRE | Anne | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
68 | JOUSSELIN | Malo | Payé | |||
69 | CAPLAIN | Pierre | VSF TRIATHLON | Payé | ||
70 | ALLINQUANT | Jane-rose | Payé | |||
71 | LE PROVOST | Maud | Payé | |||
72 | GROLLIER | Simon | Payé | |||
73 | AUBERT | Dominique | Payé | |||
74 | AUBERT | Oriane | CORMARIS TRIATHLON | Payé | ||
75 | DAVID | Jean-christophe | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
76 | SAMPAIO | Fernando | Payé | |||
77 | CADOU | Richard | Payé | |||
78 | BORIES | Eric | TCA | Payé | ||
79 | BOCHEREAU | Christian | Payé | |||
80 | BUISSON | Michel | Payé | |||
81 | SALIOU | Christophe | BEST TRIATHLON | Payé | ||
82 | HADIDOU | Ahmed | Payé | |||
83 | LE BRAS | Estelle | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
84 | LANOE | Nathalie | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
85 | HALLIER | David | Payé | |||
86 | BELLEVILLE | Marion | Payé | |||
87 | TRENIT | Matthieu | AIRBUS RUNNING TEAM | Payé | ||
88 | ALLÉGRET | Mathilde | Payé | |||
89 | ELEONORE | Dominique | Payé | |||
90 | BIVAUD | Sebastien | Payé | |||
91 | MONVOISIN | Alexandre | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Payé | ||
92 | LARUE | Guillaume | SAINT ETIENNE TRIATHLON | Payé | ||
93 | TARRERIAS | Frederic | Payé | |||
94 | GROLLEAU | Baptiste | CORMARIS TRIATHLON | Payé | ||
95 | TURBE | Gérard | Payé | |||
96 | LE TEXIER | Yves | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
97 | POULARD | Ludovic | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
98 | LEHEBEL | Melissa | Payé | |||
99 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
100 | PATTIER | Axel | Payé | |||
101 | TAVERNIER | Bertrand | BEST ST NAZAIRE | Payé | ||
102 | PRESTAN | Lizrena | Payé | |||
103 | DAVIDOFF | Maxime | Payé | |||
104 | GOUIN | Nicolas | BEST TRIATHLON ST NAZAIRE | Payé | ||
105 | FALQUE | Florent | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Payé | ||
106 | TETARD | Béatrice | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
107 | ROY | Loic | Payé | |||
108 | PERDEREAU | Emmanuel | TRIATHLON CÔTE D’AMOUR | Payé | ||
109 | PERDEREAU | Luigi | TRIATHLON CÔTE D’AMOUR | Payé | ||
110 | VALTRE | Joris | Payé | |||
111 | FAOU | Brice | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Payé | ||
112 | RIVEREAU | Arcady | Payé | |||
113 | MAZUREAU | Grégory | Payé | |||
114 | DAVID | Vincent | Payé | |||
115 | DAVID | Morgann | ESSHA TRIATHLON | Payé | ||
116 | DAVID | Nathan | ESSHA TRIATHLON | Payé | ||
117 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
118 | COLOMBEL | Bruno | Payé | |||
119 | MOULIN | Jean-philippe | Payé | |||
120 | MENARD | Laure | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
121 | WESOLUCH | Thomas | TRAINING PERFORM CLUB | Payé | ||
122 | PEIGNE | Emmanuelle | Payé | |||
123 | PEIGNÉ | Sébastien | Payé | |||
124 | GUIBERT | Vincent | Payé | |||
125 | LE STRADIC | Jerome | Payé | |||
126 | ALLIOT | Philippe | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
127 | ROUSSAY | Jean-baptiste | Payé | |||
128 | WARIN | Steven | Payé | |||
129 | TAUNAY | Dylan | Payé | |||
130 | RAOULT | Vincent | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
131 | BERTHOME | Perrine | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
132 | KERHOAS | Rachel | Payé | |||
133 | MAGNY | Valerie | Payé | |||
134 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
135 | VERDIER | Jean-jacques | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
136 | CHARNAL | Mélanie | Payé | |||
137 | FONTENEAU | Quentin | Payé | |||
138 | LAHAYE | Brice | SAINT-NAZAIRE BADMINTON | Payé | ||
139 | CADIOU | Jean-charles | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
140 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
141 | GUIBERT | David | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
142 | LESURTEL | Gwenaelle | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
143 | CARDOU | Anthony | Payé | |||
144 | DARD | Stéphane | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | Payé | ||
145 | ROMAGNY | Delphine | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | Payé | ||
146 | CHARRIER | Marcel | Payé | |||
147 | BIVAUD | Thierry | Payé | |||
148 | FOURNIER | Alexis | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
149 | POTIN | Christophe | Payé | |||
150 | BONNARD | Victor | Payé | |||
151 | REGENT | Dominique | Payé | |||
152 | COCHET | Catherine | Payé | |||
153 | HAUMONT | David | DAVID HAUMONT | Payé | ||
154 | GAUFFENY | Marjorie | Payé | |||
155 | LE HELLOCO | Fanny | Payé | |||
156 | ROPERS | Anaelle | Payé | |||
157 | CRUAUD | Fanny | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
158 | THUAUD | Jonathan | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
159 | DUVERGER | Daniel | Payé | |||
160 | GOURGUES | Simon | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
161 | DESMARS | Jérémy | BEST TRIATHLON | Payé | ||
162 | BOUDEAU | Eric | Payé | |||
163 | AURIOT | Gérald | CHRISTELLE PARAGEAU | Payé | ||
164 | HERVY | Charles | Payé | |||
165 | PARAGEAU | Christelle | TRAIL D AVESSAC | Payé | ||
166 | GUINARD | Benoit | MEGA CLUB | Payé | ||
167 | RENAUD | Sebastien | TRIVELOCE ST SEBASTIEN | Payé | ||
168 | VOISIN | Manuel | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
169 | PEROCHEAU | Nolwenn | Payé | |||
170 | PETAY | Aurelie | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
171 | TALLEDEC | Clément | Payé | |||
172 | FIL | Salma | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
173 | FIL | Mohamed | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
174 | HUTEAU | Bertrand | TCA | Payé | ||
175 | MILLET | Cédric | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
176 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | CORMARIS TRIATHLON | Payé | |||
177 | PALFROY | Fabien | Payé | |||
178 | BODIGUEL | Theo | Payé | |||
179 | BARBIER | Andre | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
180 | DEFOIS | Simon | Payé | |||
181 | LE BIHAIN | Nicole | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
182 | PELLETIER | Séverine | TEAM DÉFI SPORT | Payé | ||
183 | FOURNIER | Vincent | ASPTT ANGERS | Payé | ||
184 | RICHARD | Olivier | Payé | |||
185 | BOURDON | Henri | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
186 | CANARD | Marine | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | Payé | ||
187 | FLEURY | Jean-baptiste | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
188 | TERUIN | Simon | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
189 | TUDAL | Gilles | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Payé | ||
190 | GENDREAU | Loïc | Payé | |||
191 | LE MOAL | Florian | Payé | |||
192 | DELAUNAY | Vincent | Payé | |||
193 | FOURRIER | Nicolas | Payé | |||
194 | ALLIX | Mélanie | Payé | |||
195 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
196 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
197 | TOURRAINE | Simon | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
198 | TANNIER | Marie | Payé | |||
199 | GAUTIER | Christine | Payé | |||
200 | LE GUENNEC | Michel | Payé | |||
201 | COSIALLS | Constance | AIR3 BORDEAUX | Payé | ||
202 | BOUQUET | Léo | Payé | |||
203 | RIVALLAND | Juliette | Payé | |||
204 | COUERON | Mélanie | Payé | |||
205 | LECLINCHE | Christine | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
206 | GUILLEMIN | Mathis | Payé | |||
207 | LETILLY | Maxime | Payé | |||
208 | NOBLET | Anthony | Payé | |||
209 | BUREAU | Anthony | RUNNING VAL D HYROME | Payé | ||
210 | POULIZAC | Bertrand | Payé | |||
211 | LENORMAND | Laurence | Payé | |||
212 | HALLIEN | Marine | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
213 | PHILIPPE | Mathieu | BEST TRIATHLON | Payé | ||
214 | BRICHET | Christine | Payé | |||
215 | LUCAS | Pierre | ROCHE VENDÉE TRIATHLON | Payé | ||
216 | BOURMAUD | Stéphan | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
217 | PITHOIS | Jildaz | ENDURO ATHLETIC TEAM | Payé | ||
218 | CORNET | JoËl | Payé | |||
219 | PAPION | Youen | Payé | |||
220 | GUYOT | Maïwenn | Payé | |||
221 | NOBLET | MÉlissa | Payé | |||
222 | RAITIERE | Juliette | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
223 | CAM | Anthony | SAINT ETIENNE DE MONTLUC | Payé | ||
224 | MIAUX | Frederic | Payé | |||
225 | L HOSTIS | Mael | CARQUEFOU AC | Payé | ||
226 | RIALLAND | Jean-yves | Payé | |||
227 | SOULARD | David | CHAMPIGNY TRIATHLON | Payé | ||
228 | CASSAGNE | Yolaine | Payé | |||
229 | MOCQUET | Rodolphe | ASSOCIATION SPORTIVE MARATHONIENS NANTAIS | Payé | ||
230 | BEZIAUD | Sébastien | PORNIC TRIATHLON | Payé | ||
231 | MICHAUD | Nicolas | Payé | |||
232 | PALUD | Cecile | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
233 | CHAUVIN | Jean-luc | INDIVIDUEL | Payé | ||
234 | COLLE | Xavier | Payé | |||
235 | CLÉRO | Robin | BADMINTON BESNÉ LOISIR | Payé | ||
236 | MOUTAULT | Martin | Payé | |||
237 | WOLOSZYN | Lukas | Payé | |||
238 | GUINEHEUC | Pascal | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
239 | REYNAUD | Céline | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
240 | CHARTEAU | Mickael | PORNIC TRIATHLON | Payé | ||
241 | GERBAUD | Florent | S/L ESPERANCE ANTIBES | Payé | ||
242 | COURJAL | Yannick | STADE VERTOIS ATHLETISME | Payé | ||
243 | DEBIEN | Guillaume | Payé | |||
244 | MONTAGNE | Christophe | Payé | |||
245 | BALLON | Jordan | ASC CORMARIS TRIATHLON ATHLETISME | Payé | ||
246 | LE MOING | Laurent | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
247 | LE MOING-LE DEZ | Laurence | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
248 | MOREAU | Marie-line | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
249 | PINEL | Bruno | TREILLIERES RUN | Payé | ||
250 | GIRAUD | Céline | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
251 | BOURGOUGNON | Stephane | TEAM SPONDILARTHTRITE | Payé | ||
252 | BRIAND | Sebastien | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Payé | ||
253 | DURROUX | Joris | CARQUEFOU AC | Payé | ||
254 | LAURENT | Fabrice | Payé | |||
255 | LE JEUNE | Marion | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Payé | ||
256 | GODET | Sylvain | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
257 | MANDIN | Julien | Payé | |||
258 | MOLAY | Tristan | Payé | |||
259 | RONDEAU | Helene | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
260 | VIDIANI | Anthony | Payé | |||
261 | MASSON | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
262 | PECHER | Josselin | Payé | |||
263 | GILLET | Gerard | Payé | |||
264 | GILLET | Antoine | Payé | |||
265 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
266 | LUNEAU | Didier | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
267 | CRUSSON | Leif | TRIATHLON SAINT ÉTIENNE | Payé | ||
268 | TENAUD | Morgan | NANTES PADDLE | Payé | ||
269 | BRUNEAU | Noel | SNLS 44 | Payé | ||
270 | CHAUVET | Hugo | Payé | |||
271 | DESMARS | Laure | SUD ESTUAIRE NATAION ST BRÉVIN | Payé | ||
272 | RIVIÈRE | Mélanie | Payé | |||
273 | GOUMNA | Sandrine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
274 | BUREAU | Emeric | RUNNING VAL D HYROME | Payé | ||
275 | BRAUD | Johann | Payé | |||
276 | SOKHNA | Alune | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
277 | GODEFROY | Christian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
278 | DUCROZ | Francois | CARQUEFOU AC | Payé | ||
279 | FLAGEUL | Jack | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | ||
280 | BOCQUEHO | Marc | CIMA PAYS D'AURAY | Payé | ||
281 | ANNÉ | Mickael | Payé | |||
282 | MAHÉ | Romain | Payé | |||
283 | FLAMANT | Jean hubert | Payé | |||
284 | GRANEAU | Ronan | Payé | |||
285 | CLARENC | Jerome | Payé | |||
286 | LECOMPTE | Aliénor | Payé | |||
287 | KERDRAON | Jimmy | Payé | |||
288 | FOURNIER | John | CARQUEFOU AC | Payé | ||
289 | COANNE | Julien | TEAM AGATHE | Payé | ||
290 | RONDEAU | Sylvain | PORNIC TRIATHLON | Payé | ||
291 | TEXIER | Jean-michel | TEAM AGATHE | Payé | ||
292 | MAHE | Kylian | TEAMMAHE | Payé | ||
293 | ROMSEE | Geneviève | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Payé | ||
294 | LABARRERE | Bruno | Payé | |||
295 | AUPY | Laurent | Payé | |||
296 | AUPY | Emma | Payé | |||
297 | GUINÉE | Hélène | Payé | |||
298 | BERTIN | Stephanie | Payé | |||
299 | NOBILET | Caroline | CEPCA | Payé | ||
300 | BOSCH | Jérémy | Payé | |||
301 | POITEVIN | Christophe | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
302 | GAGNOT | Julien | Payé | |||
303 | NICOLAS | Kevin | Payé | |||
304 | MORESCHETTI | Jean-claude | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
305 | JOLLY | Béatrice | Payé | |||
306 | JOLLY | Rémi | Payé | |||
307 | MESTON | Vincent | Payé | |||
308 | HUSSET | Claude | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé | ||
309 | CHOUIN | Guillaume | Payé | |||
310 | DUCHÊNE | Damien | PORNICHET | Payé | ||
311 | AURELIE | Duchene | PORNICHET | Payé | ||
312 | BORDELOUP | Bertrand | Payé | |||
313 | POYAC | Didier | Payé | |||
314 | LAUNAY | Jean-baptiste | Payé | |||
315 | VALLEE | Matthieu | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
316 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | CORMARIS TRIATHLON | Payé | |||
317 | LE GUEN | Hervé | PASS J AIME COURIR | Payé | ||
318 | DOUNONT | Sophie | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
319 | TACONNÉ | Aurélien | Payé | |||
320 | BARREAU | Fanny | Payé | |||
321 | TUAL | Sonia | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
322 | TUAL | Sylvain | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
323 | BOULTOUREAU | Nadine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
324 | MOYON | Regis | Payé | |||
325 | PICHON | Jean claude | Payé | |||
326 | GUINOT | Thomas | Payé | |||
327 | CADORET | Frédérique | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
328 | BOLGIANI | Yvonnick | VÉLO CLUB PORNICHET | Payé | ||
329 | QUILLIO | Bleuenn | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
330 | RENAUX | Alain | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
331 | AVRIL | Johann | Payé | |||
332 | GUILLORY | Christian | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
333 | LE CALVÉ | Stephane | ZORG | Payé | ||
334 | COTTREAU | Jean-daniel | ES COUERON | Payé | ||
335 | GAILLARD | Quentin | Payé | |||
336 | BARTHELEMY | Jonathan | SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | Payé | ||
337 | CLAVIER | Marion | Payé | |||
338 | CHESNIN | Vincent | Payé | |||
339 | GAVOU | Hervé | TEAM AGATHE | Payé | ||
340 | TABARY | Antonin | Payé | |||
341 | RICHARD | Roger | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
342 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | ELINA MILOUX | Payé | |||
343 | TRIMAUD | Yoann | ORLÉANS ASFAS TRIATHLON | Payé | ||
344 | LE SCOUEZEC | Armelle | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
345 | SAGUEZ | Romain | TRIATHLON CÔTE AMOUR | Payé | ||
346 | GOSSET | Julien | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
347 | BRIAND | Stephanie | Payé | |||
348 | BRIAND | Thierry | Payé | |||
349 | HALITIM | Pierre | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
350 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
351 | PERRON | Stéphane | BLAIN TRIATHLON | Payé | ||
352 | POIGNAN | Nicolas | Payé | |||
353 | TESSIER | Jean-marie | Payé | |||
354 | DUFIEF | Alain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
355 | ROBILLARD | Camille | Payé | |||
356 | LANDRON | Yoann | ASC CORMARIS TRIATHLON ATHLETISME | Payé | ||
357 | HAUTCOEUR | Juliette | Payé | |||
358 | SAINT-PEYRE | Anne | LES PANTERS | Payé | ||
359 | SAINT-PEYRE | Luc | LES PANTERS | Payé | ||
360 | BICHON | Adèle | Payé | |||
361 | LOITS | Benoit | S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIATION | Payé | ||
362 | GUIGO | Herve | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
363 | VIAUD | Bertrand | Payé | |||
364 | COUEDEL | Sebastien | BLAIN TRIATHLON | Payé | ||
365 | BOUNIOT | Philippe | Payé | |||
366 | GONON | Laurent | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
367 | PERRAUDEAU | Celine | Payé | |||
368 | LECUYER | Stéphane | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
369 | GUILLAUME | Lebreton | Payé | |||
370 | HAMON | Jacquy | Payé | |||
371 | PINEL | Lauren | Payé | |||
372 | MERCIER | Mathilde | Payé | |||
373 | ROZE | Guillaume | Payé | |||
374 | EVEN | Romain | Payé | |||
375 | TILLAUT | Charlene | Payé | |||
376 | PELE | Nicolas | COURIR EN BRIÈRE | Payé | ||
377 | BRIAND | Cyrille | BEST TRIATHLON ST NAZAIRE | Payé | ||
378 | BRIAND | Léna | Payé | |||
379 | GUERIN | Nicolas | CNC TRIATHLON | Payé | ||
380 | LANDRAIN | Thierry | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
381 | MALHER-VERDIER | Sullivan | Payé | |||
382 | DREAU | Jean-michel | PASS J'AIME COURIR | Payé | ||
383 | PROU | Nastasia | Payé | |||
384 | LEBLANC | Xavier | Payé | |||
385 | GILET | Dominique | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
386 | COLOMBEL | Mathieu | PARTICULIER | Payé | ||
387 | CHEVAL | Jerome | BEST TRIATHLON | Payé | ||
388 | MICHELET | Michael | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
389 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
390 | NICVERT | Grégoire | Payé | |||
391 | BODIGUEL | Thomas | Payé | |||
392 | NICOL | Christophe | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
393 | BOULESTREAU | Yann | Payé | |||
394 | DUBOIS | Julien | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
395 | PAYET | Mathilde | Payé | |||
396 | DEROCHE | Caroline | Payé | |||
397 | BULEON | Thierry | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
398 | DOSSET | Ludovic | Payé | |||
399 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
400 | MOSSET | Peggy | Payé | |||
401 | LANTHIEZ | Alix | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
402 | HORN | Bryan | Payé | |||
403 | DEROCHE | Pauline | Payé | |||
404 | CORBINEAU | Patrick | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
405 | PROTIN | Amelie | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
406 | CLAUSSE | Fabrice | Payé | |||
407 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
408 | CROCI | Christophe | Payé | |||
409 | LE BERRE | Amandine | Payé | |||
410 | FRANCOIS | Denis | Payé | |||
411 | CHERRIER | Mickael | CORMARIS TRIATHLON | Payé | ||
412 | COQUENLORGE | Mickaël | Payé | |||
413 | LHOSPICE | Benjamin | Payé | |||
414 | BOTHAMY | Frédéric | Payé | |||
415 | MAILLARD | Virginie | Payé | |||
416 | MAILLARD | Olivier | Payé | |||
417 | AVRIL | Christophe | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
418 | THEBAUD | Jocelyn | Payé | |||
419 | THEBAUD | Laurent | Payé | |||
420 | SALIOU | Aymeric | Payé | |||
421 | BROSSAUD | Stéphane | Payé | |||
422 | BROSSEAU | Adrien | Payé | |||
423 | BLANCHARD | Patrice | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
424 | GRIMBERGER | Elodie | Payé | |||
425 | MOLAY | Laurent | Payé | |||
426 | MARQUER | Stephane | CARQUEFOU AC | Payé | ||
427 | DUVAL | Anthony | Payé | |||
428 | MAURANE | Lefranc | Payé | |||
429 | HAMON | Sophie | Payé | |||
430 | BROHAN | Frédéric | Payé | |||
431 | GUIOT | Thomas | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
432 | LE GENDRE | Elodie | Payé | |||
433 | CORNET | Melody | COURIR EN BRIÈRE | Payé | ||
434 | AMISSE | Manuel | Payé | |||
435 | DEMÉ | Florian | Payé | |||
436 | DEVEZEAUD | Erwan | Payé | |||
