Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 360 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 401 | DOUIN | StÉphane | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 402 | FÉVRIER | Stéphanie | VHS | Payé | |
![]() | 403 | BOUTIN | Benjamin | Payé | ||
![]() | 404 | RAFIN | Fabien | Payé | ||
![]() | 405 | MALLARD | Noémie | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | |
![]() | 406 | SUAUD | Raphael | Payé | ||
![]() | 407 | CHAIGNEAU | Kevin | RAID'APTE | Payé | |
![]() | 408 | BATY | Yohann | Payé | ||
![]() | 409 | COLAS | Alex | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | |
![]() | 410 | BRANGER | Eva | Payé | ||
![]() | 411 | BLANCHOT | Séverine | ENTENTE SÈVRE | Payé | |
![]() | 412 | GUILLOU | Sylvain | Payé | ||
![]() | 413 | JAMIN | Therese | THERESE JAMIN | Payé | |
![]() | 414 | PIERRE | Laurent | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 415 | RAPIN | Alexandre | Payé | ||
![]() | 416 | ARELLA | Julien | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 417 | MOREAU | Aloïs | Payé | ||
![]() | 418 | CHABAUTY | Mickael | SBAC | Payé | |
![]() | 419 | LELONG | Annabelle | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | 420 | REMIGEREAU | Samuel | Payé | ||
![]() | 421 | GARAULT | David | TRAITEUR DES DEUX SÈVRES | Payé | |
![]() | 422 | GIRONNET | Erwan | Payé | ||
![]() | 423 | NATHAN | Cesbron | Payé | ||
![]() | 424 | GARLING | Enzo | CAP NATURE BEAULIEU | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 425 | BOUMARD | Guillaume | HAPPY TRAIL RUNNERS | Payé | |
![]() | 426 | BARRAUD | Marielle | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 427 | RAMBEAU | Merwan | ASPTT MONCOUTANT | Payé | |
![]() | 428 | BARRANGER | Sylvain | Payé | ||
![]() | 429 | BELLOEUVRE | Anthony | RAPV | Payé | |
![]() | 430 | BOLTEAU | Alan | Payé | ||
![]() | 431 | LUSSON | Helena | ASEC LA POMMERAYE | Payé | |
![]() | 432 | ROCHEREAU | Mathilde | Payé | ||
![]() | 433 | VAILLANT | Michel | Payé | ||
![]() | 434 | GOURDON | Pierre | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 435 | VANHULLE | Mathieu | ABV POUZAUGES | Payé | |
![]() | 436 | CHAUVET | Quentin | S/L A.B.V. POUZAUGES | Payé | |
![]() | 437 | VAILLANT | Stephanie | Payé | ||
![]() | 438 | BERTAUX | Carole | ASEC LA POMMERAYE | Payé | |
![]() | 439 | SAUPIN | Arthur | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | |
![]() | 440 | GUILLOU | Anaïs | TRIATHLON CLUB YONNAIS | Payé | |
![]() | 441 | MONNERON | Alexandre | Payé | ||
![]() | 442 | GUILLOTEAU | Jacky | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 443 | BOISSINOT | Stéphane | Payé | ||
![]() | 444 | CHAILLOU | Philippe | ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | 445 | BOUTIN | Gael | Payé | ||
![]() | 446 | BREC | Freddy | RORTHAIS AP | Payé | |
![]() | 447 | BORDERON | Alexis | Payé | ||
![]() | 448 | ALLAIN | Bruno | ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | 449 | SORIN | Nicolas | Payé | ||
![]() | 450 | CARCAUD | Amélie | AC CHANTONNAY | Payé | |
![]() | 451 | BOUCHER | Maxime | ABV MONTAIGU | Payé | |
![]() | 452 | SOULARD | Sebastien | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 453 | SOULARD | Melanie | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | |
![]() | 454 | MORIN | Gael | Payé | ||
![]() | 455 | COUTANT | Maxime | RACC TRAIL | Payé | |
![]() | 456 | GUINHUT | Tony | Payé | ||
![]() | 457 | PELÉ | Emmanuel | Payé | ||
![]() | 458 | GARNIER | Axel | FOOTING AIRVAUDAIS TRAIL | Payé | |
![]() | 459 | BOUTIN | Romain | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 460 | BODET | Cédric | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 461 | BRETON | Alban | Payé | ||
![]() | 462 | CHATRY | Paul | Payé | ||
![]() | 463 | CHAIGNE | Alexandre | Payé | ||
![]() | 464 | CAILLEAU | Frédéric | ENTENTES DES MAUGES | Payé | |
![]() | 465 | GIRAUD | Franck | SBAC | Payé | |
![]() | 466 | MARTINEAU | Jean christophe | Payé | ||
![]() | 467 | BERNIER | Mathieu | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | |
![]() | 468 | BARON | Stephane | Payé | ||
![]() | 469 | ESPINASSOU | Christian | Payé | ||
![]() | 470 | BRELAY | Frederic | Payé | ||
![]() | 471 | RINEAU | Kévin | VRE | Payé | |
![]() | 472 | ROUTHIAU | Jérôme | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 473 | GOURDON | Nicolas | Payé | ||
![]() | 474 | MALGOGNE | Alexis | Payé | ||
![]() | 475 | ANTIER | Jean-pierre | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 476 | LE ROUX | Julien | Payé | ||
![]() | 477 | DUDIT | Vincent | CAP NATURE | Payé | |
![]() | 478 | BIZON | Christophe | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 479 | TESSIER | Kevin | Payé | ||
![]() | 480 | COURANT | Mathieu | LES TRANSPIRIENS | Payé | |
![]() | 481 | BELAUD | Amelie | TRAILERS MONCOUTANT | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 482 | BOUÉ | Christophe | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | Payé | |
![]() | 483 | THIBAULT | Celine | TRAILERS DE MONCOUTANT | Payé | |
![]() | 484 | LOUINEAU | Kevin | WHYWERUN | Payé | |
![]() | 485 | BIBARD | Maïté | ASEC LA POMMERAYE | Payé | |
![]() | 486 | SENARD | Emmanuel | LES TRANSPIRIENS | Payé | |
![]() | 487 | SURGET | Nicolas | VHS | Payé | |
![]() | 488 | MANDIN | Baptiste | Payé | ||
![]() | 489 | VIOLLEAU | Guillaume | Payé | ||
![]() | 490 | FERTILLET | Julien | ST JEAN DE MONTS | Payé | |
![]() | 491 | DEFOIS | David | LA TOUR'COURT | Payé | |
![]() | 492 | TURPOT | Florian | LA TOUR'COURT | Payé | |
![]() | 493 | RAINEAU | Julien | VERRIE RAID ENDURANCE | Payé | |
![]() | 494 | JARNY | Rémi | ESSAR'TRACE | Payé | |
![]() | 495 | MOYSSET | Nicolas | ABV MONTAIGU | Payé | |
![]() | 496 | BOUGE | Sebastien | Payé | ||
![]() | 497 | DELATTRE | Coralie | Payé | ||
![]() | 498 | GROLLEAU | Sylvain | Payé | ||
![]() | 499 | CORMERAIS | Bastien | SAINT JEAN DE MONTS VENDÉE TRIATHLON | Payé | |
![]() | 500 | RIGAGNEAU | Nicolas | RAID APTE | Payé | |
![]() | 501 | MILLET | Jean pierre | LUÇON JOGGING NATURE | Payé | |
![]() | 502 | GREFFARD | Samuel | Payé | ||
![]() | 503 | GUILLEMOT | Benoit | RC NANTAIS | Payé | |
![]() | 504 | RADIGOIS | Nicolas | Payé | ||
![]() | 505 | LECLERC | David | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 506 | BOUTIN | Eric | Payé | ||
![]() | 507 | DECOUDRE | Florent | Payé | ||
![]() | 508 | ROBIN | Sebastien | COURLISH CLUB | Payé | |
![]() | 509 | GUINAUDEAU | David | VERRIE RAID ENDURANCE | Payé | |
![]() | 510 | ARIAS FERNANDEZ | Sergio | Payé | ||
![]() | 511 | BROSSET | Fabien | VERRIE RAID ENDURANCE | Payé | |
![]() | 512 | MONJEAUD | Maxime | Payé | ||
![]() | 513 | MALLOT | Antoine | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 514 | BARREAU | Jérémy | VERRIE RAID ENDURANCE | Payé | |
![]() | 515 | MEUNIER | Jeremie | TEAM TRAIL CHOLET | Payé | |
![]() | 516 | SADOWSKI | Virginie | Payé | ||
![]() | 517 | GRIZEAU | Armelle | ABV LES HERBIERS | Payé | |
![]() | 518 | LANDREAU | Matthieu | Payé | ||
![]() | 519 | AVRIL | Jean-marie | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 520 | CRIVELLI | Ludwig | SBAC | Payé | |
![]() | 521 | FLOCH | Laurent | RUNNING VAL D'HYROME | Payé | |
![]() | 522 | CHAMPION | Ismael | RUNNING CLUB MAULEVRIER | Payé | |
![]() | 523 | CHAUMIN | Marine | Payé | ||
![]() | 524 | LE MOING | Sebastien | RLV | Payé | |
![]() | 525 | TATESAUSSE | Sylvie | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | |
![]() | 526 | CAILLEAU | Yohann | Payé | ||
![]() | 527 | CORNUAULT | David | CORRIDA DE COURLAY | Payé | |
![]() | 528 | GOUIN | Hugo | Payé | ||
![]() | 529 | LOZAHIC | Erwan | Payé | ||
![]() | 530 | LAURENT | Migne | LUÇON JOGGING NATURE | Payé | |
![]() | 531 | MANDIN | Valentin | Payé | ||
![]() | 532 | BOUDIER | Theotime | CAP ATHLÉ TALMONT | Payé | |
![]() | 533 | MARTIN | Pierre | Payé | ||
![]() | 534 | CHAILLOU | Etienne | Payé | ||
![]() | 535 | BARREAU | Franck | Payé | ||
![]() | 536 | DUPAS | Ludovic | AR SUD LAC | Payé | |
![]() | 537 | DURET | Nicolas | Payé | ||
![]() | 538 | CHAUVET | Sophie | Payé | ||
![]() | 539 | CHAUVET | Tony | Payé | ||
![]() | 540 | MICHEL | Sébastien | Payé | ||
![]() | 541 | BAUDU | Maxime | Payé | ||
![]() | 542 | TEILLET | Emilie | ABV CHANTONNAY | Payé | |
![]() | 543 | PESNEAU | Nadine | AC LA CHAPELLE/ ERDRE | Payé | |
![]() | 544 | FORTIN | Jean michel | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 545 | RAITIERE | David | VHS | Payé | |
![]() | 546 | VINCENDEAU | Richard | Payé | ||
![]() | 547 | GAUTIER | Francois | S/L AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | Payé | |
![]() | 548 | MAINETTI | Mickael | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 549 | SCHWAB | Sebastien | AC CHANTONNAY | Payé | |
![]() | 550 | ALONSO | Frederic | Payé | ||
![]() | 551 | GRELET | Jean-baptiste | Payé | ||
![]() | 552 | HUET | Nicolas | Payé | ||
![]() | 553 | HUET | Pauline | Payé | ||
![]() | 554 | LANDES | Séverine | JCPV | Payé | |
![]() | 555 | LAFAT | Agnès | JOGGING CLUB POIRE SUR VIE | Payé | |
![]() | 556 | DECOUDRE | Johanna | Payé | ||
![]() | 557 | PIVETEAU | Jeremy | Payé | ||
![]() | 558 | BOUTEILLER | François | SAF | Payé | |
![]() | 559 | HALBERT | Aurelien | Payé | ||
![]() | 560 | LEROY | Kevin | Payé | ||
![]() | 561 | BOBIN | Mathieu | PLAINE ET MA'RUN | Payé | |
![]() | 562 | RAUTUREAU | Emilien | VHS | Payé | |
![]() | 563 | LEFORT | Mallory | Payé | ||
![]() | 564 | VAN WAELFELGHEM | Sebastien | Payé | ||
![]() | 565 | BOUCHER | Didier | DÉCROCHE MOI UNE ETOILE | Payé | |
![]() | 566 | CHIRON | Cyril | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Payé | |
![]() | 567 | JOBARD | Maxime | Payé | ||
![]() | 568 | MARTINEAU | Aurélien | Payé | ||
![]() | 569 | AUDOUIN | Pierre | Payé | ||
![]() | 570 | MIGOUT | Pierrick | LES HERBIERS VENDEE TRIATHLON | Payé | |
![]() | 571 | GABOREAU | Vincent | Payé | ||
![]() | 572 | PELÉ | Nicolas | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | |
![]() | 573 | MAISONNEUVE | Anthony | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 574 | DUQUENNE | Emeric | Payé | ||
![]() | 575 | MANDIN | Fabrice | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 576 | VINCENT | Cédric | LHVT | Payé | |
![]() | 577 | BOUDET | Fabien | TRAILEURS D'ÉLITRES | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 578 | GOURAUD | Matthieu | Payé | ||
![]() | 579 | BOUDAUD | Emmanuel | Payé | ||
![]() | 580 | PIVETEAU | Brice | Payé | ||
![]() | 581 | MOALIC | Gwenael | VHS | Payé | |
![]() | 582 | AIRIAU | Franky | CAP POUR LA VIE | Payé | |
![]() | 583 | NOVAIS | David | SEVRE BOCAGE AC | Payé | |
![]() | 584 | PALLARD | Ludovic | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 585 | MALEN | Herve | SBAC | Payé | |
![]() | 586 | COCHEREL | Morgan | Payé | ||
![]() | 587 | COCHEREL | Loic | AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | Payé | |
![]() | 588 | RADIGOIS | Romain | Payé | ||
![]() | 589 | BILLEAU | Jean-marc | SBAC | Payé | |
![]() | 590 | RIVAL | Alexis | Payé | ||
![]() | 591 | PAILLOUX | Frédéric | SEVRE BOCAGE ACP | Payé | |
![]() | 592 | FAVREAU | Emmanuel | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 593 | MÉNARD | Sébastien | Payé | ||
![]() | 594 | RIVIERE | Simon | Payé | ||
![]() | 595 | GARNIER | Julien | Payé | ||
![]() | 596 | PAGEARD | Edwige | ASPTT LA ROCHE SUR YON | Payé | |
![]() | 597 | BERTRAND | Grégory | Payé | ||
![]() | 598 | GIBOUIN | Benjamin | Payé | ||
![]() | 599 | FLEURANCE | Matthieu | BADMINTON SUCÉEN | Payé | |
![]() | 600 | MENARD | David | TEAM TRAILERS D'ÉLITRES | Payé | |
![]() | 601 | SECHER | Sebastien | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 602 | PETIT | Jean-françois | Payé | ||
![]() | 603 | BURGAUD | Vincent | VHS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 604 | LANOUE | Rodolphe | Payé | ||
![]() | 605 | COUTURIER | Fabrice | Payé | ||
![]() | 606 | BOSSARD | Yoann | Payé | ||
![]() | 607 | RIMBERT | Franck | ABV LES HERBIERS | Payé | |
![]() | 608 | GUEDON | Marie-eugenie | Payé | ||
![]() | 609 | ROPARS | Matthieu | Payé | ||
![]() | 610 | JOLLET | Elodie | ABV LES HERBIERS | Payé | |
![]() | 611 | ROUSSIERE | Nicolas | COURLISCH CLUB | Payé | |
![]() | 612 | PIOU | Fabrice | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 613 | BOURASSEAU | Guillaume | JOGGING CLUB POIRÉ SUR VIE | Payé | |
![]() | 614 | PLESSIS | Chloé | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 615 | BOSSARD | Maxime | Payé | ||
![]() | 616 | COUSIN | Matthieu | Payé | ||
![]() | 617 | JEZEQUEL | Leo | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | |
![]() | 618 | RABOSSEAU | Emmanuel | Payé | ||
![]() | 619 | ROUSSEAU | Victorien | SBAC | Payé | |
![]() | 620 | RAMOS DE CASTRO | Rodrigue | TEAM TRAIL D'ÉLITRES | Payé | |
![]() | 621 | ROUX | Mario | Payé | ||
![]() | 622 | ROUX | Maxime | RUN AND BEER | Payé | |
![]() | 623 | HERITEAU | Fabien | Payé | ||
![]() | 624 | VRIGNAUD | Antoine | BEAULIEU POUR COURIR | Payé | |
![]() | 625 | MONTASSIER | Anthony | RUN AND BEER | Payé | |
![]() | 626 | BAUDRY | Alban | COURIR À NESMY | Payé | |
![]() | 627 | DELBECQ | Teddy | LUCON JOGGING NATURE | Payé | |
![]() | 628 | RAUTUREAU | Kévin | Payé | ||
![]() | 629 | POURAJAUD | Denis | LUÇON JOGGING NATURE | Payé | |
![]() | 630 | GUIGNARD | Carl | Payé | ||
![]() | 631 | BERNARD | Florent | Payé | ||
![]() | 632 | PUAU | Teddy | SSSP CHAMBRETAUD | Payé | |
![]() | 633 | BORQUET | Vincent | Payé | ||
![]() | 634 | ARNAUD | Kevin | ABV MONTAIGU | Payé | |
![]() | 635 | COUTANT | David | Payé | ||
![]() | 636 | THOMAS | Fabrice | JOGGING CLUB LE POIRÉ | Payé | |
![]() | 637 | FAVREAU | Charlène | ABV MONTAIGU | Payé | |
![]() | 638 | MARTINEAU | Claudic | Payé | ||
![]() | 639 | PATERNE | Samuel | Payé | ||
![]() | 640 | BLANCHARD | Alexis | Payé | ||
![]() | 641 | RIPAUD | Jean-marc | Payé | ||
![]() | 642 | HAINCAUD | Anthony | LES PIEDS NIQUÉS | Payé | |
![]() | 643 | BROCHARD | Vincent | ABV MONTAIGU | Payé | |
![]() | 644 | CHARRIER | Christophe | ST JEAN DE MONTS VENDÉE TRIATHLON | Payé | |
![]() | 645 | PESNEAU | Philippe | Payé | ||
![]() | 646 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | SOULLANS | Payé | ||
![]() | 647 | AUVINET | Emmanuel | Payé | ||
![]() | 648 | BUTON | Florian | RAPV | Payé | |
![]() | 649 | MOREAU | Matthieu | S/L ABV MONTAIGU | Payé | |
![]() | 650 | GARNIER | Angélina | FOOTING AIRVAUDAIS TRAIL | Payé | |
![]() | 651 | CHARGE | Jeremy | Payé | ||
![]() | 652 | SAVARIT | Mickaël | Payé | ||
![]() | 653 | DALUZEAU | Maxence | CULTU'RAIDS CONCEPT | Payé | |
![]() | 654 | JAUNET | Valéry | TEAM'S CHEFFOIS | Payé | |
![]() | 655 | THIBAUD | Cyril | TEAM TRAIL D'ÉLITRES | Payé | |
![]() | 656 | DERENNE | Florent | RC NANTAIS | Payé | |
![]() | 657 | BIGAUD | Anthony | ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | 658 | GRATON | Clement | Payé | ||
![]() | 659 | PLUYETTE | Samantha | Payé | ||
![]() | 660 | ESPINASSOU | Denis | Payé | ||
![]() | 661 | PLUCHON | Alexandre | ABV MONTAIGU | Payé | |
![]() | 662 | PAPIN | Sebastien | Payé | ||
![]() | 663 | PAPIN | Tiphaine | Payé | ||
![]() | 664 | GAUJOUR | Yannick | 079028 | Payé | |
![]() | 665 | SIMONEAU | Aurelien | Payé | ||
![]() | 666 | LANDON | Jean-michel | Payé | ||
![]() | 667 | MOREL | Olivier | Payé | ||
![]() | 668 | SOLLIN | Mélanie | LA ROCHELLE TRIATHLON | Payé | |
![]() | 669 | SAUTON | Lothaire | LA ROCHELLE TRIATHLON | Payé | |
![]() | 670 | ROCHEREAU | Jean-baptiste | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 671 | AMANN | Benjamin | TEAM ENDURANCE GUIGNOLESQUE | Payé | |
![]() | 672 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | FONTENAY LE COMTE | Payé | ||
![]() | 673 | LEFEUVRE | Flavian | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | |
![]() | 674 | CHARBONNIER | David | OK |