Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ACHARD DE LA VENTE | Tom | Payé | ||
![]() | 2 | ALEXANDRE | Alphonse | LA FL'M | Payé | |
![]() | 3 | ALEXANDRE | Marlène | LA FL'M | Payé | |
![]() | 4 | ALLARD | Maxime | Payé | ||
![]() | 5 | ANTOINE | Emmanuel | Payé | ||
![]() | 6 | ANTONIO | Julie | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 7 | ARTUIT | Pierre | Payé | ||
![]() | 8 | AUBERT | Jean-françois | Payé | ||
![]() | 9 | AURELLE | Matthieu | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 10 | AURRY | Martial | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 11 | AVRIL | Anthony | S/L TA RENNES | Payé | |
![]() | 12 | AVRIL | Bertrand | Payé | ||
![]() | 13 | AVRIL | Steven | Payé | ||
![]() | 14 | BALE | Jean-marie | Payé | ||
![]() | 15 | BANSARD | Roméo | Payé | ||
![]() | 16 | BARBE | Sylvain | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 17 | BARBIER | Melanie | FL'M | Payé | |
![]() | 18 | BARBIER | Mickaël | Payé | ||
![]() | 19 | BARBIER | Sébastien | CAP VERS L'AUTONOMIE | Payé | |
![]() | 20 | BARDOU | René | Payé | ||
![]() | 21 | BARILLER | Franck | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | OK | |
![]() | 22 | BARILLET | Jerome | USCP MONTSURS | Payé | |
![]() | 23 | BEATRIX | Alexandre | Payé | ||
![]() | 24 | BEAUCE | Gérard | Payé | ||
![]() | 25 | BEAUFRERE | Nathalie | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Payé | |
![]() | 26 | BECHU | Patrick | Payé | ||
![]() | 27 | BELLANGER | Tristan | MAY’TRIATHLON | Payé | |
![]() | 28 | BERTHEREAU | Anthony | Payé | ||
![]() | 29 | BESNARD | Pierre | Payé | ||
![]() | 30 | BEUCHER | Camille | Payé | ||
![]() | 31 | BEUCHER | Jean-charles | Payé | ||
![]() | 32 | BINOT | Adrien | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 33 | BLANCHARD | Flavien | Payé | ||
![]() | 34 | BLOSSIER | Lou | Payé | ||
![]() | 35 | BLOTTIERE | Daniel | ETOILE SPORTIVE OLIVET | Payé | |
![]() | 36 | BOHERS | Pierre | Payé | ||
![]() | 37 | BOISSIERE | Sylvain | Payé | ||
![]() | 38 | BOITIERE | Johan | Payé | ||
![]() | 39 | BOITIERE | Laurent | Payé | ||
![]() | 40 | BOITTIN | Jessica | Payé | ||
![]() | 41 | BOITTIN | Sébastien | Payé | ||
![]() | 42 | BONNIER | Yohan | SUNDAY RUNNERS | Payé | |
![]() | 43 | BOUCHERON | Christopher | US RUNNING ARGENTRE | Payé | |
![]() | 44 | BOUGON | Sabrina | Payé | ||
![]() | 45 | BOUILLOUX | Lucas | Payé | ||
![]() | 46 | BOULAIN | Claudine | Payé | ||
![]() | 47 | BOULAIN | Stéphane | Payé | ||
![]() | 48 | BOULAY | François | CAP VERS L'AUTONOMIE | Payé | |
![]() | 49 | BOULLIER | Sébastien | Payé | ||
![]() | 50 | BOULLIER | Séverine | Payé | ||
![]() | 51 | BOURDAIS | Samuel | Payé | ||
![]() | 52 | BOUTELOUP | Loic | S/L CA EVRON | Payé | |
![]() | 53 | BOY | Cédric | Payé | ||
![]() | 54 | BRAULT | Pascal | USCP MONTSURS | Payé | |
![]() | 55 | BRETON | Damien | Payé | ||
![]() | 56 | BRÉVARD | Jérémie | JOGGING MESLAY ATHLETISME | Payé | |
![]() | 57 | BRIAND | Elise | Payé | ||
![]() | 58 | BRIERE | Laurent | Payé | ||
![]() | 59 | BRIERE | Théo | Payé | ||
![]() | 60 | BRIERE | Tom | Payé | ||
![]() | 61 | BRISOUX | Marion | Payé | ||
![]() | 62 | BROSSEAU | Marc | LA FL'M | Payé | |
![]() | 63 | BROSSEAU | Marie-chantal | LA FL'M | Payé | |
![]() | 64 | BUCHOT | Nelly | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 65 | BUSSON | Martial | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | OK | |
![]() | 66 | BUYER | Claire | Payé | ||
![]() | 67 | CADIEU | Anthony | Payé | ||
![]() | 68 | CAILLIBOTTE | Michael | CHANGÉ | Payé | |
![]() | 69 | CHABAUD | Bertrand | CHÂTEAUGIRON TRIATHLON | Payé | |
![]() | 70 | CHAINET | David | Payé | ||
![]() | 71 | CHAUVET | Guillaume | USCP MONTSURS | Payé | |
![]() | 72 | CHENE | Francoise | Payé | ||
![]() | 73 | CHERBONNEL | Antonin | EC MAYENNE | Payé | |
![]() | 74 | CHEREL | Yoann | Payé | ||
![]() | 75 | CHERRUAULT | Jerome | LAVAL TRIATHLON | Payé | |
![]() | 76 | CHERRUAULT | Severine | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 77 | CHEVALLIER | Charly | CHARLY CHEVALLIER | Payé | |
![]() | 78 | CHEVILLARD | Gregory | Payé | ||
![]() | 79 | CLAUSTRE | Mathieu | MASTRIA 53 | Payé | |
![]() | 80 | CLAVREUL | Jean - françois | Payé | ||
![]() | 81 | COCHERY | David | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 82 | COCHON | Emmanuel | JOGGING MESLAY ATHLETISME | Payé | |
![]() | 83 | CORBIN | Matthieu | LES ALPES MANCELLES ATHLE | Payé | |
![]() | 84 | CORDON | Bryan | Payé | ||
![]() | 85 | CORNU | Christele | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Payé | |
![]() | 86 | CORNUEL | Thomas | A.S. VALEO | Payé | |
![]() | 87 | COTTEREAU | Julien | Payé | ||
![]() | 88 | COTTIN | Romane | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 89 | COUEFFÉ | Perrine | Payé | ||
![]() | 90 | COUILLAUX | Herve | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 91 | COULON | Dominique | Payé | ||
![]() | 92 | COUPEZ | Clément | S/L US LAVAL | Payé | |
![]() | 93 | COUPEZ | Pierre-louis | S/L US LAVAL | Payé | |
![]() | 94 | COURTEILLE | Linda | FL’M | Payé | |
![]() | 95 | COURTEILLE | Patrick | Payé | ||
![]() | 96 | COUTURIER | Jean charles | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 97 | CRESSENT | Vivien | Payé | ||
![]() | 98 | CRONIER | Sylvie | Payé | ||
![]() | 99 | CROUILLEBOIS | Aurélie | Payé | ||
![]() | 100 | DAGUIER | Véronique | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Payé | |
![]() | 101 | DAVID | Romain | Payé | ||
![]() | 102 | DEBIEU | Jonathan | Payé | ||
![]() | 103 | DEFAY | Thomas | Payé | ||
![]() | 104 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
![]() | 105 | DIVARET | Pierre olivier | Payé | ||
![]() | 106 | DORGERE | Cyrille | Payé | ||
![]() | 107 | DOUHET | Béatrice | Payé | ||
![]() | 108 | DOYEN | Patrick | Payé | ||
![]() | 109 | DOYEN | Samuel | Payé | ||
![]() | 110 | DUMESNIL | Sébastien | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Payé | |
![]() | 111 | DUPÉ | Dominique | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 112 | DURAND | Damien | Payé | ||
![]() | 113 | DURAND | Tanguy | Payé | ||
![]() | 114 | DUVAL | Patrice | Payé | ||
![]() | 115 | ELAIN | Antonin | Payé | ||
![]() | 116 | ERBELDING | Kevin | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 117 | FARRINGTON | Roger | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Payé | |
![]() | 118 | FAVRIE | Julien | Payé | ||
![]() | 119 | FEURPRIER | Vincent | S/L CA EVRON | Payé | |
![]() | 120 | FEVRIER | Christopher | Payé | ||
![]() | 121 | FOISNEAU | Matthias | Payé | ||
![]() | 122 | FOMBERTASSE | Loïc | JOGGING DES COËVRONS | Payé | |
![]() | 123 | FONTAINE | Aurore | Payé | ||
![]() | 124 | FONTAINE | Benoit | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Payé | |
![]() | 125 | FONTAINE | Jérôme | Payé | ||
![]() | 126 | FONTAINE | Laurent | Payé | ||
![]() | 127 | FONTAINE | Lilou | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Payé | |
![]() | 128 | FONTAINE | Louis | Payé | ||
![]() | 129 | FOUCHER | Océane | Payé | ||
![]() | 130 | FOUCHER | Philippe | Payé | ||
![]() | 131 | FOUCHER | Tony | Payé | ||
![]() | 132 | FOUILLET | Jean-claude | Payé | ||
![]() | 133 | FOULON | Didier | US CHANGE JOGGING | Payé | |
![]() | 134 | FOULON | Tony | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 135 | FOURNIER | Ludovic | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | Payé | |
![]() | 136 | FOURNIER | Matthieu | Payé | ||
![]() | 137 | FOURREAU | Baptiste | Payé | ||
![]() | 138 | FOURREAU | Philippe | Payé | ||
![]() | 139 | FRADIN | Naël | Payé | ||
![]() | 140 | FRANCOU | Alban | Payé | ||
![]() | 141 | FRANCOU | Sylvie | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 142 | GABILLARD | Anne-laure | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Payé | |
![]() | 143 | GACEM | Christophe | AC AVRANCHES | Payé | |
![]() | 144 | GAILLARD | Jeremy | S/L CA EVRON | Payé | |
![]() | 145 | GALAINE | Jean louis | Payé | ||
![]() | 146 | GANDAIS | Mickael | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | OK | |
![]() | 147 | GANDON | Manu | Payé | ||
![]() | 148 | GANDON | Sébastien | LA FLM | Payé | |
![]() | 149 | GANNE | Philippe | LAVAL AGGLO ATHLE 53* | Payé | |
![]() | 150 | GARNIER | Jocelyne | Payé | ||
![]() | 151 | GARNIER | Morgane | MORGANE GARNIER | Payé | |
![]() | 152 | GARNIER | Vincent | Payé | ||
![]() | 153 | GASCOIN | Emmanuelle | Payé | ||
![]() | 154 | GASNIER | Anthony | Payé | ||
![]() | 155 | GAUMONT-POISSON | Nicolas | Payé | ||
![]() | 156 | GAUTIER | Quentin | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 157 | GAUTIER | Stephane | Payé | ||
![]() | 158 | GAUTRAIN | Bruno | Payé | ||
![]() | 159 | GENETE | Aurelie | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 160 | GILMAS | Raphaël | S/L CA EVRON | Payé | |
![]() | 161 | GIRARD | Anthony | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Payé | |
![]() | 162 | GIRAULT | Corentin | Payé | ||
![]() | 163 | GIRAULT | Nicolas | MARTIGNE BAD CLUB | Payé | |
![]() | 164 | GIRAULT | Robert | Payé | ||
![]() | 165 | GODARD | Vanessa | Payé | ||
![]() | 166 | GOMBERT | Marie claire | Payé | ||
![]() | 167 | GOMBERT | Serge | Payé | ||
![]() | 168 | GOUPIL | Emmanuel | MASTRIA 53 | Payé | |
![]() | 169 | GOURNAY | Christelle | Payé | ||
![]() | 170 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 171 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 172 | GUESNÉ | Jérôme | TEAM RANDONNIÈRES | Payé | |
![]() | 173 | GUESNE | Lionel | TEAM RANDONIÈRES | Payé | |
![]() | 174 | GUESNE | Pierre | TEAM RANDONIÈRES | Payé | |
![]() | 175 | GUESNÉ | Romain | Payé | ||
![]() | 176 | GUILBAUD | Yohan | USCP MONTSURS | Payé | |
![]() | 177 | GUINEHEUX | Cyril | JOGGING MESLAY ATHLETISME | Payé | |
![]() | 178 | GUITTON | Corentin | CAPB PORT BRILLET | Payé | |
![]() | 179 | GUITTON | Michael | Payé | ||
![]() | 180 | GUYARD | Antoine | Payé | ||
![]() | 181 | HAMOND | Charly | Payé | ||
![]() | 182 | HARDY | Christophe | MASTRIA53 | Payé | |
![]() | 183 | HAUDOUIN | Jean marc | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 184 | HAUTBOIS | Julien | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 185 | HEBRARD | Simon | S/L CA EVRON | Payé | |
![]() | 186 | HEURTEBIZE | Gregory | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 187 | HOREAU | Christian | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 188 | HOUAL | Maximilien | US CHANGÉ JOGGING | Payé | |
![]() | 189 | HOUDAYER | Lionel | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 190 | HOUDOU | Sebastien | Payé | ||
![]() | 191 | HUARD | Marina | Payé | ||
![]() | 192 | HUAULT | Landelin | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 193 | HUGAIN | Celine | S/L CA EVRON | Payé | |
![]() | 194 | ILLAND | Abigail | Payé | ||
![]() | 195 | ILLAND | Frédéric | Payé | ||
![]() | 196 | JANOT | Maxence | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 197 | JANOT | Nicolas | Payé | ||
![]() | 198 | JEANNE | Walter | US ST BERTHEVIN | Payé | |
![]() | 199 | JÉRÔME | Dubois | Payé | ||
![]() | 200 | JORE | Emmanuel | Payé | ||
![]() | 201 | JOURDAIN | Alain | Payé | ||
![]() | 202 | JOVELIN | Christophe | Payé | ||
![]() | 203 | LABBÉ | Sandrine | Payé | ||
![]() | 204 | LANDAIS | Jacques | Payé | ||
![]() | 205 | LANDELLE | Marc | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 206 | LANDEMAINE | Cyrille | Payé | ||
![]() | 207 | LANDEMAINE | Hermann | Payé | ||
![]() | 208 | LANDEMAINE | Pascal | Payé | ||
![]() | 209 | LANVIERGE | Mathys | ESCAAM | Payé | |
![]() | 210 | LAPORTE | Damien | Payé | ||
![]() | 211 | LAPORTE | Jean marie | MAY'TRIATHLON | Payé | |
![]() | 212 | LAPORTE | Lina | Payé | ||
![]() | 213 | LE MARREC | Samuel | Payé | ||
![]() | 214 | LEBLANC | Carine | Payé | ||
![]() | 215 | LEBLANC | Eric | Payé | ||
![]() | 216 | LEBLANC | Jean-françois | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | Payé | |
![]() | 217 | LEBLANC | Suzie | Payé | ||
![]() | 218 | LEBOSSÉ | Guillaume | Payé | ||
![]() | 219 | LEBRETON | Jérôme | CAP VERS L'AUTONOMIE | Payé | |
![]() | 220 | LEBRETON | Siegfried | Payé | ||
![]() | 221 | LECHAPELAYS | Franck | OK | ||
![]() | 222 | LECHAT | Charline | Payé | ||
![]() | 223 | LECHAT (LANDAIS) | Sylvie | USCPM RUNNING | Payé | |
![]() | 224 | LECOQ | Evan | LA FL'M | Payé | |
![]() | 225 | LECOQ | Stephane | LA FL'M | Payé | |
![]() | 226 | LELIEVRE | Christophe | JOGGING DES COËVRONS | Payé | |
![]() | 227 | LELIEVRE | Nicolas | ESB RUNNING | Payé | |
![]() | 228 | LELIEVRE | Stéphanie | Payé | ||
![]() | 229 | LEMONNIER | Christophe | Payé | ||
![]() | 230 | LEMONNIER | Mathilde | MAY'TRIATHLON | Payé | |
![]() | 231 | LEPAGE | Laurine | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 232 | LERAY | Ludovic | Payé | ||
![]() | 233 | LEROYER | Sébastien | S/L US LAVAL | Payé | |
![]() | 234 | LESAGE | Christophe | Payé | ||
![]() | 235 | LETERME | Marie | LA FL'M | Payé | |
![]() | 236 | LETOURNEAU | Lisa | MAYTRIATHLON | Payé | |
![]() | 237 | LOCHIN | Bruno | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 238 | LOCHIN | Jean-marc | JOGGING MESLAY ATHLETISME | Payé | |
![]() | 239 | LOCHU | Matthieu | Payé | ||
![]() | 240 | LOMBARD | Matthieu | Payé | ||
![]() | 241 | LOUIS | Guillaume | Payé | ||
![]() | 242 | MAILLARD | Alain | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Payé | |
![]() | 243 | MAILLARD | Nicolas | Payé | ||
![]() | 244 | MALIN | Alexandre | Payé | ||
![]() | 245 | MANIERE | Alexis | Payé | ||
![]() | 246 | MARCAIS | Eloïse | S/L CA EVRON | Payé | |
![]() | 247 | MARCHAND | Ludovic | Payé | ||
![]() | 248 | MARTINEAU | Audrey | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Payé | |
![]() | 249 | MASIK | Daniel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 250 | MAUGET | Beatrice | Payé | ||
![]() | 251 | MAURICE | Charlie | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Payé | |
![]() | 252 | MAURUS | Raphael | Payé | ||
![]() | 253 | MELLIER | Fabienne | S/L CA EVRON | Payé | |
![]() | 254 | MÉRIENNE | Rémy | RUNNING | Payé | |
![]() | 255 | MEZIERE | Christian | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Payé | |
![]() | 256 | MICHELI | Marc-antoine | MAY TRIATHLON | Payé | |
![]() | 257 | MONCEAU | Raphael | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | Payé | |
![]() | 258 | MONNÉ | Vincent | Payé | ||
![]() | 259 | MONNIER | Cédric | Payé | ||
![]() | 260 | MONNIER | Jerome | Payé | ||
![]() | 261 | MONNIER | Pascal | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Payé | |
![]() | 262 | MORAINE | Valentin | Payé | ||
![]() | 263 | MOREL | Jérôme | Payé | ||
![]() | 264 | MOREL | Mickaël | ESB RUNNING | Payé | |
![]() | 265 | MORICE | Arnaud | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 266 | MORIN | Antoine | UPAC CHATEAU-GONTIER * | Payé | |
![]() | 267 | MORIN | Joanna | Payé | ||
![]() | 268 | MOTTIER | Thierry | Payé | ||
![]() | 269 | MOUSSAY | Laurence | Payé | ||
![]() | 270 | NICOLAS | Perrier | Payé | ||
![]() | 271 | OGER | Hubert | Payé | ||
![]() | 272 | ORSINI | Aurelien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 273 | ORY | Jean-marc | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 274 | OUIN | Guillaume | Payé | ||
![]() | 275 | PACORY | Germain | Payé | ||
![]() | 276 | PAPIN | Christophe | LAVAL TRIATHLON CLUB | Payé | |
![]() | 277 | PARIS | Arnaud | Payé | ||
![]() | 278 | PASSARD | Bruno | Payé | ||
![]() | 279 | PAUMARD | Lénie | Payé | ||
![]() | 280 | PAUMARD | Tilio | MASTRIA | Payé | |
![]() | 281 | PAUMARD | Vincent | Payé | ||
![]() | 282 | PAUMARS | Matthieu | Payé | ||
![]() | 283 | PAVARD | Damien | Payé | ||
![]() | 284 | PAVARD | Franck | Payé | ||
![]() | 285 | PAVY | Nolwenn | Payé | ||
![]() | 286 | PEAN | Elise | Payé | ||
![]() | 287 | PÉAN | Théo | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | Payé | |
![]() | 288 | PELTIER | André | Payé | ||
![]() | 289 | PENLOUP | Jeremy | Payé | ||
![]() | 290 | PENLOUP | Nicolas | Payé | ||
![]() | 291 | PESTEL | Natacha | EA PAYS DE BROCELIANDE | Payé | |
![]() | 292 | PETIT | Karima | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 293 | PIERRE | Ludovic | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 294 | PIGNE | Gilbert | Payé | ||
![]() | 295 | PILON | Julie | Payé | ||
![]() | 296 | PINCON | Olivier | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 297 | PLANCHARD | Camille | Payé | ||
![]() | 298 | POIRIER | Angeline | Payé | ||
![]() | 299 | POULIQUEN | Mona | Payé | ||
![]() | 300 | POULIQUEN | Olivier | MASTRIA 53 | Payé | |
![]() | 301 | RABOURG | Antoine | Payé | ||
![]() | 302 | RADIGUE | Arnaud | BAGNOLES OXYGENE | Payé | |
![]() | 303 | RAOUL | Magali | LA FL'M | Payé | |
![]() | 304 | RAY | Manuella | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Payé | |
305 | RENAUDIER | Antoine | Payé | |||
![]() | 306 | RENIER | Lilian | UC SUD 53 | Payé | |
![]() | 307 | RIAUTÉ | Jean charles | Payé | ||
![]() | 308 | RIBOT | Jérôme | Payé | ||
![]() | 309 | RIUS | Jean-marie | UPAC CHATEAU-GONTIER * | Payé | |
![]() | 310 | RIVIERE | Laetitia | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 311 | RIVIERE | Nolann | Payé | ||
![]() | 312 | RIVIERE | Sébastien | Payé | ||
![]() | 313 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 314 | RJIBA | Amjed | LA FL'M | Payé | |
![]() | 315 | ROBERT | Jean-francois | COFIDUR EMS | Payé | |
![]() | 317 | ROBILLARD | Maxime | Payé | ||
![]() | 318 | ROBINET | Claire | MASTRIA53 | Payé | |
![]() | 319 | ROCHARD | Nicolas | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 320 | ROCTON | Frederic | Payé | ||
![]() | 321 | RONCERAY | Christophe | Payé | ||
![]() | 322 | ROUSSEAU | Dominique | LA FLM | Payé | |
![]() | 323 | ROUZIER | Vanessa | LA FL’M | Payé | |
![]() | 324 | SABLE | Barbara | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | |
![]() | 325 | SABLE | Jean-michel | Payé | ||
![]() | 326 | SABLE | Jules | Payé | ||
![]() | 327 | SARTORI | Marina | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Payé | |
![]() | 328 | SAVARY | Gaelle | S/L CA EVRON | Payé | |
![]() | 329 | SCELLES | Alexanne | Payé | ||
![]() | 330 | SÉBASTIEN | André | USCPMONTSURS | Payé | |
![]() | 331 | SERAIS | Raphael | Payé | ||
![]() | 332 | SERGENT | Aurélie | Payé | ||
![]() | 333 | SERRAND | Ilan | Payé | ||
![]() | 334 | SUHARD | Therese | Payé | ||
![]() | 335 | TARDIF | Isabelle | Payé | ||
![]() | 336 | TAROT | Frédéric | Payé | ||
![]() | 337 | TERRIER | Matthieu | Payé | ||
![]() | 338 | TESNIERE | Jérémy | Payé | ||
![]() | 339 | TESSIER | Eugénie | Payé | ||
![]() | 340 | TESSON | Cedric | S/L CA EVRON | Payé | |
![]() | 341 | THÉRIAU | David | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 342 | THIOL | Anne-sophie | Payé | ||
![]() | 343 | THOMAS | Douglas | Payé | ||
![]() | 344 | THOMAS | Julien | Payé | ||
![]() | 345 | THOMELIN | Pascal | ENTENTE SPORTIVE BONCHAMP RUNNING | Payé | |
![]() | 346 | TUDOCE | Vincent | Payé | ||
![]() | 347 | VAIGREVILLE | Baptiste | Payé | ||
![]() | 348 | VANNIER | Cedric | Payé | ||
![]() | 349 | VANNIER | Johnny | USCP MONTSÛRS RUNNING | Payé | |
![]() | 350 | VARLET | Marc | S/L CA MAYENNE | Payé | |
![]() | 351 | WIELS | Candide | US ST BERTHEVIN | Payé |