Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ABUNAR | Olivier | Payé | |||
ALBISTUR | Dorothée | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
ALLETZ | Fabrice | Payé | |||
ALONSO | Cyril | AIRBUS RUNNING TEAM | Payé | ||
AOUSTIN | Laurent | Payé | |||
ARIZA | Benjamin | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
AVENARD | Maxime | Payé | |||
BARRETEAU | Émilie | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
BARRETEAU | Sébastien | Payé | |||
BATARD | Jean claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
BENSAOUCHA | Djamel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
BERTHO | Michael | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
BERTHO | Samuel | Payé | |||
BIDANEL | Louis | ASMF | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BIZEUL | Franck | Payé | |||
BOCAHUT | Julien | GENDARMERIE DE PONTCHATEAU | Payé | ||
BOTHAMY | Frédéric | Payé | |||
BOUNIOT | Philippe | Payé | |||
BOURGEOIS | Loïc | Payé | |||
BOURSIER | Joël | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
BOUSSEAU | Olivier | Payé | |||
BOUTIN | Pierric | ES COUERON | Payé | ||
BRAULT | Celine | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
BRIAND | Thierry | Payé | |||
BROSSAY | Alain | Payé | |||
BROUSSOLLE | Olivier | Payé | |||
BRUNEAU | Noel | SNLS | Payé | ||
BRUNEAU | Sébastien | Payé | |||
BRUNEAU | Séverine | Payé | |||
BUCHMANN | Willy | LA LEMUR TEAM | Payé | ||
CARCAUD | Olivier | ESCO SAINT ANDRE | Payé | ||
CARTIER | Kévin | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | Payé | ||
CAVILLON | Awen | Payé | |||
CAVILLON | Gaëlle | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
CHAUVE | Landry | Payé | |||
CHENUET | Edouard | Payé | |||
CHEVALIER | Ghislain | FC ESTUAIRE | Payé | ||
CHEVALIER | Henri | Payé | |||
CIVEL | Celine | Payé | |||
CLAUSSE | Fabrice | Payé | |||
COQUER | Lyonel | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
CORNET | Aurélie | Payé | |||
CORNET | Melody | COURIR EN BRIÈRE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
COURET | François | Payé | |||
DAVID | Jennifer | RUNNING CONSEIL SAINT NAZAIRE | Payé | ||
DAVID | Sébastien | Payé | |||
DELACOURT | Hugo | Payé | |||
DERIANO | Simon | Payé | |||
DESBOIS | Michael | Payé | |||
DOMINJON | Fabien | AIRBUS RUNNING TEAM | Payé | ||
DRUET | Wilfried | Payé | |||
DUPAQUIER | Jean-michel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
DUPIN | Arnaud | Payé | |||
EL MATOUI | Fabrice | Payé | |||
ELAIN | Loic | Payé | |||
ERGAND | Freddy | COURIR ENTRE AMIS | Payé | ||
FLOUQUET | Valentin | AMICALE DU PSIG ST NAZAIRE | Payé | ||
FORTUN | Matthieu | Payé | |||
FOUCHER | Angela | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
FOUCHER | David | Payé | |||
FOUCONNIER | Dimitri | Payé | |||
FOURÉ | Olivier | COURIR EN BRIERE | Payé | ||
FRAISSE | Nicolas | Payé | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | TERRE DE RUNNERS SAUMUR BY TERRE DE RUNNING | Payé | |||
FROCRAIN | Éric | Payé | |||
GAILLARD | Quentin | Payé | |||
GAMPP | Eric | Payé | |||
GARENTON | Mikael | Payé | |||
GAVARD | Samuel | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
GILLIER | Mickael | Payé | |||
GIMBREDE | Loïc | AIRBUS RUNNING TEAM | Payé | ||
GOURHAND | Julie | Payé | |||
GOURHAND | Mathieu | Payé | |||
GOUX | Johnny | Payé | |||
GRIZON | Damien | Payé | |||
GUERCHET | Bertrand | Payé | |||
GUIBOUIN | David | Payé | |||
GUICHARD | Julien | Payé | |||
GUINOISEAU | Alexandre | Payé | |||
GUTH | Baptiste | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
HALET | Stephane | LA TEAM KALENJI SAINT NAZAIRE | Payé | ||
HALGAND | Ghislain | MACTR | Payé | ||
HAMON | Charline-emilie | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
HAREL | Philippe | Payé | |||
HAUGMARD | Julien | Payé | |||
HEGRON | Thierry | Payé | |||
HERAUDEAU | Nicolas | PASS J’AIME COURIR | Payé | ||
HERMAND | Martin | Payé | |||
HERY | Mickael | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé | ||
IZACARD | Jean-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
JOALLAND | Aurelie | Payé | |||
JORÉ | Jérôme | SEPT 3R | Payé | ||
JOSSO | Yannick | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
JOUSSAIN | Pierre | Payé | |||
LAGARDE | Delphine | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
LAMBERT | Mathieu | Payé | |||
LANOË | Renaud | Payé | |||
LARGERON | Catherine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
LARUE | Benjamin | RUNNING CONSEIL SAINT NAZAIRE | Payé | ||
LAURENT | Sébastien | Payé | |||
LAZAREFF | Olga | Payé | |||
LAZAREFF | Vincent | Payé | |||
LE CLAIRE | Jérôme | Payé | |||
LE CLAIRE | Mathis | Payé | |||
LE GABELLEC | Christophe | Payé | |||
LE LABOUSSE | Fabrice | Payé | |||
LE MOING | Olivier | Payé | |||
LE SCAO | Stephane | Payé | |||
LE TOUX | Isabelle | Payé | |||
LEBLANC | Hugues | AMICALE SAINT-LYPHARD FOOTBALL | Payé | ||
LEGLAND | Benoit | Payé | |||
LEPAROUX | Sébastien | Payé | |||
LERAT | Alban | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
LERNO | Gwénaël | Payé | |||
LESAGE | Fabien | Payé | |||
LEVESQUE | Benoit | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
LEVESQUE | Sylvain | Payé | |||
LOISTRON | Laurene | AIRBUS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LOQUET | Edouard | Payé | |||
LORMEAU | Eddy | Payé | |||
LOUERAT | Colette | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
LOYER | Sophie | Payé | |||
MABO | Ludovic | Payé | |||
MADELINE | Solen | Payé | |||
MARCHADIER | Alexandre | Payé | |||
MARCHADIER | Damien | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
MARTINEAU | Pierre | Payé | |||
MEIGNAN | Arthur | GENDARMERIE PONTCHATEAU | Payé | ||
MENARD | Elodie | SNLS44 / TERRE DE RUNNING | Payé | ||
MÉNARDAIS | Freddy | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
MICHEL | Djamila | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
MICHEL | Jean-jacques | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
MILLARD | Damien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
MOYON | Jeremy | Payé | |||
MUSSARD | Enora | Payé | |||
NAEL | David | SNLS44 | Payé | ||
NOBLET | Gaëtan | COURIR ENTRE AMIS | Payé | ||
PELE | Nicolas | COURIR EN BRIÈRE | Payé | ||
PERIO | Fabienne | DOJO PONTCHATEAU | Payé | ||
PERRAUD | Jean-marc | COURIR EN BRIÈRE | Payé | ||
PHILIPPE | Ludo | SP PONTCHATEAU | Payé | ||
PIÉ | Adrien | Payé | |||
PROUTEAU | StÉphane | Payé | |||
PROVOST | Quentin | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
QUÉRARD | Nicolas | Payé | |||
QUINQUE | Thomas | Payé | |||
RETAILLEAU | Julien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
REZE | Claire | CARQUEFOU AC | Payé | ||
ROBERT | Eric | Payé | |||
ROLLET | Maxime | Payé | |||
ROUESNE | Mickael | Payé | |||
ROYER | David | Payé | |||
SADORGE | Benjamin | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
SAULNIER | Christian | Payé | |||
SCHWALBERT | Adrian | Payé | |||
SEILLER | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
SOKHNA | Alune | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
STEFANI | Guy | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
SURGET | Bernard | SEPT 3R | Payé | ||
TARDIVEL | Kevin | Payé | |||
TARIOT | Emmanuel | Payé | |||
TEXIER | Jocelyn | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
THIBAUD | Jonathan | Payé | |||
THOMAS | Anne-lise | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
THOMAS | Maryline | Payé | |||
TOUINT | Solen | Payé | |||
VAILLANT | Anthony | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
VERDIER | Anne-sophie | Payé | |||
VINÇONNEAU | Fabien | SEPT3R | Payé | ||
WALICKI | Sandrine | Payé |