Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AIT YAHIATENE | Mourad | SKD DE WIGNEHIES | Payé | |
![]() | BAILLOT | Virginie | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | BALLET | Chloé | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | CAFFIAUX | Axelle | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | CARLIER | Pauline | MAUBEUGE MARATHON | OK | |
![]() | COLLIER | Mickael | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | COPY | Cyrielle | ESA59 US MAUBEUGE ATHLETISME | OK | |
![]() | CUISSET | Alain | ESA59 US MAUBEUGE ATHLETISME | OK | |
![]() | DAMAGEUX | Remi | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | DEBUS | Sylvain | MAUBEUGE MARATHON | En attente | |
![]() | DELAPORTE | Charlotte | SPORTING TEAM ROCKET | Payé | |
![]() | DELVALLÉE | Dimitri | Payé | ||
![]() | DERCOURT | Theo | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | DODÉ | Ovide | Payé | ||
![]() | DRANCOURT | Kevin | ESA59 US MAUBEUGE ATHLETISME | OK | |
![]() | EVRARD | Christophe | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | FINET | Matéïs | Payé | ||
![]() | FLEURU | Ines | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | FLEURU | Laurent | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | FOUCART | Frédéric | LES TRACEUX DE SASSEGNIES | En attente | |
![]() | GERARD | Fabien | MAUBEUGE MARATHON | En attente | |
![]() | HANQUEZ | Lilie | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | HANQUEZ | Robin | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | HOUDELETTE | Pascal | MAUBEUGE MARATHON | En attente | |
![]() | HUSSON | Arnaud | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | JORIS | Franck | OK | ||
![]() | JORIS | Luca | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | JULIEN | Carine | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | LEBRUN | Tom | Payé | ||
![]() | LEVEQUE | Jason | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | LORRIAUX | Samira | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | LUEZ | Herve | ESA59 US MAUBEUGE ATHLETISME | OK | |
![]() | LUEZ | Theo | ESA59 FEIGNIES AC | En attente | |
![]() | MARTIN | Laura | CSCV HIRSON | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | MICHEL | Catherine | COURIR À LE QUESNOY | Payé | |
![]() | MICHEL | Valerie | ESA59 US MAUBEUGE ATHLETISME | OK | |
![]() | NASSAR | Ilies | ESA59 US MAUBEUGE ATHLETISME | OK | |
![]() | NOVA | Sébastien | L'UNION CA / TACO | Payé | |
![]() | PHILIPPE | Jocelyn | ESA59 US MAUBEUGE ATHLETISME | OK | |
![]() | POULEUR | Martin | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | POUPART | Laetitia | SPORTING TEAM ROCKET | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | RANDOUX | Marie | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | RANDOUX | Marie | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | SOUFFLET | Amandine | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | STEVANCE | Angelique | RUN IN MAROILLES | Payé | |
![]() | TRIQUET | Sébastien | SPORTING TEAM ROCKET | Payé |