Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVRIL CHUPIN | Vanessa | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
2 | BACHELIER | Patrice | Payé | |||
3 | BARON | Franck | Payé | |||
4 | BAUWE | Benoit | Payé | |||
5 | BERTRAND | Marc | Payé | |||
6 | BRADANE | Baptiste | Payé | |||
7 | BRIAND | Yvan | Payé | |||
8 | BROSSAY | Alain | Payé | |||
9 | BROTHELANDE | Julien | Payé | |||
10 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
11 | CAHELO | Estelle | Payé | |||
12 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
13 | CALVEZ | Nicolas | Payé | |||
14 | CHAMPION | Nicolas | Payé | |||
15 | CORBINEAU | Pierre | IAD FRANCE | Payé | ||
16 | CRASNIER | Olivier | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Payé | ||
17 | CREPIN | Philippe | Payé | |||
18 | CRIBIER | Philippe | CLUB DES PAYS DE LA LOIRE | Payé | ||
19 | DANTEC | Philippe | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
20 | DARD | Stéphane | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | Payé | ||
21 | DE LA CUADRA | Gaël | Payé | |||
22 | DEBYSER | Benoît | Payé | |||
23 | DENIAUD | Jérôme | Payé | |||
24 | DENIAUD | Vincent | Payé | |||
25 | ROBERT | Denis | RUNNING LORÉTAIN | Payé | ||
26 | DESMAS | Jean-marc | Payé | |||
27 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
28 | DONCHE | Anthony | Payé | |||
29 | DUCHENE | Patrick | FOOT DE BONHEUR | Payé | ||
30 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
31 | FAVREAU | Serge | Payé | |||
32 | GIMBREDE | Loïc | AIRBUS RUNNING TEAM | Payé | ||
33 | GONTIER | Cédric | EVREUX AC * | Payé | ||
34 | GOURICHON | Stéphane | Payé | |||
35 | GRATAS | Michel | Payé | |||
36 | GUIET | Matthieu | Payé | |||
37 | HAMON | Eric | Payé | |||
38 | HEUZÉ | Yvonnick | Payé | |||
39 | HOCHET | Jessica | Payé | |||
40 | HUBERT | Yann | Payé | |||
41 | JEGU | Brieuc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
42 | JOUAN | Sylvain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
43 | KUTSCHECK | Regis | AS CHEMINOTS METZ | Payé | ||
44 | LABBE | Jérémy | Payé | |||
45 | LACORRE | Natacha | S/L CE RENAULT LE MANS | Payé | ||
46 | LE BARS | Julien | TEAM DES CALOTS | Payé | ||
47 | LE CLAINCHE | Patrick | Payé | |||
48 | LE HAN | Gildas | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATHLETISME | Payé | ||
49 | LEVRON | Jean-philippe | Payé | |||
50 | LHOSTIS | Yann | Payé | |||
51 | DEROUBAIX | Alain | Payé | |||
52 | MABILEAU | Oscar | Payé | |||
53 | MABILEAU | Ronan | Payé | |||
54 | MAHDJOUB | Ilyes | Payé | |||
55 | MAICHE | Emilie | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
56 | MATHELIER | Gaylord | Payé | |||
57 | MAUGAIN | Vincent | Payé | |||
58 | MAUGE | Romain | Payé | |||
59 | METZ | Guillaume | Payé | |||
60 | MOLAY | Laurent | Payé | |||
61 | PACAUD | Magalie | Payé | |||
62 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
63 | PONSOT | Thomas | Payé | |||
64 | POUVREAU | Nathalie | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
65 | QUIRION | Annick | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
66 | RABOT | Coline | Payé | |||
67 | RENAUD | Jérémy | Payé | |||
68 | RICHAUDEAU | Romain | MAYTAIS RUNNING | Payé | ||
69 | RIDEL | Julien | Payé | |||
70 | RIDEL | Vincent | Payé | |||
71 | ROBART | Alexis | PORNIC TRIATHLON | Payé | ||
72 | ROCHER | Corentin | Payé | |||
73 | ROCHER | Nicolas | Payé | |||
74 | ROMAGNY | Delphine | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | Payé | ||
75 | SECHER | Daniel | Payé | |||
76 | SIGAUT | Thierry | Payé | |||
77 | TABAREAU | Wilfried | Payé | |||
78 | TALEC | François | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
79 | TAMISIER | Arnaud | Payé | |||
80 | VERDIER | Jean-jacques | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
81 | VETTORI | Dominique | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
82 | VINCENT | Olivier | Payé | |||
83 | GASCON | Jérôme | Payé | |||
84 | FOUCHER | David | Payé | |||
85 | CLERO | David | PASS J’AIME COURIR | Payé | ||
86 | BAZIRE | Jacques | Payé | |||
87 | BOUDEAU | Eric | Payé | |||
88 | COLLOT-BOURDET | Isabelle | Payé | |||
89 | LE COQ | Jérémy | COURIR POUR LE PLAISIR | Payé | ||
90 | BARTHUEL | David | Payé | |||
91 | MALATRAY | Pascal | Payé | |||
92 | POULIN | Alexandre | Payé | |||
93 | RENAUDINEAU | Michael | Payé | |||
94 | AUGEREAU | Eric | VALLET HORS STADE | Payé | ||
95 | BEAULIEU | Stéphane | Payé | |||
96 | CAILLAUD | Olivier | Payé | |||
97 | JOLIVET-TALLIO | Joel | S/L AC ST-BREVIN | OK | ||
98 | LORMEAU | Sebastien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
99 | KRULIC | Alexandre | Payé | |||
100 | RENARD | Stephen | Payé | |||
101 | RETIF | Romain | FFF | Payé | ||
102 | CHENARD | Mathys | Payé | |||
103 | FERRE | Patrice | Payé | |||
104 | HERVOUET | Ivan | Payé | |||
105 | HEGRON | Pierre | Payé | |||
106 | GABORIAU | Fabrice | LES KÉKÉS DU BOCAGE | Payé | ||
107 | HAFFREINGUE | Thierry | Payé | |||
108 | BOURON | Olivier | FREE RUNNERS LE CLUB | Payé | ||
109 | MASSON | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
110 | HOUGET | Benoit | TEAM CHARENTE TRIATHLON | Payé | ||
111 | GAVALAND | Romain | Payé | |||
112 | DAVID | Samuel | LATOUR'COURT | Payé | ||
113 | RABU | Sébastien | Payé | |||
114 | MEIGNEN | Jean-pierre | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
115 | MARTINEAU | Pierre | STELIA RUNNING | Payé | ||
116 | QUERLOU | Yvon | SPN VERNON* | Payé | ||
117 | CARPENTIER | Serge | Payé | |||
118 | TITREN | Johan | Payé | |||
119 | DOUAUD | Baptiste | Payé | |||
120 | HAISSANT | Herve | Payé | |||
121 | FIGUEIRA | Jérémy | Payé | |||
122 | RABILLER | Gaetan | Payé | |||
123 | LE CALVÉ | Kristell | OK | |||
124 | BARON | Hugo | Payé | |||
125 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
126 | MURE | FrÉdÉric | Payé | |||
127 | MOSSET | Alain | USATRIATHLON.ORG | Payé | ||
128 | FOUCHER | François | Payé | |||
129 | CADORET | Frédérique | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
130 | DUPONT | Jordy | Payé | |||
131 | PEIGNÉ | Sébastien | Payé | |||
132 | BERTHIN | Sebastien | Payé | |||
133 | LAFON | Thomas | ASSOCIATION SPORTIVE MARATHONIENS NANTAIS | Payé | ||
134 | RAOUL | Aude | S/L AVIA CLUB ATHLETISME | Payé | ||
135 | POLET | Matthieu | Payé | |||
136 | POLET | Soline | Payé | |||
137 | FRANCIS | Vaude | Payé | |||
138 | LE TALOUR | Didier | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
139 | PODEVIN | David | Payé | |||
140 | DELAFUYS | Olivier | Payé | |||
141 | MARIOT | Virginie | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
142 | MARIOT | Ludovic | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
143 | VIVIEN | Mickael | MSA TRIATHLON | Payé | ||
144 | MANIGAND | Sebastien | Payé | |||
145 | ALIAUME | Christian | Payé | |||
146 | FASQUEL | Mathilde | Payé | |||
147 | DENION | Anthony | Payé | |||
148 | CAHOREAU | Maxence | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
149 | AUGEREAU | Morgan | Payé | |||
150 | MIGNOT | Clémence | Payé | |||
151 | DOUILLARD | Frédéric | Payé | |||
152 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
153 | GASNIER | Serge | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
154 | PAUL | Régis | Payé | |||
155 | OLIVIER | Alexis | USV | Payé | ||
156 | AÏSSAOUI | Sari | Payé | |||
157 | KERGOAT | Lowenn | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | ||
158 | ESNAUD | Didier | Payé | |||
159 | JULIAC | Rémi | Payé | |||
160 | COTTREAU | Jean-daniel | ES COUERON | Payé | ||
161 | SCHEIDECKER | Fabrice | Payé | |||
162 | GALLERAND | Michel | Payé | |||
163 | COQUER | Lyonel | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
164 | FOURNIER | Manon | Payé | |||
165 | BUISSON | Matthieu | Payé | |||
166 | MARCHAND | Franck | Payé | |||
167 | VILLERET | Gregory | Payé | |||
168 | GOUY | Ludovic | Payé | |||
169 | DE LA RUELLE | Renaud | Payé | |||
170 | CHERADAME | Catherine | Payé | |||
171 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
172 | MORIN | Yannick | Payé | |||
173 | LEGENDRE | Bruno | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
174 | VUYLSTEKE | Lucien | Payé | |||
175 | JOLIVET | Morgan | Payé | |||
176 | WAHL | Ewen | Payé | |||
177 | COSNARD | Nicolas | Payé | |||
178 | HAMON | Alain | Payé | |||
179 | CHEVALIER | Thomas | Payé | |||
180 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
181 | LE CALVÉ | Stephane | Payé | |||
182 | FOUCONNIER | Dimitri | Payé | |||
183 | MOLLIER | Francis | Payé | |||
184 | CORGNET | Jean-claude | Payé | |||
185 | BOUCARD | Matis | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
186 | DURAND | Loïc | Payé | |||
187 | BESNARD | Pascal | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
188 | SALIOU | Christophe | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
189 | CHEVALIER | Ghislain | FC ESTUAIRE | Payé | ||
190 | MAUNOURY | Laurent | S/L LE MANS A 72 | Payé | ||
191 | CAPEL | Pascal | LIBRE | Payé | ||
192 | GUILET | Stéphane | Payé | |||
193 | RELET | Christophe | Payé | |||
194 | JUGÉ | Cédric | Payé | |||
195 | TESCH | Maxime | Payé | |||
196 | DAGORN | Melanie | Payé | |||
197 | DUPRE | François | Payé | |||
198 | MOURET | Sylvain | TI PUNCH DK | Payé | ||
199 | BICHON | Gilbert | Payé | |||
200 | TROGER | Benoit | S/L UAC BRIOUXAISE | Payé | ||
201 | BUFFARD | Guillaume | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
202 | CHAUVET | Olivier | Payé | |||
203 | MATIGNON | Pierrick | Payé | |||
204 | BODELOCHE | Romain | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
205 | BUREL | Pascal | SESCB | Payé | ||
206 | DUVERNAY | Charly | FREE RUN CUISEAUX | Payé | ||
207 | PATRON | Gilles | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
208 | MÉTIN | Alice | Payé | |||
209 | EVAIN | Clément | RUNNING À RIEUX | Payé | ||
210 | GUILLO | Thomas | Payé | |||
211 | VERITE | Dany | Payé | |||
212 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
213 | GANTIER | Milan | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
214 | TESSIER | Mickaël | Payé | |||
215 | CARDOU | Anthony | Payé | |||
216 | FOURNIER | Francis | Payé | |||
217 | GAUDIN | Axel | Payé | |||
218 | FOURNIER | Antoni | Payé | |||
219 | DANET | Tom | USSM RIEUX-THÉHILLAC | Payé | ||
220 | LE BECHEC | Yann | Payé | |||
221 | PINEL | Déborah | Payé | |||
222 | MORIN | Bernard | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | ||
223 | DOUILLARD | Thierry | Payé | |||
224 | LEBRETON | Severine | Payé | |||
225 | TISON | Philippe | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
226 | GOYAT | Yann | SANS | Payé | ||
227 | RASSIN | Clement | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
228 | ANTOINE | Jubé | Payé | |||
229 | PERCOT | Sebastien | Payé | |||
230 | SOLLEAU | Sebastien | Payé | |||
231 | CAILLON | Sandrine | Payé | |||
232 | CAILLON | Jérémy | Payé | |||
233 | HERVY | Jimmy | Payé | |||
234 | LANDAIS | Thomas | Payé | |||
235 | LEDUC | Christine | Payé | |||
236 | EL GMILI | Otmane | Payé | |||
237 | LE ROUX | Hervé | Payé | |||
238 | MOINEREAU | Xavier | Payé | |||
239 | THOMAS | Alain | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
240 | BONNECHERE | Louis | FC ESTUAIRE | Payé | ||
241 | LEON | Mickael | Payé | |||
242 | OLIVIER | Florian | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
243 | GODARD | Philippe | Payé | |||
244 | CLARISSE | Alexandre | Payé | |||
245 | MORICE | Claude | Payé | |||
246 | CHARPENTIER | Chantal | Payé | |||
247 | HELISSEN | Quentin | Payé | |||
248 | PODEVIN | Yann | Payé | |||
249 | VRIGNAUD | Olivier | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
250 | BERNARD | Sylvain | PORNIC TRIATHLON | Payé | ||
251 | JONDEAU | Philippe | J3 AMILLY TRIATHLON | Payé | ||
252 | CASILE | Raphael | TEAM AQUABAULE | Payé | ||
253 | DOLU | Cyril | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
254 | COUTHOUIS | Sébastien | Payé | |||
255 | VINET | Bruno | J'AIME COURIR | Payé | ||
256 | RABINEAU | Nicolas | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
257 | BONEMÈRE | Axel | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
258 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
259 | RUELLE | Benjamin | Payé | |||
260 | BHAYAT | StÉphanie | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
261 | LORIAU | Vincent | Payé | |||
262 | BARON | Erwan | Payé | |||
263 | LECLERC | Jean-pierre | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
264 | NERRIERE | Matthieu | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
265 | SAULNIER | Samuel | Payé | |||
266 | CLEMENCEAU | Jean-francois | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Payé | ||
267 | TABARY | Antonin | Payé | |||
268 | COURANT | Jean-charles | Payé | |||
269 | LE MOING | Laurent | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
270 | LE MOING-LE DEZ | Laurence | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
271 | BORIES | Eric | Payé | |||
272 | PASGRIMAUD | Yaël | DOMINICAINE A | Payé | ||
273 | LERNO | Gwénaël | Payé | |||
274 | HAMON | Adrien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
275 | CAILLER | Chantal | UFCP SAINT HERBLAIN | Payé | ||
276 | PROU | Jérôme | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
277 | DAGOMER | Baptiste | Payé | |||
278 | LIMON | Noé | Payé | |||
279 | DUDOGNON | Arlette | Payé | |||
280 | DUDOGNON | Daniel | Payé | |||
281 | TRAMAILLE | Gwenaël | TALENSAC RUNNING | Payé | ||
282 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
283 | TREHUDIC | Claude | Payé | |||
284 | THOMAS | Maxime | Payé | |||
285 | BRETHOME | Hippolyte | Payé | |||
286 | DELAY | François | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Payé | ||
287 | GREZE | Kilian | SAINT-JEAN-LA-POTERIE | Payé | ||
288 | HAMON | Alain | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
289 | DUVAL | Matthieu | Payé | |||
290 | YOHANN | Martineau | Payé | |||
291 | BOULANGER | Sébastien | Payé | |||
292 | BOULANGER | Natacha | Payé | |||
293 | CHAUVET | Freddy | Payé | |||
294 | THIRE | Jordan | MAIRIE S. (FT-DE-FRANCE) | Payé | ||
295 | CHAUDET | Nicolas | Payé | |||
296 | LEFORT | Georges | Payé | |||
297 | LOIRAT | Joel | Payé | |||
298 | LE GUEN | Kyllian | Payé | |||
299 | PUBERT | Hugo | GUINOT SAINT BREVIN | Payé | ||
300 | LAROSE | Sebastien | Payé | |||
301 | MÉNARDAIS | Freddy | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
302 | LE CORRE | Christophe | Payé | |||
303 | BLANCHARD | Virginie | Payé | |||
304 | BOYET | Ronan | GUIGNEN LES BONS PIEDS | Payé | ||
305 | GARNIER | Frédéric | Payé | |||
306 | FOMBONNE | Gilles | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
307 | GUIBOUIN | David | Payé | |||
308 | BILLOT | Lenaic | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
309 | SIMON | Eric | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
310 | LEVACHER | Florence | Payé | |||
311 | HERMAND | Martin | Payé | |||
312 | COSSON | Stéphane | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Payé | ||
313 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
314 | SEIGNARD | Charlie | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
315 | GROULT | Emmanuel | Payé | |||
316 | MORICE | Adam | Payé | |||
317 | GUILLOU | Anthony | Payé | |||
318 | FRACHON | Mathieu | Payé | |||
319 | BOISDRON | Jérémy | ASI | Payé | ||
320 | GRILLAS | Thierry | Payé | |||
321 | SANCHIS | Frederic | ES COUERON | Payé | ||
322 | BARRON | Hervé | LES TOUCHES RUNNING | Payé | ||
323 | AIRIAU | Christophe | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
324 | GANACHE | Anthony | Payé | |||
325 | RAGOT | Jerome | Payé | |||
326 | BOTHAMY | Frédéric | Payé | |||
327 | LEGOFF | Thomas | Payé | |||
328 | COUET | Jean-yves | Payé | |||
329 | BERNIER | David | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
330 | BARDON | Matis | TRI VÉLOCE | Payé | ||
331 | CHERON | Maeva | Payé | |||
332 | FORTUNÉ | François | Payé | |||
333 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
334 | ROUGERIE | Sandrine | Payé | |||
335 | TAVERSON | Liz | S/L AC ST-BREVIN | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
336 | LABARRERE | Bruno | Payé | |||
337 | RÉVEILLÈRE | Marion | Payé | |||
338 | MAGNIER | Thomas | Payé | |||
339 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
340 | QUER | Gwenael | SC ORVAULT | Payé | ||
341 | BOISDRON | Olivier | Payé | |||
342 | GABORIAU | Samuel | Payé | |||
343 | CIRON | Sebastien | Payé | |||
344 | GRIFFON | Catherine | Payé | |||
345 | MOREAU | David | Payé | |||
346 | DAVID | Anthony | Payé | |||
347 | MANSET | Roselyne | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | Payé | ||
348 | BERRANGER | Yves | Payé | |||
349 | GILLIER | Mickael | Payé | |||
350 | CATINAT | Kévin | Payé | |||
351 | ORY | Mickael | MADISEP 53 | Payé | ||
352 | CARPENTIER | Romain | LES FOULEES BREUILLETOISES | Payé | ||
353 | DENIS | Brice | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
354 | HOUMADI | Nassurdine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
355 | POTIN | Christophe | Payé | |||
356 | TOQUET | Judicaël | Payé | |||
357 | TOQUET | Emma | Payé | |||
358 | TOQUET | Blanche | Payé | |||
359 | DERYCKERE | Nathan | Payé | |||
360 | VIRGINIE | Blanchard | Payé | |||
361 | AINS | Sébastien | Payé | |||
362 | DUMAS | Delphine | Payé | |||
363 | BÉTUS | Julien | Payé | |||
364 | VILLIÉ | Pascaline | Payé | |||
365 | DOSSET | Antoine | Payé | |||
366 | CHIFFOLEAU | Olivier | Payé | |||
367 | GALL | Erwan | Payé | |||
368 | PEVEDIC | Jérôme | CIMA PAYS D'AURAY | Payé | ||
369 | HILBERT | Philippe | Payé | |||
370 | MOINEREAU | Jean-nicolas | Payé | |||
371 | DEMARE | Laurie | TEAM 3D | Payé | ||
372 | GAUDIN | Mélody | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
373 | IZACARD | Jean-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
374 | RUBINI | Sylvain | TEAM 3D | Payé | ||
375 | BESNIER | David | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
376 | JAUME | Kévin | FC ESTUAIRE | Payé | ||
377 | ROCHER | Daniel | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Payé | ||
378 | DELAETER | Arnaud | TRI LONDON | Payé | ||
379 | BARON | Guillaume | Payé | |||
380 | BRUNET | Angélique | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
381 | KLEIN | Stephane | TRIATHLON CÔTE D AMOUR | Payé | ||
382 | CHAIGNEAUD | Karine | TRIATHLON CÔTE D AMOUR | Payé | ||
383 | DERYCKERE | Corentin | Payé | |||
384 | FOUILLET | Baptiste | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
385 | GRÉGOIRE | Gaël | Payé | |||
386 | MILLARD | Damien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
387 | AGUILLÉ | Romain | RUNNING VAL D HYROME | Payé | ||
388 | PROVOST | Quentin | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
389 | BERGER | Steve | Payé | |||
390 | WALTER | Lea | Payé | |||
391 | BLANCHARD | Elise | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
392 | TREHIN | Julien | LA MUSETTE BAULOISE | Payé | ||
393 | LEGE | Jean-michel | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
394 | ALONSO | Cyril | Payé | |||
395 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |||
396 | BOULESTREAU | Yann | Payé | |||
397 | ENGELS | Claire | Payé | |||
398 | LERAT | Alban | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
399 | MISIN | Philippe | FFTRI | Payé | ||
400 | ALBERT | Thomas | Payé | |||
401 | VIOLET | Alain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
402 | BAUDET | Patrick | Payé | |||
403 | THABARD | David | Payé | |||
404 | DUVAL | Ronan | Payé | |||
405 | STEPHAN | Régis | TEAM 3D | Payé | ||
406 | PLUMAUGAT | Bertrand | NANTES EC | Payé | ||
407 | RUMIANO | Hadrien | Payé | |||
408 | AUDO | Claire | CORMARIS TRIATHLON | Payé | ||
409 | GUILLER | Sébastien | Payé | |||
410 | BOSSARD | Florent | Payé | |||
411 | BOSSARD | Gwenaëlle | Payé | |||
412 | BOURSIER | Joël | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
413 | BONSERGENT | Mathieu | NANTES EC | Payé | ||
414 | HERVÉ | David | Payé | |||
415 | DELIENS | Augustin | Payé | |||
416 | LEHOURS | Pascal | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
417 | NOUVEL | Mathis | SAPEURS-POMPIERS DE MÉNIL | Payé | ||
418 | CORDIER | Stefan | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | Payé | ||
419 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
420 | CLERC | Dominique | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
421 | GUILLOU | Florian | Payé | |||
422 | BILLET | Nicolas | Payé | |||
423 | OLLIER | Arnaud | Payé | |||
424 | ALLINQUANT | Jonathan | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé |