Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Equipe | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LELIEVRE | Jérémie | Bachatta sauce Salsa | Payé | ||
![]() | MAULNY | François | Bachatta sauce Salsa | Payé | ||
![]() | PAJON | Raphaël | Bachatta sauce Salsa | Payé | ||
![]() | DANTENY | Quentin | ELANCIA | Elanc'&Vous | Payé | |
![]() | LABBEY | Lucie | ELANCIA | Elanc’&vous | Payé | |
![]() | SANSON | Alexandre | ELANCIA | Elanc’&Vous | Payé | |
![]() | LEHAGUEZ | Aurélien | Galoper l'charbon | Payé | ||
![]() | MABIRE | Eric | Galoper l'charbon | Payé | ||
![]() | MABIRE | Hervé | Galoper l'charbon | Payé | ||
![]() | BRAINVILLE | Kevin | la boulange | Payé | ||
![]() | ROUSSEL | Mathieu | la boulange | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | SANSON | Paul | La boulange | Payé | ||
![]() | ALIX | Antoine | Le mesnil au trail | Payé | ||
![]() | QUENTIN | Ludovic | Le mesnil au trail | Payé | ||
![]() | SASSIGNOL | Vincent | Le mesnil au trail | Payé | ||
![]() | MORTEAU | Jessica | Les Audoniens | Payé | ||
![]() | MORTEAU | Simon | Les Audoniens | Payé | ||
![]() | TURPIN | Fabien | ASSOCIATION SPORTIVE REGION NORMANDIE | Les Audoniens | Payé | |
![]() | BARRAUD | Anthony | Les Harbard | Payé | ||
![]() | BARRAUD | Jeremy | Les Harbard | Payé | ||
![]() | BOURGET | Régis | Les Harbard | Payé | ||
![]() | ENAULT | Marianne | Les Loustics | Payé | ||
![]() | HENRIO | Clément | Les Loustics | Payé | ||
![]() | PINA | Aurore | Les Loustics | Payé | ||
![]() | ALBERT | Marie | Les meufs | Payé | ||
![]() | LEFEBVRE | Léa | FREE CROSSFIT CHERBOURG | Les meufs | Payé | |
![]() | VIVIER MESNIL | Pauline | Les meufs | Payé | ||
![]() | BEAUMONT | Virginie | LES TORTUES | Payé | ||
![]() | JEAN | Mélanie | LES TORTUES | Payé | ||
![]() | NIGITO | Laurent | AS QUERQUEVILLE | LES TORTUES | Payé | |
![]() | BEUVE | Clément | Les Traileurs de l'amer | Payé | ||
![]() | NICOLAZO | Olivier | Les Traileurs de l'amer | Payé | ||
![]() | SAMAIN | Antoine | EDF | Les Traileurs de l'amer | Payé | |
![]() | DESPLANQUES | Antoine | S/L CLUB SPORTIF CARENTANAIS | Les Vikings | Payé | |
![]() | LEBRANCHU | Fabrice | COLISERVICE | Les Vikings | Payé | |
![]() | LECAUDEY | Baptiste | Les Vikings | Payé | ||
![]() | JEANNE | Antoine | BADMINTON | MaCéDoine | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | MARIE | Antoine | PLO | MaCéDoine | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | TRAVERS | Maxime | PLO BADMINTON | MaCéDoine | Payé | |
![]() | DENIS | Ludovic | STELLANTIS | Stellantis Caen | Payé | |
![]() | LEBIDOIS | Greg | PSA RUNNIG | Stellantis Caen | Payé | |
![]() | RENAULT | Stéphane | Stellantis Caen | Payé | ||
![]() | CLEMENT | Romain | Team Clement | Payé | ||
![]() | CLEMENT | Samuel | Team Clement | Payé | ||
![]() | DIDIER | Julien | Team Clement | Payé |