Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 901 | BAILLOT | Anne-sophie | Payé | ||
![]() | 902 | BARRÉ | Richard | Payé | ||
![]() | 903 | BARTEAU | Monique | Payé | ||
![]() | 904 | BELLEREAUD | Laura | Payé | ||
![]() | 905 | BOITEUX | Léa | ASPTT | Payé | |
![]() | 906 | BONNET | Laura | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | Payé | |
![]() | 907 | BOUCHET | Thierry | Payé | ||
![]() | 908 | BRACAMONTES | Hector | Payé | ||
![]() | 909 | CARTAGENA | Jean-claude | ES SUCY-EN-BRIE | Payé | |
![]() | 910 | CHÉNÉCHAUD | Estelle | Payé | ||
![]() | 911 | CHOPIN | Mélina | Payé | ||
![]() | 912 | CLENET | Samuel | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 913 | COCHAUX | Estelle | Payé | ||
![]() | 914 | DANIS | Nathalie | Payé | ||
![]() | 915 | DEDENIS | Marc | S/L LES FOULEES AGESINATES | Payé | |
![]() | 916 | DELHOMMEAU | Bastien | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | 917 | DIROU | Annie | Payé | ||
![]() | 918 | ELODIE | Aussibal | Payé | ||
![]() | 919 | EMMANUELLE | Renaud | Payé | ||
![]() | 920 | FERRE | Florian | Payé | ||
![]() | 921 | GAUVRIT | Sandrine | TEAM DES 2 ETANGS | Payé | |
![]() | 922 | GITEAU | Boris | LA POSTE | Payé | |
![]() | 923 | GRIMAUD | Noémie | Payé | ||
![]() | 924 | GUIBERT | Emmanuelle | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 925 | HAVARD | Mathéo | Payé | ||
![]() | 926 | HERAUD | Mickael | VENDÉE RUNNING 85 | Payé | |
![]() | 927 | HERVOUET | Antoine | Payé | ||
![]() | 928 | HOUSSIN | Christophe | Payé | ||
![]() | 929 | JASMIN | Quentin | Payé | ||
![]() | 930 | JEREMIE | Vaugin | Payé | ||
![]() | 931 | LAURENDEAU | Xavier | SEVRE BOCAGE AC | Payé | |
![]() | 932 | LAURENT | Picorit | Payé | ||
![]() | 933 | LE BIHAN | Rodolphe | Payé | ||
![]() | 934 | LENAIN | Pascale | Payé | ||
![]() | 935 | LEROY | Karine | COURIR À LA CHAUME | Payé | |
![]() | 936 | MARTIN | Céline | S/L ESM CHALLANS | Payé | |
![]() | 937 | MARTIN | Kelly | Payé | ||
![]() | 938 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 939 | NEAU | Carine | Payé | ||
![]() | 940 | NICOLEAU | Béatrice | Payé | ||
![]() | 941 | PAPIN | Amandine | Payé | ||
![]() | 942 | PAPIN | Mélanie | Payé | ||
![]() | 943 | PAUTY | Cécile | Payé | ||
![]() | 944 | PEREDES | Julia | Payé | ||
![]() | 945 | PETIT | Antoine | Payé | ||
![]() | 946 | PIVETEAU | Christelle | Payé | ||
![]() | 947 | POTOCZNY | Thomas | Payé | ||
![]() | 948 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 949 | PROLY | Bénédicte | Payé | ||
![]() | 950 | RAISIN | Marie | Payé | ||
![]() | 951 | ROBIN | Jean-baptiste | Payé | ||
![]() | 952 | ROBIN | Morgane | Payé | ||
![]() | 953 | ROSSIGNOL | Gael | Payé | ||
![]() | 954 | ROUSSEAU | Florian | Payé | ||
![]() | 955 | SOULARD | Muriel | LA TEAM DES 2 ÉTANGS | Payé | |
![]() | 956 | STROILI | Sandro | Payé | ||
![]() | 957 | TAUNAY | Julien | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Payé | |
![]() | 958 | THEURET | Grégory | Payé | ||
![]() | 959 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 960 | COULAIS | Benjamin | AC ROCHE-SUR-YON * | Payé | |
![]() | 961 | PERISSE | Gaetan | Payé | ||
![]() | 962 | MORISSET | Agnes | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | 963 | MORISSET | Laurent | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | Payé | |
![]() | 964 | LARDIERE | Lydie | Payé | ||
![]() | 965 | SANSOIN | Lolita | Payé | ||
![]() | 966 | SANSOIN | Philippe | Payé | ||
![]() | 967 | CAUNON | Jeremy | Payé |