Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
3000 | AUDRAIN | Jerome | Payé | |||
3001 | BLIN | Guillaume | Payé | |||
3002 | BAGLAND | Thibaud | Payé | |||
3004 | AUGEREAU | Eric | VALLET HORS STADE | Payé | ||
3005 | MUSSET | Mathieu | Payé | |||
3008 | HERAUDEAU | Nicolas | Payé | |||
3009 | VIAUD | Yohan | Payé | |||
3010 | SAISSE | Cedric | Payé | |||
3011 | RAVARD | Christophe | ARSUDLAC | Payé | ||
3012 | BATARD | Joël | Payé | |||
3013 | LE BRIS | Eric | CAPHG | Payé | ||
3014 | GADÉ | Vincent | RAPV | Payé | ||
3015 | GOUESET | Alexandre | Payé | |||
3016 | GUIBERT | Sylvain | Payé | |||
3017 | MANACH | Erwan | CSA CNSD | Payé | ||
3018 | GUILLERME | Jeremy | Payé | |||
3019 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
3020 | PERON | Régis | TUB | Payé | ||
3021 | PIZZACALLA | Lisa | Payé | |||
3022 | BIZON | Frederic | Payé | |||
3023 | AIRIAU | Franky | CAP POUR LA VIE | Payé | ||
3024 | BRUNET | Erwin | Payé | |||
3025 | CITTI | Paul | BASKET CLUB BASSE GOULAINE | Payé | ||
3026 | DELAUNAY | Emmanuel | Payé | |||
3028 | TEILLET | Damien | PASS J AIME COURIR | Payé | ||
3029 | GAIGEARD | Emmanuel | Payé | |||
3030 | LECANNU | Pascal | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Payé | ||
3031 | CHICHERY | Jérôme | Payé | |||
3032 | BOUYER | Emmanuel | Payé | |||
3033 | DORIA | Nicolas | Payé | |||
3034 | PINEAU | Alain | S/L USO ATHIS MONS | Payé | ||
3035 | COLLONGE | Emeric | Payé | |||
3036 | LEBASTARD | François-xavier | Payé | |||
3037 | PAGIE | Michael | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Payé | ||
3038 | DOUET | Anthony | DREAM TEAM SPORT44 | Payé | ||
3039 | STRUMANNE | Olivier | Payé | |||
3040 | LEGO | Jerome | Payé | |||
3041 | POISSENOT GUERREIRO | Christophe | Payé | |||
3042 | LEROY | Eric | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Payé | ||
3043 | LEBRETON | Benoît | SERBOUTI RUN | Payé | ||
3044 | LE JOLIFF | Léo | ASPTT NANTES | Payé | ||
3045 | DOUAUD | Benoist | SNLS 44 | Payé | ||
3046 | HERBRETEAU | Julien | Payé | |||
3047 | BORE | Thierry | Payé | |||
3048 | PORTIER | Hervé | Payé | |||
3049 | GIRARD | Margaux | Payé | |||
3050 | COUTURIER | Jean-francois | Payé | |||
3051 | DA COSTA | Bruno | Payé | |||
3052 | GUILBAUD | Christophe | AS CHU NANTES | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
3053 | GRATIEN | Steed | Payé | |||
3054 | PIMENTA | Christophe | OK | |||
3055 | CORNILLET | Eric | Payé | |||
3056 | ETOURNEAU | Thomas | RUN AND TR'HAYE | Payé | ||
3057 | LE FALHER | Bernard | Payé | |||
3058 | BÉNÉTEAU | Romain | Payé | |||
3059 | LEGRAND | Florian | Payé | |||
3060 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
3061 | VIAUD | Baptiste | Payé | |||
3062 | MILCENT | Julien | Payé | |||
3063 | CALARD | Romuald | Payé | |||
3064 | JONCHERAY | Jean marie | AS CHU NANTES | Payé | ||
3065 | JAN | Damien | Payé | |||
3066 | JAN | Kevin | CAP ENDURANCE | Payé | ||
3067 | POILANE | Gauthier | Payé | |||
3068 | CELLIER | Priscillia | Payé | |||
3069 | GUITTON | Pierrick | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
3070 | BINCZYKI | Nicolas | SC ORVAULT | Payé | ||
3071 | PLUCHON | Alexandre | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
3072 | LEGENTILHOMME | Steven | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
3073 | QUESSARD | Hugo | Payé | |||
3074 | DURAND | Benjamin | Payé | |||
3075 | BERZIN | Stephane | Payé | |||
3076 | RENAUD | Christophe | Payé | |||
3077 | GRIZON | Cyril | Payé | |||
3078 | RIVIERE | Sebastien | Payé | |||
3079 | BROHAN | Pierre-yves | Payé | |||
3080 | BORDRON-SAUVÊTRE | Hélène | Payé | |||
3081 | LE BER | Thierry | Payé | |||
3082 | DUBOIS | Yohan | Payé | |||
3083 | JAN | Gildas | Payé | |||
3084 | CLENET | Denis | Payé | |||
3085 | PICOT | Thomas | INTERSPORT PONTCHÂTEAU | Payé | ||
3086 | GUERIN | Romane | Payé | |||
3087 | HORVAT | Jeremy | Payé | |||
3088 | LAGADEC | Richard | Payé | |||
3089 | SERUS | Guillaume | TRIVÉLOCE | Payé | ||
3090 | GARINET | Vincent | Payé | |||
3091 | GALTIER | Samuel | Payé | |||
3092 | TINGHIR | Jean-marie | Payé | |||
3093 | BARRETEAU | David | Payé | |||
3094 | BOURRIGAN | Christian | Payé | |||
3095 | MACÉ | Dominique | Payé | |||
3096 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
3097 | COLAS | Ronan | SC ORVAULT | Payé | ||
3098 | LEFEUVRE | Alain | Payé | |||
3099 | MALARY | Sylvain | Payé | |||
3100 | POINSON | Chrystele | Payé | |||
3101 | LAMBERT | Julien | Payé | |||
3102 | BOUARD | Eric | CAP ENDURANCE | Payé | ||
3103 | MALLET | Stephane | ETA | Payé | ||
3104 | PEROCHEAU | Jean baptiste | Payé | |||
3105 | MERLET | Alexandre | Payé | |||
3106 | CLEMENTE | David | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
3107 | HUOT | Franck | TEAM GR3 | Payé | ||
3108 | SAUTEREAU | Simon | Payé | |||
3109 | LE MELLAY | Samuel | Payé | |||
3111 | MOSSET | Jean-claude | S/L RCN SAINTE LUCE | Payé | ||
3112 | MAUGIN | Carole | Payé | |||
3113 | MAUGIN | Herve | Payé | |||
3114 | BRASSEAU | Sebastien | TEAM TRAIL CHOLET / CHOLET TRIATHLON | Payé | ||
3115 | MOINET | Laurent | Payé | |||
3116 | BELLIER | Matthieu | Payé | |||
3117 | DEMASSOUGNE | Laurent | LES CAVALEURS DU CLAIN | Payé | ||
3118 | JAUNASSE | Alexandre | Payé | |||
3119 | FÉVRIER | Yan | Payé | |||
3121 | GOSSELIN | Killian | Payé | |||
3122 | TANNOU | Patrick | ASCE MUTUELLES DU MANS A | Payé | ||
3123 | POHON | Florian | Payé | |||
3124 | LEMEE | Nicolas | Payé | |||
3125 | CHARRIER | Maxime | Payé | |||
3126 | CHAUVELON | Laurent | Payé | |||
3127 | DUPAQUIER | Jean-michel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
3128 | LECLINCHE | Jérémie | SAPEUR POMPIER SAINT ANDRÉ DES EAUX | Payé | ||
3129 | JOSSEAUME | Dylan | Payé | |||
3130 | GUIMARD | Pierre | Payé | |||
3131 | GAZEL | Olivier | Payé | |||
3132 | FOUILLET | Natacha | RCN THOUARÉ/MAUVES | En attente | ||
3133 | GUERRAULT | Laurie | RCN NANTES | En attente | ||
3134 | MARCHAIS | Isabelle | RCN LOIRE-DIVATTE | En attente | ||
3135 | BERTHY | Cyril | RCN NANTES | En attente | ||
3136 | BESNARD | Régis | RCN THOUARÉ/MAUVES | En attente | ||
3137 | GRANGER | Thierry | RCN LOIRE-DIVATTE | En attente | ||
3138 | LE BAIL | Pascal | RCN LOIRE-DIVATTE | En attente | ||
3139 | MARCAIS | Laurent | RCN NANTES | En attente | ||
3140 | PRIOU | Patrice | RCN ÉTOILE DE CLISSON | En attente | ||
3141 | CORMERAIS | Bastien | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | Payé | ||
3142 | RADIGOIS | Xavier | Payé | |||
3143 | BOSSARD | Jean michel | Payé | |||
3144 | BOSSARD | Hélène | Payé | |||
3145 | HERMITEAU | Simon | Payé | |||
3146 | CHANTREAU | Romain | RAPV | Payé | ||
3147 | BOUCHER | Didier | DÉCROCHE MOI UNE ETOILE | Payé | ||
3148 | HERBERT | Mathieu | Payé | |||
3149 | BLONDELLE | Kevin | Payé | |||
3150 | STAVRAKAKIS | Christophe | CAP ENDURANCE | Payé | ||
3151 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
3152 | LINARD | Claire | RUNINANGERS | Payé | ||
3153 | DURET | Freddy | RUNINANGERS | Payé | ||
3154 | RAVIENGVONG | Pangnama | Payé | |||
3155 | ODIAU | Gerald | Payé | |||
3156 | TORZEC | Benoit | SAINT ANDRÉ DES EAUX | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
3157 | GERARD | Florent | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | Payé | ||
3158 | ETOURNEUX | Raphael | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
3159 | ETOURNEUX | Delphine | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
3160 | GAUTRAIS | Laurent | Payé | |||
3161 | AUVINET | Sébastien | Payé | |||
3162 | CLAVERY | Celine | TUB | Payé | ||
3163 | PECHEREAU | Nicolas | Payé | |||
3164 | BESNIER | Damien | Payé | |||
3165 | LE MEUR | Aurélien | Payé | |||
3166 | DEVISMES | Damien | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
3167 | BERARD | Alberic | AS CHU NANTES | Payé | ||
3168 | ALLARD | Vincent | Payé | |||
3169 | JAUMOUILLÉ | Alexis | Payé | |||
3170 | CHAMEAU | Jerome | Payé | |||
3171 | PUIROUX | Philippe | Payé | |||
3172 | HINAULT | Anthony | AS CHU NANTES | Payé | ||
3173 | DANET | Teddy | Payé |