Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ALLAIS | Marine | RSSM | Payé | ||
BADANO | Denis | MARSEILLE COTE MER PLONGEE | Payé | ||
BARDEL | Thomas | MARSEILLE CÔTÉ MER PLONGÉE | Payé | ||
BARDON | Patrick | CYRNÉA | Payé | ||
BARRACO | Colin | CLUB SUBAQUATIQUE BEAUJOLAIS | Payé | ||
BARRUCAND | Alain | SSOL | Payé | ||
BARTHES | Dimitri | MARSEILLE CÔTÉ MER PLONGÉE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BASTIEN | Jérôme | OPEN PASS | Payé | ||
BERNAD | Jean marc | ASPTT | Payé | ||
BERNARD | Xavier | LES REQUINS MARTEAUX | Payé | ||
BERTRAND | Nathalie | LYON PALME | Payé | ||
BIENVENÜE | Alexis | SAUVETEURS SECOURISTES DE L'OUEST LYONNAIS | Payé | ||
BIHLER | Cyril | TSF PLONGÉE | Payé | ||
BOCAGE | Miguel | CSAKB | Payé | ||
BOURDEAU | Clémence | VILLEURBANNE NATATION | Payé | ||
BRESSON | Guy | EMBELLIE BULLE | Payé | ||
BRIARD | Jean-marie | LA PALME SÉTOISEEE | Payé | ||
BUTHION | Valérie | PLOUF ET THALASSA | Payé | ||
CASCARINO | Eloise | RACING CLUB BRON DECINES NATATION | Payé | ||
CERVERA | Jean-françois | SUB AQUA GONE | Payé | ||
CHABRIER | Pierre-luc | CYRNEA | Payé | ||
CHANTELOT | André | USF | Payé | ||
CHAPEL | Dominique | CLUB SUBAQUATIQUE BEAUJOLAIS | Payé | ||
CHAPUIS | Christian | CIP LAVANDOU | Payé | ||
CHARBIN | Anaïs | LSM | Payé | ||
CHAREYRON | Gaetan | CLERMONT TRIATHLON | Payé | ||
CHEFDEVILLE | Aude | CPSMC | Payé | ||
CHOQUEL | Christophe | PLONGÉE MJC ANNONAY | Payé | ||
CLAYTON | Edward | LYON PALME | Payé | ||
COLOMBE | Denis | COTE BLEUE PASSION | Payé | ||
COTTET | cyril | THALASSA LYON PLONGEE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
COULLET | Jean-patrice | SSOL | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
D'ORAZIO | Laurent | SUBAQUAGONE | Payé | ||
DANJON | Jean-yves | LYON PALME | Payé | ||
DERIEUX | Thibault | OPEN PASS | Payé | ||
DOUZET | Florent | LYON PALME | Payé | ||
DUMOULIN | Joffrey | SSOL | Payé | ||
DUPONT | Nicolas | NEPTUNE CLUB DECINES | Payé | ||
ECOCHARD | Laurent | GROUPE SUBAQUATIQUE LUGDUNUM | Payé | ||
FLAGEL | Nina | ASPTT | Payé | ||
FLORES | Guillem | HARPON CLUB AUDOIS | Payé | ||
FOLLETET | Philippe | THALASSA LYON | Payé | ||
FORGET | Emmanuelle | SAG | Payé | ||
FRANCHI | Rodolphe | CSA KB | Payé | ||
FREYMOND | Thierry | ABYSSE - PLONGÉE | Payé | ||
GILLOT | Bertrand | USF | Payé | ||
GIRARD | Loïc | UJSM PLONGEE | Payé | ||
GLAIZAL | Sylvie | SASSENAGE PLONGÉE | Payé | ||
GOUVERNEUR | Jean | EMBELLIE BULLE | Payé | ||
GRECO | Delphine | LYON PALME | Payé | ||
GRIPAY | Pierre | GRAAL | Payé | ||
GROLLEMUND | Jacques | CORPS | Payé | ||
GROS | Philippe | TMP | Payé | ||
GUILBERT | Elise | GOLDEN | Payé | ||
GUTTY | Claire | CLUB SUBAQUATIQUE DU BEAUJOLAIS | Payé | ||
HABOUZIT | Guillaume | OPEN PASS | Payé | ||
JOURDAN | Lionel | NAGE EVASION (3257) | Payé | ||
JUNG | Stéphane | RILLIEUX TRIATHLON | Payé | ||
KONG | Nicolas | LYONPALME | Payé | ||
KUPCZAK | Stan | CPPF | Payé | ||
LALLEMENT | Didier | SUBAQUAGONE | Payé | ||
LAVOCAT | William | RENDEZ-VOUS SAULEEN | Payé | ||
LE DANTEC | Olivier | THALASSA | Payé | ||
LEMOINE | Ludovic | AQUABULLES | Payé | ||
LEVOIR | Mathieu | LRWP | Payé | ||
MAITRETIN | Vincent | CHS | Payé | ||
MARCELINO | Thierry | THALASSA | Payé | ||
MARTINHO | Michel | CPVB 03 | Payé | ||
MASSENZIO | Michel | LE PLOUF | Payé | ||
MATHIEU | Antoine | USF | Payé | ||
MATHIEU | Stephane | USF | Payé | ||
MENIRI | Armel maurade | SSOL | Payé | ||
MEYGRET | Lara | ASSP LYON | Payé | ||
MEYGRET | Pascal | ASSP PLONGÉE | Payé | ||
MICHOUD | Clément | CPSMC | Payé | ||
MIHAILOVIC | Pierre | CAP | Payé | ||
MLODOSON | Günter | OPEN PASS | Payé | ||
MOGA | Frédéric | L'EMBELLIE BULLE | Payé | ||
MORICLET | Thierry | GSL IEG | Payé | ||
MORINON | Lilian | OPEN PASS | Payé | ||
MORLET | David | LYON PALME | Payé | ||
MOULIN | Christine | USF PLONGÉE | Payé | ||
MOULIN | Olivier | USF PLONGÉE | Payé | ||
NEYROUD | Christian | UJSM | Payé | ||
PERRET | Fabien | AQUABULLES LES ABRETS | Payé | ||
PETOIN | Dominique | CAP | Payé | ||
PETOIN | Françoise | CAP | Payé | ||
PEVTCOV | Georgii | AQUARIUS PLONGÉE | Payé | ||
PEYRADE TRAMAZAYGUES | Franck | NAGE-EVASION | Payé | ||
POTELLE | Philippe | SUB AQUA GONE | Payé | ||
RACAT | Nadine | CANAP | Payé | ||
RANC-GONIN | Gil | SUB AQUA GONE | Payé | ||
RASSAT | Nicolas | SASSENAGE PLONGÉE | Payé | ||
RENAUD | Ophélie | CPB | Payé | ||
RIDARD | Christophe | ASPTT LYON | Payé | ||
RIEMANN | Maud | SSOL | Payé | ||
ROSSIGNOL | nicolas | CANAP | Payé | ||
RUAL | Erwan | OPEN PASS | Payé | ||
SAGOT | Pascal | CLUB SPORTIF DE CANNES-ECLUSE PLONGEE | Payé | ||
SALGAS | Pierre | SAUVETEURS SECOURISTES DE L'OUEST LYONNAIS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
SANCHIS | Dominique | OPEN PASS | Payé | ||
SAUVAGE | Philippe | CPVB | Payé | ||
SCOONES | Servane | CPB | Payé | ||
SELLY | Eric | NEPTUNE-CLUB DECINES | Payé | ||
SIMONET | Alexandre | ASSP PLONGÉE | Payé | ||
SIMONET | Stephane | ASSP PLONGEE | Payé | ||
TARSIM | Wajih | LYON PALMES | Payé | ||
TOURNEMINE | Eric | RENDEZ-VOUS SAULÉEN | Payé | ||
VACHON | Jean-pierre | OPEN PASS | Payé | ||
VANDENBUSSCHE | Vinciane | VINCIANE VANDENBUSSCHE | Payé | ||
VILLERMET | Jocelyne | ABYSSE PLONGÉE | Payé | ||
WEGERA | Yvan | OPEN PASS | Payé | ||
XAMBEU | Nicolas | USF PLONGEE | Payé |