Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 201 | FRANCHETEAU | Elise | Payé | ||
![]() | 202 | FONTAINE | Nicolas | Payé | ||
![]() | 203 | MERLET | Alexandre | Payé | ||
![]() | 204 | BAUDRY | Benoit | RUN FOR BEERS! | Payé | |
![]() | 205 | BAUDRY | Severine | ENTENTE DES MAUGES | Payé | |
![]() | 206 | DAVID | Simon | RUN FOR BEERS | Payé | |
![]() | 207 | BOUDEAU | Christophe | RUN FOR BRERS! | Payé | |
![]() | 208 | ILLEGEMS | Laurent | Payé | ||
![]() | 209 | DOUILLARD | Carine | RCN CLISSON | Payé | |
![]() | 210 | EARD | Vincent | Payé | ||
![]() | 211 | GERLACHE | Gregory | Payé | ||
![]() | 212 | GABORIAUD | Samuel | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | |
![]() | 213 | BEIGNON | Sebastien | RCN CLISSON | Payé | |
![]() | 214 | BRENON | Aurelien | Payé | ||
![]() | 215 | PINEAU | Teddy | Payé | ||
![]() | 216 | LEVIN | Christophe | Payé | ||
![]() | 217 | ROY | Sylvain | Payé | ||
![]() | 218 | DOUTEAU | Michael | Payé | ||
![]() | 219 | LIGNAT | Caroline | RCN CLISSON | Payé | |
![]() | 220 | MARBOEUF | Benjamin | Payé | ||
![]() | 221 | BOSSIS | Chloé | ATHLÉTISME OLÉRONAIS | Payé | |
![]() | 222 | GIRARD | Pascal | RUNNING VICOMTAIS | Payé | |
![]() | 223 | ROCHE | Thomas | Payé | ||
![]() | 224 | MARAIS | Arnaud | Payé | ||
![]() | 225 | SABOUREAU | Christophe | RCM | Payé | |
![]() | 226 | NATUREL | Quentin | Payé | ||
![]() | 227 | PICARD | Floriane | Payé | ||
![]() | 228 | FULLENWARTH | Yann | Payé | ||
![]() | 229 | FONTENEAU | Cedric | Payé | ||
![]() | 230 | ERIC | Jaunet | Payé | ||
![]() | 231 | DAVID | Tony | Payé | ||
![]() | 232 | RICHARD | Fabien | Payé | ||
![]() | 233 | VINET | Philippe | Payé | ||
![]() | 234 | BROSSEAU | Aubin | OK | ||
![]() | 235 | HOARAU | Emmanuel | Payé | ||
![]() | 236 | CUROTEAU | Alban | BOSS | Payé | |
![]() | 237 | VALIN | Emmanuel | Payé | ||
![]() | 238 | MOREAU | Adrien | Payé | ||
![]() | 239 | BIDAUD COUTANT | Sandrine | S/L AC CHANTONNAISIEN | Payé | |
![]() | 240 | BONNIN | Arnaud | Payé | ||
![]() | 241 | ROYER | Nicolas | ABV LES HERBIERS | Payé | |
![]() | 242 | GEFFARD | Yann | Payé | ||
![]() | 243 | VEDRENNE | Walter | Payé | ||
![]() | 244 | RINEAU | Marion | OK | ||
![]() | 245 | CHAUVAT | Aurelie | Payé | ||
![]() | 246 | BARON | David | OK | ||
![]() | 248 | ARNAUD | Ronan | Payé | ||
![]() | 249 | GUIMBRETIERE | Denys | Payé | ||
![]() | 250 | BOURASSEAU | Arnaud | OK | ||
![]() | 251 | BATY | André | Payé | ||
![]() | 252 | GABORIEAU | Angelique | Payé | ||
![]() | 253 | LE BERCHE | Sandra | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | Payé | |
![]() | 254 | LECLEVE | Catherine | MONTAIGU | Payé | |
![]() | 255 | CHAUVAT | Anthony | Payé | ||
![]() | 256 | HASLOUIN | Laetitia | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | Payé | |
![]() | 257 | DARD | Stephanie | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 258 | ROCHETEAU | Marie-anne | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | Payé | |
![]() | 259 | GOURAUD | Benoist | Payé | ||
![]() | 260 | RIPOCHE | Martial | ABV MONTAIGU VENDÉE | Payé | |
![]() | 261 | RIGAUDEAU | Flora | Payé | ||
![]() | 262 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | LONGUE JOGGING LC | OK | ||
![]() | 263 | GAGNIE | Nicolas | ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | 265 | BATY | David | Payé | ||
![]() | 266 | GABORIEAU | Francois | OK |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 267 | BARBAUD | Bruno | ABV LA BOISSIÈRE | Payé | |
![]() | 268 | GENDRE | Anne | Payé | ||
![]() | 269 | FRANCHET | Claire | Payé | ||
![]() | 270 | COSSIC | Anthony | Payé | ||
![]() | 271 | BOURCIER | Erik | Payé | ||
![]() | 272 | GIRARDEAU | Lydie | Payé | ||
![]() | 273 | GIRARDEAU | Tony | Payé | ||
![]() | 274 | PETIT | Aymeric | ABV S/L MONTAIGU | Payé | |
![]() | 275 | GAUTRON | Romain | Payé | ||
![]() | 276 | CAILLEAUD | Jérôme | GB | Payé | |
![]() | 277 | DURANDET | Estelle | ABV LA BOISSIÈRE | OK | |
![]() | 278 | GUERY | Paola | OK | ||
![]() | 279 | GUERY | Bertrand | Payé | ||
![]() | 280 | FONTENEAU | Nadège | Payé | ||
![]() | 281 | FONTENEAU | Bertrand | Payé | ||
![]() | 282 | DELHOMMEAU | Bastien | ABV SECTION MONTAIGU | Payé | |
![]() | 283 | AUGER | Olivier | Payé | ||
![]() | 284 | ANGOT | Patricia | RCN ÉTOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 285 | JOLIS | Maxime | GB | Payé | |
![]() | 286 | GUICHET | Matthieu | Payé | ||
![]() | 287 | LIAIGRE | Thierry | Payé | ||
![]() | 288 | CHAMPAIN | Olivier | TEAM 73 | OK | |
![]() | 289 | BONNET | Raphaël | OK | ||
![]() | 290 | MIGNÉ | Benjamin | Payé | ||
![]() | 291 | PERRON | Guy | SCO ANGERS ATHLE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 292 | VINET | Etienne | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Payé | |
![]() | 293 | NICOLET | Sébastien | Payé | ||
![]() | 294 | BACHELIER | Charles | ABVMONTAIGUVENDEE | Payé | |
![]() | 295 | BONNET | Didier | OK |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 296 | HERBRETEAU | Antoine | OK | ||
![]() | 297 | PIFFETEAU | Florian | Payé | ||
![]() | 298 | BOUDAUD | Gaëtan | AC CHANTONNAY | Payé | |
![]() | 299 | DOUILLARD | Mickael | Payé | ||
![]() | 300 | DEBELLOIR | Richard | ABV MONTAIGU VENDÉE | Payé | |
![]() | 301 | VRIGNAUD | Sébastien | Payé | ||
![]() | 302 | BLOUIN | Mickael | Payé | ||
![]() | 303 | DURAND | Vincent | Payé | ||
![]() | 304 | AUVINET | Christian | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | 305 | AUBIER | Guillaume | PRÉPA SAMOENS | Payé | |
![]() | 306 | OUVRARD | Etienne | Payé | ||
![]() | 307 | CHARRIER | Sebastien | RTT RUNNING TRAIL TESSOUALLAIS | Payé | |
![]() | 308 | JAUFFRINEAU-FORGET | Larissa | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | 309 | LAINÉ | Landry | Payé | ||
![]() | 310 | LEBRETON | Hubert | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | 311 | BRETON | Emma | Payé | ||
![]() | 312 | BADREAU | Nicolas | Payé | ||
![]() | 313 | WEBER | Guilhem | Payé | ||
![]() | 314 | AUDUREAU | Rémi | Payé | ||
![]() | 315 | CLENET | Clotilde | Payé | ||
![]() | 316 | CHARBONNEAU | Etienne | Payé | ||
![]() | 317 | MOUROT | Alexandre | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | |
![]() | 318 | CHEVALIER | Juliette | CAPHG | Payé | |
![]() | 319 | GILBERT | Boris | Payé | ||
![]() | 320 | BROUDIN | Marlène | 044021 | Payé | |
![]() | 321 | DAVID | Alexis | Payé | ||
![]() | 322 | GIRARD | Etienne | Payé | ||
![]() | 324 | CASS | Matthew | Payé | ||
![]() | 326 | BIGOT | Emmanuelle | Payé | ||
![]() | 327 | SALAH | Fedi | Payé | ||
![]() | 328 | SIRET | Didier | OK | ||
![]() | 329 | MOUILLÉ | Anthony | Payé | ||
![]() | 330 | BACHELIER | Manuella | Payé | ||
![]() | 331 | ST-MART | Jean-francois | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | 332 | TESSON | Audrey | S/L RCN VERTOU | Payé | |
![]() | 333 | BIOTTEAU | Baptiste | OK | ||
![]() | 334 | RICHAUDEAU | Romain | Payé | ||
![]() | 335 | SIMONEAU | Aurelien | Payé | ||
![]() | 336 | BRETHOMÉ | Damien | RAID LANDES AVENTURE | Payé | |
![]() | 337 | BRETHOMÉ | Nathalie | S/L ABV LA BOISSIERE | Payé | |
![]() | 338 | GAUTHIER | Guy | Payé | ||
![]() | 339 | RICHARD | Delphine | S/L ABV LA BOISSIERE | Payé | |
![]() | 340 | MINCHENEAU | Alban | Payé | ||
![]() | 341 | MARTIN | Robin | Payé | ||
![]() | 342 | LACROUTS | Nelly | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Payé | |
![]() | 343 | CURUNET | Antoine | Payé | ||
![]() | 344 | BROUILLAC | Pascal | PASS J'AIME COURIR | Payé | |
![]() | 345 | BAHADUR | Wendy | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 346 | GUIBERT | Cedric | RUNNING CLUB MAULÉVRIER | Payé | |
![]() | 347 | BAUDON | Dany | Payé | ||
![]() | 348 | PIQUART | Gabin | Payé | ||
![]() | 349 | BELLECULEE | Vincent | Payé | ||
![]() | 350 | MATHIAS | Angelique | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 351 | MORNET | Jérôme | Payé | ||
![]() | 352 | CHANCELIER | Mickael | OK | ||
![]() | 353 | FLEITOUR | Marilene | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 354 | MABIT | Mathieu | OK | ||
![]() | 355 | RAMBAUD | Marina | RABASTOS RUNNER'S | Payé | |
![]() | 356 | RAMBAUD | Yoann | RABASTOS RUNNER'S | Payé | |
![]() | 357 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | ABV MONTAIGU | Payé | ||
![]() | 358 | SCHOUMER | Julien | Payé | ||
![]() | 359 | ESPINASSOU | Christian | Payé | ||
![]() | 360 | JUSTIN | Thierry | PAYS DE SAINT-GILLES VENDEE ATHLETISME | Payé | |
![]() | 361 | GONORD | Vanessa | ABV LES HERBIERS | OK | |
![]() | 362 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 363 | CHENE | Nicolas | Payé | ||
![]() | 364 | DEMENGEOT | Dominique | Payé | ||
![]() | 365 | LUCAS | Nicolas | Payé | ||
![]() | 366 | SOULARD | Hugues | ENTENTE SEVRE | OK | |
![]() | 367 | VEZIN | Valerie | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 368 | DELHOMMEAU | Sébastien | Payé | ||
![]() | 369 | CREPEAU | Samuel | NORD VENDÉE TRIATHLON | Payé | |
![]() | 370 | LOUINEAU | Jeremy | Payé | ||
![]() | 371 | FOURNIER | Ludovic | CAP POUR LA VIE | Payé | |
![]() | 372 | TURCOT | Eddy | Payé | ||
![]() | 373 | MARCELINE | Rose-may | S/L ABV LA BOISSIERE | Payé | |
![]() | 374 | LEFEBVRE | Mickael | Payé | ||
![]() | 375 | BONNET | Benoît | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | 376 | DAVAL | Denis | SCL LES SORINIERES | Payé | |
![]() | 377 | BRETHOME | Benjamin | Payé | ||
![]() | 378 | ROUXEL | Yannick | LES TOQUÉS DU BITUME | Payé | |
![]() | 379 | VOISY | Xavier | Payé | ||
![]() | 380 | QUINTIN | Marie-laure | SORINIERES COURSES LOISIRS | Payé | |
![]() | 381 | POUSSIN | Stéphane | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | 382 | PAQUEREAU | Romain | VERRIE RAID ENDURANCE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 383 | BOISSINOT | Denis | S/L AC CHANTONNAISIEN | Payé | |
![]() | 384 | BUTROT | Germain | RACC TRAIL | Payé | |
![]() | 385 | HENAUT | Camille | Payé | ||
![]() | 386 | PAVAGEAU | Mathieu | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | 387 | GABORIEAU | Jean-luc | Payé | ||
![]() | 388 | GABORIEAU | Laurence | Payé | ||
![]() | 389 | AUGEREAU | Patrick | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 390 | GRIMAUD | Anthony | Payé | ||
![]() | 391 | BONNIN | Frédéric | BONNIN | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 392 | MILLASSEAU | Cyril | Payé | ||
![]() | 393 | DAVID | Simon | Payé | ||
![]() | 394 | ALLAIN | Bruno | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | 395 | REMIGEREAU | Pascal | Payé | ||
![]() | 396 | CATHUDAL | Josepha | Payé | ||
![]() | 397 | CHAMPAIN | Aurélien | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 398 | AIRIAU | Fabien | Payé | ||
![]() | 399 | BAUMARD | Fabien | Payé | ||
![]() | 400 | AMIOT | Michael | Payé | ||
![]() | 401 | COUTANT | Maxime | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | Payé | |
![]() | 402 | LEVEQUE | Gildas | Payé | ||
![]() | 403 | MAYET | Jérôme | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* | Payé | |
![]() | 404 | DELOUMEAU | Nicolas | Payé | ||
![]() | 405 | GRIFFON | Anatole | Payé | ||
![]() | 406 | PLISSON | Alexandre | Payé | ||
![]() | 407 | ROCHETEAU | Laurent | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | Payé | |
![]() | 408 | POUILLAS | Stéphane | Payé | ||
![]() | 409 | CHAUVET | Sophie | Payé | ||
![]() | 410 | DICI | Isabelle | Payé | ||
![]() | 411 | LAHEU | Johann | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 412 | DARD | Laurent | Payé | ||
![]() | 413 | SOULARD | Jonathan | Payé | ||
![]() | 414 | BONNIN | Maxime | Payé | ||
![]() | 415 | HILAIRET | Wilfried | Payé | ||
![]() | 416 | GABORIAU | François | Payé | ||
![]() | 417 | BOURMAUD | Eric | UFCP SAINT HERBLAIN | Payé | |
![]() | 418 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 419 | CASSERON | Samuel | Payé | ||
![]() | 420 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | ATRAS | Payé | ||
![]() | 421 | AUVINET | Emmanuel | Payé | ||
![]() | 422 | STUDER | Richard | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | 423 | BRETIN | Fabien | AGVTT | Payé | |
![]() | 424 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | AMA | Payé | ||
![]() | 425 | MAYENSON-BERNARD | Estelle | Payé | ||
![]() | 426 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | Payé | ||
![]() | 427 | LABALUE | Jean philippe | S/L ETOILE DE CLISSON | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 428 | LABALUE | Lola | S/L ETOILE DE CLISSON | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |